| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | МУХАМЕТШИН Данил | 0:30:00 | 5:46 /км | М | Республика Башкортостан | ||
| 2 | 125 | АХМЕТОВ Даниал | 0:30:54 | +0:00:55 | 5:56 /км | М | Оренбургская область | |
| 3 | 133 | ЛИСОВСКИЙ Никита | 0:31:21 | +0:01:22 | 6:02 /км | М | Республика Башкортостан | |
| 4 | 122 | НАЖМИТДИНОВ Тимур | 0:32:13 | +0:02:14 | 6:11 /км | М | Чувашская Республика | |
| 5 | 121 | КУЗЬМИН Никита | 0:32:14 | +0:02:14 | 6:12 /км | М | Чувашская Республика | |
| 6 | 143 | КЛОЧКОВ Иван | 0:32:17 | +0:02:18 | 6:13 /км | М | Кемеровская область | |
| 7 | 124 | ЕРОШЕНКОВ Тимур | 0:32:30 | +0:02:30 | 6:15 /км | М | Смоленская область | |
| 8 | 119 | ОПРЕДЕЛЕННОВ Тимур | 0:32:58 | +0:02:59 | 6:20 /км | М | Владимирская область | |
| 9 | 140 | ИВАЩЕНКО Егор | 0:33:16 | +0:03:17 | 6:23 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 10 | 150 | КИРИЛЛОВ Кирилл | 0:33:35 | +0:03:36 | 6:28 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 11 | 137 | АНДРЕЕВ Артем | 0:33:41 | +0:03:42 | 6:28 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 12 | 151 | СПАСЕНКОВ Ярослав | 0:33:47 | +0:03:48 | 6:29 /км | М | Белгородская область | |
| 13 | 138 | ГРИЩЕНКО Игорь | 0:33:52 | +0:03:53 | 6:31 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 14 | 116 | ЗЫКОВ Иван | 0:34:31 | +0:04:31 | 6:38 /км | М | Владимирская область | |
| 15 | 118 | ОПРЕДЕЛЕННОВ Егор | 0:35:15 | +0:05:16 | 6:47 /км | М | Владимирская область | |
| 16 | 128 | АРИСТОВ Дмитрий | 0:35:43 | +0:05:43 | 6:52 /км | М | Самарская область | |
| 17 | 127 | ПОЛЯКОВ Савелий | 0:36:07 | +0:06:08 | 6:56 /км | М | Пермский край | |
| 18 | 136 | ЮМАДИЛОВ Денис | 0:36:07 | +0:06:08 | 6:56 /км | М | Республика Башкортостан | |
| 19 | 126 | ЦУЦЕРОВ Артём | 0:36:31 | +0:06:32 | 7:01 /км | М | Оренбургская область | |
| 20 | 148 | БОЯРЕНЦЕВ Александр | 0:36:47 | +0:06:48 | 7:04 /км | М | Ставропольский край | |
| 21 | 146 | ЛОГВИНЕНКО Михаил | 0:36:51 | +0:06:51 | 7:05 /км | М | Ставропольский край | |
| 22 | 147 | ГРИДНЕВ Никита | 0:36:52 | +0:06:52 | 7:05 /км | М | Ставропольский край | |
| 23 | 123 | СОЛОВЬЕВ Михаил | 0:37:04 | +0:07:05 | 7:08 /км | М | Чувашская Республика | |
| 24 | 142 | КУБАСОВ Владимир | 0:37:18 | +0:07:19 | 7:10 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 25 | 139 | ИВАНЕНКО Сергей | 0:37:25 | +0:07:26 | 7:11 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 26 | 130 | ГАЛАКТИОНОВ Ярослав | 0:37:35 | +0:07:36 | 7:13 /км | М | Белгородская область | |
| 27 | 129 | ГАЛАКТИОНОВ Савва | 0:38:05 | +0:08:06 | 7:19 /км | М | Белгородская область | |
| 28 | 131 | СТАРОДУБЦЕВ Алексей | 0:38:26 | +0:08:27 | 7:23 /км | М | Белгородская область | |
| 29 | 149 | ИЩЕНКО Андрей | 0:38:55 | +0:08:56 | 7:29 /км | М | Челябинская область | |
| 30 | 132 | СОКОЛОВ Матвей | 0:39:00 | +0:09:01 | 7:30 /км | М | Московская область | |
| 31 | 117 | НАСРУЛЛАЕВ Джамал | 0:39:15 | +0:09:15 | 7:32 /км | М | Владимирская область | |
| 32 | 135 | СУЛТАНГУЖИН Вильдан | 0:39:26 | +0:09:26 | 7:35 /км | М | Республика Башкортостан | |
| 33 | 144 | АСЛАНОВ Михаил | 0:40:06 | +0:10:07 | 7:43 /км | М | Ставропольский край | |
| 34 | 145 | ЮДИН Даниил | 0:40:38 | +0:10:39 | 7:49 /км | М | Ставропольский край | |
| 35 | 120 | РЫКУНОВ Владислав | 0:42:15 | +0:12:16 | 8:07 /км | М | Владимирская область | |
| 36 | 141 | ИГНАТЬЕВ Тимофей | 0:44:55 | +0:14:56 | 8:38 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 37 | 115 | ЗИМИН Никита | 0:45:26 | +0:15:27 | 8:44 /км | М | Рязанская область |
МУХАМЕТШИН Данил
АХМЕТОВ Даниал
НАЖМИТДИНОВ Тимур
КЛОЧКОВ Иван
ЕРОШЕНКОВ Тимур
ОПРЕДЕЛЕННОВ Тимур
ИВАЩЕНКО Егор
СПАСЕНКОВ Ярослав
АРИСТОВ Дмитрий
ПОЛЯКОВ Савелий
БОЯРЕНЦЕВ Александр
ИЩЕНКО Андрей
СОКОЛОВ Матвей
ЗИМИН Никита