| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Горева Анна | 1:06:21 | Ж | МС | Москва | ||
| 2 | 8 | Хураськина Полина | 1:06:35 | +0:00:15 | Ж | КМС | Москва | |
| 3 | 1 | Попова Полина | 1:06:40 | +0:00:20 | Ж | МС | Москва | |
| 4 | 15 | Блясова Арианна | 1:07:39 | +0:01:19 | Ж | МС | Пензенская обл. | |
| 5 | 16 | Шишкина Виктория | 1:08:18 | +0:01:57 | Ж | КМС | Пензенская обл. | |
| 6 | 5 | Чижикова Светлана | 1:09:00 | +0:02:40 | Ж | МС | Красноярский край | |
| 7 | 20 | Василевская Кристина | 1:09:24 | +0:03:04 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 8 | 14 | Захарова Дарья | 1:10:25 | +0:04:05 | Ж | МС | Волгоградская обл. | |
| 9 | 18 | Калинина Юлия | 1:10:43 | +0:04:22 | Ж | КМС | Москва | |
| 10 | 19 | Романенко Анастасия | 1:10:50 | +0:04:30 | Ж | КМС | Московская обл. | |
| 11 | 13 | Деева Вероника | 1:10:59 | +0:04:38 | Ж | МС | Санкт-Петербург | |
| 12 | 27 | Иванова Ксения | 1:11:06 | +0:04:45 | Ж | КМС | Москва | |
| 13 | 6 | Галушкина Анна | 1:12:34 | +0:06:14 | Ж | КМС | Москва | |
| 14 | 4 | Ковалева Виктория | 1:12:38 | +0:06:17 | Ж | КМС | Москва | |
| 15 | 10 | Городова Кристина | 1:12:56 | +0:06:36 | Ж | КМС | Москва | |
| 16 | 24 | Павлова Анастасия | 1:13:53 | +0:07:33 | Ж | КМС | Москва | |
| 17 | 28 | Скворцова Ксения | 1:14:20 | +0:08:00 | Ж | МС | Респ. Татарстан | |
| 18 | 21 | Беляева Полина | 1:14:29 | +0:08:09 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 19 | 11 | Филатова Полина | 1:15:21 | +0:09:01 | Ж | КМС | Москва | |
| 20 | 25 | Власова Прасковья | 1:15:21 | +0:09:01 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 21 | 17 | Корюкалова Ева | 1:17:07 | +0:10:47 | Ж | КМС | Москва | |
| 22 | 9 | Жирютина Мария | 1:17:32 | +0:11:12 | Ж | КМС | Москва | |
| 23 | 3 | Масленникова Елизавета | 1:17:58 | +0:11:38 | Ж | КМС | Москва | |
| 24 | 23 | Домкина Виктория | 1:19:44 | +0:13:24 | Ж | КМС | Московская обл. | |
| 25 | 7 | Звягина Анастасия | 1:22:47 | +0:16:27 | Ж | КМС | Московская обл. | |
| 26 | 26 | Мингазова Ксения | 1:25:53 | +0:19:32 | Ж | КМС | Москва | |
| 27 | 22 | Гузанова Мария | 1:30:38 | +0:24:18 | Ж | КМС | Москва | |
| 28 | 2 | Алексеева София | 1:33:25 | +0:27:04 | Ж | КМС | Московская обл. |
Горева Анна
Блясова Арианна
Чижикова Светлана
Василевская Кристина
Захарова Дарья
Романенко Анастасия
Скворцова Ксения