| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Минеев Роман | 0:57:20 | М | МС | Нижегородская обл. - Респ. Мордовия | ||
| 2 | 63 | Молибоженко Яромир | 0:57:22 | +0:00:03 | М | МС | Санкт-Петербург | |
| 3 | 71 | Бастраков Михаил | 0:57:47 | +0:00:28 | М | МС | Москва | |
| 4 | 54 | Рвянин Кирилл | 0:58:54 | +0:01:34 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 5 | 47 | Кашицын Семен | 0:59:07 | +0:01:47 | М | МС | Москва | |
| 6 | 35 | Арапко Кирилл | 0:59:30 | +0:02:10 | М | МС | Москва | |
| 7 | 68 | Крыловской Михаил | 0:59:37 | +0:02:17 | М | МС | Москва | |
| 8 | 64 | Семенов Максим | 0:59:55 | +0:02:35 | М | МС | Москва | |
| 9 | 33 | Арикбаев Антон | 1:00:06 | +0:02:47 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 10 | 65 | Волознев Василий | 1:00:12 | +0:02:53 | М | КМС | Москва | |
| 11 | 69 | Гарипов Аскар | 1:00:19 | +0:02:59 | М | МС | Москва | |
| 12 | 36 | Богатырёв Арсений | 1:01:01 | +0:03:42 | М | КМС | Московская обл. | |
| 13 | 52 | Щербанов Илья | 1:01:03 | +0:03:44 | М | КМС | Москва | |
| 14 | 39 | Сидоркин Илья | 1:01:21 | +0:04:02 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 15 | 53 | Яшков Роман | 1:01:26 | +0:04:07 | М | КМС | Москва | |
| 16 | 46 | Романов Василий | 1:01:37 | +0:04:18 | М | КМС | Москва | |
| 17 | 60 | Веденидов Максим | 1:02:30 | +0:05:11 | М | МС | Санкт-Петербург | |
| 18 | 70 | Аржаных Тимофей | 1:02:37 | +0:05:17 | М | КМС | Москва | |
| 19 | 44 | Гуляев Артём | 1:02:42 | +0:05:23 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 20 | 43 | Александров Дмитрий | 1:02:46 | +0:05:26 | М | КМС | Пензенская обл. | |
| 21 | 59 | Дубровин Илья | 1:02:46 | +0:05:26 | М | МС | Краснодарский край | |
| 22 | 50 | Бутков Илья | 1:02:47 | +0:05:28 | М | МС | Москва | |
| 23 | 42 | Выборнов Тимофей | 1:03:05 | +0:05:45 | М | КМС | Москва | |
| 24 | 34 | Хакимов Алан | 1:03:08 | +0:05:49 | М | КМС | Московская обл. | |
| 25 | 67 | Строганов Ярослав | 1:03:14 | +0:05:55 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 26 | 40 | Иваньков Артем | 1:03:50 | +0:06:31 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 27 | 31 | Садыков Тимир | 1:05:01 | +0:07:42 | М | МС | Москва | |
| 28 | 32 | Осипенко Святослав | 1:05:12 | +0:07:52 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 29 | 66 | Бутов Евгений | 1:06:54 | +0:09:34 | М | КМС | Москва | |
| 30 | 49 | Бутов Сергей | 1:07:22 | +0:10:02 | М | КМС | Москва | |
| 31 | 51 | Пономаренко Ренат | 1:08:13 | +0:10:53 | М | КМС | Московская обл. | |
| 32 | 57 | Аширов Артем | 1:08:18 | +0:10:59 | М | КМС | Санкт-Петербург | |
| 33 | 38 | Кисленко Богдан | 1:08:54 | +0:11:35 | М | КМС | Москва | |
| 34 | 37 | Каюмов Тагир | 1:09:32 | +0:12:12 | М | КМС | Респ. Татарстан | |
| 35 | 41 | Иевлев Кирилл | 1:09:57 | +0:12:37 | М | КМС | Москва | |
| 36 | 55 | Русаков Дмитрий | 1:12:00 | +0:14:40 | М | КМС | Москва | |
| 37 | 45 | Тишков Георгий | 1:13:16 | +0:15:57 | М | КМС | Москва | |
| 48 | Никифоров Артур | DNF | М | КМС | Санкт-Петербург | |||
| 58 | Савельев Илья | DNF | М | МС | Москва | |||
| 61 | Коломнин Леонид | DNF | М | МС | Москва | |||
| 62 | Берладир Никита | DNF | М | КМС | Москва |
Минеев Роман
Молибоженко Яромир
Бастраков Михаил
Рвянин Кирилл
Богатырёв Арсений
Дубровин Илья
Каюмов Тагир