| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7012 | КОРОТКОВА Дарья | 0:06:39 | Ж | Пушкино | ||
| 2 | 7008 | ПОЗНАНСКИЙ Ярослав | 0:06:53 | +0:00:14 | М | Москва | |
| 3 | 7007 | ЖУРАВЛЕВ Руслан | 0:06:59 | +0:00:20 | М | Москва | |
| 4 | 7005 | КУРСКЕЕВ Андрей | 0:07:25 | +0:00:46 | М | Долгопрудный | |
| 5 | 7006 | ОНМАХТ Эмили | 0:07:49 | +0:01:10 | Ж | Москва | |
| 6 | 7004 | СИЗОВ Герман | 0:08:08 | +0:01:29 | М | Дмитров | |
| 7 | 7009 | ШАРИФУЛЛИН Артём | 0:08:22 | +0:01:43 | М | Москва | |
| 8 | 7001 | ЕРЕМЕЕВА Мария | 0:08:26 | +0:01:47 | Ж | Москва | |
| 9 | 7002 | БОРЗАКОВ Лев | 0:09:27 | +0:02:48 | М | Москва | |
| 10 | 7000 | СОРОКИНА Ульяна | 0:09:46 | +0:03:07 | Ж | Москва | |
| 11 | 7011 | ЕРМИН Кирилл | 0:09:48 | +0:03:09 | М | Москва | |
| 12 | 7013 | ОНМАХТ Максимилиан | 0:10:17 | +0:03:38 | М | Москва | |
| 13 | 7003 | СМИРНОВА Елизавета | 0:10:26 | +0:03:47 | Ж | Москва | |
| 14 | 7010 | СМИРНОВА Вероника | 0:12:36 | +0:05:57 | Ж | Москва река |
КОРОТКОВА Дарья