12
6
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Год рожд. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | ШАРЫПОВ Сергей | 1:21:38 | 4:05 /км | М | 1992 | МСМК | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 1:23:10.00 | 0:05:46 | 0:09:49 | 0:13:52 | 0:17:54 | 0:21:57 | 0:25:59 | 0:29:56 | 0:33:53 | 0:37:55 | 0:41:58 | 0:46:04 | 0:50:09 | 0:54:17 | 0:58:24 | 1:02:32 | 1:06:37 | 1:10:43 | 1:14:51 | 1:19:02 | ||
| 2 | 116 | ДЕНИСОВ Максим | 1:22:21 | +0:00:43 | 4:07 /км | М | 2005 | КМС | Республика Мордовия | 1:17:57.00 | 0:05:45 | 0:09:49 | 0:13:51 | 0:17:54 | 0:21:56 | 0:25:58 | 0:29:55 | 0:33:50 | 0:37:49 | 0:41:52 | 0:45:49 | 0:49:47 | 0:53:49 | 0:57:48 | 1:01:48 | 1:07:36 | 1:11:50 | 1:15:50 | 1:19:51 | |
| 3 | 121 | КОЛЯДА Никита | 1:22:58 | +0:01:20 | 4:09 /км | М | 2000 | 0:05:46 | 0:09:49 | 0:13:52 | 0:17:54 | 0:21:57 | 0:25:58 | 0:29:57 | 0:33:55 | 0:37:55 | 0:41:53 | 0:45:51 | 0:49:54 | 0:53:59 | 0:58:04 | 1:02:05 | 1:06:05 | 1:12:07 | 1:16:09 | 1:20:22 | ||||
| 4 | 123 | МИЗИНОВ Василий | 1:23:31 | +0:01:53 | 4:11 /км | М | 1997 | МСМК | Челябинская область | 1:17:47.00 | 0:05:45 | 0:09:49 | 0:13:52 | 0:17:55 | 0:21:57 | 0:25:59 | 0:30:03 | 0:34:04 | 0:38:11 | 0:42:20 | 0:46:30 | 0:50:48 | 0:55:07 | 0:59:27 | 1:03:46 | 1:08:08 | 1:12:27 | 1:16:40 | 1:20:53 | |
| 5 | 118 | ИВАНЕНКО Иван | 1:28:29 | +0:06:51 | 4:25 /км | М | 2003 | КМС | Кемеровская область | 1:29:39.00 | 0:05:53 | 0:10:04 | 0:14:20 | 0:18:35 | 0:22:53 | 0:27:09 | 0:31:30 | 0:35:54 | 0:40:18 | 0:44:40 | 0:49:09 | 0:53:34 | 0:58:02 | 1:02:33 | 1:07:05 | 1:11:39 | 1:16:20 | 1:20:58 | 1:25:38 | |
| 6 | 117 | ДРОЗДОВ Андрей | 1:38:13 | +0:16:35 | 4:55 /км | М | 2002 | КМС | Московская область | 1:37:14.00 | 0:06:20 | 0:10:56 | 0:15:33 | 0:20:17 | 0:25:00 | 0:29:41 | 0:34:29 | 0:39:19 | 0:44:14 | 0:49:11 | 0:54:10 | 0:59:10 | 1:04:08 | 1:09:08 | 1:14:10 | 1:19:19 | 1:24:17 | 1:29:32 | 1:34:59 | |
| 113 | КОЖЕВНИКОВ Сергей | DSQ | М | 2001 | МСМК | Республика Мордовия | 1:17:23.00 | 0:05:36 | 0:09:40 | 0:13:43 | 0:17:46 | 0:21:47 | 0:25:49 | 0:29:52 | 0:33:50 | 0:37:49 | 0:41:52 | 0:45:49 | 0:49:46 | 0:53:48 | 0:57:47 | 1:01:45 | 1:05:40 | 1:09:43 | 1:15:42 | 1:19:34 | ||||
| 122 | МАРТЫНОВ Данила | DSQ | М | 2004 | МСМК | Республика Мордовия | 1:17:40.00 | 0:05:47 | 0:09:51 | 0:13:53 | 0:17:55 | 0:21:58 | 0:26:00 | 0:30:03 | 0:34:02 | 0:37:57 | 0:41:52 | 0:45:49 | 0:49:46 | 0:53:48 | 0:57:49 | 1:01:49 | 1:05:48 | 1:09:55 | 1:14:08 | — | ||||
| 114 | ГАРИН Александр | DSQ | М | 1999 | МСМК | Республика Мордовия - Удмуртская Республика | 1:22:22.00 | 0:05:45 | 0:09:48 | 0:13:50 | 0:17:53 | 0:21:56 | 0:26:00 | 0:30:05 | 0:34:15 | 0:38:25 | 0:42:34 | 0:46:43 | 0:50:51 | 0:54:58 | 0:59:11 | 1:03:23 | 1:07:35 | 1:11:43 | — | — | ||||
| 115 | ГОРОДСКОВ Александр | DSQ | М | 2002 | МС | Республика Мордовия | 1:23:16.00 | 0:05:50 | 0:09:59 | 0:14:10 | 0:18:20 | 0:22:34 | 0:26:44 | 0:30:50 | 0:35:02 | 0:39:16 | 0:45:31 | 0:49:49 | 0:54:05 | 0:58:22 | 1:02:40 | 1:07:02 | — | — | — | — | ||||
| 120 | БОЙКО Максим | DSQ | М | 2003 | МС | Республика Мордовия | 1:23:37.00 | 0:05:36 | 0:09:40 | 0:13:43 | 0:17:46 | 0:21:47 | 0:25:49 | 0:29:53 | 0:33:58 | 0:38:10 | 0:42:21 | 0:46:24 | 0:52:50 | 0:56:54 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 119 | ИВАНОВ Дмитрий | DSQ | М | 1999 | КМС | Чувашская Республика | 1:31:55.00 | 0:06:20 | 0:10:56 | 0:15:33 | 0:20:17 | 0:24:59 | 0:29:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ШАРЫПОВ Сергей
МИЗИНОВ Василий
ИВАНЕНКО Иван
ДРОЗДОВ Андрей
ИВАНОВ Дмитрий