12
11
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 20) | Отставание | Темп | Кат. | Год рожд. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | НОВОСЕЛЬЦЕВА Эльвира | 1:28:21 | 4:25 /км | Ж | 2000 | МСМК | Республика Мордовия | 1:24:19.70 | 0:06:02 | 0:10:23 | 0:14:42 | 0:19:01 | 0:23:24 | 0:27:43 | 0:32:04 | 0:36:28 | 0:40:57 | 0:45:21 | 0:49:49 | 0:54:16 | 0:58:46 | 1:03:13 | 1:07:42 | 1:12:12 | 1:16:45 | 1:21:18 | 1:25:42 | ||
| 2 | 104 | ЛЮБУШКИНА Кристина | 1:33:24 | +0:05:03 | 4:40 /км | Ж | 1995 | МСМК | Челябинская область | 1:28:49.00 | 0:06:16 | 0:10:45 | 0:15:20 | 0:19:53 | 0:24:28 | 0:29:13 | 0:33:49 | 0:38:30 | 0:43:11 | 0:47:54 | 0:52:37 | 0:57:17 | 1:02:03 | 1:06:51 | 1:11:28 | 1:16:08 | 1:20:56 | 1:25:48 | 1:30:34 | |
| 3 | 110 | ТРУХОВА Анастасия | 1:33:31 | +0:05:10 | 4:41 /км | Ж | 2003 | МС | Республика Мордовия | 1:33:29.00 | 0:06:17 | 0:10:46 | 0:15:20 | 0:19:59 | 0:24:37 | 0:29:17 | 0:33:58 | 0:38:41 | 0:43:24 | 0:48:07 | 0:52:45 | 0:57:24 | 1:02:12 | 1:06:52 | 1:11:28 | 1:16:18 | 1:21:09 | 1:25:59 | 1:30:46 | |
| 4 | 102 | КАГРАМАНОВА Рейхан | 1:35:24 | +0:07:03 | 4:46 /км | Ж | 1997 | МСМК | Республика Мордовия - Кемеровская область | 1:24:47.00 | 0:06:11 | 0:10:40 | 0:15:06 | 0:19:34 | 0:24:06 | 0:28:40 | 0:33:16 | 0:37:55 | 0:42:33 | 0:47:18 | 0:52:04 | 0:58:48 | 1:03:30 | 1:08:09 | 1:12:53 | 1:17:43 | 1:22:34 | 1:27:28 | 1:32:23 | |
| 5 | 112 | ЩЕЛЕВА Мира | 1:38:25 | +0:10:04 | 4:55 /км | Ж | 2007 | КМС | Республика Мордовия | 1:40:37.00 | 0:06:40 | 0:11:34 | 0:16:25 | 0:21:17 | 0:26:03 | 0:30:53 | 0:35:41 | 0:40:34 | 0:45:28 | 0:50:23 | 0:55:20 | 1:00:19 | 1:05:19 | 1:10:22 | 1:15:26 | 1:20:27 | 1:25:30 | 1:30:38 | 1:35:30 | |
| 6 | 106 | МУСИХИНА Ирина | 1:39:37 | +0:11:16 | 4:59 /км | Ж | 1988 | МСМК | Удмуртская Республика | 1:35:41.00 | 0:06:35 | 0:11:24 | 0:16:16 | 0:21:09 | 0:26:01 | 0:30:52 | 0:35:41 | 0:40:35 | 0:45:32 | 0:50:31 | 0:55:31 | 1:00:35 | 1:05:36 | 1:10:36 | 1:15:45 | 1:21:01 | 1:26:12 | 1:31:19 | 1:36:33 | |
| 7 | 108 | СЕРГЕЕВА Дарья | 1:41:40 | +0:13:19 | 5:05 /км | Ж | 2005 | МС | Чувашская Республика | 1:34:34.60 | 0:06:55 | 0:11:54 | 0:16:54 | 0:21:54 | 0:26:55 | 0:31:58 | 0:37:04 | 0:42:12 | 0:47:18 | 0:52:18 | 0:57:19 | 1:02:22 | 1:07:30 | 1:12:38 | 1:17:51 | 1:23:02 | 1:28:16 | 1:33:28 | 1:38:38 | |
| 8 | 111 | ШИШКОВА Алина | 1:48:39 | +0:20:18 | 5:26 /км | Ж | 2002 | МС | Московская область | 1:38:25.80 | 0:06:55 | 0:11:54 | 0:16:54 | 0:22:12 | 0:27:32 | 0:33:05 | 0:38:30 | 0:43:49 | 0:49:25 | 0:54:43 | 1:00:08 | 1:05:30 | 1:10:58 | 1:16:39 | 1:22:20 | 1:27:57 | 1:33:43 | 1:39:33 | 1:45:17 | |
| 9 | 109 | СЛИВАРЬ Анастасия | 1:49:53 | +0:21:32 | 5:29 /км | Ж | 2002 | МС | Москва | 1:41:17.00 | 0:07:22 | 0:12:39 | 0:17:53 | 0:23:11 | 0:28:28 | 0:33:46 | 0:39:03 | 0:44:26 | 0:49:51 | 0:55:21 | 1:00:55 | 1:06:33 | 1:12:13 | 1:17:56 | 1:23:33 | 1:29:13 | 1:35:07 | 1:40:57 | 1:46:38 | |
| 10 | 105 | МАЛЮГИНА Полина | 1:57:55 | +0:29:34 | 5:54 /км | Ж | 2006 | 1 | Московская область | 0:07:31 | 0:13:03 | 0:18:39 | 0:24:16 | 0:29:59 | 0:35:49 | 0:41:45 | 0:47:41 | 0:53:39 | 0:59:39 | 1:05:36 | 1:11:34 | 1:17:40 | 1:23:43 | 1:29:47 | 1:36:00 | 1:42:13 | 1:48:23 | 1:54:23 | ||
| 11 | 103 | КЛЕШНЯК Вероника | 1:59:25 | +0:31:04 | 5:58 /км | Ж | 2004 | Республика Беларусь | 0:07:18 | 0:12:39 | 0:17:54 | 0:23:13 | 0:28:44 | 0:34:26 | 0:40:11 | 0:46:00 | 0:53:52 | 0:59:43 | 1:05:40 | 1:11:44 | 1:17:51 | 1:24:00 | 1:30:16 | 1:36:35 | 1:42:56 | 1:49:21 | 1:55:43 | |||
| 101 | БУЛЫЧЕВА Юлия | DNF | Ж | 2005 | КМС | Удмуртская Республика | 1:39:29.50 | 0:06:46 | 0:11:49 | 0:16:55 | 0:22:09 | 0:27:44 | 0:33:31 | 0:39:23 | 0:45:26 | 0:51:21 | 0:57:18 | 1:03:28 | 1:10:09 | 1:17:01 | 1:23:22 | 1:29:56 | 1:37:29 | 1:45:23 | 1:53:31 | — |
НОВОСЕЛЬЦЕВА Эльвира
ЛЮБУШКИНА Кристина
МУСИХИНА Ирина
СЕРГЕЕВА Дарья
ШИШКОВА Алина
СЛИВАРЬ Анастасия