6
5
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 10) | Отставание | Темп | Кат. | Год рожд. | Разр. | Название команды | Лич. рек-д | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | ЧУДАЙКИН Кирилл | 0:41:36 | 4:10 /км | М | 2006 | МС | Республика Мордовия | 40:17.20 | 0:05:47 | 0:09:51 | 0:13:53 | 0:17:54 | 0:21:55 | 0:25:55 | 0:30:06 | 0:34:31 | 0:38:53 | ||
| 2 | 226 | ДЕНИСОВ Андрей | 0:42:44 | +0:01:08 | 4:16 /км | М | 2006 | МС | Республика Мордовия | 0:05:50 | 0:09:55 | 0:14:04 | 0:18:13 | 0:22:30 | 0:26:48 | 0:31:04 | 0:35:28 | 0:39:56 | ||
| 3 | 223 | РОЖКОВ Максим | 0:43:14 | +0:01:38 | 4:19 /км | М | 2006 | 1 | Республика Мордовия | 0:05:51 | 0:10:00 | 0:14:09 | 0:18:31 | 0:22:50 | 0:27:10 | 0:31:31 | 0:35:58 | 0:40:29 | ||
| 4 | 225 | ЗОТКИН Никита | 0:45:22 | +0:03:46 | 4:32 /км | М | 2007 | КМС | Республика Мордовия | 42:55.20 | 0:05:51 | 0:10:00 | 0:14:29 | 0:19:12 | 0:23:55 | 0:28:47 | 0:33:32 | 0:38:05 | 0:42:36 | |
| 5 | 227 | АЛЕКСЕЕВ Максим | 0:45:57 | +0:04:21 | 4:36 /км | М | 2006 | 1 | Чувашская Республика | 44:37.10 | 0:06:07 | 0:10:36 | 0:15:11 | 0:19:45 | 0:24:20 | 0:29:00 | 0:33:43 | 0:38:24 | 0:43:07 | |
| 224 | ЛЕМОНОВ Алексей | DSQ | М | 2006 | МС | Республика Мордовия | 40:00.30 | 0:05:46 | 0:09:49 | 0:13:51 | 0:17:54 | 0:21:55 | 0:25:53 | 0:29:51 | 0:33:52 | 0:37:55 |
ЧУДАЙКИН Кирилл
АЛЕКСЕЕВ Максим