| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | СубъектРФ | Рейтинг | Разряд. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ФИЛИПОВ Никита | 0:12:49 | 5:50 /км | М | Камчатский край | 4 | МС | ||
| 2 | 7 | ФЕДОРОВ Андрей | 0:13:35 | +0:00:46 | 6:10 /км | М | Санкт-Петербург | 7 | МС | |
| 3 | 3 | СЛУШКИН Данил | 0:13:42 | +0:00:53 | 6:14 /км | М | Свердловская область | 3 | МС | |
| 4 | 6 | МАРКОВ Евгений | 0:14:07 | +0:01:18 | 6:25 /км | М | Свердловская область | 6 | МС | |
| 5 | 2 | ВАЙМЕР Дмитрий | 0:14:17 | +0:01:28 | 6:29 /км | М | Свердловская область | 2 | I | |
| 6 | 1 | АНТОНОВ Александр | 0:14:25 | +0:01:36 | 6:33 /км | М | Свердловская область | 1 | МС | |
| 7 | 12 | БРЕГЕДА Дмитрий | 0:14:33 | +0:01:44 | 6:37 /км | М | Москва | 12 | МС | |
| 8 | 18 | ЯКИМОВ Павел | 0:14:39 | +0:01:50 | 6:40 /км | М | Красноярский край | 18 | МС | |
| 9 | 10 | ВЛАДЫКИН Николай | 0:14:47 | +0:01:58 | 6:43 /км | М | Москва | 10 | МС | |
| 10 | 24 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 0:15:03 | +0:02:14 | 6:50 /км | М | Свердловская область | 24 | I | |
| 11 | 15 | ЖОГОЛЕВ Илья | 0:15:20 | +0:02:31 | 6:58 /км | М | Красноярский край | 15 | I | |
| 12 | 82 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 0:15:27 | +0:02:38 | 7:01 /км | Ж | Москва | 9 | МС | |
| 13 | 5 | ТИХОНОВ Петр | 0:15:32 | +0:02:43 | 7:04 /км | М | Челябинская область | 5 | КМС | |
| 14 | 29 | СТАРИКОВ Мирослав | 0:15:33 | +0:02:44 | 7:04 /км | М | Свердловская область | 29 | I | |
| 15 | 9 | БЫСЫИН Эрхан | 0:15:38 | +0:02:49 | 7:07 /км | М | Краснодарский край | 9 | КМС | |
| 16 | 13 | КИСЕЛЕВ Владислав | 0:15:43 | +0:02:54 | 7:08 /км | М | Свердловская область | 13 | КМС | |
| 17 | 22 | БОБРОВ Александр | 0:15:45 | +0:02:56 | 7:10 /км | М | Челябинская область | 22 | I | |
| 18 | 90 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 0:16:02 | +0:03:13 | 7:17 /км | Ж | Свердловская область | 15 | I | |
| 19 | 34 | ЩАПОВ Евгений | 0:16:04 | +0:03:15 | 7:18 /км | М | Омская область | 31 | I | |
| 20 | 30 | ШОРОХОВ Николай | 0:16:07 | +0:03:18 | 7:20 /км | М | Краснодарский край | 30 | МС | |
| 21 | 74 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 0:16:17 | +0:03:28 | 7:24 /км | Ж | Челябинская область | 1 | МС | |
| 22 | 28 | ПОЛЬКИН Артем | 0:16:20 | +0:03:31 | 7:25 /км | М | Челябинская область | 28 | I | |
| 23 | 11 | СМУТИН Валерий | 0:16:40 | +0:03:51 | 7:35 /км | М | Санкт-Петербург | 11 | МС | |
| 24 | 8 | АФРИКАНТОВ Сергей | 0:16:56 | +0:04:07 | 7:42 /км | М | Самарская область | 8 | КМС | |
| 25 | 27 | ПЕРЕВАЛОВ Владимир | 0:17:05 | +0:04:16 | 7:46 /км | М | Иркутская область | 27 | МС | |
| 26 | 75 | ГЛИНЯСТИКОВА Янина | 0:17:14 | +0:04:25 | 7:50 /км | Ж | Свердловская область | 2 | КМС | |
| 27 | 92 | ЛЕОНОВА Екатерина | 0:17:35 | +0:04:46 | 7:59 /км | Ж | Свердловская область | 17 | I | |
| 28 | 76 | РОМАШОВА Алина | 0:17:36 | +0:04:47 | 8:00 /км | Ж | Москва | 3 | КМС | |
| 29 | 87 | АНФЕРОВА Мария | 0:17:44 | +0:04:55 | 8:04 /км | Ж | Сахалинская область | 12 | I | |
| 30 | 78 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 0:17:51 | +0:05:02 | 8:07 /км | Ж | Иркутская область | 5 | КМС | |
| 31 | 16 | БЕЛОБОРОДОВ Александр | 0:18:01 | +0:05:12 | 8:11 /км | М | Саратовская область | 16 | I | |
| 32 | 99 | МАРКИН Дмитрий | 0:18:01 | +0:05:12 | 8:11 /км | М | Свердловская область | |||
| 33 | 77 | КОЗИНА Анастасия | 0:18:15 | +0:05:26 | 8:18 /км | Ж | Краснодарский край | 4 | МС | |
| 34 | 86 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 0:18:20 | +0:05:31 | 8:20 /км | Ж | Москва | 11 | МС | |
| 35 | 26 | МЫСОВ Илья | 0:18:25 | +0:05:36 | 8:22 /км | М | Свердловская область | 26 | I | |
| 36 | 14 | ЧЕКУНОВ Андрей | 0:18:46 | +0:05:57 | 8:32 /км | М | Челябинская область | 14 | II | |
| 37 | 17 | ИКСАНОВ Радмир | 0:19:06 | +0:06:17 | 8:41 /км | М | Республика Башкортостан | 17 | I | |
| 38 | 88 | БОГОСЛОВСКАЯ София | 0:19:28 | +0:06:39 | 8:51 /км | Ж | Москва | 13 | II | |
| 39 | 79 | ЛИТВИНА Елизавета | 0:19:29 | +0:06:40 | 8:52 /км | Ж | Краснодарский край | 6 | I | |
| 40 | 93 | СИТНИКОВА Ульяна | 0:19:47 | +0:06:58 | 8:59 /км | Ж | Свердловская область | 18 | II | |
| 41 | 80 | БИКБАТЫРОВА Надежда | 0:20:10 | +0:07:21 | 9:10 /км | Ж | Свердловская область | 7 | КМС | |
| 42 | 60 | ЧЕРЕПАНОВА Дарья | 0:20:15 | +0:07:26 | 9:12 /км | Ж | Краснодарский край | 20 | МС | |
| 43 | 19 | КАЧАЛОВ Виталий | 0:20:22 | +0:07:33 | 9:16 /км | М | Челябинская область | 19 | II | |
| 44 | 25 | МУРАТОВ Рустем | 0:20:38 | +0:07:49 | 9:23 /км | М | Республика Башкортостан | 25 | II | |
| 45 | 83 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 0:21:11 | +0:08:22 | 9:38 /км | Ж | Краснодарский край | 10 | МС | |
| 46 | 21 | ИЛЬИН Тарас | 0:21:27 | +0:08:38 | 9:45 /км | М | Республика Башкортостан | 21 | I | |
| 47 | 91 | КОЗИНА Олеся | 0:21:41 | +0:08:52 | 9:52 /км | Ж | Краснодарский край | 16 | I | |
| 48 | 20 | ОСИПОВ Анатолий | 0:22:00 | +0:09:11 | 10:00 /км | М | Республика Башкортостан | 20 | МС | |
| 49 | 59 | СКИДАН Анастасия | 0:22:08 | +0:09:19 | 10:04 /км | Ж | Свердловская область | 19 | I | |
| 50 | 23 | БИКБУЛАТОВ Ринат | 0:23:37 | +0:10:48 | 10:44 /км | М | Краснодарский край | 23 | II | |
| 51 | 89 | ЗЛОКАЗОВА Ангелина | 0:23:53 | +0:11:04 | 10:52 /км | Ж | Свердловская область | 14 | I | |
| 52 | 81 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 0:26:28 | +0:13:39 | 12:02 /км | Ж | Республика Башкортостан | 8 | I |
ФИЛИПОВ Никита
ФЕДОРОВ Андрей
СЛУШКИН Данил
БРЕГЕДА Дмитрий
ЯКИМОВ Павел
ТИХОНОВ Петр
БЫСЫИН Эрхан
ЩАПОВ Евгений
АФРИКАНТОВ Сергей
ПЕРЕВАЛОВ Владимир
БЕЛОБОРОДОВ Александр
ИКСАНОВ Радмир