| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | МЕДВЕДНИКОВ БогданСпортивный клуб "Кислород" (г.Череповец) | 0:07:30 | М | ||
| 2 | 3 | ТИТОВ Андрей | 0:08:39 | +0:01:10 | М | |
| 3 | 35 | КОРОТИНА Надежда | 0:08:53 | +0:01:24 | Ж | |
| 4 | 39 | ГОРБАЛЮК РоманСШОР 4 | 0:09:06 | +0:01:37 | М | |
| 5 | 23 | АРТАМОНОВ Арсений | 0:09:16 | +0:01:47 | М | |
| 6 | 38 | КОНСТАНТИНОВ Евгений | 0:09:38 | +0:02:08 | М | |
| 7 | 29 | БЕДАК Василий | 0:10:25 | +0:02:56 | М | |
| 8 | 26 | ГУЖЕВА Виктория | 0:10:26 | +0:02:57 | Ж | |
| 9 | 13 | КУЛАКОВА Александра | 0:10:34 | +0:03:04 | Ж | |
| 10 | 34 | ЗАВОЙСТЫЙ Владимир | 0:11:19 | +0:03:50 | М | |
| 11 | 33 | МАМИНОВА Елена | 0:11:27 | +0:03:58 | Ж | |
| 12 | 36 | РОСС Валерия | 0:11:57 | +0:04:28 | Ж | |
| 13 | 5 | БОЧАРОВА МарияСШОР 4 | 0:12:17 | +0:04:48 | Ж | |
| 14 | 12 | КОЧЕГАРОВ ЯрославСШОР 4 | 0:12:52 | +0:05:23 | М | |
| 15 | 32 | АБРАМОВ Максим | 0:12:59 | +0:05:30 | М | |
| 16 | 8 | ДУДКА Георгий | 0:12:59 | +0:05:30 | М | |
| 17 | 11 | МЕДВЕДЕВ Александр | 0:13:33 | +0:06:04 | М | |
| 18 | 9 | ЖУРАВЛЕВ СтепанСШОР 4 | 0:13:38 | +0:06:09 | М | |
| 19 | 1 | БЕЛЯВСКИЙ Вадим | 0:13:38 | +0:06:09 | М | |
| 20 | 17 | КИСЕЛЁВ Владислав | 0:14:03 | +0:06:33 | М | |
| 21 | 22 | БАСАЛАЕВ ВладиславСШОР 4 | 0:14:22 | +0:06:53 | М | |
| 22 | 16 | ГЕРАСИМОВА Степан | 0:14:58 | +0:07:29 | М | |
| 23 | 18 | АСТАХОВ Дмитрий | 0:15:25 | +0:07:55 | М | |
| 24 | 10 | АКИМОВА Виктория | 0:17:29 | +0:10:00 | Ж | |
| 25 | 14 | ТРУСОВ Роман | 0:17:30 | +0:10:00 | М | |
| 26 | 2 | ЗАЙЦЕВ АрсенийСШОР 4 | 0:18:20 | +0:10:51 | М | |
| 27 | 4 | ПАРУНОВА Ева | 0:18:22 | +0:10:52 | Ж | |
| 28 | 15 | ТРУСОВ Артём | 0:18:46 | +0:11:17 | М | |
| 29 | 40 | БОРОНЕНКОВА ТаисияЦСКА | 0:20:08 | +0:12:39 | Ж | |
| 30 | 20 | СЫЧЕВ РоманСШОР 4 | 0:20:36 | +0:13:07 | М | |
| 31 | 19 | КОЗЛОВА Рада | 0:22:04 | +0:14:35 | Ж | |
| 32 | 7 | САЧКОВ Андрей | 0:23:33 | +0:16:04 | М |
МЕДВЕДНИКОВ БогданСпортивный клуб "Кислород" (г.Череповец)
ТИТОВ Андрей
КОРОТИНА Надежда
ГОРБАЛЮК РоманСШОР 4
АРТАМОНОВ Арсений
АСТАХОВ Дмитрий