197
197
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3386 | ЕПИМАХОВА ПолинаКопейск | 0:03:24 | Ж | Челябинская область | ||
| 2 | 3248 | РЕКУНОВА ЮлияМагнитогорск | 0:03:31 | +0:00:07 | Ж | Челябинская область | |
| 3 | 3002 | САМОЙЛОВСКАЯ УльянаЧелябинск | 0:03:32 | +0:00:08 | Ж | Челябинская область | |
| 4 | 3022 | МАРТЮШЕВА ДарьяЧелябинск | 0:03:37 | +0:00:13 | Ж | Челябинская область | |
| 5 | 3458 | МУРЫГИНА ВалерияСатка | 0:03:41 | +0:00:17 | Ж | Челябинская область | |
| 6 | 3489 | КИЧИГИНА АлександраСатка | 0:03:41 | +0:00:17 | Ж | Челябинская область | |
| 7 | 3100 | ОВЧАРИК АннаСнежинск | 0:03:42 | +0:00:18 | Ж | Челябинская область | |
| 8 | 3429 | НИЗАМУТДИНОВА ЕваСатка | 0:03:42 | +0:00:18 | Ж | Челябинская область | |
| 9 | 3027 | АЛЕКСЕЕВА АнастасияКыштым | 0:03:48 | +0:00:24 | Ж | Челябинская область | |
| 10 | 3392 | ФАДЕЕВА ЕлизаветаКиров | 0:03:52 | +0:00:28 | Ж | Кировская область | |
| 11 | 3255 | МОЧНОВА АннаМежевой | 0:03:52 | +0:00:28 | Ж | Челябинская область | |
| 12 | 3023 | ШАКУРОВА ЭвелинаЗлатоуст | 0:03:53 | +0:00:29 | Ж | Челябинская область | |
| 13 | 3048 | САВИНОВА ДаринаКыштым | 0:03:53 | +0:00:29 | Ж | Челябинская область | |
| 14 | 3265 | БИДЯНОВА ДарьяПариж | 0:03:53 | +0:00:29 | Ж | Челябинская область | |
| 15 | 3336 | ШАИХОВА ИринаЧелябинск | 0:03:55 | +0:00:31 | Ж | Челябинская область | |
| 16 | 3069 | ФАБРИКАНТ ЯрославаКыштым | 0:03:59 | +0:00:35 | Ж | Челябинская область | |
| 17 | 3271 | НЕЦВЕТАЕВА СофьяМагнитогорск | 0:03:59 | +0:00:35 | Ж | Челябинская область | |
| 18 | 3054 | МОГИЛЬНИКОВА АлисаКыштым | 0:04:00 | +0:00:36 | Ж | Челябинская область | |
| 19 | 3459 | МУРЫГИНА МарияСатка | 0:04:02 | +0:00:38 | Ж | Челябинская область | |
| 20 | 3443 | БУРЛАКОВА ПолинаМагнитогорск | 0:04:05 | +0:00:41 | Ж | Челябинская область | |
| 21 | 3218 | МАГОМЕДАЛИЕВА АмираМагнитогорск | 0:04:06 | +0:00:42 | Ж | Челябинская область | |
| 22 | 3344 | ПОПЫРКО МирославаМежевой | 0:04:06 | +0:00:42 | Ж | Челябинская область | |
| 23 | 3240 | ХАТИПОВА ОлесяКатав-Ивановск | 0:04:07 | +0:00:43 | Ж | Челябинская область | |
| 24 | 3456 | КОСТЮНИНА МарияКарталы | 0:04:07 | +0:00:44 | Ж | Челябинская область | |
| 25 | 3207 | СЕРГИЕНКО ЕкатеринаЧелябинск | 0:04:09 | +0:00:45 | Ж | Челябинская область | |
| 26 | 3408 | СМИРНОВА АнастасияМагнитогорск | 0:04:11 | +0:00:47 | Ж | Челябинская область | |
| 27 | 3067 | ЕГОРОВА АлисаМагнитогорск | 0:04:12 | +0:00:48 | Ж | Челябинская область | |
| 28 | 3272 | НЕЦВЕТАЕВА ДарьяМагнитогорск | 0:04:13 | +0:00:49 | Ж | Челябинская область | |
| 29 | 3491 | МОРОЗОВА АринаУфа | 0:04:15 | +0:00:51 | Ж | Республика Башкортостан | |
| 30 | 3090 | СИБАГАТОВА АделинаМежевой | 0:04:26 | +0:01:02 | Ж | Челябинская область | |
| 31 | 3405 | ЖОЛНИНА ЮлияЧелябинск | 0:04:26 | +0:01:02 | Ж | Челябинская область | |
| 32 | 3445 | ЛАТЫПОВА ЯсминаУчалы | 0:04:26 | +0:01:02 | Ж | Республика Башкортостан | |
| 33 | 3239 | ИГОШЕВА АнастасияФершампенуаз | 0:04:27 | +0:01:03 | Ж | Челябинская область | |
| 34 | 3352 | ЩАДНЕВА ВероникаСатка | 0:04:28 | +0:01:04 | Ж | Челябинская область | |
| 35 | 3410 | КАМЕНЕВА АннаТюмень | 0:04:29 | +0:01:05 | Ж | Тюменская область | |
| 36 | 3258 | ВДОВИНА АнастасияВерхнеуральск | 0:04:31 | +0:01:07 | Ж | Челябинская область | |
| 37 | 3232 | АШИХМИНА ИскраПермь | 0:04:31 | +0:01:07 | Ж | Пермский край | |
| 38 | 3409 | СМИРНОВА АннаМагнитогорск | 0:04:35 | +0:01:11 | Ж | Челябинская область | |
| 39 | 3296 | СЕНКЕВИЧ ПолинаПариж | 0:04:35 | +0:01:11 | Ж | Челябинская область | |
| 40 | 3012 | САВЧЕНКО АннаМагнитогорск | 0:04:36 | +0:01:12 | Ж | Челябинская область | |
| 41 | 3362 | ЯКИМОВИЧ АминаМежевой | 0:04:37 | +0:01:13 | Ж | Челябинская область | |
| 42 | 3297 | МАМИДАЛИНА КсенияПариж | 0:04:38 | +0:01:14 | Ж | Челябинская область | |
| 43 | 3534 | ТУРДАЛИЕВА ЕлизаветаЧелябинск | 0:04:38 | +0:01:14 | Ж | Челябинская область | |
| 44 | 3423 | КАЙГОРОДЦЕВА АринаМагнитогорск | 0:04:41 | +0:01:17 | Ж | Челябинская область | |
| 45 | 3440 | МУХТАРУЛЛИНА ЕлизаветаМагнитогорск | 0:04:41 | +0:01:17 | Ж | Челябинская область | |
| 46 | 3340 | ДАНИЛОВА ВладиславаКарталы | 0:04:44 | +0:01:20 | Ж | Челябинская область | |
| 47 | 3214 | МИХЛЯЕВА ПелагеяМагнитогорск | 0:04:45 | +0:01:21 | Ж | Челябинская область | |
| 48 | 3495 | МОРОЗОВА СофияУфа | 0:04:45 | +0:01:21 | Ж | Республика Башкортостан | |
| 49 | 3289 | ЗАИКИНА ПолинаКыштым | 0:04:45 | +0:01:21 | Ж | Челябинская область | |
| 50 | 3428 | ГЛУШКОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:04:47 | +0:01:23 | Ж | Челябинская область | |
| 51 | 3393 | ФАДЕЕВА ЕкатеринаКиров | 0:04:50 | +0:01:26 | Ж | Кировская область | |
| 52 | 3299 | ЗАКИРОВА ВикторияПариж | 0:04:50 | +0:01:26 | Ж | Челябинская область | |
| 53 | 3234 | ВЕРБИНА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:04:50 | +0:01:26 | Ж | Челябинская область | |
| 54 | 3075 | ЕГОРОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:04:50 | +0:01:26 | Ж | Челябинская область | |
| 55 | 3178 | БАШКИРСКАЯ МиланаФершампенуаз | 0:04:51 | +0:01:27 | Ж | Челябинская область | |
| 56 | 3254 | БЕСЕДИНА ДарьяФершампенуаз | 0:04:53 | +0:01:29 | Ж | Челябинская область | |
| 57 | 3532 | МЕЗЕНЦЕВА ВалерияЧелябинск | 0:04:54 | +0:01:30 | Ж | Челябинская область | |
| 58 | 3222 | ЕРКАЕВА СофьяКуса | 0:04:55 | +0:01:31 | Ж | Челябинская область | |
| 59 | 3059 | МИНЕЕВА АльбинаФершампенуаз | 0:04:56 | +0:01:32 | Ж | Челябинская область | |
| 60 | 3342 | УСЫНИНА ВикторияЧелябинск | 0:04:56 | +0:01:32 | Ж | Челябинская область | |
| 61 | 3270 | ГАСАК ЕкатеринаМагнитогорск | 0:04:57 | +0:01:33 | Ж | Челябинская область | |
| 62 | 3325 | РУДЯКОВА ВероникаБреды | 0:04:58 | +0:01:34 | Ж | Челябинская область | |
| 63 | 3379 | СОКОЛОВА КираЧелябинск | 0:04:59 | +0:01:35 | Ж | Челябинская область | |
| 64 | 3045 | ДОСМАНОВА СофьяМагнитогорск | 0:05:01 | +0:01:37 | Ж | Челябинская область | |
| 65 | 3097 | КОЖЕВНИКОВА ЕкатеринаНовокаолиновый | 0:05:05 | +0:01:41 | Ж | Челябинская область | |
| 66 | 3501 | ЧЕЛЯЕВА ЕкатеринаБреды | 0:05:06 | +0:01:42 | Ж | Челябинская область | |
| 67 | 3192 | ИШМЕНЕВА АнастасияФершампенуаз | 0:05:07 | +0:01:43 | Ж | Челябинская область | |
| 68 | 3068 | БАТУРИНА АлександраЧелябинск | 0:05:07 | +0:01:43 | Ж | Челябинская область | |
| 69 | 3099 | ИЖБАЕВА ВикторияНовый Уренгой | 0:05:08 | +0:01:44 | Ж | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| 70 | 3081 | ИЖБАЕВА АнастасияНовый Уренгой | 0:05:09 | +0:01:45 | Ж | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| 71 | 3439 | АНАСТАСИЯ МальковаЕкатеринбург | 0:05:11 | +0:01:47 | Ж | Свердловская область | |
| 72 | 3057 | ЗУБАРЕВА УльянаЧелябинск | 0:05:12 | +0:01:48 | Ж | Челябинская область | |
| 73 | 3249 | ПЛАТОНОВА ИзабеллаМагнитогорск | 0:05:13 | +0:01:49 | Ж | Челябинская область | |
| 74 | 3026 | БАТРАЕВА ДаринаМагнитогорск | 0:05:13 | +0:01:49 | Ж | Челябинская область | |
| 75 | 3162 | ВДОВИНА КираПариж | 0:05:14 | +0:01:50 | Ж | Челябинская область | |
| 76 | 3185 | КОНОВАЛОВА АлександраЧелябинск | 0:05:14 | +0:01:50 | Ж | Челябинская область | |
| 77 | 3284 | МИНЕЕВА АринаФершампенуаз | 0:05:15 | +0:01:51 | Ж | Челябинская область | |
| 78 | 3329 | ИШИМОВА МарияФершампенуаз | 0:05:15 | +0:01:51 | Ж | Челябинская область | |
| 79 | 3238 | ДЬЯКОНОВА ВасилисаМагнитогорск | 0:05:16 | +0:01:52 | Ж | Челябинская область | |
| 80 | 3473 | АСТАШЕНКО КираКарталы | 0:05:17 | +0:01:53 | Ж | Челябинская область | |
| 81 | 3454 | АРАПОВА ТаисияМагнитогорск | 0:05:18 | +0:01:54 | Ж | Челябинская область | |
| 82 | 3131 | ЧЕПИЛЬ ВалерияЧелябинск | 0:05:18 | +0:01:54 | Ж | Челябинская область | |
| 83 | 3315 | ДЮСЬМЕКЕЕВА АнисияФершампенуаз | 0:05:18 | +0:01:54 | Ж | Челябинская область | |
| 84 | 3326 | ФЕДОРОВА СрфьяФершампенуаз | 0:05:19 | +0:01:55 | Ж | Челябинская область | |
| 85 | 3430 | ЯГИНА АннаБуранный | 0:05:20 | +0:01:56 | Ж | Челябинская область | |
| 86 | 3256 | МОЧНОВА ВероникаМежевой | 0:05:20 | +0:01:56 | Ж | Челябинская область | |
| 87 | 3502 | ИГНАТОВА АлександраЧелябинск | 0:05:20 | +0:01:56 | Ж | Челябинская область | |
| 88 | 3446 | ШЕНДЕР АлександраФершампенуаз | 0:05:20 | +0:01:56 | Ж | Челябинская область | |
| 89 | 3314 | БРЕЗГУЛЕВСКАЯ ДианаКарталы | 0:05:22 | +0:01:58 | Ж | Челябинская область | |
| 90 | 3447 | ШЕНДЕР АнастасияМагнитогорск | 0:05:22 | +0:01:59 | Ж | Челябинская область | |
| 91 | 3413 | ЗАЛЕВСКАЯ ЭлинаЯсный | 0:05:24 | +0:02:00 | Ж | Оренбургская область | |
| 92 | 3115 | БОРОДИНА АринаМагнитогорск | 0:05:26 | +0:02:02 | Ж | Челябинская область | |
| 93 | 3101 | МАМИНОВА ЕсенияБелорецк | 0:05:27 | +0:02:03 | Ж | Республика Башкортостан | |
| 94 | 3146 | НИКИТИНА ЗлатаМежевой | 0:05:28 | +0:02:04 | Ж | Челябинская область | |
| 95 | 3038 | КАРПОВА СофьяКарабаш | 0:05:28 | +0:02:04 | Ж | Челябинская область | |
| 96 | 3364 | ЧЕРКЕЕВА АминаАстафьевский | 0:05:29 | +0:02:05 | Ж | Челябинская область | |
| 97 | 3493 | МАТВЕЕВА КираЧелябинск | 0:05:32 | +0:02:08 | Ж | Челябинская область | |
| 98 | 3494 | КАРИМОВА МиланаКизильское | 0:05:32 | +0:02:08 | Ж | Челябинская область | |
| 99 | 3306 | ЭЛИОСОВА СофияМагнитогорск | 0:05:33 | +0:02:09 | Ж | Челябинская область | |
| 100 | 3125 | АФАНАСЬЕВА СофьяФершампенуаз | 0:05:33 | +0:02:09 | Ж | Челябинская область | |
| 101 | 3016 | ДОЛГОВА АринаФершампенуаз | 0:05:34 | +0:02:10 | Ж | Челябинская область | |
| 102 | 3381 | БАРАНОВА АлесяФершампенуаз | 0:05:34 | +0:02:10 | Ж | Челябинская область | |
| 103 | 3324 | СВЕТЛИЧНАЯ АринаМагнитогорск | 0:05:34 | +0:02:10 | Ж | Челябинская область | |
| 104 | 3366 | АРТЁМОВА МарияАрсинский | 0:05:34 | +0:02:10 | Ж | Челябинская область | |
| 105 | 3124 | СЛИНКИНА СветланаМагнитогорск | 0:05:34 | +0:02:10 | Ж | Челябинская область | |
| 106 | 3086 | ВИКТОРИЯ ТимееваГубкинский | 0:05:35 | +0:02:11 | Ж | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| 107 | 3015 | АЛИСА МоторинаЧелябинск | 0:05:36 | +0:02:12 | Ж | Челябинская область | |
| 108 | 3085 | ЗЕЛЕНИНА СофьяКарталы | 0:05:36 | +0:02:12 | Ж | Челябинская область | |
| 109 | 3017 | ЕГОРОВА ДарьяФершампенуаз | 0:05:36 | +0:02:13 | Ж | Челябинская область | |
| 110 | 3403 | БУЛГАЧЕВА АннаМагнитогорск | 0:05:39 | +0:02:15 | Ж | Челябинская область | |
| 111 | 3367 | БЛИНОВА ВарвараМагнитогорск | 0:05:39 | +0:02:15 | Ж | Челябинская область | |
| 112 | 3014 | ИВАНОВА ПолинаМагнитогорск | 0:05:40 | +0:02:16 | Ж | Челябинская область | |
| 113 | 3474 | ЗОТОВА ЕвгенияМиасс | 0:05:41 | +0:02:17 | Ж | Челябинская область | |
| 114 | 3110 | АЛЕКСАНДРА БатраеваПариж | 0:05:41 | +0:02:17 | Ж | Челябинская область | |
| 115 | 3220 | ЯШИНА АринаМагнитогорск | 0:05:42 | +0:02:18 | Ж | Челябинская область | |
| 116 | 3093 | ИВАНОВА ДарьяМагнитогорск | 0:05:42 | +0:02:18 | Ж | Челябинская область | |
| 117 | 3092 | ЕЛИСТРАТОВА АннаМагнитогорск | 0:05:44 | +0:02:20 | Ж | Челябинская область | |
| 118 | 3073 | ШАЙМАРДАНОВА КираЧелябинск | 0:05:44 | +0:02:20 | Ж | Челябинская область | |
| 119 | 3415 | МЕДВЕДЕВА ВасилисаВарна | 0:05:45 | +0:02:21 | Ж | Челябинская область | |
| 120 | 3506 | ФАЙЗОВА ЭлинаМагнитогорск | 0:05:46 | +0:02:22 | Ж | Челябинская область | |
| 121 | 3525 | ЧУСОВИТИНА ВладиславаМагнитогорск | 0:05:46 | +0:02:22 | Ж | Челябинская область | |
| 122 | 3193 | ШМУРЫГИНА АгнияЧелябинск | 0:05:46 | +0:02:22 | Ж | Челябинская область | |
| 123 | 3492 | КАРИМОВА КираКизильское | 0:05:47 | +0:02:23 | Ж | Челябинская область | |
| 124 | 3371 | АНТОНОВА ВикторияМагнитогорск | 0:05:48 | +0:02:24 | Ж | Челябинская область | |
| 125 | 3466 | АЛИНА КарабашеваМагнитогорск | 0:05:48 | +0:02:24 | Ж | Челябинская область | |
| 126 | 3104 | МАМИНОВА ЯснаБелорецк | 0:05:48 | +0:02:24 | Ж | Республика Башкортостан | |
| 127 | 3145 | АКСЕНОВА ДарьяМагнитогорск | 0:05:49 | +0:02:25 | Ж | Челябинская область | |
| 128 | 3404 | ТРОФИМОВА АнастасияОрск | 0:05:49 | +0:02:25 | Ж | Оренбургская область | |
| 129 | 3526 | ГОРБУНОВА АннаМагнитогорск | 0:05:50 | +0:02:26 | Ж | Челябинская область | |
| 130 | 3076 | ТИНИБАЕВА КсенияПариж | 0:05:52 | +0:02:28 | Ж | Челябинская область | |
| 131 | 3217 | ТОЛМАЧЕВА АлександраФершампенуаз | 0:05:53 | +0:02:29 | Ж | Челябинская область | |
| 132 | 3374 | ТРИБУНСКАЯ АлисаМагнитогорск | 0:05:53 | +0:02:29 | Ж | Челябинская область | |
| 133 | 3074 | ШАЙМАРДАНОВА ЭвелинаЧелябинск | 0:05:54 | +0:02:30 | Ж | Челябинская область | |
| 134 | 3108 | ДОСМАНОВА ВикторияМагнитогорск | 0:05:54 | +0:02:30 | Ж | Челябинская область | |
| 135 | 3165 | АБУШКЕВИЧ АнтонинаМагнитогорск | 0:05:55 | +0:02:31 | Ж | Челябинская область | |
| 136 | 3264 | АЛЕКСЕЕВА ВероникаМагнитогорск | 0:05:57 | +0:02:33 | Ж | Челябинская область | |
| 137 | 3378 | ВАСИЛЬЕВА СофьяПариж | 0:06:00 | +0:02:36 | Ж | Челябинская область | |
| 138 | 3283 | ТАНАЕВА МаргаритаФершампенуаз | 0:06:00 | +0:02:36 | Ж | Челябинская область | |
| 139 | 3210 | НАБИЕВА ДаринаМагнитогорск | 0:06:00 | +0:02:36 | Ж | Челябинская область | |
| 140 | 3233 | НАБИЕВА СафияМагнитогорск | 0:06:01 | +0:02:37 | Ж | Челябинская область | |
| 141 | 3084 | ЗВЕЗДИНА УльянаКарталы | 0:06:01 | +0:02:37 | Ж | Челябинская область | |
| 142 | 3394 | БАТРАЕВА ДаринаПариж | 0:06:01 | +0:02:37 | Ж | Челябинская область | |
| 143 | 3152 | ВАСИЛЬЕВА МирославаМагнитогорск | 0:06:02 | +0:02:38 | Ж | Челябинская область | |
| 144 | 3180 | ТЕРЕЩЕНКО ЗлатаКосулино | 0:06:02 | +0:02:38 | Ж | Курганская область | |
| 145 | 3373 | АЛЕКСЕЕВА КираПариж | 0:06:03 | +0:02:39 | Ж | Челябинская область | |
| 146 | 3507 | ФАЙЗОВА РегинаМагнитогорск | 0:06:04 | +0:02:40 | Ж | Челябинская область | |
| 147 | 3138 | МИНЕЕВА АлисаМагнитогорск | 0:06:04 | +0:02:40 | Ж | Челябинская область | |
| 148 | 3387 | МАМЕДАЛИНА ЕваПариж | 0:06:05 | +0:02:41 | Ж | Челябинская область | |
| 149 | 3250 | БАТРАЕВА ЕвангелинаПариж | 0:06:06 | +0:02:42 | Ж | Челябинская область | |
| 150 | 3161 | ПЛАТОНОВА КсенияМагнитогорск | 0:06:07 | +0:02:43 | Ж | Челябинская область | |
| 151 | 3465 | ДОМИНИКА КарабашеваМагнитогорск | 0:06:07 | +0:02:44 | Ж | Челябинская область | |
| 152 | 3300 | ЗАКИРОВА ВалерияПариж | 0:06:08 | +0:02:44 | Ж | Челябинская область | |
| 153 | 3201 | РУСАНОВСКАЯ ЮляВерхняя Пышма | 0:06:08 | +0:02:44 | Ж | Свердловская область | |
| 154 | 3130 | КЫЗЫЛБАЕВА ДарьяХанты-Мансийск | 0:06:09 | +0:02:46 | Ж | Ханты-Мансийский автономный округ | |
| 155 | 3064 | ГОРДИЕВСКАЯ МиланаКарталы | 0:06:11 | +0:02:47 | Ж | Челябинская область | |
| 156 | 3499 | ШИБАНОВА СофияМагнитогорск | 0:06:14 | +0:02:50 | Ж | Челябинская область | |
| 157 | 3332 | АРТЕМЬЕВА АринаФершампенуаз | 0:06:16 | +0:02:52 | Ж | Челябинская область | |
| 158 | 3288 | АРСЕНТЬЕВА ВикаОрск | 0:06:18 | +0:02:54 | Ж | Оренбургская область | |
| 159 | 3351 | КУТЫРЕВА МарияЧелябинск | 0:06:18 | +0:02:54 | Ж | Челябинская область | |
| 160 | 3338 | МХИТАРЯН МиланаЧелябинск | 0:06:20 | +0:02:56 | Ж | Челябинская область | |
| 161 | 3113 | МЕЩЕРЯКОВА ДарьяФершампенуаз | 0:06:20 | +0:02:56 | Ж | Челябинская область | |
| 162 | 3509 | ШИШКИНА ВарвараБреды | 0:06:23 | +0:02:59 | Ж | Челябинская область | |
| 163 | 3470 | БЕЛОНОГОВА КсенияМагнитогорск | 0:06:23 | +0:03:00 | Ж | Челябинская область | |
| 164 | 3380 | ДУРЧЕНКОВА ВалерияЧелябинск | 0:06:25 | +0:03:01 | Ж | Челябинская область | |
| 165 | 3313 | ПРОСИНА МирославаФершампенуаз | 0:06:26 | +0:03:02 | Ж | Челябинская область | |
| 166 | 3182 | АПУСЕВА РадаМагнитогорск | 0:06:27 | +0:03:03 | Ж | Челябинская область | |
| 167 | 3155 | ВАСИЛЬЕВА ПолинаМагнитогорск | 0:06:29 | +0:03:05 | Ж | Челябинская область | |
| 168 | 3087 | КРОПОТУХИНА ВарвараСнежинск | 0:06:30 | +0:03:06 | Ж | Челябинская область | |
| 169 | 3353 | ЖУЛМУРЗИНА НагимаМагнитогорск | 0:06:36 | +0:03:12 | Ж | Челябинская область | |
| 170 | 3235 | ПИВЕНЬ МиланаЧелябинск | 0:06:36 | +0:03:12 | Ж | Челябинская область | |
| 171 | 3236 | МУРАШКО МарияМагнитогорск | 0:06:36 | +0:03:12 | Ж | Челябинская область | |
| 172 | 3094 | ДЮСЬМЕКЕЕВА АннаМагнитогорск | 0:06:38 | +0:03:15 | Ж | Челябинская область | |
| 173 | 3004 | ТУМБАСОВА АнастасияМагнитогорск | 0:06:42 | +0:03:18 | Ж | Челябинская область | |
| 174 | 3216 | ИВАНОВА ВарвараМагнитогорск | 0:06:42 | +0:03:18 | Ж | Челябинская область | |
| 175 | 3144 | МИНЕЕВА ЗояМагнитогорск | 0:06:43 | +0:03:19 | Ж | Челябинская область | |
| 176 | 3384 | ЕЛЕУЛОВА АйлинФершампенуаз | 0:06:45 | +0:03:21 | Ж | Челябинская область | |
| 177 | 3229 | КИНЗИНА ЕленаФершампенуаз | 0:06:50 | +0:03:26 | Ж | Челябинская область | |
| 178 | 3417 | ЕФИМЕНКО МарияКарталы | 0:07:00 | +0:03:36 | Ж | Челябинская область | |
| 179 | 3418 | ЕФИМЕНКО ВарвараКарталы | 0:07:01 | +0:03:37 | Ж | Челябинская область | |
| 180 | 3346 | ЗАКИРОВА ЗаринаКуропаткинский | 0:07:02 | +0:03:39 | Ж | Челябинская область | |
| 181 | 3276 | АЛИЩЕВА КамилаФершампенуаз | 0:07:03 | +0:03:39 | Ж | Челябинская область | |
| 182 | 3290 | БАРАНКОВА ЕлизаветаЧелябинск | 0:07:04 | +0:03:40 | Ж | Челябинская область | |
| 183 | 3031 | БОРОЗДИНА ЕкатеринаЕманжелинск | 0:07:05 | +0:03:41 | Ж | Челябинская область | |
| 184 | 3359 | МАТВЕЕВА ДарьяГумбейский | 0:07:07 | +0:03:43 | Ж | Челябинская область | |
| 185 | 3123 | ВДОВИНА АнастасияМагнитогорск | 0:07:08 | +0:03:44 | Ж | Челябинская область | |
| 186 | 3416 | ЗАЛЕВСКАЯ ВарвараЯсный | 0:07:11 | +0:03:47 | Ж | Оренбургская область | |
| 187 | 3080 | ПРИЕЗЖЕВА АринаРевда | 0:07:14 | +0:03:50 | Ж | Свердловская область | |
| 188 | 3077 | АЙБУЛАТОВА ВикторияФершампенуаз | 0:07:22 | +0:03:58 | Ж | Челябинская область | |
| 189 | 3118 | КУЛИКОВА ВероникаМагнитогорск | 0:07:23 | +0:03:59 | Ж | Челябинская область | |
| 190 | 3453 | НЕМЦЕВА ОльгаМагнитогорск | 0:07:23 | +0:03:59 | Ж | Челябинская область | |
| 191 | 3337 | ВОВК АлёнаМагнитогорск | 0:07:27 | +0:04:03 | Ж | Челябинская область | |
| 192 | 3281 | АФАНАСЬЕВА ВераЕкатеринбург | 0:07:29 | +0:04:05 | Ж | Свердловская область | |
| 193 | 3372 | НАЖЕЕВА АлисаФершампенуаз | 0:07:40 | +0:04:16 | Ж | Челябинская область | |
| 194 | 3141 | ПЯТАЕВА АгатаМагнитогорск | 0:11:20 | +0:07:56 | Ж | Челябинская область | |
| 195 | 3047 | ХАБИБУЛИНА ВикторияМагнитогорск | 0:32:23 | +0:28:59 | Ж | Челябинская область | |
| 196 | 3508 | МУХАМЕДЖАНОВА АйзаМагнитогорск | 0:35:04 | +0:31:40 | Ж | Челябинская область | |
| 197 | 3213 | ПЛЕШИВЦЕВА УльянаХабаровск | 0:35:16 | +0:31:52 | Ж | Хабаровский край |
ЕПИМАХОВА ПолинаКопейск
ФАДЕЕВА ЕлизаветаКиров
МОРОЗОВА АринаУфа
КАМЕНЕВА АннаТюмень
АШИХМИНА ИскраПермь
ИЖБАЕВА ВикторияНовый Уренгой
АНАСТАСИЯ МальковаЕкатеринбург
ЗАЛЕВСКАЯ ЭлинаЯсный
ТЕРЕЩЕНКО ЗлатаКосулино
КЫЗЫЛБАЕВА ДарьяХанты-Мансийск
ПЛЕШИВЦЕВА УльянаХабаровск