288
288
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | БИРЮКОВА ВераЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 2 | 10002 | ГАЙНУТДИНОВ РустамМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 3 | 10003 | ГРИЦЕНКО НадеждаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 4 | 10004 | САВИН ДмитрийМосква | 0:03:30 | М | Москва | ||
| 5 | 10005 | ПЫТЕЛЬ ИзабеллаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 6 | 10006 | БИКТИМИРОВА АлияФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 7 | 10007 | ДИАНЕ ДианаСанкт-Петербург | 0:03:30 | Ж | Санкт-Петербург | ||
| 8 | 10008 | КОЛЯСНИКОВА АлинаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 9 | 10009 | ДОЛГОВА ЕвгенияФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 10 | 10010 | БОГОМОЛОВ ГригорийВолгоград | 0:03:30 | М | Волгоградская область | ||
| 11 | 10011 | ДЕНИСОВА АлександраЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 12 | 10012 | ПЛЕШИВЦЕВ ПавелХабаровск | 0:03:30 | М | Хабаровский край | ||
| 13 | 10013 | АФАНАСЬЕВ МаксимПариж | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 14 | 10014 | МУХАМЕТОВ РишатУфа | 0:03:30 | М | Республика Башкортостан | ||
| 15 | 10015 | ДОБРОМЫСЛОВА ЮлияЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 16 | 10016 | СОЛОДОВНИКОВА АннаКыштым | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 17 | 10017 | СЫРЕЙЩИКОВ КонстантинКыштым | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 18 | 10018 | ГОЛУБЕВА СветланаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 19 | 10019 | БАШКАТОВА ИринаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 20 | 10020 | ЖИРЯКОВА ТатьянаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 21 | 10021 | ГОРШКОВА СветланаОрск | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 22 | 10022 | ЛИХАНОВ НиколайСтрежевой | 0:03:30 | М | Томская область | ||
| 23 | 10023 | ЛУЗИНА АнтонинаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 24 | 10024 | НЕВОЛИНА ТатьянаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 25 | 10025 | БАШКАТОВ ДенисМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 26 | 10026 | БОРОЗДИНА НатальяЕманжелинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 27 | 10027 | КУДРЯШОВА АлександраЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 28 | 10028 | ГРЕЧУШНИКОВ ЕвгенийНовотроицк | 0:03:30 | М | Оренбургская область | ||
| 29 | 10029 | ОСЛЕНКО УльянаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 30 | 10030 | ПРИЕЗЖЕВА ОльгаРевда | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 31 | 10031 | ЗЫРЯНОВА МаринаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 32 | 10032 | ГОСТЕВА ТатьянаРевда | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 33 | 10033 | НЕНАШЕВ КонстантинЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 34 | 10034 | СЫРЕЙЩИКОВА ЕкатеринаКыштым | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 35 | 10035 | АВЕРКИН КонстантинНовотроицк | 0:03:30 | М | Оренбургская область | ||
| 36 | 10036 | БАТАНИН АнтонБурибай | 0:03:30 | М | Республика Башкортостан | ||
| 37 | 10037 | АФАНАСЬЕВА ВераПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 38 | 10038 | ШАКИРОВА ЕлизаветаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 39 | 10039 | ТРОФИМОВИЧ ТатьянаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 40 | 10040 | БОКУНОВА КатяЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 41 | 10041 | РЫБАЛКИНА АлександраВарна | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 42 | 10042 | ЕГОРОВА НатальяМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 43 | 10043 | МАРКЕЛОВА ЕленаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 44 | 10044 | КОРЧ ЛевЕкатеринбург | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 45 | 10045 | КОЗИНСКАЯ КристинаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 46 | 10046 | СОЛОДОВНИКОВ АлексейКыштым | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 47 | 10047 | МИТРОФАНОВА СветланаКарталы | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 48 | 10048 | БОРОДИНА ЛюбовьМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 49 | 10049 | БАТЫРШИНА ЕленаКопейск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 50 | 10050 | БАТАНИНА АнастасияФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 51 | 10051 | ТРОФИМОВИЧ ИгорьМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 52 | 10052 | ПЕТРОВ АндрейМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 53 | 10053 | КОРЧ МарияЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 54 | 10054 | ГЛАДКОВА СветланаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 55 | 10055 | ДУБСКИХ ОльгаАлександро-Невский | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 56 | 10056 | ТЮМЕНЦЕВА СветланаСтрежевой | 0:03:30 | Ж | Томская область | ||
| 57 | 10057 | НЫРКОВА СветланаМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 58 | 10058 | ИРМЕКЕЕВА АлёнаПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 59 | 10059 | ПЛОТНИКОВ ИванМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 60 | 10060 | СОБЕНИНА ЛюдмилаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 61 | 10061 | ШАТОВ МихаилЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 62 | 10062 | НЕНАШЕВА АннаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 63 | 10063 | СИЗАС АннаКопейск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 64 | 10064 | ШОНДИНА ТатьянаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 65 | 10065 | ЦЫБИН ДмитрийЕкатеринбург | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 66 | 10066 | ЦЫБИНА ЮлияЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 67 | 10067 | СУВОРОВА ОлесяЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 68 | 10068 | ЛАТЫПОВА ЕкатеринаСатка | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 69 | 10069 | ВАСИЛЬЕВА ТатьянаПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 70 | 10070 | КАМЕНСКАЯ МайяМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 71 | 10071 | ТКАЧЕНКО НатальяМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 72 | 10072 | АРАПОВА ТатьянаПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 73 | 10073 | СУВОРОВ КонстантинЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 74 | 10074 | АРТИМЕНКО НаталияРевда | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 75 | 10075 | ПАВЛОВА ЕленаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 76 | 10076 | БЕССОНОВА ИринаКурган | 0:03:30 | Ж | Курганская область | ||
| 77 | 10077 | АНДРОСОВА ИннаМедногорск | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 78 | 10078 | КОДИНА АннаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 79 | 10079 | ДЮСМЕКЕЕВ ВасилийМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 80 | 10080 | НОВИКОВА ЮлияЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 81 | 10081 | СОКОЛ МаксимЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 82 | 10082 | АРАПОВ ЕвгенийМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 83 | 10083 | БАЗАЕВ ЕгорФершампенуаз | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 84 | 10084 | ДЮСМЕКЕЕВА ЕлизаветаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 85 | 10085 | БАЗАЕВА ВикторияФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 86 | 10086 | АЛЁХИН АлександрКурган | 0:03:30 | М | Курганская область | ||
| 87 | 10087 | БИКМУХАМЕТОВА МаринаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 88 | 10088 | ГРИШИН МихаилРевда | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 89 | 10089 | МААР ТатьянаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 90 | 10090 | АНДРЕЕВ ЮрийМосква | 0:03:30 | М | Москва | ||
| 91 | 10091 | ОЩЕПКОВА ДарьяМосква | 0:03:30 | Ж | Москва | ||
| 92 | 10092 | БИДЯНОВ ВалерийПариж | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 93 | 10093 | СЕМЁНОВ ОлегСатка | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 94 | 10094 | ДАУТ АннаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 95 | 10095 | БУШНОВА ВикторияМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 96 | 10096 | МАКУШИН ОлегКурган | 0:03:30 | М | Курганская область | ||
| 97 | 10097 | ТЮРИНА МаринаМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 98 | 10098 | ТЮРИН ИгорьМиасс | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 99 | 10099 | ФЕДОРОВА ОлесяЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 100 | 10100 | МИНЕЕВА ПелагеяФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 101 | 10101 | КИРТЯНОВА ЯнаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 102 | 10102 | ФАДЕЕВ АлексейФершампенуаз | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 103 | 10103 | НИЗАМОВА АйзадаТюмень | 0:03:30 | Ж | Тюменская область | ||
| 104 | 10104 | САФРОНОВ ЕвгенийМытищи | 0:03:30 | М | Московская область | ||
| 105 | 10105 | ГУРКИНА ВераКоролёв | 0:03:30 | Ж | Московская область | ||
| 106 | 10106 | ЕКИМОВА ИннаОрск | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 107 | 10107 | СПИРИДОНОВА ЕкатеринаНягань | 0:03:30 | Ж | Ханты-Мансийский автономный округ | ||
| 108 | 10108 | ЕРЕМЕЕВА ОльгаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 109 | 10109 | ШАЙМУХАМЕТОВ РусланМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 110 | 10110 | КАБАНОВ ИльяМосква | 0:03:30 | М | Москва | ||
| 111 | 10111 | КАЛИНИНА ОльгаМосква | 0:03:30 | Ж | Москва | ||
| 112 | 10112 | СИНКЕВИЧ НатальяМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 113 | 10113 | ГАЛКИНА ТатьянаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 114 | 10114 | ШАРИНА СветланаОренбург | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 115 | 10115 | ИГОШЕВА МаринаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 116 | 10116 | ХАЙРЕТДИНОВА АльбинаМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 117 | 10117 | ГОРБУНОВА ТатьянаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 118 | 10118 | АВДЕЕВА НадеждаОренбург | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 119 | 10119 | ФУРДУК АннаСанкт-Петербург | 0:03:30 | Ж | Санкт-Петербург | ||
| 120 | 10120 | ХАЙБУЛЛИНА НадеждаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 121 | 10121 | ИШИМОВА ОльгаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 122 | 10122 | КИРТЯНОВА ОльгаТюмень | 0:03:30 | Ж | Тюменская область | ||
| 123 | 10123 | КИРТЯНОВ АлексейТюмень | 0:03:30 | М | Тюменская область | ||
| 124 | 10124 | БОРОДАЧЕВА ДарьяЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 125 | 10125 | АРЕФЬЕВА ГалинаКурган | 0:03:30 | Ж | Курганская область | ||
| 126 | 10126 | САВИНЫХ НинаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 127 | 10127 | ДУБСКИХ НатальяАлександро-Невский | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 128 | 10128 | АНДРОНОВА ДарьяЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 129 | 10129 | АНДРОНОВА ТатьянаКраснотурьинск | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 130 | 10130 | КОМАРОВА ЕкатеринаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 131 | 10131 | ПЕЧКАРЕВА ЮлияМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 132 | 10132 | КИНЗИНА НинаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 133 | 10133 | КИНЗИНА ВикторияФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 134 | 10134 | КИРТЯНОВА АнтанидаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 135 | 10135 | КИРТЯНОВ ПетрСанкт-Петербург | 0:03:30 | М | Санкт-Петербург | ||
| 136 | 10136 | МИНАКОВ ИгорьМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 137 | 10137 | МИНАКОВ АлексейМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 138 | 10138 | МИЛЬКИН АнтонМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 139 | 10139 | НОВИКОВА НатальяМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 140 | 10140 | СТУДЕНИКИНА ЮлияОрск | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 141 | 10141 | АРАПОВА ГульфираПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 142 | 10142 | ХОЛОДКОВА ИринаКоркино | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 143 | 10143 | ПУШКИНА КристинаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 144 | 10144 | ПАНЬЩИКОВА НатальяКоркино | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 145 | 10145 | ЗУБАРЕВА МаргаритаПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 146 | 10146 | ФИЛИМОНОВА ИринаКурган | 0:03:30 | Ж | Курганская область | ||
| 147 | 10147 | ЗАКИРОВА РеанаМежозерный | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 148 | 10148 | НИКОНОВА ОльгаВерхнеуральск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 149 | 10149 | ВАХИТОВА АлинаЛениногорск | 0:03:30 | Ж | Республика Татарстан | ||
| 150 | 10150 | КОДЯКОВ АртёмЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 151 | 10151 | ОРЕХОВСКАЯ УльянаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 152 | 10152 | ЖУКОВ СтепанПласт | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 153 | 10153 | ПАРШУКОВА ЛюдмилаПласт | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 154 | 10154 | НИКОНОВ АлександрВерхнеуральск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 155 | 10155 | КООЛЬ КонстантинСнежинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 156 | 10156 | АБДУЛЛИН ДенисМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 157 | 10157 | ХРИСТОФОРОВА ЕкатеринаКазань | 0:03:30 | Ж | Республика Татарстан | ||
| 158 | 10158 | ХРИСТОФОРОВА АнастасияКазань | 0:03:30 | Ж | Республика Татарстан | ||
| 159 | 10159 | ФИАЛКО ОксанаМосква | 0:03:30 | Ж | Москва | ||
| 160 | 10160 | ДЮСЬМЕКЕЕВА ОлесяПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 161 | 10161 | БАРАНКОВ ВладимирЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 162 | 10162 | ВАЖЕНИНА ЭльвинаКунашак | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 163 | 10163 | БАРАНКОВА АннаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 164 | 10164 | МИШИН НиколайЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 165 | 10165 | КОСТЫЛЕВА АнастасияСатка | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 166 | 10166 | ШАМСУТДИНОВ НиколайЛебединое | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 167 | 10167 | ВОРОНИН ПавелМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 168 | 10168 | МАКУРОВА МарияЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 169 | 10169 | ДОЛГОВ НиколайФершампенуаз | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 170 | 10170 | МОРОЗОВ АлександрЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 171 | 10171 | ШИРЯЕВА НаталияМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 172 | 10172 | РЯБКОВА КсенияУчалы | 0:03:30 | Ж | Республика Башкортостан | ||
| 173 | 10173 | АБДРАХМАНОВ РаильМежозерный | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 174 | 10174 | ЕВСЕЕВА АннаСургут | 0:03:30 | Ж | Ханты-Мансийский автономный округ | ||
| 175 | 10175 | ЕГОРОВА ЛюдмилаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 176 | 10176 | ЖАЙКБАЕВА АсельГумбейский | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 177 | 10177 | СУНАГАТУЛИН ЭдуардКыштым | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 178 | 10178 | КОЖЕВНИКОВ АндрейМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 179 | 10179 | СТАРОЛЕТОВ АлексейНовосибирск | 0:03:30 | М | Новосибирская область | ||
| 180 | 10180 | КАУФМАН СветланаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 181 | 10181 | СТАРОЛЕТОВ СергБарнаул | 0:03:30 | М | Алтайский край | ||
| 182 | 10182 | ШАЙМУРАТОВ РинатКыштым | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 183 | 10183 | МИНЕЕВ АртёмФершампенуаз | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 184 | 10184 | СЕРГЕЕВ АлексейПариж | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 185 | 10185 | КИРЕЕВА РазинаКунашак | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 186 | 10186 | АМИНОВА ЭльвираТюмень | 0:03:30 | Ж | Тюменская область | ||
| 187 | 10187 | СЕРАЖИТДИНОВА ЕленаМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 188 | 10188 | ЗОТОВА ЛюдмилаЕкатеринбург | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 189 | 10189 | ИВАНОВА ЮлияМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 190 | 10190 | ЛАТОЧКИН ИванМиасс | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 191 | 10191 | КУЙДИН СергейМиасс | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 192 | 10192 | САВИНОВСКИХ НатальяЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 193 | 10193 | ПЕРЕКОПСКАЯ НадеждаМосква | 0:03:30 | Ж | Москва | ||
| 194 | 10194 | ВАЖЕНИНА МаринаКунашак | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 195 | 10195 | ХАЛИМОВ ЭмильКунашак | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 196 | 10196 | ЗОТОВ СергейЕкатеринбург | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 197 | 10197 | САФИН РустамЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 198 | 10198 | КОВАЛЕНКО АльбинаСтерлитамак | 0:03:30 | Ж | Республика Башкортостан | ||
| 199 | 10199 | КРАСИЛЬНИКОВА СветланаЗаречный | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 200 | 10200 | СЛАВЧЕНКО СергейЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 201 | 10201 | МАТВЕЕВ АртёмГумбейский | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 202 | 10202 | АРАПОВА МарияПариж | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 203 | 10203 | ЮДИНА АлександраОстроленский | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 204 | 10204 | ЦВЕТКОВА СветланаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 205 | 10205 | ИВАНОВ ВасилийПариж | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 206 | 10206 | СЕМЁНОВА НадеждаСатка | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 207 | 10207 | СЕМЕНОВ ДмитрийСатка | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 208 | 10208 | ЭПП АлияМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 209 | 10209 | ЭПП РенатаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 210 | 10210 | ТЮКЕНЕЕВ АлексейПариж | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 211 | 10211 | ЩУР ВикторияМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 212 | 10212 | ВЕРГУЗОВ ЛёшаМежозерный | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 213 | 10213 | ШРЫКОВ ИгорьКазань | 0:03:30 | М | Республика Татарстан | ||
| 214 | 10214 | ВАСИЛЬЕВА ИринаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 215 | 10215 | ВЛАСЕНКО ЗояМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 216 | 10216 | АКИМОВА ЛилияОренбург | 0:03:30 | Ж | Оренбургская область | ||
| 217 | 10217 | ДМИТРИЕВА ИннаЧебаркуль | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 218 | 10218 | ЕЛЬЦОВА ИринаТюмень | 0:03:30 | Ж | Тюменская область | ||
| 219 | 10219 | КОЧЕТКОВ СергейЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 220 | 10220 | ЧУВАШЕВА АнастасияИркутск | 0:03:30 | Ж | Иркутская область | ||
| 221 | 10221 | МИНЕЕВА ЕленаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 222 | 10222 | МИНЕЕВА КсенияФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 223 | 10223 | САЛИХОВ АльбертНабережные Челны | 0:03:30 | М | Республика Татарстан | ||
| 224 | 10224 | МАМЕДАЛИН ВладиславФершампенуаз | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 225 | 10225 | ВЛАСЕНКО ВадимМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 226 | 10226 | ТРАПЕЗНИКОВА ОльгаМиасское | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 227 | 10227 | ЛЕДЯЕВА ВикторияИркутск | 0:03:30 | Ж | Иркутская область | ||
| 228 | 10228 | ЖЕРДЕВ ВикторМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 229 | 10229 | МАМЕДАЛИНА УльянаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 230 | 10230 | МАМЕДАЛИНА СветланаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 231 | 10231 | ЖЕРДЕВА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 232 | 10232 | МАРКЕЛОВА ЕвгенияНагайбакское | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 233 | 10233 | БАТРАЕВА ЛюбовьФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 234 | 10234 | ЧЕРНОГОРЛОВА ЮлияЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 235 | 10235 | БЕЛОНОГОВ КириллРевда | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 236 | 10236 | ГОРКУН ЮлияЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 237 | 10237 | МИРОНОВА ТатьянаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 238 | 10238 | ГОРКУН УльянаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 239 | 10239 | ДОБРЫНИН ДмитрийЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 240 | 10240 | ШИГАБУТДИНОВА АлёнаТроицк | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 241 | 10241 | ВАЛИТОВА ЛяйсанМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 242 | 10242 | МУХТАРУЛЛИНА АринаМагнитогорск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 243 | 10243 | ЯКОВЛЕВА ВалерияЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 244 | 10244 | ШЕПЕЛЕВ СергейМагнитогорск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 245 | 10245 | КУЛИКОВ ВладимирОрск | 0:03:30 | М | Оренбургская область | ||
| 246 | 10246 | МЕЛЯКИНА ЛюбовьЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 247 | 10247 | КОНДРАТЬЕВ ИванСеверный | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 248 | 10248 | БЕЛОНОГОВ АндрейРевда | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 249 | 10249 | СОБЕНИН АндрейЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 250 | 10250 | ДАНИЛЕЙКО СергейБородиновка | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 251 | 10251 | ПРИЕЗЖЕВА ЕкатеринаРевда | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
| 252 | 10252 | СЕСЮНИНА ИринаМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 253 | 10253 | АВДЕЕВ СергейЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 254 | 10254 | АЙБУЛАТОВА ОльгаФершампенуаз | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 255 | 10255 | АЙБУЛАТОВ ВячеславФершампенуаз | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 256 | 10256 | САНОЧКИН МаксимЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 257 | 10257 | РУДЯКОВ ВячеславБреды | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 258 | 10258 | ДОЛГОПОЛОВА НатальяМиасс | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 259 | 10259 | БОЛДЫРЕВ ЮрийЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 260 | 10260 | ПОПКОВ ЕгорЕкатеринбург | 0:03:30 | М | Свердловская область | ||
| 261 | 10261 | АЛЁШИН МихаилЧелябинск | 0:03:30 | М | Челябинская область | ||
| 262 | 10262 | АЛЕШИНА АннаЧелябинск | 0:03:30 | Ж | Челябинская область | ||
| 263 | 10263 | СТАХЕЕВА КсенияДегтярск | 0:03:30 | Ж | Свердловская область | ||
