300
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001 | БИКТИМИРОВ ЕгорФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 2 | 4002 | РЫБАКОВА ВарвараМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 3 | 4003 | КУДАБАЕВА АнельМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 4 | 4004 | ЮСКИНА ВарвараФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 5 | 4005 | АРСЛАМБАЕВА АйшаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 6 | 4006 | ВАСИЛЬЕВА ДарьяМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 7 | 4007 | ФАБРИКАНТ ЛевКыштым | — | М | Челябинская область | ||
| 8 | 4008 | ПОНОМАРЕНКО УльянаПариж | — | Ж | Челябинская область | ||
| 9 | 4009 | АФАНАСЬЕВА АнгелинаПариж | — | Ж | Челябинская область | ||
| 10 | 4010 | БАТРАЕВ НикитаПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 11 | 4011 | ВАСИЛЬЕВА КсенияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 12 | 4012 | ХАЗИМУРАТОВ ВячеславЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 13 | 4013 | ВЯЧЕСЛАВ УсовЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 14 | 4014 | ВАЛОВА ДанаНовый Уренгой | — | Ж | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 15 | 4015 | ГРУШИНА МайяМиасс | — | Ж | Челябинская область | ||
| 16 | 4016 | ВАСИЛЬЕВ КонстантинМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 17 | 4017 | ВАЛОВ ДмитрийНовый Уренгой | — | М | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 18 | 4018 | БАТРАЕВ ДанилПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 19 | 4019 | НАЗАРОВА АидаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 20 | 4020 | ТЕГАЙ ДаниилФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 21 | 4021 | ИШМЕНЕВА АлисаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 22 | 4022 | МИТРОФАНОВА ВиталинаКарталы | — | Ж | Челябинская область | ||
| 23 | 4023 | БУШМАН ИльяМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 24 | 4024 | СЫРЕЙЩИКОВА АннаКыштым | — | Ж | Челябинская область | ||
| 25 | 4025 | КАЗАНЖИ ЕкатеринаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 26 | 4026 | ДУСАНОВА ДинараФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 27 | 4027 | ТИНИБАЕВ ИванПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 28 | 4028 | КОЛОДИНА КсенияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 29 | 4029 | ИВАНОВ ИльяПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 30 | 4030 | КАРПЕНКО АнастасияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 31 | 4031 | ДОСМАНОВ СвятославМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 32 | 4032 | ШТЫРОВ АртёмМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 33 | 4033 | ШАЙМАРДАНОВ ЭминЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 34 | 4034 | ЛУКАШИН СеменЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 35 | 4035 | ДОСМАНОВА ПолинаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 36 | 4036 | ТЮНЬКИН АлександрСанкт-Петербург | — | М | Санкт-Петербург | ||
| 37 | 4037 | КИРТЯНОВ АлександрМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 38 | 4038 | ТИМЕЕВА ВасилисаЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 39 | 4039 | ЗАВЬЯЛОВА АлисаЗлатоуст | — | Ж | Челябинская область | ||
| 40 | 4040 | БАТЕНЕВА ПолинаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 41 | 4041 | ТИМЕЕВА ВалерияЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 42 | 4042 | НИЗАМОВ ТагирМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 43 | 4043 | САКУНОВА ПолинаЗлатоуст | — | Ж | Челябинская область | ||
| 44 | 4044 | ЕГОРОВ АлексейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 45 | 4045 | СУЛТАНОВ ЕгорМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 46 | 4046 | ДЬЯЧЕНКО АртемМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 47 | 4047 | БАЛЬЦЕР МаркЕткуль | — | М | Челябинская область | ||
| 48 | 4048 | БАРДИН ГригорийЮжноуральск | — | М | Челябинская область | ||
| 49 | 4049 | МУРСУМБАЕВА КаролинаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 50 | 4050 | БАЛЬЦЕР МираЕткуль | — | Ж | Челябинская область | ||
| 51 | 4051 | ЕРОШЕНКОВ ГлебМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 52 | 4052 | АЛЕКСЕЕВА АлисаАгаповка | — | Ж | Челябинская область | ||
| 53 | 4053 | БОРОДИН МатвейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 54 | 4054 | МАКСИМОВ МихаилФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 55 | 4055 | АЛЛАБЕРДИЕВ МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 56 | 4056 | ЧЕРНОВ КириллМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 57 | 4057 | СТУДЕНИКИН ДмитрийСургут | — | М | Ханты-Мансийский автономный округ | ||
| 58 | 4058 | КУЛИКОВ КостяМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 59 | 4059 | ШЕЛЬ ЛевФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 60 | 4060 | КАДОШНИКОВ ДанилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 61 | 4061 | МУКАЕВ ИванФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 62 | 4062 | НИКОЛАЕВ МатвейМежгорье | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 63 | 4063 | МЕЩЕРЯКОВ АндрейФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 64 | 4064 | КИСЕЛЕВ ГордейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 65 | 4065 | МИНЕЕВА АлёнаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 66 | 4066 | КОЛЧИН МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 67 | 4067 | ГОРБУНОВА ТаисияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 68 | 4068 | КУЗЬМИН ВладиславМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 69 | 4069 | АРТЕМЬЕВА СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 70 | 4070 | ВЕЛИЧКОВ ГордейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 71 | 4071 | ИВАНОВ ЛевЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 72 | 4072 | МУРСУМБАЕВА КаринаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 73 | 4073 | ЛЯШЕНКО СемёнЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 74 | 4074 | КРАСИЛЬНИКОВ ФёдорЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 75 | 4075 | ВАСИЛЬЕВ ВикторМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 76 | 4076 | МУРСУМБАЕВА ЖасминФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 77 | 4077 | ВЕЛИЧКОВА АннаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 78 | 4078 | ЕРОШЕНКОВ КириллМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 79 | 4079 | ЛОТОЦКИЙ ДобрыняМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 80 | 4080 | ДУБИНИНА ЕвгенияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 81 | 4081 | ПЛАТОНОВА КристинаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 82 | 4082 | САВИНЫХ ЕлизаветаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 83 | 4083 | АФАНАСЬЕВ ИванФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 84 | 4084 | ЗУБАРЕВА ДарьяПариж | — | Ж | Челябинская область | ||
| 85 | 4085 | ПОВЕЧЕРОВ МихаилКарталы | — | М | Челябинская область | ||
| 86 | 4086 | МОРОЗОВА АлисаКарталы | — | Ж | Челябинская область | ||
| 87 | 4087 | АРТИМЕНКО РоманРевда | — | М | Свердловская область | ||
| 88 | 4088 | ЗУБАРЕВ СтепанПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 89 | 4089 | БАЙНИЯЗОВ ТагирПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 90 | 4090 | ЕГОРОВ МатвейФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 91 | 4091 | ПРИДАННИКОВА ЕкатеринаУйское | — | Ж | Челябинская область | ||
| 92 | 4092 | ХАРДИК ДмитрийФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 93 | 4093 | ГУЗЯЕВ МаркПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 94 | 4094 | ГРИГОРЬЕВ АлександрПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 95 | 4095 | САФИН КамильМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 96 | 4096 | КОНОВАЛОВ МаксимЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 97 | 4097 | РУДОПЫСОВА ОливияЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 98 | 4098 | КОВРЕСЬЕВА ЕваПариж | — | Ж | Челябинская область | ||
| 99 | 4099 | РОГОЖИНА СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 100 | 4100 | РОГОЖИНА ЕсенияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 101 | 4101 | ГОЛУБИЦКИЙ МиронОктябрьское | — | М | Челябинская область | ||
| 102 | 4102 | ТЮРИН КонстантинМиасс | — | М | Челябинская область | ||
| 103 | 4103 | ТЮРИН ЯрославМиасс | — | М | Челябинская область | ||
| 104 | 4104 | МИНЕЕВА ЕвгенияФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 105 | 4105 | СЫЧЁВА МиланаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 106 | 4106 | НУДЬГА ВероникаВарна | — | Ж | Челябинская область | ||
| 107 | 4107 | МИНЕЕВА СофьяФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 108 | 4108 | НАБИЕВ АртурМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 109 | 4109 | БАЙКИНА ДарьяОстроленский | — | Ж | Челябинская область | ||
| 110 | 4110 | РЫКОВ СемёнЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 111 | 4111 | БАТРАЕВ МаркМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 112 | 4112 | БАТРАЕВА ЗлатаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 113 | 4113 | БОРИСЕНКОВ ЛевЕкатеринбург | — | М | Свердловская область | ||
| 114 | 4114 | БЕГАШЕВ ГлебТрехгорный | — | М | Челябинская область | ||
| 115 | 4115 | КАРИМОВ ИмранСтерлитамак | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 116 | 4116 | АРАПОВ АртёмМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 117 | 4117 | БОБЫЛЕВА СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 118 | 4118 | ИШИМОВ ЛевЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 119 | 4119 | ТОЛМАЧЕВА АнастасияПариж | — | Ж | Челябинская область | ||
| 120 | 4120 | ИШИМОВА МаргаритаЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 121 | 4121 | НЕЧЕУХИНА СофияЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 122 | 4122 | УРАЗОВ ТимурМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 123 | 4123 | БАТРАЕВ ИванПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 124 | 4124 | ДУБСКИХ АняФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 125 | 4125 | ДУБСКИХ ЯнаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 126 | 4126 | ПОЛЫГАЛОВ МиронЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 127 | 4127 | ГЕРАСИМОВ НикитаМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 128 | 4128 | ДЬЯКОНОВА МирославаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 129 | 4129 | ИГОШЕВ КириллФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 130 | 4130 | КАРСАКОВ СергейАгаповка | — | М | Челябинская область | ||
| 131 | 4131 | ЯЦИМОН ЕваОстроленский | — | Ж | Челябинская область | ||
| 132 | 4132 | КИРТЯНОВА ПолинаСанкт-Петербург | — | Ж | Санкт-Петербург | ||
| 133 | 4133 | САЛИХОВА КамилаУйское | — | Ж | Челябинская область | ||
| 134 | 4134 | ДАНИЛОВ МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 135 | 4135 | РАБАДАНОВ РоманФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 136 | 4136 | ИШИМОВ СемёнФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 137 | 4137 | ТАРАНОВА ПолинаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 138 | 4138 | БРЕХОВА ЗлатаАгаповка | — | Ж | Челябинская область | ||
| 139 | 4139 | БЕЛАЯ АгатаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 140 | 4140 | ПОЛЕТАЕВ МатвейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 141 | 4141 | ВЕРИГО ОливияОрск | — | Ж | Оренбургская область | ||
| 142 | 4142 | ДАУТОВ ИльясНижневартовск | — | М | Ханты-Мансийский автономный округ | ||
| 143 | 4143 | MINEEV AleksanderФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 144 | 4144 | АЛИЩЕВ АрстанФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 145 | 4145 | ИШИМОВ ВадимФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 146 | 4146 | БЫКОВА АннаМосква | — | Ж | Москва | ||
| 147 | 4147 | ТИНИБАЕВ ПлатонМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 148 | 4148 | ВАЖЕНИНА ПолинаКунашак | — | Ж | Челябинская область | ||
| 149 | 4149 | ДОРОШЕНКО АнгелинаАгаповка | — | Ж | Челябинская область | ||
| 150 | 4150 | ГОЛУНОВ ЛевАгаповка | — | М | Челябинская область | ||
| 151 | 4151 | ЖАЙКБАЕВ БулатКрупское | — | М | Челябинская область | ||
| 152 | 4152 | КАНАГАТУЛЛИН ТамерланМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 153 | 4153 | КАРИМОВ ИмранСтерлитамак | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 154 | 4154 | КОРОБКИНА АринаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 155 | 4155 | ЗОТОВ ПётрМиасс | — | М | Челябинская область | ||
| 156 | 4156 | АРТЕМЬЕВ КонстантинФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 157 | 4157 | ВАЛЕЕВА АйжанФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 158 | 4158 | АККУЖЕНОВ АрсенМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 159 | 4159 | ИЛЮТИН КириллМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 160 | 4160 | ЕГОРОВ ИльяФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 161 | 4161 | КОЗЮЛИНА АлёнаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 162 | 4162 | ТИМЕЕВ ДенисНовый Уренгой | — | М | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 163 | 4163 | ТИМЕЕВА ТатьянаНовый Уренгой | — | Ж | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 164 | 4164 | МАРКВАРТ АлисаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 165 | 4165 | ЦЕЛУЙКО АлексейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 166 | 4166 | КУНТУОВА СараКарталы | — | Ж | Челябинская область | ||
| 167 | 4167 | ИМБРЯКОВ ТимофейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 168 | 4168 | ДЮСЬМЕКЕЕВА АглаяФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 169 | 4169 | ЗАБЕЛИНА АлександринаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 170 | 4170 | МУСАБАЕВА ТомирисЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 171 | 4171 | ГУМЕРОВА ВераМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 172 | 4172 | АНДРЕЕВ ВладимирЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 173 | 4173 | АНДРЕЕВА ЮлияЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 174 | 4174 | РЕШЕТОВА КираМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 175 | 4175 | ФИЛАТОВ ДмитрийМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 176 | 4176 | ФИЛАТОВА ЕвгенияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 177 | 4177 | СМИРНОВ РоманТроицк | — | М | Челябинская область | ||
| 178 | 4178 | МИЛЬКОВСКАЯ МирославаЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 179 | 4179 | ВИШНЯКОВ ЛеонидЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 180 | 4180 | ПРОХОРОВ МакарМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 181 | 4181 | БИКБАУВ ЧингизМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 182 | 4182 | БИКБАУВ АзизаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 183 | 4183 | МОГИЛАТОВ ЕвгенийКостанай | — | М | |||
| 184 | 4184 | АПЁНКОВ АндрейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 185 | 4185 | КИРИЛОВА ВикторияЛокомотивный | — | Ж | Челябинская область | ||
| 186 | 4186 | КАСИМОВ МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 187 | 4187 | ГАЙНАЗАРОВА ЕсенияБелорецк | — | Ж | Республика Башкортостан | ||
| 188 | 4188 | БАТИН АнтонМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 189 | 4189 | БАТИНА ЗояМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 190 | 4190 | БЕРЕЗИНА АринаБелорецк | — | Ж | Республика Башкортостан | ||
| 191 | 4191 | ПОНОМАРЕВ РоманМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 192 | 4192 | ЖУЛМУРЗИН КаримжанМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 193 | 4193 | КАПЛАУХ УстиньяТюмень | — | Ж | Тюменская область | ||
| 194 | 4194 | ЖУЛМУРЗИН АрнатМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 195 | 4195 | МАКСИМОВА ВасилисаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 196 | 4196 | ГЛУШКОВА АннаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 197 | 4197 | СУРАЙКИНА АннаАстафьевский | — | Ж | Челябинская область | ||
| 198 | 4198 | ЩЕРБА ВячеславМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 199 | 4199 | МАТВЕЕВА МаргаритаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 200 | 4200 | МАТВЕЕВ ИльяФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 201 | 4201 | АШИХМИН АфанасийПермь | — | М | Пермский край | ||
| 202 | 4202 | ИВАНОВ ИванМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 203 | 4203 | ИВАНОВ ИльяМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 204 | 4204 | СОРОКИНА МиланаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 205 | 4205 | СОЛОНИН ДмитрийМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 206 | 4206 | КУГЕНЕВ АндрейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 207 | 4207 | ТРОФИМОВА ПолинаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 208 | 4208 | БАТРАЕВ ИванПариж | — | М | Челябинская область | ||
| 209 | 4209 | БАЙТЕРЯКОВА КираФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 210 | 4210 | БАТРАЕВА КристинаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 211 | 4211 | БАТРАЕВА ВероникаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 212 | 4212 | ЖОЛНИНА АлёнаЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 213 | 4213 | ПАВЛОВА ВикторияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 214 | 4214 | КИЯКБАЕВ РинатКарталы | — | М | Челябинская область | ||
| 215 | 4215 | ПАШКОВ АртемМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 216 | 4216 | СКРИПНИК ПолинаБирск | — | Ж | Республика Башкортостан | ||
| 217 | 4217 | БОСЕНКО АннаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 218 | 4218 | БЛЕНАРУ АрсенийМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 219 | 4219 | БЛЕНАРУ ВасилисаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 220 | 4220 | КОЗЛОВ ВасилийМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 221 | 4221 | КУДРИН ЛевМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 222 | 4222 | ЛЕОНТЬЕВ МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 223 | 4223 | МАЛИНОВСКИЙ ДенисМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 224 | 4224 | МАНАХОВА МарияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 225 | 4225 | САК ДавидМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 226 | 4226 | САК МаркМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 227 | 4227 | СОЛОВЬЁВА КираМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 228 | 4228 | МАЛИНОВСКАЯ СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 229 | 4229 | АНУФРИЕНКО АртёмМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 230 | 4230 | ХИСЯМОВА СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 231 | 4231 | СПИРИДОНОВА МарияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 232 | 4232 | ЖАББОРОВА АлисаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 233 | 4233 | ХАМИТОВ КристианМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 234 | 4234 | ПАНОВА АлександраМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 235 | 4235 | ДУСУБАЕВ АзаматМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 236 | 4236 | ДУБИНЕЦ КираМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 237 | 4237 | ДУБИНЕЦ МакарМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 238 | 4238 | МЕЛЬНИКОВ ИльяМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 239 | 4239 | ЮДИН ЛевМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 240 | 4240 | КУБЖАСАРОВА ЛеонаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 241 | 4241 | ТРУБУНОВ МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 242 | 4242 | НИКОЛАЕВ МаркАндреаполь | — | М | Тверская область | ||
| 243 | 4243 | ДЕДОВА СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 244 | 4244 | ТИХОНОВ МаркНагайбакское | — | М | Челябинская область | ||
| 245 | 4245 | КОСЫРЕВА ВикторияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 246 | 4246 | БОГАТОВ МиронМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 247 | 4247 | ЯКОВЛЕВ МатвейХарп | — | М | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 248 | 4248 | МУНТАЕВ ДаниэльМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 249 | 4249 | ЗАКИРОВ ЯнУчалы | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 250 | 4250 | БАЗАЕВА АлександраФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 251 | 4251 | СКРИПНИК КонстантинФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 252 | 4252 | ДАУТОВ ТимурФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 253 | 4253 | ХАЙБУЛЛИН ДамирФершампенуаз | — | М | Челябинская область | ||
| 254 | 4254 | МИТРОФАНОВ МиронБакалы | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 255 | 4255 | КИРИНКИН ВладиславМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 256 | 4256 | ЖЕНАСПАЕВ ИванМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 257 | 4257 | ГАЛИМОВА АлинаБогданович | — | Ж | Свердловская область | ||
| 258 | 4258 | РОДИОНОВ МаркКарталы | — | М | Челябинская область | ||
| 259 | 4259 | ДЮСКИН МихаилОстроленский | — | М | Челябинская область | ||
| 260 | 4260 | ДЮСКИН МирославОстроленский | — | М | Челябинская область | ||
| 261 | 4261 | БЕГАШЕВА СофьяОстроленский | — | Ж | Челябинская область | ||
| 262 | 4262 | ПУШКИН ЯрославМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 263 | 4263 | ФЕДЬКИН ЯковЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 264 | 4264 | НУРИАХМЕТОВ АрсланБелорецк | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 265 | 4265 | ФЕДЬКИН ФёдорЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 266 | 4266 | ИВАНОВ ЯрославВерхнеуральск | — | М | Челябинская область | ||
| 267 | 4267 | ТЕПЛЯКОВА МияТюбукское | — | Ж | Челябинская область | ||
| 268 | 4268 | БАТРАЕВ ИванМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 269 | 4269 | КОЛЧИНСКАЯ МаргаритаЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 270 | 4270 | КУПРИЯНОВА АделинаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 271 | 4271 | ЧУПРОВ ТимофейМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 272 | 4272 | АНЧИКОВА ОливияСочи | — | Ж | Краснодарский край | ||
| 273 | 4273 | КОВРЕСЬЕВ МаркМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 274 | 4274 | АРТËМОВ АртëмЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 275 | 4275 | ВАСИЛЬЕВ КириллМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 276 | 4276 | КИН ЕкатеринаМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 277 | 4277 | КИСЕЛЕВА ЯнаФершампенуаз | — | Ж | Челябинская область | ||
| 278 | 4278 | ИНЧИНА ЕвгенияКарталы | — | Ж | Челябинская область | ||
| 279 | 4279 | СИЛИНА СофияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 280 | 4280 | МОТОРИН АртёмЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 281 | 4281 | ПИСЬМЕННЫЙ ЯрославЛокомотивный | — | М | Челябинская область | ||
| 282 | 4282 | МУХАМЕДЬЯРОВ ТимурБелорецк | — | М | Республика Башкортостан | ||
| 283 | 4283 | КРАСНОВ ВячеславПласт | — | М | Челябинская область | ||
| 284 | 4284 | ЖУКОВ СемёнКарталы | — | М | Челябинская область | ||
| 285 | 4285 | ХИСМАТУЛЛИН ДаниилЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 286 | 4286 | БЕЛЬТЮКОВ АлександрЮжноуральск | — | М | Челябинская область | ||
| 287 | 4287 | ГЕЦ АннаЧелябинск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 288 | 4288 | САФИУЛИНА ДианаНовокаолиновый | — | Ж | Челябинская область | ||
| 289 | 4289 | СТРЕЛКОВ МакарЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 290 | 4290 | СМУРЫГОВ МихаилМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
| 291 | 4291 | ШВЫДКАЯ ВарвараМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 292 | 4292 | БУРАШНИКОВ МаркЧелябинск | — | М | Челябинская область | ||
| 293 | 4293 | МАЛКОВА ВалерияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 294 | 4294 | БАСКАКОВА ДарьяМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 295 | 4295 | ЯЦЕНКО ВикторияМагнитогорск | — | Ж | Челябинская область | ||
| 296 | 4296 | МАГОМЕДОВ ШамильВарна | — | М | Челябинская область | ||
| 297 | 4297 | ТАТЬЯНИН СемёнМагнитогорск | — | М | Челябинская область | ||
