190
190
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3095 | ВАРЛАМОВ Александр | 0:10:21 | 17,39 км/ч | М | Мурманск | ||
| 2 | 3098 | КАЛИНОВСКИЙ Константин | 0:11:19 | +0:00:59 | 15,91 км/ч | М | Мурманск | |
| 3 | 3079 | БАЛЫБЕРДИН АлександрКольское РДУ | 0:11:20 | +0:01:00 | 15,88 км/ч | М | Мурманск | |
| 4 | 3104 | ГОЛОДЕНКО Андрей | 0:11:20 | +0:01:00 | 15,88 км/ч | М | Мурманск | |
| 5 | 3009 | ЧАЙКА Евгений | 0:11:41 | +0:01:21 | 15,41 км/ч | М | Ростов-на-Дону | |
| 6 | 3071 | МЫЛЬНИКОВ Максим | 0:12:40 | +0:02:20 | 14,21 км/ч | М | Мурманск | |
| 7 | 3168 | МОИСЕЙЧИКОВ Михаил | 0:12:59 | +0:02:39 | 13,86 км/ч | М | Мурманск | |
| 8 | 3259 | АРТЕМЕНКО Дмитрий | 0:13:15 | +0:02:55 | 13,58 км/ч | М | Мурманск | |
| 9 | 3135 | ПОДОБЕДОВ Владимир | 0:13:25 | +0:03:05 | 13,42 км/ч | М | Мурманск | |
| 10 | 3207 | КУРОПТЕВА АнастасияСеверное сияние | 0:13:27 | +0:03:07 | 13,38 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 11 | 3200 | МИРОНОВ Сергей | 0:13:32 | +0:03:11 | 13,30 км/ч | М | Москва | |
| 12 | 3149 | БОБРОВ Илья | 0:13:42 | +0:03:22 | 13,14 км/ч | М | Мурманск | |
| 13 | 3031 | ШОХИРЕВА Алиса | 0:13:43 | +0:03:23 | 13,12 км/ч | Ж | Мончегорск | |
| 14 | 3040 | ЗЕМЯНЦЕВА Анастасия | 0:13:52 | +0:03:32 | 12,98 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 15 | 3089 | РОМАНЕНКО Александр | 0:14:02 | +0:03:42 | 12,83 км/ч | М | Буденновск | |
| 16 | 3136 | ЗЕМЕТЧИНСКИЙ Дмитрий | 0:14:03 | +0:03:43 | 12,81 км/ч | М | Североморск | |
| 17 | 3063 | ФИЛЕНКО Владислав | 0:14:18 | +0:03:57 | 12,59 км/ч | М | Буденновск | |
| 18 | 3144 | САЕТГАРАЕВА Милана | 0:14:19 | +0:03:59 | 12,57 км/ч | Ж | Пермь | |
| 19 | 3222 | ЛИТВИНСКИЙ Сергей | 0:14:33 | +0:04:12 | 12,37 км/ч | М | Мурманск | |
| 20 | 3134 | РОДИОНОВ Александр | 0:14:41 | +0:04:21 | 12,26 км/ч | М | Мурманск | |
| 21 | 3058 | УЛАНОВ Вадим | 0:14:42 | +0:04:22 | 12,24 км/ч | М | Мурманск | |
| 22 | 3146 | РЕПЬЕВА Мария | 0:14:42 | +0:04:22 | 12,24 км/ч | Ж | Полярные Зори | |
| 23 | 3105 | ГОЛОДЕНКО Мария | 0:14:44 | +0:04:24 | 12,22 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 24 | 3054 | БОГАТОВ Олег | 0:14:54 | +0:04:34 | 12,08 км/ч | М | Москва | |
| 25 | 3103 | ГУЛЯЕВА Татьяна | 0:14:58 | +0:04:38 | 12,03 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 26 | 3060 | ЯНИНА Андрей | 0:14:59 | +0:04:39 | 12,01 км/ч | М | Мурманск | |
| 27 | 3092 | ТИМОФЕЕВА Юлия | 0:14:59 | +0:04:39 | 12,01 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 28 | 3078 | СЕРЁГИН Дмитрий | 0:15:04 | +0:04:44 | 11,95 км/ч | М | Мурманск | |
| 29 | 3121 | БАРЫШНИКОВА Татьяна | 0:15:09 | +0:04:49 | 11,88 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 30 | 3017 | АКИНЧИЦ Илона | 0:15:10 | +0:04:50 | 11,87 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 31 | 3174 | КУЗНЕЦОВА Надежда | 0:15:13 | +0:04:53 | 11,83 км/ч | Ж | Полярные Зори | |
| 32 | 3114 | ШЕЛЕСТОВИЧ Юлия | 0:15:16 | +0:04:55 | 11,79 км/ч | Ж | Мончегорск | |
| 33 | 3096 | КУЗНЕЦОВ Сергей | 0:15:23 | +0:05:02 | 11,70 км/ч | М | Мурманск | |
| 34 | 3126 | ВИНОГРАДОВ Владимир | 0:15:29 | +0:05:09 | 11,63 км/ч | М | Москва | |
| 35 | 3083 | ЧЕРНЫШЕВ Илья | 0:15:35 | +0:05:15 | 11,55 км/ч | М | Мурманск | |
| 36 | 3046 | ТОПОЛЕВ Юрий | 0:15:40 | +0:05:20 | 11,49 км/ч | М | Мурманск | |
| 37 | 3022 | СОКОЛОВ Виктор | 0:15:42 | +0:05:22 | 11,46 км/ч | М | Мурманск | |
| 38 | 3220 | РЫЛЬСКАЯ Анастасия | 0:15:45 | +0:05:25 | 11,43 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 39 | 3039 | ФОМИНОВА Надежда | 0:15:48 | +0:05:28 | 11,39 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 40 | 3088 | МОЦНАЯ Оксана | 0:15:54 | +0:05:34 | 11,32 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 41 | 3059 | ЯНИНА Ангелина | 0:15:57 | +0:05:37 | 11,29 км/ч | Ж | Мумра | |
| 42 | 3227 | ФЕДОРОВА Елизавета | 0:16:00 | +0:05:40 | 11,25 км/ч | Ж | Апатиты | |
| 43 | 3191 | СТЕЦЕНКО Ольга | 0:16:05 | +0:05:45 | 11,19 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 44 | 3223 | БОБРОВА Анастсия | 0:16:13 | +0:05:53 | 11,10 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 45 | 3224 | МАКСИМОВ Глеб | 0:16:15 | +0:05:54 | 11,08 км/ч | М | Мурманск | |
| 46 | 3102 | ТЕРЕШКИН Сергей | 0:16:16 | +0:05:56 | 11,07 км/ч | М | Мурманск | |
| 47 | 3132 | СЕРГЕЕВА Юлия | 0:16:17 | +0:05:57 | 11,05 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 48 | 3008 | ЕРЕМЕНКО Оксана | 0:16:18 | +0:05:57 | 11,04 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 49 | 3208 | ВАСЕЕВА Елена | 0:16:19 | +0:05:59 | 11,03 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 50 | 3106 | ЕГОРОВА Елена | 0:16:20 | +0:06:00 | 11,02 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 51 | 3177 | РИХТЕР Дарья | 0:16:23 | +0:06:03 | 10,99 км/ч | Ж | Апатиты | |
| 52 | 3165 | АНАЦКАЯ Александра | 0:16:24 | +0:06:04 | 10,98 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 53 | 3129 | МИРОНОВА Екатерина | 0:16:31 | +0:06:10 | 10,90 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 54 | 3118 | СУМИНА Альфия | 0:16:34 | +0:06:13 | 10,87 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 55 | 3186 | БАЛЬ Пётр | 0:16:38 | +0:06:18 | 10,82 км/ч | М | Мурманск | |
| 56 | 3027 | СМИРНОВА Татьяна | 0:16:39 | +0:06:19 | 10,81 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 57 | 3012 | БОЧКОВА Юлия | 0:16:40 | +0:06:20 | 10,80 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 58 | 3139 | БАЧИНСКИЙ Дмитрий | 0:16:43 | +0:06:23 | 10,77 км/ч | М | Мурманск | |
| 59 | 3206 | АХТЯМОВ Рафаэль | 0:16:44 | +0:06:24 | 10,76 км/ч | М | Туймазы | |
| 60 | 3056 | СТАНЮЛИС Екатерина | 0:16:45 | +0:06:25 | 10,75 км/ч | Ж | Москва | |
| 61 | 3072 | ВАХРУШЕВ Дмитрий | 0:16:46 | +0:06:26 | 10,74 км/ч | М | Москва | |
| 62 | 3124 | ДОБРИДНЮК Татьяна | 0:16:51 | +0:06:31 | 10,68 км/ч | Ж | Москва | |
| 63 | 3035 | ПИРОГОВА Оксана | 0:16:53 | +0:06:33 | 10,66 км/ч | Ж | Москва | |
| 64 | 3081 | ЕРМОХИНА Анна | 0:16:59 | +0:06:39 | 10,60 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 65 | 3010 | РОМАЩЕНКО Максим | 0:17:05 | +0:06:45 | 10,54 км/ч | М | Мурманск | |
| 66 | 3002 | КОМАРОВ Михаил | 0:17:07 | +0:06:47 | 10,52 км/ч | М | Клин | |
| 67 | 3097 | РАДОВА Элина | 0:17:07 | +0:06:47 | 10,52 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 68 | 3163 | КОРЖОВА Наталья | 0:17:09 | +0:06:49 | 10,50 км/ч | Ж | Невинномысск | |
| 69 | 3147 | ВЕНГЕР Виолетта | 0:17:13 | +0:06:53 | 10,45 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 70 | 3156 | ТОМСКАЯ Мария | 0:17:21 | +0:07:01 | 10,37 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 71 | 3070 | ЦЫБАРОВСКАЯ Ярослава | 0:17:21 | +0:07:01 | 10,37 км/ч | Ж | Ревда | |
| 72 | 3143 | САЕТГАРАЕВА Айлита | 0:17:24 | +0:07:04 | 10,34 км/ч | Ж | Пермь | |
| 73 | 3216 | САМКОВА Ксения | 0:17:28 | +0:07:08 | 10,31 км/ч | Ж | Ростов-на-Дону | |
| 74 | 3047 | ТОПОЛЕВ Александр | 0:17:34 | +0:07:14 | 10,25 км/ч | М | Апатиты | |
| 75 | 3183 | БОЛДУНОВА Данара | 0:17:41 | +0:07:21 | 10,18 км/ч | Ж | Москва | |
| 76 | 3209 | ЛЕДЯХОВ Евгений | 0:17:42 | +0:07:22 | 10,17 км/ч | М | Мурманск | |
| 77 | 3075 | МИРОНОВА Светлана | 0:17:47 | +0:07:27 | 10,12 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 78 | 3068 | МЫЛЬНИКОВ Владислав | 0:17:54 | +0:07:33 | 10,06 км/ч | М | Мурманск | |
| 79 | 3162 | ВЛАСОВА Алина | 0:17:55 | +0:07:35 | 10,05 км/ч | Ж | Москва | |
| 80 | 3123 | БЕЛОВА Александра | 0:18:01 | +0:07:41 | 9,99 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 81 | 3111 | АПАНАСОВА Виктория | 0:18:12 | +0:07:52 | 9,89 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 82 | 3137 | ЗЕМЕТЧИНСКАЯ Наталия | 0:18:16 | +0:07:56 | 9,85 км/ч | Ж | Североморск | |
| 83 | 3198 | ГОДОВАНЮК Денис | 0:18:18 | +0:07:58 | 9,84 км/ч | М | Мурманск | |
| 84 | 3018 | ПОЛУЭКТОВА Мария | 0:18:18 | +0:07:58 | 9,84 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 85 | 3033 | ПИРОГОВ Дмитрий | 0:18:23 | +0:08:03 | 9,79 км/ч | М | Москва | |
| 86 | 3120 | ЛАЗУРИНА Диана | 0:18:24 | +0:08:04 | 9,78 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 87 | 3024 | ЗАХАРЧЕНКО Марина | 0:18:28 | +0:08:08 | 9,75 км/ч | Ж | Полярные Зори | |
| 88 | 3069 | ПОГОРЕЛОВА Наталья | 0:18:35 | +0:08:15 | 9,69 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 89 | 3091 | МАЛИНОВСКИЙ Николай | 0:18:48 | +0:08:28 | 9,57 км/ч | М | Североморск | |
| 90 | 3184 | НОВИКОВА Лилия | 0:18:51 | +0:08:31 | 9,55 км/ч | Ж | Москва | |
| 91 | 3086 | МОЗЖЕЛИН Алексей | 0:18:58 | +0:08:37 | 9,49 км/ч | М | Мурманск | |
| 92 | 3170 | КОСТИНА Елена | 0:19:03 | +0:08:43 | 9,45 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 93 | 3074 | ВАТОЛИНА Татьяна | 0:19:04 | +0:08:44 | 9,44 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 94 | 3158 | Ищенко Наталья | 0:19:07 | +0:08:47 | 9,42 км/ч | Ж | Москва | |
| 95 | 3188 | БОРДУНЕНКО Борис | 0:19:08 | +0:08:48 | 9,41 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 96 | 3189 | ТОНКОВСКАЯ Екатерина | 0:19:09 | +0:08:49 | 9,40 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 97 | 3211 | СЕРДИТОВА Юлия | 0:19:09 | +0:08:49 | 9,40 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 98 | 3212 | ГЛАДЫШЕВА Карина | 0:19:10 | +0:08:50 | 9,39 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 99 | 3019 | КОШЕЛЕВА Наталья | 0:19:13 | +0:08:53 | 9,37 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 100 | 3025 | ТОКАРЕВА Оксана | 0:19:13 | +0:08:53 | 9,37 км/ч | Ж | Москва | |
| 101 | 3169 | ЧУГУНОВА Светлана | 0:19:18 | +0:08:58 | 9,33 км/ч | Ж | Североморск | |
| 102 | 3215 | ЛУЖЕЦКАЯ Валерия | 0:19:18 | +0:08:58 | 9,33 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 103 | 3052 | СОШНИКОВА Яна | 0:19:24 | +0:09:04 | 9,28 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 104 | 3007 | АЛЕКСЕЕВА Дарья | 0:19:27 | +0:09:07 | 9,25 км/ч | Ж | Мончегорск | |
| 105 | 3043 | ДЕЛЕВА Светлана | 0:19:29 | +0:09:09 | 9,24 км/ч | Ж | Североморск | |
| 106 | 3219 | КЕСИДЖИ Юлия | 0:19:31 | +0:09:11 | 9,22 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 107 | 3082 | ЖОЛНИНА Оксана | 0:19:31 | +0:09:11 | 9,22 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 108 | 3153 | МОРОЗОВА Мария | 0:19:33 | +0:09:13 | 9,21 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 109 | 3011 | КИСЛЯКОВА Диана | 0:19:34 | +0:09:14 | 9,20 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 110 | 3005 | ГЛАВАТСКИХ Юлия | 0:19:34 | +0:09:14 | 9,20 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 111 | 3038 | МЯСНИКОВ Юрий | 0:19:44 | +0:09:24 | 9,12 км/ч | М | Москва | |
| 112 | 3173 | САННИКОВА Светлана | 0:19:47 | +0:09:27 | 9,10 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 113 | 3029 | ОЗБЕТЕЛАШВИЛИ Ольга | 0:19:48 | +0:09:28 | 9,09 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 114 | 3030 | МАРТЫНЕНКО Игорь | 0:19:49 | +0:09:29 | 9,08 км/ч | М | Мурманск | |
| 115 | 3131 | МЕЛЬНИКОВА Анастасия | 0:19:53 | +0:09:32 | 9,05 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 116 | 3225 | ПАХОМОВА Елена | 0:19:54 | +0:09:34 | 9,05 км/ч | Ж | Мурмаши | |
| 117 | 3048 | БАРАНОВА Елена | 0:19:55 | +0:09:35 | 9,04 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 118 | 3178 | БАРЫШЕВА Мария | 0:20:00 | +0:09:40 | 9,00 км/ч | Ж | Москва | |
| 119 | 3160 | ЗАЛЫГИНА Анастасия | 0:20:02 | +0:09:42 | 8,99 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 120 | 3014 | АНИКОВА Евгения | 0:20:04 | +0:09:44 | 8,97 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 121 | 3194 | ТОНКОНОГ Елена | 0:20:07 | +0:09:46 | 8,95 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 122 | 3175 | СКРЕБЕЙ Галина | 0:20:07 | +0:09:47 | 8,95 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 123 | 3107 | ПЬЯНКОВА Наталья | 0:20:09 | +0:09:49 | 8,93 км/ч | Ж | Оленегорск | |
| 124 | 3195 | АРСЕНЬЕВА Марина | 0:20:24 | +0:10:04 | 8,82 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 125 | 3190 | БЕЛЯКОВА Ольга | 0:20:25 | +0:10:05 | 8,82 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 126 | 3122 | ДЕНИСЕНКО Ирина | 0:20:30 | +0:10:09 | 8,78 км/ч | Ж | Москва | |
| 127 | 3064 | БЕЛОВА Екатерина | 0:20:30 | +0:10:09 | 8,78 км/ч | Ж | Конаково | |
| 128 | 3221 | ЛАГУНОВА Кристина | 0:20:33 | +0:10:13 | 8,76 км/ч | Ж | Среднеуральск | |
| 129 | 3130 | ХАЙРУЛЛИНА Юстина | 0:20:33 | +0:10:13 | 8,76 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 130 | 3204 | СУЛОЕВА Елена | 0:20:46 | +0:10:25 | 8,67 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 131 | 3108 | КОЛЕСНИК СветланаМБУ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР" | 0:20:54 | +0:10:34 | 8,61 км/ч | Ж | Ревда | |
| 132 | 3041 | СЕРЕБРЕННИКОВА Алла | 0:20:54 | +0:10:34 | 8,61 км/ч | Ж | Ревда | |
| 133 | 3150 | БУКИН Александр | 0:20:55 | +0:10:35 | 8,61 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 134 | 3066 | МАСЛОВА Ольга | 0:20:59 | +0:10:39 | 8,58 км/ч | Ж | Москва | |
| 135 | 3116 | ЛЮБЧЕНКО Валерия | 0:21:04 | +0:10:43 | 8,54 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 136 | 3185 | КОВАЛЕВА Виктория | 0:21:05 | +0:10:45 | 8,54 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 137 | 3090 | МАЛИНОВСКАЯ Анна | 0:21:10 | +0:10:50 | 8,50 км/ч | Ж | Североморск | |
| 138 | 3142 | БОГДАНОВА Юлия | 0:21:13 | +0:10:53 | 8,48 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 139 | 3020 | МАШИНА Наталья | 0:21:14 | +0:10:54 | 8,48 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 140 | 3155 | МИНКИНА Виктория | 0:21:14 | +0:10:54 | 8,48 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 141 | 3115 | ЛЮБЧЕНКО Александр | 0:21:15 | +0:10:55 | 8,47 км/ч | М | Мурманск | |
| 142 | 3171 | ЛЕПИНА Екатерина | 0:21:25 | +0:11:05 | 8,40 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 143 | 3034 | АНУФРЕНКА Елена | 0:21:34 | +0:11:14 | 8,35 км/ч | Ж | Смоленск | |
| 144 | 3205 | СУЛОЕВ Антон | 0:21:35 | +0:11:14 | 8,34 км/ч | М | Мурманск | |
| 145 | 3093 | ГОЛЕНКОВА Виктория | 0:21:42 | +0:11:22 | 8,29 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 146 | 3094 | ПАХАЛКОВА Мария | 0:21:43 | +0:11:23 | 8,29 км/ч | Ж | Мумра | |
| 147 | 3202 | КЕЛЛЕР Анастасия | 0:22:00 | +0:11:40 | 8,18 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 148 | 3015 | БАРСУКОВА Диана | 0:22:08 | +0:11:47 | 8,13 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 149 | 3050 | ЧАДРОМЦЕВА-СКРАГА Анна | 0:22:21 | +0:12:01 | 8,05 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 150 | 3109 | АНТИПОВА Татьяна | 0:22:28 | +0:12:08 | 8,01 км/ч | Ж | Ульяновск | |
| 151 | 3176 | СУЛЕЙМАНОВА Дарья | 0:22:30 | +0:12:10 | 8,00 км/ч | Ж | Москва | |
| 152 | 3099 | СТЕПАНОВА Людмила | 0:22:36 | +0:12:16 | 7,96 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 153 | 3101 | БЕКЕТОВА Анастасия | 0:22:38 | +0:12:17 | 7,95 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 154 | 3166 | КОТЛОВСКАЯ Яна | 0:22:48 | +0:12:28 | 7,89 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 155 | 3193 | КОРОБЕЙНИКОВА Мария | 0:22:51 | +0:12:31 | 7,88 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 156 | 3037 | МАТВЕЕВА Анастасия | 0:23:04 | +0:12:43 | 7,80 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 157 | 3133 | РОДИОНОВА Виктория | 0:23:05 | +0:12:45 | 7,80 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 158 | 3036 | ВАГИС Анастасия | 0:23:11 | +0:12:51 | 7,76 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 159 | 3192 | РУДЕНКО Елена | 0:23:15 | +0:12:54 | 7,74 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 160 | 3112 | ПУХОВСКАЯ Людмила | 0:23:21 | +0:13:00 | 7,71 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 161 | 3159 | ЛЕОНОВА Нина | 0:23:25 | +0:13:05 | 7,69 км/ч | Ж | Москва | |
| 162 | 3004 | ПЕТРОВА Александра | 0:23:46 | +0:13:26 | 7,57 км/ч | Ж | Кола | |
| 163 | 3003 | ДЕЙНЕКО Елена | 0:23:56 | +0:13:36 | 7,52 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 164 | 3006 | ДЕЙНЕКО Илья | 0:24:00 | +0:13:40 | 7,50 км/ч | М | Мурманск | |
| 165 | 3152 | УДОВИК Евгения | 0:24:07 | +0:13:47 | 7,46 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 166 | 3181 | БРЫКИНА Наталья | 0:24:28 | +0:14:08 | 7,36 км/ч | Ж | Волгоград | |
| 167 | 3182 | MALININA Yulia | 0:24:28 | +0:14:08 | 7,36 км/ч | Ж | Волгоград | |
| 168 | 3161 | ЮЩАК Татьяна | 0:24:32 | +0:14:11 | 7,34 км/ч | Ж | Мурмаши | |
| 169 | 3065 | ТРЕФИЛОВА Ольга | 0:24:38 | +0:14:17 | 7,31 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 170 | 3151 | АНЧИШКИНА Оксана | 0:24:39 | +0:14:19 | 7,30 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 171 | 3140 | ЗИНОВЬЕВ Сергей | 0:24:49 | +0:14:29 | 7,25 км/ч | М | Москва река | |
| 172 | 3196 | МАСКАЕВА Анна | 0:25:07 | +0:14:46 | 7,17 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 173 | 3199 | МИХАЙЛОВА Мария | 0:25:08 | +0:14:47 | 7,16 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 174 | 3001 | ОБОДНИКОВА Марина | 0:25:16 | +0:14:56 | 7,12 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 175 | 3197 | НОВИЦКАЯ Оксана | 0:25:18 | +0:14:58 | 7,11 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 176 | 3073 | ЧИЖ Елена | 0:25:20 | +0:14:59 | 7,11 км/ч | Ж | Минск | |
| 177 | 3157 | БАЛАКЛЕЙСКАЯ Дарья | 0:25:20 | +0:14:59 | 7,11 км/ч | Ж | Раменское | |
| 178 | 3218 | БУКСАНЧУК Валерия | 0:25:39 | +0:15:19 | 7,02 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 179 | 3128 | БУБНОВА Светлана | 0:26:24 | +0:16:04 | 6,82 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 180 | 3053 | ЧАДРОМЦЕВА-СКРАГА Анастасия | 0:26:25 | +0:16:04 | 6,81 км/ч | Ж | Мурмаши | |
| 181 | 3080 | ДРОБ Мария | 0:26:57 | +0:16:36 | 6,68 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 182 | 3016 | ЧЕРНЕЕВА Марина | 0:27:01 | +0:16:41 | 6,66 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 183 | 3023 | ЗЫКОВА Екатерина | 0:28:06 | +0:17:46 | 6,41 км/ч | Ж | Мурманск | |
| 184 | 3026 | БЕЛОНОГОВА Татьяна | 0:33:26 | +0:23:06 | 5,38 км/ч | Ж | Мончегорск | |
| 185 | 3119 | ЗИНОВЬЕВА Ольга | 0:36:07 | +0:25:47 | 4,98 км/ч | Ж | Москва | |
| 186 | 3062 | СЕДОВА Жанна | 0:45:48 | +0:35:28 | 3,93 км/ч | Ж | Москва | |
| 187 | 3141 | ШИПИЦЫНА Мария | 0:45:49 | +0:35:29 | 3,93 км/ч | Ж | Екатеринбург | |
| 188 | 3076 | ВАСИЛЬЕВА Елена | 0:45:49 | +0:35:29 | 3,93 км/ч | Ж | Москва | |
| 189 | 3148 | ЗАГОРСКАЯ Алсу | 0:45:49 | +0:35:29 | 3,93 км/ч | Ж | Москва | |
| 190 | 3260 | ПАНОВ Александр | 0:46:14 | +0:35:54 | 3,89 км/ч | М |
ВАРЛАМОВ Александр
ЧАЙКА Евгений
МИРОНОВ Сергей
РОМАНЕНКО Александр
САЕТГАРАЕВА Милана
ЯНИНА Ангелина
СЕРГЕЕВА Юлия
АХТЯМОВ Рафаэль
КОМАРОВ Михаил
БЕЛОВА Екатерина
ЛАГУНОВА Кристина
АНУФРЕНКА Елена
АНТИПОВА Татьяна
БРЫКИНА Наталья