111
111
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Клуб | Город. | Утуя-1 | Зеленая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Платов Даниил | 1:41:40 | 8,85 км/ч | М | Новокузнецк | 0:35:29 | 1:21:36 | |||
| 2 | 526 | Горелкин Александр | 1:44:00 | +0:02:20 | 8,66 км/ч | М | Таштагол | 0:35:28 | 1:24:19 | ||
| 3 | 583 | Щегольков Виталий | 1:47:46 | +0:06:06 | 8,35 км/ч | М | Алтайское | 0:36:07 | 1:29:26 | ||
| 4 | 528 | Волков Леонид | 1:50:40 | +0:09:00 | 8,13 км/ч | М | Таштагол | 0:35:58 | 1:29:05 | ||
| 5 | 613 | Воробьев Максим | 1:50:43 | +0:09:03 | 8,13 км/ч | М | Омск | 0:38:35 | 1:30:31 | ||
| 6 | 538 | Мазитов Тимур | 1:54:25 | +0:12:45 | 7,87 км/ч | М | #свойзабег | Краснообск | 0:40:39 | 1:35:35 | |
| 7 | 552 | Шкарпет Андрей | 1:54:39 | +0:12:59 | 7,85 км/ч | М | Freeride sheregesh | Таштагол | 0:39:38 | 1:33:35 | |
| 8 | 560 | Саблина Елена | 1:58:16 | +0:16:36 | 7,61 км/ч | Ж | Таштагол | 0:42:18 | 1:37:45 | ||
| 9 | 529 | Васнева Татьяна | 1:58:35 | +0:16:55 | 7,59 км/ч | Ж | Томск | 0:41:01 | 1:37:11 | ||
| 10 | 534 | Рыбин Максим | 1:59:24 | +0:17:44 | 7,54 км/ч | М | Probeg22 | Барнаул | 0:40:53 | 1:37:13 | |
| 11 | 511 | Зиганшин Антон | 2:02:22 | +0:20:42 | 7,36 км/ч | М | Шерегеш | 0:42:21 | 1:40:43 | ||
| 12 | 596 | Широков Артем | 2:02:53 | +0:21:13 | 7,32 км/ч | М | Томск | 0:43:12 | 1:41:34 | ||
| 13 | 559 | Наземцев Денис | 2:05:50 | +0:24:10 | 7,15 км/ч | М | Барнаул | 0:41:05 | 1:41:51 | ||
| 14 | 611 | Фомина Юлия | 2:08:22 | +0:26:42 | 7,01 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий | 0:46:22 | 1:45:32 | ||
| 15 | 515 | Шкарпет Наталья | 2:09:16 | +0:27:36 | 6,96 км/ч | Ж | Таштагол | 0:46:17 | 1:45:44 | ||
| 16 | 555 | Кравченко Максим | 2:10:47 | +0:29:07 | 6,88 км/ч | М | Беговая Кузница | Новокузнецк | 0:46:19 | 1:49:55 | |
| 17 | 604 | Krupin Vladimir | 2:11:01 | +0:29:21 | 6,87 км/ч | М | RT Club | Новосибирск | 0:46:12 | 1:49:47 | |
| 18 | 518 | Золотухин Роман | 2:11:18 | +0:29:38 | 6,85 км/ч | М | Новосибирск | 0:43:25 | 1:44:58 | ||
| 19 | 570 | Шмаков Юрий | 2:13:26 | +0:31:46 | 6,74 км/ч | М | Кольцово | 0:43:53 | 1:44:08 | ||
| 20 | 610 | Белёв Алексей | 2:14:04 | +0:32:24 | 6,71 км/ч | М | Москва | 0:48:05 | 1:50:10 | ||
| 21 | 618 | Савина Елена | 2:14:34 | +0:32:54 | 6,69 км/ч | Ж | Сасово | 0:46:21 | 1:47:05 | ||
| 22 | 508 | Карагужина Мариям | 2:16:30 | +0:34:50 | 6,59 км/ч | Ж | Бийск | 0:49:06 | 1:52:46 | ||
| 23 | 540 | Казаков Василий | 2:18:01 | +0:36:21 | 6,52 км/ч | М | Кемерово | 0:47:37 | 1:51:31 | ||
| 24 | 572 | Ролдугин Александр | 2:19:38 | +0:37:58 | 6,45 км/ч | М | Калининград | 0:50:05 | 1:53:37 | ||
| 25 | 513 | Марухин Максим | 2:20:06 | +0:38:26 | 6,42 км/ч | М | Лыжный клуб Александра Бессмертных | Кемерово | 0:49:13 | 1:51:41 | |
| 26 | 573 | Чередниченко Роман | 2:20:35 | +0:38:55 | 6,40 км/ч | М | CrossFit Mine | Кемерово | 0:47:13 | 1:55:26 | |
| 27 | 616 | Филиппова Александра | 2:21:10 | +0:39:30 | 6,38 км/ч | Ж | Таштагол | 0:48:43 | 1:54:05 | ||
| 28 | 502 | Канунников Егор | 2:25:09 | +0:43:29 | 6,20 км/ч | М | Омск | 0:46:14 | 1:51:35 | ||
| 29 | 590 | Дьяков Кирилл | 2:26:21 | +0:44:41 | 6,15 км/ч | М | Новокузнецк | 0:51:56 | 1:57:19 | ||
| 30 | 569 | Пешнин Александр | 2:26:55 | +0:45:15 | 6,13 км/ч | М | Томск | 0:49:58 | 1:59:14 | ||
| 31 | 592 | Быков Артур | 2:27:38 | +0:45:58 | 6,10 км/ч | М | Кемерово | 0:46:49 | 1:57:15 | ||
| 32 | 594 | Гордеева Надежда | 2:27:49 | +0:46:09 | 6,09 км/ч | Ж | #СвойЗабег | Новосибирск | 0:48:09 | 1:57:06 | |
| 33 | 593 | Силенкова Ирина | 2:28:06 | +0:46:26 | 6,08 км/ч | Ж | Томск | 0:51:03 | 2:02:03 | ||
| 34 | 598 | Должикова Олеся | 2:29:22 | +0:47:42 | 6,03 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:50:33 | 2:02:57 | ||
| 35 | 566 | Феклин Антон | 2:29:31 | +0:47:51 | 6,02 км/ч | М | Нет | Новосибирск | 0:49:53 | 2:01:50 | |
| 36 | 509 | Кобяков Александр | 2:31:24 | +0:49:44 | 5,95 км/ч | М | Бийск | 0:51:44 | 2:01:17 | ||
| 37 | 599 | Казанцева Мария | 2:31:26 | +0:49:46 | 5,94 км/ч | Ж | Барнаул | 0:56:09 | 2:07:58 | ||
| 38 | 588 | Иванова Ольга | 2:32:16 | +0:50:36 | 5,91 км/ч | Ж | #СвойЗабег | Краснообск | 0:50:03 | 2:02:31 | |
| 39 | 506 | Степахин Илья | 2:33:28 | +0:51:48 | 5,87 км/ч | М | Новосибирск | 0:51:12 | 2:04:07 | ||
| 40 | 504 | Паршукова Анна | 2:33:29 | +0:51:49 | 5,86 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:51:09 | 1:59:37 | ||
| 41 | 507 | Донченко Андрей | 2:33:30 | +0:51:50 | 5,86 км/ч | М | Новосибирск | 0:51:11 | 2:05:59 | ||
| 42 | 620 | Конаков Олег Анатольевич | 2:34:28 | +0:52:48 | 5,83 км/ч | М | Новокузнецк | 0:50:47 | 2:02:55 | ||
| 43 | 584 | Лугин Павел | 2:34:40 | +0:53:00 | 5,82 км/ч | М | Кемерово | 0:51:39 | 2:05:46 | ||
| 44 | 617 | Наумкин Роман | 2:34:43 | +0:53:03 | 5,82 км/ч | М | Новосибирск | 0:51:25 | 2:04:42 | ||
| 45 | 585 | Коваленко Вячеслав | 2:34:54 | +0:53:14 | 5,81 км/ч | М | Томск | 0:50:18 | 2:00:03 | ||
| 46 | 553 | Останина Алина | 2:35:13 | +0:53:33 | 5,80 км/ч | Ж | Кемерово | 0:52:38 | 2:06:05 | ||
| 47 | 543 | Пономарева Ирина | 2:35:44 | +0:54:04 | 5,78 км/ч | Ж | Кемерово | 0:52:38 | 2:06:20 | ||
| 48 | 581 | Казаков Евгений | 2:36:28 | +0:54:48 | 5,75 км/ч | М | Новокузнецк | 0:52:10 | 2:07:08 | ||
| 49 | 542 | Болдуев Виталий | 2:36:28 | +0:54:48 | 5,75 км/ч | М | Кемеровский бор | Кемерово | 0:52:28 | 2:06:48 | |
| 50 | 551 | Чиликова Олеся | 2:36:29 | +0:54:49 | 5,75 км/ч | Ж | Новокузнецк | 0:52:27 | 2:06:09 | ||
| 51 | 530 | Минкин Марк | 2:36:37 | +0:54:57 | 5,75 км/ч | М | Прокопьевск | 0:51:45 | 2:05:43 | ||
| 52 | 539 | Попов Владислав | 2:38:40 | +0:57:00 | 5,67 км/ч | М | ПопОвы | Кемерово | 0:52:51 | 2:06:23 | |
| 53 | 602 | Муханов Антон | 2:38:47 | +0:57:07 | 5,67 км/ч | М | STR | Новосибирск | 0:51:05 | 2:04:17 | |
| 54 | 595 | Гордеев Степан | 2:38:58 | +0:57:18 | 5,66 км/ч | М | #СвойЗабег | Новосибирск | 0:51:23 | 2:05:54 | |
| 55 | 619 | Щербинин Михаил | 2:39:38 | +0:57:58 | 5,64 км/ч | М | Новосибирск | 0:57:38 | 2:10:32 | ||
| 56 | 525 | Иконников Владислав | 2:39:50 | +0:58:10 | 5,63 км/ч | М | Новосибирск | 0:52:07 | 2:05:38 | ||
| 57 | 561 | Khuhryanskaya Nataliia | 2:39:54 | +0:58:14 | 5,63 км/ч | Ж | Шерегеш | 0:55:53 | 2:06:10 | ||
| 58 | 556 | Глинская Диана | 2:40:32 | +0:58:52 | 5,61 км/ч | Ж | Кемерово | 0:53:39 | 2:09:06 | ||
| 59 | 501 | Исаченко Алиса | 2:42:25 | +1:00:45 | 5,54 км/ч | Ж | Новокузнецк | 0:57:12 | 2:14:37 | ||
| 60 | 609 | Romanychev Vitaly | 2:42:37 | +1:00:57 | 5,53 км/ч | М | Новосибирск | 0:52:11 | 2:05:51 | ||
| 61 | 541 | Волков Виктор | 2:43:40 | +1:02:00 | 5,50 км/ч | М | Кемеровский бор | Кемерово | 0:50:59 | 2:04:05 | |
| 62 | 516 | Шугаева Юлия | 2:43:40 | +1:02:00 | 5,50 км/ч | Ж | Шерегеш | 0:53:27 | 2:10:30 | ||
| 63 | 574 | Платов Илья | 2:45:19 | +1:03:39 | 5,44 км/ч | М | Новокузнецк | 0:56:38 | 2:15:06 | ||
| 64 | 582 | Соручан Елена | 2:46:08 | +1:04:28 | 5,42 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:56:15 | 2:12:21 | ||
| 65 | 568 | Гросс Сергей | 2:46:13 | +1:04:33 | 5,42 км/ч | М | Барнаул | 0:56:13 | 2:12:53 | ||
| 66 | 554 | Кочина Полина | 2:46:29 | +1:04:49 | 5,41 км/ч | Ж | Шерегеш | 0:56:57 | 2:10:35 | ||
| 67 | 591 | Коваленко Екатерина | 2:47:45 | +1:06:05 | 5,37 км/ч | Ж | Томск | 0:53:59 | 2:11:21 | ||
| 68 | 605 | Тюгашова Наталья | 2:48:00 | +1:06:20 | 5,36 км/ч | Ж | #СвойЗабег | Новосибирск | 0:55:15 | 2:14:54 | |
| 69 | 532 | Конюк Елена | 2:49:16 | +1:07:36 | 5,32 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:53:29 | 2:08:16 | ||
| 70 | 547 | Курашко Анна | 2:49:58 | +1:08:18 | 5,30 км/ч | Ж | Томск | 0:54:54 | 2:17:55 | ||
| 71 | 517 | Бурковская Наталья | 2:51:20 | +1:09:40 | 5,25 км/ч | Ж | ЯБегу | Новосибирск | 0:57:52 | 2:18:51 | |
| 72 | 531 | Тарасова Ирина | 2:51:55 | +1:10:15 | 5,24 км/ч | Ж | ZIMATEAM | Кемерово | 0:57:56 | 2:18:53 | |
| 73 | 614 | Романова Анастасия | 2:52:00 | +1:10:20 | 5,23 км/ч | Ж | Самостоятельно | Новосибирск | 0:58:52 | 2:18:59 | |
| 74 | 567 | Пешнина Яна | 2:53:53 | +1:12:13 | 5,18 км/ч | Ж | Томск | 0:56:53 | 2:13:59 | ||
| 75 | 519 | Глинский Василий | 2:53:57 | +1:12:17 | 5,17 км/ч | М | Кемерово | 0:57:36 | 2:14:32 | ||
| 76 | 578 | Миронов Юрий | 2:59:56 | +1:18:16 | 5,00 км/ч | М | Томск | 0:57:14 | 2:20:04 | ||
| 77 | 548 | Дидовец Сусанна | 3:02:40 | +1:21:00 | 4,93 км/ч | Ж | Новокузнецк | 1:04:00 | 2:30:39 | ||
| 78 | 550 | Болдырева Татьяна | 3:03:00 | +1:21:20 | 4,92 км/ч | Ж | Москва | 0:58:59 | 2:21:56 | ||
| 79 | 536 | Чурилова Юлия | 3:07:16 | +1:25:36 | 4,81 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:58:48 | 2:23:07 | ||
| 80 | 549 | Бахирева Любовь | 3:08:29 | +1:26:49 | 4,78 км/ч | Ж | AtlantTriTeam | Новосибирск | 1:03:54 | 2:33:33 | |
| 81 | 535 | Смужникова Алла | 3:08:42 | +1:27:02 | 4,77 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:59:07 | 2:25:40 | ||
| 82 | 615 | Корчагин Павел | 3:09:20 | +1:27:40 | 4,75 км/ч | М | Заринск | 1:02:00 | 2:21:44 | ||
| 83 | 533 | Прокофьева Софья | 3:10:21 | +1:28:41 | 4,73 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:57:27 | 2:29:35 | ||
| 84 | 587 | Кузнецова Анна | 3:12:32 | +1:30:52 | 4,67 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:02:02 | 2:27:23 | ||
| 85 | 586 | Кузнецов Константин | 3:12:32 | +1:30:52 | 4,67 км/ч | М | Новосибирск | 1:00:43 | 2:26:05 | ||
| 86 | 579 | Миронова Олеся | 3:12:47 | +1:31:07 | 4,67 км/ч | Ж | Томск | 1:05:27 | 2:35:32 | ||
| 87 | 597 | Родионова Светлана | 3:16:48 | +1:35:08 | 4,57 км/ч | Ж | Новосибирск | 0:57:29 | 2:29:37 | ||
| 88 | 520 | Шевелёва Дарья | 3:16:58 | +1:35:18 | 4,57 км/ч | Ж | Кемерово | 1:02:09 | 2:28:27 | ||
| 89 | 527 | Щербинина Яна | 3:25:12 | +1:43:32 | 4,39 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:04:21 | 2:36:51 | ||
| 90 | 606 | Григорьева Надежда | 3:29:22 | +1:47:42 | 4,30 км/ч | Ж | Барнаул | 1:04:46 | 2:37:08 | ||
| 91 | 608 | Карзаков Виктор | 3:29:26 | +1:47:46 | 4,30 км/ч | М | AtlantTriTeam | Новосибирск | 1:03:54 | 2:37:30 | |
| 92 | 545 | Исакова Полина | 3:30:44 | +1:49:04 | 4,27 км/ч | Ж | Кемерово | 1:03:26 | 2:38:37 | ||
| 93 | 546 | Володкин Кирилл | 3:30:46 | +1:49:06 | 4,27 км/ч | М | Кемерово | 1:03:28 | 2:38:35 | ||
| 94 | 565 | Гуль Анфиса | 3:31:58 | +1:50:18 | 4,25 км/ч | Ж | I Love Supersport | Кемерово | 1:10:00 | 2:48:25 | |
| 95 | 564 | Ярощук Николай | 3:32:27 | +1:50:47 | 4,24 км/ч | М | Триатлон Сибири | Кемерово | 1:09:41 | 2:48:16 | |
| 96 | 558 | Мисюра Ольга | 3:32:34 | +1:50:54 | 4,23 км/ч | Ж | Кемерово | 1:09:02 | 2:57:38 | ||
| 97 | 612 | Фомина Ульяна | 3:32:42 | +1:51:02 | 4,23 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий | 1:04:48 | 2:42:36 | ||
| 98 | 521 | Дударенко Мария | 3:40:20 | +1:58:40 | 4,09 км/ч | Ж | Кемерово | 1:07:55 | 2:49:54 | ||
| 99 | 510 | ЛАЗАРЕВСКАЯ Татьяна | 3:45:08 | +2:03:28 | 4,00 км/ч | Ж | Кемерово | 1:05:04 | 2:48:28 | ||
| 100 | 514 | Запашная Алена | 3:45:38 | +2:03:58 | 3,99 км/ч | Ж | Сборная 4-го энергоблока | Кемерово | 1:16:12 | 3:02:45 | |
| 101 | 522 | Золотарёва София | 3:45:39 | +2:03:59 | 3,99 км/ч | Ж | Сборная 4-го энергоблока | Кемерово | 1:16:53 | 3:02:47 | |
| 102 | 589 | Фазылбакова Ольга | 3:45:46 | +2:04:06 | 3,99 км/ч | Ж | Новосибирск | 1:12:26 | 2:49:18 | ||
| 103 | 607 | Симанович Елена | 3:54:05 | +2:12:25 | 3,85 км/ч | Ж | Клуб бессознательного бега | Кемерово | 1:09:24 | 2:54:52 | |
| 104 | 603 | Челомбитко Галина | 3:54:12 | +2:12:32 | 3,84 км/ч | Ж | Кемерово | 1:09:27 | 2:55:11 | ||
| 105 | 575 | Крюков Алексей | 3:55:04 | +2:13:24 | 3,83 км/ч | М | Кемерово | 1:15:06 | 3:12:48 | ||
| 106 | 576 | Абакумова Виктория | 3:55:06 | +2:13:26 | 3,83 км/ч | Ж | Кемерово | 1:15:10 | 3:12:46 | ||
| 107 | 557 | Манаков Андрей | 3:59:32 | +2:17:52 | 3,76 км/ч | М | Кемерово | 1:10:56 | 3:02:28 | ||
| 108 | 600 | Шуховцова Елена | 4:27:07 | +2:45:27 | 3,37 км/ч | Ж | Бийск | 1:12:45 | 3:07:53 | ||
| 109 | 601 | Петрова Екатерина | 4:27:12 | +2:45:32 | 3,37 км/ч | Ж | Бийск | 1:13:05 | 3:07:55 | ||
| 110 | 505 | Горемыкина Полина | 4:39:29 | +2:57:49 | 3,22 км/ч | Ж | Горно-Алтайск | 1:22:52 | 3:27:15 | ||
| 111 | 580 | Сюрюн Евгений | 4:40:47 | +2:59:07 | 3,21 км/ч | М | Кызыл | 1:24:40 | 3:24:27 |
Платов Даниил
Щегольков Виталий
Воробьев Максим
Мазитов Тимур
Васнева Татьяна
Белёв Алексей
Савина Елена
Ролдугин Александр
Горемыкина Полина
Сюрюн Евгений