44
44
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Мир | Терскол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8041 | МУСАТОВ ДаниилМосква | 2:17:31 | 6:49 /км | М | 1:01:43 | 1:48:36 | ||
| 2 | 8012 | ТАЩИЛКИН СергейМосква | 2:37:23 | +0:19:52 | 7:47 /км | М | 1:10:09 | 2:01:52 | |
| 3 | 8015 | ШАРМАНОВ АлександрМосква | 2:38:38 | +0:21:07 | 7:51 /км | М | 1:09:50 | 2:05:30 | |
| 4 | 8010 | СОЛОМАТИН АндрейМосква | 2:41:25 | +0:23:54 | 7:59 /км | М | 1:09:52 | 2:05:28 | |
| 5 | 8006 | САМОЙЛЕНКО СергейЭльбрус | 2:50:09 | +0:32:38 | 8:25 /км | М | 1:12:48 | 2:11:58 | |
| 6 | 8002 | РОГОВЦОВА ОльгаМогилёв | 3:04:58 | +0:47:27 | 9:10 /км | Ж | 1:19:38 | 2:24:09 | |
| 7 | 8017 | ЧЕТВЕРИКОВ АнатолийРостов-на-Дону | 3:10:33 | +0:53:02 | 9:26 /км | М | 1:23:57 | 2:28:54 | |
| 8 | 8048 | САВИН ДмитрийУхта | 3:14:59 | +0:57:29 | 9:39 /км | М | 1:29:19 | 2:34:28 | |
| 9 | 8020 | МАХОВ АртёмСанкт-Петербург | 3:15:54 | +0:58:23 | 9:42 /км | М | 1:22:52 | 2:32:57 | |
| 10 | 8043 | ТЕРНОВСКИЙ ВалерийМосква | 3:16:48 | +0:59:17 | 9:44 /км | М | 1:29:28 | 2:35:37 | |
| 11 | 8016 | КРИВОШАПКО ОльгаРостов-на-Дону | 3:23:31 | +1:06:00 | 10:05 /км | Ж | 1:27:51 | 2:40:50 | |
| 12 | 8011 | ГРЕБЕНЬКОВА ЮлияЭлектросталь | 3:30:22 | +1:12:51 | 10:25 /км | Ж | 1:33:00 | 2:43:14 | |
| 13 | 8024 | АЛАФИНОВА ЕвгенияДмитров | 3:30:22 | +1:12:51 | 10:25 /км | Ж | 1:31:16 | 2:43:18 | |
| 14 | 8026 | МАКЛАКОВ ЕвгенийСанкт-Петербург | 3:34:54 | +1:17:23 | 10:38 /км | М | 1:35:51 | 2:52:58 | |
| 15 | 8003 | АРСЛАНАЛИЕВ АйдемирХасавюрт | 3:36:04 | +1:18:33 | 10:42 /км | М | 1:33:59 | 2:52:04 | |
| 16 | 8019 | EGOROV SergeiМосква | 3:36:44 | +1:19:13 | 10:44 /км | М | 1:34:20 | 2:52:49 | |
| 17 | 8034 | ТОРОПОВА МаринаЕкатеринбург | 3:36:55 | +1:19:24 | 10:44 /км | Ж | 1:34:03 | 2:51:57 | |
| 18 | 8023 | ПОПОВ ВиталийБелгород | 3:39:31 | +1:22:00 | 10:52 /км | М | 1:30:35 | 2:50:43 | |
| 19 | 8028 | МЕЩЕРЯКОВ АлександрМосква | 3:40:10 | +1:22:39 | 10:54 /км | М | 1:36:46 | 2:56:15 | |
| 20 | 8025 | КУЛИКОВ ДмитрийМосква | 3:43:58 | +1:26:27 | 11:05 /км | М | 1:33:07 | 2:54:30 | |
| 21 | 8009 | ЛАТИПОВ РустамСанкт-Петербург | 3:46:16 | +1:28:46 | 11:12 /км | М | 1:51:42 | 3:07:32 | |
| 22 | 8021 | ГРИДНЕВ АлексейРостов-на-Дону | 3:46:24 | +1:28:54 | 11:13 /км | М | 1:35:48 | 2:53:50 | |
| 23 | 8032 | ПОРТЕЙ АлександрСанкт-Петербург | 3:50:37 | +1:33:06 | 11:25 /км | М | 1:40:17 | 3:03:08 | |
| 24 | 8038 | ГРУЗДЕВА ОльгаНижний Новгород | 4:03:53 | +1:46:22 | 12:04 /км | Ж | 1:41:01 | 3:09:32 | |
| 25 | 8039 | ПАПСУЙКО ВикторияСмоленск | 4:05:50 | +1:48:19 | 12:10 /км | Ж | 1:53:23 | 3:21:57 | |
| 26 | 8044 | БЕРЕСТОВА ИринаСочи | 4:06:10 | +1:48:39 | 12:11 /км | Ж | 1:43:46 | 3:15:42 | |
| 27 | 8040 | КОРОБЕЙНИКОВА ОльгаСанкт-Петербург | 4:12:09 | +1:54:39 | 12:29 /км | Ж | 1:50:31 | 3:28:49 | |
| 28 | 8022 | СВИРИН ИванМосква | 4:18:10 | +2:00:40 | 12:47 /км | М | 2:04:16 | 3:27:45 | |
| 29 | 8042 | БЕЛОВА ДарьяСанкт-Петербург | 4:21:45 | +2:04:14 | 12:58 /км | Ж | 1:54:53 | 3:32:49 | |
| 30 | 8031 | КУТАХОВ ТимофейСанкт-Петербург | 4:25:10 | +2:07:39 | 13:08 /км | М | 1:57:58 | 3:38:00 | |
| 31 | 8036 | ЕРМАКОВ АлексейМосква | 4:26:41 | +2:09:10 | 13:12 /км | М | 1:53:26 | 3:18:57 | |
| 32 | 8037 | САРГСЯН МартинМосква | 4:26:41 | +2:09:10 | 13:12 /км | М | 1:54:07 | 3:20:18 | |
| 33 | 8035 | КРАЕВ НикитаМосква | 4:26:41 | +2:09:10 | 13:12 /км | М | 1:48:28 | 3:19:02 | |
| 34 | 8014 | МОСЬКИНА МаринаМосква | 4:30:01 | +2:12:31 | 13:22 /км | Ж | 2:01:29 | 3:37:51 | |
| 35 | 8045 | МАЛИНА АлексейСанкт-Петербург | 4:43:30 | +2:26:00 | 14:02 /км | М | 2:11:53 | 3:52:45 | |
| 36 | 8029 | МАТВЕЕВ АлександрМосква | 5:12:54 | +2:55:23 | 15:29 /км | М | 2:17:38 | 4:17:17 | |
| 37 | 8018 | МАХОВА ЮлияСанкт-Петербург | 5:19:19 | +3:01:49 | 15:49 /км | Ж | 2:27:16 | 4:22:41 | |
| 38 | 8001 | ИЛЬЧЕНКО ДарьяСочи | 5:59:18 | +3:41:47 | 17:47 /км | Ж | 2:34:21 | 4:59:07 | |
| 39 | 8046 | МЕРДЕС ВладиславМосква | 6:01:08 | +3:43:37 | 17:53 /км | М | 2:46:44 | 4:57:31 | |
| 40 | 8047 | БЛИНОВА МарияМосква | 6:02:28 | +3:44:58 | 17:56 /км | Ж | 2:44:42 | 4:57:30 | |
| 41 | 8008 | МИХАЛЬЧЕНКО ЮрийМосква | 6:06:45 | +3:49:14 | 18:10 /км | М | 3:04:16 | 5:06:51 | |
| 42 | 8030 | РОМАНОВСКАЯ АлинаМосква | 6:32:04 | +4:14:34 | 19:25 /км | Ж | 2:47:00 | 5:21:27 | |
| 43 | 8013 | ИВАНОВА ТатьянаМосква | 7:52:14 | +5:34:43 | 23:23 /км | Ж | — | 6:21:32 | |
| 44 | 8007 | ПИСАРЕНКО СергейДолгопрудный | 7:52:15 | +5:34:45 | 23:23 /км | Ж | — | 6:21:32 |
МУСАТОВ ДаниилМосква
САМОЙЛЕНКО СергейЭльбрус
ЧЕТВЕРИКОВ АнатолийРостов-на-Дону
САВИН ДмитрийУхта
МАХОВ АртёмСанкт-Петербург
ГРЕБЕНЬКОВА ЮлияЭлектросталь
АРСЛАНАЛИЕВ АйдемирХасавюрт
ТОРОПОВА МаринаЕкатеринбург
ПОПОВ ВиталийБелгород
ГРУЗДЕВА ОльгаНижний Новгород
ПАПСУЙКО ВикторияСмоленск
БЕРЕСТОВА ИринаСочи