56
24
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | Мир | Терскол | Ирик | Штольни | Кыртык | Баксан | Адыр-Су | Башкара | TRS Base | Нарзаны | Чегет | Жантамаль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | ЗЮЗИН ДмитрийМосква | 26:27:43 | 12:17 /км | М | 1:13:30 | 2:15:42 | 5:24:13 | 8:34:32 | 9:24:35 | 12:56:12 | 14:20:40 | 17:45:03 | 18:48:33 | 19:35:37 | 22:25:19 | 25:36:53 | |||
| 2 | 5 | ГУСЕВ ПавелКашира | 28:14:11 | +1:46:28 | 13:07 /км | М | 1 | 1:02:44 | 1:55:06 | 4:53:28 | 8:11:23 | 9:02:30 | 12:42:18 | 14:10:05 | 18:18:16 | 19:16:40 | 20:06:10 | 23:35:28 | 27:22:13 | |
| 3 | 48 | БАРЫШНИКОВ АлексейТроицк | 29:15:18 | +2:47:35 | 13:35 /км | М | 1 | 1:08:23 | 2:08:11 | 5:20:16 | 8:36:06 | 9:29:26 | 13:11:53 | 14:49:06 | 18:36:23 | 19:36:12 | 20:30:58 | 24:03:21 | 28:06:44 | |
| 4 | 38 | АЛЕКСЮК СерафимСанкт-Петербург | 29:47:32 | +3:19:49 | 13:50 /км | М | 1:13:35 | 2:11:51 | 5:17:47 | 8:30:41 | 9:23:38 | 12:59:08 | 14:48:56 | 19:01:00 | 20:18:25 | 21:16:34 | 25:06:51 | 28:51:45 | ||
| 5 | 40 | ТИМОФЕЕВА ЮлияНижний Новгород | 32:09:41 | +5:41:58 | 14:56 /км | Ж | 1:20:46 | 2:25:53 | 6:03:03 | 9:48:15 | 10:37:28 | 14:51:14 | 17:20:06 | 21:37:50 | 22:48:26 | 23:45:37 | 27:16:55 | 31:11:59 | ||
| 6 | 15 | ЗАЙЦЕВ ИгорьМосква | 32:13:37 | +5:45:54 | 14:58 /км | М | 1:24:16 | 2:44:04 | 6:09:26 | 9:37:36 | 10:37:41 | 14:49:54 | 16:16:11 | 20:45:42 | 22:14:21 | 23:17:28 | 26:40:00 | 31:12:07 | ||
| 7 | 47 | МАКСИМЧУК МаринаМосква | 32:30:46 | +6:03:03 | 15:05 /км | Ж | 1:27:43 | 2:40:56 | 6:28:01 | 10:26:29 | 11:30:31 | 15:54:17 | 17:47:57 | 22:37:38 | 24:07:30 | 24:59:44 | 28:20:05 | 31:46:16 | ||
| 8 | 16 | НЕСТЕРОВА МарияМосква | 32:33:59 | +6:06:16 | 15:07 /км | Ж | 1:32:02 | 2:51:52 | 6:28:03 | 10:26:38 | 11:30:27 | 15:54:22 | 17:48:00 | 22:37:34 | 24:07:29 | 24:59:39 | 28:20:04 | 31:46:19 | ||
| 9 | 11 | МУРТАЗИН ЛеонидБольшой Сочи | 34:13:28 | +7:45:45 | 15:53 /км | М | 1:13:55 | 2:28:39 | 6:15:02 | 10:14:35 | 11:20:44 | 15:45:22 | 17:22:35 | 22:14:12 | 23:45:16 | 24:57:17 | 28:56:26 | 33:13:49 | ||
| 10 | 10 | ПШЕНИЧНАЯ ЕленаМосква | 35:02:15 | +8:34:32 | 16:16 /км | Ж | 1 | 1:27:41 | 2:44:38 | 6:56:54 | 11:20:04 | 12:22:32 | 17:06:02 | 18:51:49 | 23:33:47 | 25:13:41 | 26:19:27 | 30:14:25 | 34:10:07 | |
| 11 | 20 | КРОКОВНЫЙ ПавелНовосибирск | 35:05:58 | +8:38:15 | 16:17 /км | М | 1:18:33 | 2:33:48 | 6:48:46 | 10:58:23 | 12:00:43 | 16:57:55 | 18:45:12 | 23:26:43 | 25:03:51 | 26:06:15 | 30:19:57 | 34:10:17 | ||
| 12 | 1 | АМЕЛЬКИНА ИринаКрасная Поляна | 38:49:02 | +12:21:19 | 18:01 /км | Ж | 1:15:00 | 2:32:03 | 6:22:35 | 11:10:02 | 12:18:44 | 16:59:27 | 19:17:29 | 26:24:06 | 28:38:08 | 29:35:03 | 33:46:54 | 37:46:45 | ||
| 13 | 12 | СЕМЕНОВА КсенияМосква | 41:47:12 | +15:19:29 | 19:24 /км | Ж | 1:25:40 | 2:38:38 | 7:09:45 | 12:33:12 | 14:07:18 | 20:10:24 | 22:10:37 | 29:26:45 | 30:57:02 | 31:47:37 | 36:08:06 | 40:57:58 | ||
| 14 | 4 | ОРЛОВ РоманСафоново | 42:22:25 | +15:54:42 | 19:40 /км | М | 1:24:24 | 2:41:42 | 6:54:36 | 12:10:16 | 13:30:06 | 19:22:27 | 21:37:41 | 28:21:55 | 30:20:01 | 31:46:04 | 36:01:56 | 41:07:13 | ||
| 15 | 3 | ЛЕВИН АндрейМосква | 42:22:28 | +15:54:45 | 19:40 /км | М | 1:25:41 | 2:39:00 | 7:09:42 | 12:33:14 | 14:07:22 | 20:10:27 | 22:10:40 | 29:26:48 | 30:57:05 | 31:47:50 | 36:08:05 | 41:07:33 | ||
| 16 | 24 | ГОРЯЧКИН АндрейТроицк | 42:43:27 | +16:15:44 | 19:50 /км | М | 1:38:49 | 3:17:23 | 8:21:10 | 13:43:59 | 15:06:07 | 21:06:57 | 23:20:56 | 30:05:20 | 31:39:12 | 32:38:57 | 36:57:36 | 41:36:10 | ||
| 17 | 46 | БАБАНИНА МарияМосква | 42:53:56 | +16:26:13 | 19:55 /км | Ж | 1:36:01 | 3:01:35 | 8:22:42 | 13:45:34 | 15:02:00 | 21:02:16 | 23:32:33 | 30:05:18 | 31:36:15 | 32:43:10 | 37:19:44 | 41:55:12 | ||
| 18 | 23 | САФОНОВ АлександрМосква | 44:01:53 | +17:34:10 | 20:26 /км | М | 1:25:16 | 3:04:18 | 8:15:16 | 13:20:11 | 14:59:35 | 21:02:11 | 23:32:37 | 30:10:05 | 31:53:39 | 33:02:30 | 37:40:16 | 42:46:45 | ||
| 19 | 7 | МАРЧИК ОлегБольшой Сочи | 44:35:47 | +18:08:04 | 20:42 /км | М | 1:31:27 | 2:56:02 | 8:14:17 | 13:37:55 | 15:02:27 | 21:18:06 | 24:17:18 | 31:03:25 | — | 32:08:24 | 38:10:46 | 43:16:12 | ||
| 20 | 26 | КРАСНОПОЛЬСКИЙ ПавелМосква | 45:42:27 | +19:14:44 | 21:13 /км | М | 1:27:49 | 2:55:12 | 7:42:46 | 12:59:07 | 14:32:54 | 20:58:50 | 24:09:44 | 31:50:55 | 33:19:41 | 34:28:03 | 39:46:15 | 44:32:00 | ||
| 21 | 2 | АНИСИМОВ АлексейМосква | 45:45:23 | +19:17:40 | 21:14 /км | М | 1:25:25 | 3:06:23 | 8:21:09 | 14:07:17 | 15:55:09 | 22:00:56 | 24:14:37 | 31:12:06 | 32:38:03 | 33:44:56 | 38:34:58 | 44:05:48 | ||
| 22 | 8 | ТУРЧИН ВикторМосква | 46:03:30 | +19:35:47 | 21:23 /км | М | 1:38:15 | 3:21:02 | 8:46:30 | 14:24:34 | 16:17:13 | 23:15:06 | 26:14:42 | 32:23:00 | 33:55:25 | 35:05:08 | 39:55:39 | 44:41:43 | ||
| 23 | 42 | СКОРЦЕСКУ АнастасияМосква | 46:10:30 | +19:42:47 | 21:26 /км | Ж | 1:35:15 | 2:48:39 | 8:51:26 | 15:05:58 | 16:45:10 | 23:56:55 | 26:34:26 | 32:41:39 | 33:56:06 | 34:57:56 | 40:09:56 | 44:44:20 | ||
| 24 | 44 | КЕРКИС СергейМосква | 46:14:29 | +19:46:46 | 21:28 /км | М | 1:16:52 | 2:37:30 | 7:15:02 | 12:51:02 | 14:27:08 | 20:58:15 | 24:09:47 | 32:21:24 | 34:03:01 | 34:55:01 | 39:46:12 | 44:49:07 | ||
| 76 | ЗАМЫКАЮЩИЙ11 | DNF | М | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41:55:06 | — | |||||
| 77 | ЗАМЫКАЮЩИЙ12 | DNF | М | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41:59:32 | — | |||||
| 72 | ЗАМЫКАЮЩИЙ7 | DNF | М | — | — | — | — | — | — | 29:06:52 | — | — | — | 41:59:38 | — | |||||
| 34 | СЭРПИВА ВалерийЯр-Сале | DNF | М | 1:17:05 | 2:29:36 | 6:03:31 | 10:12:12 | 11:32:37 | 16:32:00 | 18:18:33 | 23:11:25 | 24:36:02 | 25:42:10 | — | — | |||||
| 39 | ДЕНЩИК ИгорьМосква | DNF | М | 1:09:47 | 2:16:18 | 6:12:00 | 10:05:21 | 11:09:25 | 15:43:07 | 17:26:52 | 23:06:04 | 25:56:01 | 26:59:50 | — | — | |||||
| 30 | ИГОНЬКИН АлексейМосква | DNF | М | 1:35:09 | 3:08:52 | 8:24:04 | 14:47:20 | 16:19:31 | 22:21:26 | 26:09:33 | 32:42:39 | 34:21:04 | 35:42:53 | — | — | |||||
| 33 | ОРЛОВ АлександрВеселая Жизнь | DNF | М | 1:10:00 | 2:10:28 | 5:14:07 | 8:37:49 | 9:29:21 | 12:47:26 | 14:22:58 | — | — | — | — | — | |||||
| 73 | ЗАМЫКАЮЩИЙ8 | DNF | М | — | — | — | — | — | — | 29:06:40 | — | — | — | — | — | |||||
| 35 | ТИЩЕНКО ИльяВладивосток | DNF | М | 1:13:45 | 2:19:41 | 5:40:26 | 8:51:34 | 9:43:32 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 45 | ШТАНКОВ ЮрийКрасноярск | DNF | М | 1:12:47 | 2:20:13 | 5:41:56 | 8:55:22 | 9:43:36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 50 | МАЕВ СтаниславКисловодск | DNF | М | 1:13:07 | 2:15:50 | 5:26:04 | 9:12:41 | 10:08:07 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 36 | ТИЩЕНКО НадеждаВладивосток | DNF | Ж | 1:25:00 | 2:35:04 | 6:24:19 | 10:19:02 | 11:19:15 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 6 | СУРМОНИН СергейМамедкала | DNF | М | 1:29:22 | 2:59:50 | 7:42:18 | 12:58:16 | 14:33:12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 31 | ШАКИРОВА ЛилияКазань | DNF | Ж | 1:27:35 | 3:00:34 | 8:35:59 | 13:43:55 | 14:54:24 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 37 | ПАВЛЕНКО КонстантинСтаврополь | DNF | М | 1:27:57 | 2:49:36 | 7:42:01 | 13:29:33 | 14:54:41 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 22 | ЗАЙЦЕВ АндрейДолгопрудный | DNF | М | 1:29:13 | 2:58:57 | 8:08:42 | 14:06:18 | 15:37:41 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 25 | СУВАКИН ВладимирВоронеж | DNF | М | 1:31:19 | 2:53:48 | 7:42:05 | 14:47:06 | 16:17:23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 43 | ГАДЕЛЬШИН ТимурСанкт-Петербург | DNF | М | 1:41:48 | 3:30:42 | 8:52:54 | 14:51:17 | 16:19:38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 13 | ПОДБЕРЕЗНЫХ ИванМосква | DNF | М | 1:48:53 | 3:30:54 | 10:04:09 | 17:34:19 | 19:37:30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 70 | ЗАМЫКАЮЩИЙ5 | DNF | М | — | — | — | — | 19:37:40 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 71 | ЗАМЫКАЮЩИЙ6 | DNF | М | — | — | — | 17:50:42 | 19:37:47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 9 | ТРОФИМЕНКО АртемТуапсе | DNF | М | 1:23:03 | 2:39:14 | 6:45:42 | 12:16:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 41 | РУСИН ДмитрийЕйск | DNF | М | 1:25:46 | 2:56:58 | 7:52:29 | 13:47:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 19 | СОКОЛОВСКИЙ МихаилМосква | DNF | М | 1:25:32 | 2:55:09 | 8:19:32 | 14:37:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 14 | РЯБИЧЕВ АндрейМосква | DNF | М | 1:59:01 | 4:19:21 | 10:25:55 | 17:24:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 69 | ЗАМЫКАЮЩИЙ4 | DNF | М | — | 4:21:16 | 10:43:19 | 17:34:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 68 | ЗАМЫКАЮЩИЙ3 | DNF | М | — | 4:21:06 | 10:43:21 | 17:34:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 29 | ХРОМУШКИН ЕвгенийКалуга | DNF | М | 1:09:37 | 2:10:51 | 6:18:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 17 | САПРЫКИНА ВикторияМосква | DNF | Ж | 1:34:32 | 3:08:54 | 9:06:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 27 | ВАСИЛЬЕВ ИльяМосква | DNF | М | 1:38:27 | 3:20:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 66 | ЗАМЫКАЮЩИЙ1 | DNF | М | 2:19:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 67 | ЗАМЫКАЮЩИЙ2 | DNF | М | 2:19:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЗЮЗИН ДмитрийМосква
ГУСЕВ ПавелКашира
АЛЕКСЮК СерафимСанкт-Петербург
ТИМОФЕЕВА ЮлияНижний Новгород
МУРТАЗИН ЛеонидБольшой Сочи
КРОКОВНЫЙ ПавелНовосибирск
ОРЛОВ РоманСафоново
ГОРЯЧКИН АндрейТроицк
СЭРПИВА ВалерийЯр-Сале
ТИЩЕНКО ИльяВладивосток
ШТАНКОВ ЮрийКрасноярск
МАЕВ СтаниславКисловодск
СУРМОНИН СергейМамедкала
ШАКИРОВА ЛилияКазань
СУВАКИН ВладимирВоронеж
ХРОМУШКИН ЕвгенийКалуга