21
21
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Квал. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | АЛТЫНБАЕВ РусланОренбургская область | 2:01:00 | 5:59 /км | М | МС | ||
| 2 | 506 | НАУМЕНКО АлексейБелгородская область | 2:01:39 | +0:00:39 | 6:01 /км | М | МС | |
| 3 | 505 | МУХИН МихаилТульская область | 2:02:53 | +0:01:54 | 6:05 /км | М | КМС | |
| 4 | 501 | АНДРЕЕВ ВасилийСанкт-Петербург | 2:08:40 | +0:07:41 | 6:22 /км | М | МС | |
| 5 | 510 | РЫЖАНКОВ СергейБелгородская область | 2:12:14 | +0:11:15 | 6:33 /км | М | КМС | |
| 6 | 507 | ОСМАНОВ АгилСанкт-Петербург | 2:18:34 | +0:17:35 | 6:52 /км | М | КМС | |
| 7 | 504 | МАКАЛЮКИН АлексейСанкт-Петербург | 2:19:39 | +0:18:40 | 6:55 /км | М | МС | |
| 8 | 508 | ПЕРМИТИН ВасилийРеспублика Татарстан | 2:21:58 | +0:20:59 | 7:02 /км | М | МС | |
| 9 | 509 | ПЕШКОВ ИннокентийМосковская область | 2:22:21 | +0:21:22 | 7:03 /км | М | 2 | |
| 10 | 533 | РОМАШОВА АлинаМосква | 2:23:20 | +0:22:21 | 7:06 /км | Ж | 1 | |
| 11 | 529 | ЛЕЩИНСКАЯ НадеждаСамарская область | 2:23:46 | +0:22:47 | 7:07 /км | Ж | МС | |
| 12 | 535 | РУДНАЯ АнастасияСанкт-Петербург | 2:24:01 | +0:23:01 | 7:08 /км | Ж | МС | |
| 13 | 538 | КОЛОСОВА АлинаСанкт-Петербург | 2:24:17 | +0:23:18 | 7:08 /км | Ж | КМС | |
| 14 | 531 | РЫЖАНКОВА ЮлияБелгородская область | 2:24:55 | +0:23:56 | 7:10 /км | Ж | МСМК | |
| 15 | 530 | КОЗИНА АнастасияСамарская область | 2:32:20 | +0:31:20 | 7:32 /км | Ж | МС | |
| 16 | 502 | БОРИСЕНКОВ БогданСанкт-Петербург | 2:39:53 | +0:38:54 | 7:55 /км | М | КМС | |
| 17 | 536 | КОНСТАНТИНОВА ЕкатеринаСанкт-Петербург | 2:39:54 | +0:38:55 | 7:55 /км | Ж | КМС | |
| 18 | 532 | ДАНЮК ПолинаСамарская область | 2:41:27 | +0:40:27 | 7:59 /км | Ж | КМС | |
| 19 | 539 | БУРТНЕВА СветланаРязанская область | 2:43:35 | +0:42:36 | 8:06 /км | Ж | 2 | |
| 20 | 540 | АНИСИМОВА АнастасияРязанская область | 2:55:47 | +0:54:48 | 8:42 /км | Ж | 1 | |
| 21 | 528 | ТИМОФЕЕВА СветланаСамарская область | 3:01:09 | +1:00:10 | 8:58 /км | Ж | МС |
АЛТЫНБАЕВ РусланОренбургская область
НАУМЕНКО АлексейБелгородская область
МУХИН МихаилТульская область
АНДРЕЕВ ВасилийСанкт-Петербург
ПЕРМИТИН ВасилийРеспублика Татарстан
ПЕШКОВ ИннокентийМосковская область
РОМАШОВА АлинаМосква
ЛЕЩИНСКАЯ НадеждаСамарская область
БУРТНЕВА СветланаРязанская область