56
9
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | Юрьев | Нахазо | ЭнгПоляна | Кардывач | Пслух | Пихтовый | Эстосадок | Монашка | ПриютВетров | Аибга | Юрьев2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ОРЛОВ АлександрВеселая Жизнь | 35:54:37 | 12:23 /км | М | 1:23:44 | 2:01:35 | 6:03:00 | 8:36:08 | 15:21:37 | 18:32:08 | 19:26:27 | 26:52:06 | — | 29:53:43 | 34:45:30 | |||
| 2 | 68 | БРЮХАНОВ АндрейЧита | 37:57:42 | +2:03:05 | 13:05 /км | М | 1:27:06 | 2:06:41 | 6:14:53 | 8:35:50 | 14:52:34 | 18:15:04 | 19:36:30 | 27:03:27 | — | 30:38:30 | 36:36:51 | ||
| 3 | 9 | КАЗАЧКОВ АлексейСаратов | 39:33:24 | +3:38:47 | 13:38 /км | М | 1:18:55 | 1:53:08 | 6:03:34 | 8:36:14 | 16:50:55 | 20:46:12 | 22:15:00 | 29:43:09 | — | 32:59:18 | 37:45:23 | ||
| 4 | 65 | ПЕРЕВОЗЧИКОВА АнастасияНовороссийск | 44:00:05 | +8:05:28 | 15:10 /км | Ж | Ясенец | 1:28:15 | 2:07:05 | 7:13:11 | 10:03:53 | 19:02:09 | 23:22:56 | 24:39:48 | 33:51:10 | — | 37:19:11 | 42:39:44 | |
| 5 | 12 | КАЛАБУГИН ВалерийСалават | 44:39:46 | +8:45:09 | 15:24 /км | М | 1:39:19 | 2:19:11 | 7:16:32 | 10:12:06 | 18:35:44 | 23:15:20 | 24:57:24 | 33:51:05 | — | 37:33:33 | 42:55:47 | ||
| 6 | 39 | ПШЕНИЧНАЯ ЕленаМосква | 45:06:10 | +9:11:33 | 15:33 /км | Ж | I love running | 1:38:21 | 2:23:46 | 7:37:49 | 10:55:39 | 19:31:07 | 24:18:15 | 27:16:30 | 35:05:22 | — | 38:32:14 | 43:38:06 | |
| 7 | 2 | ЯНЬШИН МаксимМосква | 47:10:39 | +11:16:03 | 16:16 /км | М | 1:37:49 | 2:26:05 | 7:43:09 | 11:04:24 | 20:22:37 | 25:27:53 | 27:01:27 | 35:53:10 | — | 39:31:04 | 45:29:48 | ||
| 8 | 56 | РУДОМЕТОВ РусланТюмень | 48:00:07 | +12:05:31 | 16:33 /км | М | VORONA-TRAIL-CIUB | 1:32:08 | 2:11:34 | 7:12:49 | 10:02:38 | 19:14:52 | 23:57:52 | 25:54:18 | 36:16:47 | — | 40:24:47 | 46:26:14 | |
| 9 | 35 | ЧЕРНОВ АртемПятигорск | 48:05:22 | +12:10:45 | 16:35 /км | М | 1:28:05 | 2:05:59 | 6:46:27 | 9:52:18 | 18:35:23 | 23:31:31 | 25:54:20 | 36:16:39 | — | 40:24:52 | 46:26:13 | ||
| 36 | ЗАЙЦЕВ ИгорьМосква | DNF | М | 1:36:21 | 2:22:02 | 7:18:51 | 10:12:04 | 18:19:54 | 22:20:29 | 24:12:17 | 33:34:49 | — | 36:57:53 | — | |||||
| 19 | ЗАБНИН ЕвгенийЕкатеринбург | DNF | М | Zabnin Ultra Team | 1:38:15 | 2:19:57 | 7:42:40 | 10:41:30 | 20:15:07 | 26:03:25 | 27:49:23 | 37:36:19 | — | 41:58:21 | — | ||||
| 66 | БРАТЧЕВ АлександрМосква | DNF | М | 1:39:22 | 2:28:46 | 8:04:17 | 11:21:26 | 21:45:26 | 26:29:37 | 28:29:36 | — | — | — | — | |||||
| 22 | САФОНОВ АлександрМосква | DNF | М | Кураган | 1:40:14 | 2:33:58 | 8:15:56 | 12:04:23 | 21:43:29 | 26:38:58 | 28:57:51 | — | — | — | — | ||||
| 45 | ЧАПИЧАДЗЕ СергейРязань | DNF | М | КЛБ Рязань | 1:41:03 | 2:27:37 | 7:56:57 | 11:14:57 | 20:58:25 | 25:58:04 | 28:07:40 | — | — | — | — | ||||
| 41 | КУЦЬ АлександрРостов-на-Дону | DNF | М | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 1:35:15 | 2:18:17 | 7:54:14 | 11:38:34 | 21:50:29 | 27:01:24 | 29:30:57 | — | — | — | — | ||||
| 55 | МАРЧЕНКО АлександрСевастополь | DNF | М | Outdoor Perfomance Team | 1:33:29 | 2:13:07 | 7:20:16 | 10:02:31 | 19:49:06 | 24:18:10 | — | — | — | — | — | ||||
| 63 | МАРЧИК ОлегБольшой Сочи | DNF | М | Пятница 13 | 1:45:39 | 2:39:21 | 8:21:15 | 12:10:27 | 22:11:43 | 28:12:37 | — | — | — | — | — | ||||
| 64 | КРАСНОПОЛЬСКИЙ ПавелМосква | DNF | М | Qlik | 1:49:46 | 2:37:34 | 8:30:13 | 12:10:44 | 22:11:47 | 28:12:42 | — | — | — | — | — | ||||
| 18 | ОРЛОВ РоманСафоново | DNF | М | Trail Running School | 1:47:08 | 2:32:32 | 8:05:03 | 11:13:37 | 21:05:12 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 30 | ХАНКЕВИЧ АннаНижний Архыз | DNF | Ж | 1:35:35 | 2:18:47 | 7:20:12 | 10:31:03 | 21:24:30 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 58 | СЭРПИВА ВалерийЯр-Сале | DNF | М | Trail Running School | 1:36:02 | 2:19:41 | 7:34:27 | 11:00:06 | 23:59:22 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 62 | САХАРОВ ПавелМосква | DNF | М | World class | 1:57:32 | 2:50:08 | 8:38:13 | 12:35:49 | 23:59:25 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 1 | ЯНЬШИНА ЕвгенияУглич | DNF | Ж | БегУглич | 1:37:08 | 2:20:32 | 7:51:57 | 11:12:15 | 23:59:28 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 33 | KERZHNER MaksimСанкт-Петербург | DNF | М | 100km.ru | 1:37:01 | 2:19:31 | 7:59:41 | 12:14:16 | 23:59:38 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 43 | БОГАТСКИЙ ЭдуардТаганрог | DNF | М | 1:45:30 | 2:29:57 | 8:31:46 | 12:10:37 | 24:00:11 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 20 | ГОРЯИНОВ АлександрВоронеж | DNF | М | 1:35:37 | 2:18:36 | 7:59:51 | 12:03:14 | 24:00:16 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 61 | САВОСТЕНОК ЕвгенийЕкатеринбург | DNF | М | TKACHUK TEAM | 1:36:57 | 2:19:26 | 8:11:08 | 12:11:13 | 24:00:22 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 27 | СУСЛОНОВ АртемКрасноярск | DNF | М | SkyRunSchool | 1:54:30 | 2:47:33 | 8:34:57 | 12:16:09 | 24:01:08 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 46 | МЕЛЬНИКОВ НиколайСургут | DNF | М | 1:32:01 | 2:10:17 | 7:18:41 | 10:06:53 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 14 | ЗЕЛЕНСКИЙ ИгорьСевастополь | DNF | М | Champions Family | 1:32:42 | 2:13:10 | 7:30:47 | 10:30:12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24 | КУРГУЗОВ ВладимирМосква | DNF | М | Peresedov.Team | 1:45:58 | 2:31:49 | 7:53:49 | 11:08:42 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 50 | ЛУЦЕНКО АндрейБелгород | DNF | М | 1:36:34 | 2:21:08 | 7:48:24 | 11:13:28 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 6 | ЛУКШИНА АннаРеутов | DNF | Ж | Skywalkers | 1:46:56 | 2:35:44 | 8:04:31 | 11:18:12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 42 | МАКАРОВ АлександрСыктывкар | DNF | М | МанарагаRUN | 1:54:32 | 2:38:33 | 8:00:19 | 11:37:21 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 67 | БОЛЕЕВ ЛиджиЭлиста | DNF | М | 1:43:56 | 2:28:35 | 7:56:53 | 12:00:31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 16 | ШКОЛЬНИКОВ МаксимМосква | DNF | М | CURSED RUNNING | 1:48:35 | 2:45:44 | 8:50:00 | 12:03:34 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 8 | ВЕТРОВ КонстантинМосква | DNF | М | 2!54 | 1:51:05 | 2:47:24 | 8:49:47 | 12:15:43 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 52 | ЕЛЬЦОВ ВиталийСаяногорск | DNF | М | Skyraher | 1:50:36 | 2:42:22 | 8:33:12 | 12:23:44 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 31 | КВАСОВ МихаилАнапа | DNF | М | Между нами | 1:56:55 | 2:57:31 | 8:41:27 | 12:29:09 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 32 | ЧЕРНОБРОВЕНКО СергейБелгород | DNF | М | B.A.D. Running | 1:42:13 | 2:30:04 | 8:39:19 | 12:31:33 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 70 | МОРЩАКОВ ДаниилСаратов | DNF | М | 1:53:27 | 2:43:59 | 8:35:45 | 13:27:23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 25 | ХЕГАЙ ВалерийСанкт-Петербург | DNF | М | КЛБ «неМарафонец», Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга | 1:53:40 | 2:43:56 | 8:58:33 | 13:47:57 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23 | СМОЛЯКОВ СергейМытищи | DNF | М | 1:39:03 | 2:25:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 5 | ЖМАНКОВ ВладиславРостов-на-Дону | DNF | М | Бегограм | 1:41:51 | 2:25:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 28 | ЛИПОВСКИЙ АлександрРостов-на-Дону | DNF | М | 1:39:48 | 2:25:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 21 | ЗАБОЛОТСКИХ НиколайЕкатеринбург | DNF | М | Trail Running School | 1:47:00 | 2:36:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 59 | РОСТОВА ЛарисаПермь | DNF | Ж | 1:48:29 | 2:37:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 13 | УШАКОВ ДмитрийЕкатеринбург | DNF | М | 1:48:07 | 2:37:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 47 | ЕФРЕМОВ СеменТула | DNF | М | 1:47:10 | 2:41:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 3 | КОЛЕСНИКОВА ЕкатеринаМосква | DNF | Ж | supersonic | 1:52:14 | 2:42:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 29 | ПАНОВА ЮлияМосква | DNF | Ж | ЮТа-Спорт | 1:55:31 | 2:46:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 69 | ЧЕРЕНОВ НикитаМосква | DNF | М | Escapers 2.0 | 1:54:34 | 2:47:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17 | ТИХОНОВ СтепанРостов-на-Дону | DNF | М | Begogram_rnd | 1:54:06 | 2:50:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 15 | ЯШПАЕВ РоманКиров | DNF | М | 1:59:50 | 2:53:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 49 | ГОРЯЧКИН АндрейТроицк | DNF | М | 1:59:57 | 2:59:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 44 | СКОРЦЕСКУ АнастасияМосква | DNF | Ж | 2:40:42 | 3:51:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ОРЛОВ АлександрВеселая Жизнь
БРЮХАНОВ АндрейЧита
КАЗАЧКОВ АлексейСаратов
КАЛАБУГИН ВалерийСалават
ПШЕНИЧНАЯ ЕленаМосква
РУДОМЕТОВ РусланТюмень
ЧЕРНОВ АртемПятигорск
ЗАБНИН ЕвгенийЕкатеринбург
ЧАПИЧАДЗЕ СергейРязань
КУЦЬ АлександрРостов-на-Дону
ОРЛОВ РоманСафоново
ХАНКЕВИЧ АннаНижний Архыз
СЭРПИВА ВалерийЯр-Сале
ЯНЬШИНА ЕвгенияУглич
KERZHNER MaksimСанкт-Петербург
ГОРЯИНОВ АлександрВоронеж
СУСЛОНОВ АртемКрасноярск
МЕЛЬНИКОВ НиколайСургут
ЛУЦЕНКО АндрейБелгород
ЛУКШИНА АннаРеутов
МАКАРОВ АлександрСыктывкар
БОЛЕЕВ ЛиджиЭлиста
ЕЛЬЦОВ ВиталийСаяногорск
РОСТОВА ЛарисаПермь
ЕФРЕМОВ СеменТула
ЯШПАЕВ РоманКиров
ГОРЯЧКИН АндрейТроицк