110
66
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | Альпика | Юрьев2 | Пслух | Пихтовый | Эстосадок | Монашка | Аибга | ПриютВетров | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | КОВАЛЕНКО КириллХамкетинская | 19:32:59 | 10:46 /км | М | Mosty | 0:34:32 | — | 1:42:18 | 4:16:29 | 5:10:35 | 11:01:39 | 13:40:19 | 15:17:36 | ||
| 2 | 599 | СНЫТИН ДенисГеленджик | 21:46:12 | +2:13:14 | 11:59 /км | М | 0:35:28 | — | 1:44:45 | 4:40:19 | 5:33:55 | 12:26:23 | 15:32:56 | 17:23:20 | ||
| 3 | 507 | ХАРЧЕНКОВ АлександрСмоленск | 22:17:51 | +2:44:52 | 12:16 /км | М | 0:38:00 | — | 1:58:06 | 4:52:40 | 6:07:35 | 13:11:07 | 15:58:50 | 17:38:04 | ||
| 4 | 541 | ТЕРЕНТЬЕВ ПавелЧита | 22:46:09 | +3:13:10 | 12:32 /км | М | ZABRUN CHITA | 0:36:32 | — | 1:51:58 | 4:47:14 | 5:57:32 | 12:43:07 | 15:54:40 | 17:41:45 | |
| 5 | 506 | АХМАДУЛЛИН АзатУфа | 23:11:23 | +3:38:24 | 12:46 /км | М | Sky Republic | 0:48:48 | — | 2:17:09 | 5:17:54 | 6:26:02 | 12:57:55 | 16:08:37 | 18:29:26 | |
| 6 | 540 | ШУМ ЕвгенийПушкино | 23:14:44 | +3:41:45 | 12:48 /км | М | I Love Supersport | 0:39:37 | — | 2:04:22 | 5:19:53 | 6:28:22 | 13:40:57 | 16:54:26 | 18:49:20 | |
| 7 | 587 | НЕСТЕРОВА МарияМосква | 23:15:32 | +3:42:33 | 12:48 /км | Ж | собака жрет | 0:42:46 | — | 2:12:21 | 5:19:45 | 6:31:38 | 13:40:47 | 16:54:38 | 18:49:33 | |
| 8 | 592 | BABAINA MarinaМосква | 23:36:38 | +4:03:39 | 13:00 /км | Ж | Ленивые булки | 0:40:15 | — | 1:58:26 | 4:57:34 | 6:02:49 | 12:51:13 | 16:01:46 | 17:54:47 | |
| 9 | 598 | ХУСНУЛЛИН МаратУфа | 23:46:11 | +4:13:12 | 13:05 /км | М | Sky Republic | 0:35:42 | — | 1:53:01 | 4:57:12 | 6:08:59 | 13:29:23 | 16:54:55 | 18:49:29 | |
| 10 | 565 | ЧЕРНЫХ ПавелСочи | 24:15:06 | +4:42:07 | 13:21 /км | М | Mountain race team | 0:39:25 | — | 2:02:01 | 5:12:09 | 6:27:48 | 13:49:45 | 17:01:35 | 18:57:03 | |
| 11 | 579 | ВОСТРОВА АнастасияСанкт-Петербург | 24:27:35 | +4:54:36 | 13:28 /км | Ж | SL Team | 0:40:02 | — | 1:56:03 | 4:59:53 | 6:06:14 | 12:52:57 | 16:21:02 | 18:32:38 | |
| 12 | 613 | ПЕТРОВ РоманКрасная Поляна | 24:37:11 | +5:04:12 | 13:33 /км | М | Горный клуб Спорт Марафон | 0:36:18 | — | 1:59:59 | 5:10:47 | 6:52:11 | 14:37:10 | 17:57:00 | 20:07:57 | |
| 13 | 609 | САРАЕВ ДанМосква | 25:09:11 | +5:36:13 | 13:51 /км | М | Темп | 0:36:37 | — | 2:09:24 | 5:32:06 | — | 14:22:25 | 17:47:01 | 20:11:54 | |
| 14 | 558 | ИВАНОВ ЕвгенийСанкт-Петербург | 25:15:56 | +5:42:57 | 13:55 /км | М | Огнеборец | 0:42:52 | — | 2:08:26 | 5:31:36 | 6:40:41 | 14:22:31 | 17:47:08 | 20:11:39 | |
| 15 | 585 | КОРНЕЕВ ГригорийКрасная Поляна | 25:24:46 | +5:51:47 | 13:59 /км | М | 0:51:17 | — | 2:23:00 | 5:42:27 | 7:13:40 | 14:57:59 | 18:10:43 | 20:38:51 | ||
| 16 | 563 | ЛИХАНОВ МихаилТюмень | 26:07:34 | +6:34:35 | 14:23 /км | М | Balance | 0:41:10 | — | 2:06:48 | 5:21:30 | 6:33:26 | 13:44:59 | 17:04:03 | 19:35:08 | |
| 17 | 569 | ГАВРИЛОВ АнтонМосква | 26:22:05 | +6:49:06 | 14:31 /км | М | MyRUNo | 0:36:35 | — | 1:55:49 | 5:27:26 | 6:48:03 | 14:16:16 | 18:08:24 | 20:42:49 | |
| 18 | 510 | ИВАНОВ КонстантинИркутск | 26:35:49 | +7:02:50 | 14:38 /км | М | 0:43:17 | — | 2:20:10 | 5:47:00 | 7:21:02 | 15:50:03 | 19:12:59 | 21:25:28 | ||
| 19 | 516 | УЗЯНБАЕВ РусланРятамак | 26:47:25 | +7:14:26 | 14:45 /км | М | 0:49:30 | — | 2:22:41 | 5:42:03 | 6:51:42 | 14:44:22 | 18:51:23 | 20:38:44 | ||
| 20 | 610 | ИЛЮХИНА АнастасияМосква | 27:05:10 | +7:32:11 | 14:55 /км | Ж | #RunAndBite | 0:38:31 | — | 2:04:20 | 5:33:04 | 6:47:26 | 15:07:16 | 19:26:16 | 21:36:47 | |
| 21 | 615 | ГЕРАСИМОВ КириллМосква | 27:08:12 | +7:35:13 | 14:56 /км | М | 0:42:08 | — | 2:10:59 | 5:44:58 | 7:18:42 | 15:32:15 | 19:22:32 | 21:37:10 | ||
| 22 | 529 | САГАДИЕВ ФаильЕкатеринбург | 27:20:09 | +7:47:11 | 15:03 /км | М | 0:39:30 | — | 1:58:57 | 6:23:32 | 7:45:02 | 16:08:53 | 19:38:41 | 21:55:57 | ||
| 23 | 549 | ЦАРИЧ ВладиславНовороссийск | 27:29:41 | +7:56:42 | 15:08 /км | М | Ясенец | 0:48:03 | — | 2:20:16 | 6:20:00 | 7:45:13 | 16:04:42 | 20:00:22 | 22:07:38 | |
| 24 | 502 | ЛУНЁВ ВадимМосква | 27:30:25 | +7:57:26 | 15:08 /км | М | Trail Running Scoofs | 0:45:04 | — | 2:12:03 | 5:48:19 | 7:04:24 | 16:31:14 | 20:17:17 | 22:29:12 | |
| 25 | 523 | МИНЕНКО КириллОрёл | 27:32:17 | +7:59:18 | 15:10 /км | М | 0:48:41 | — | 2:15:18 | 6:05:00 | 7:20:34 | 16:40:37 | 20:34:47 | 22:45:06 | ||
| 26 | 539 | GRISHKOVA EkaterinaМосква | 27:33:23 | +8:00:24 | 15:10 /км | Ж | 0:47:41 | — | 2:31:46 | 6:19:53 | 7:53:46 | 16:24:57 | 20:25:33 | 22:22:48 | ||
| 27 | 584 | ГАБИТОВ СергейЕкатеринбург | 27:43:23 | +8:10:24 | 15:16 /км | М | 0:44:31 | — | 2:04:03 | 6:05:14 | 7:21:45 | 16:39:03 | 20:34:55 | 22:45:35 | ||
| 28 | 594 | УСТИНОВ АндрейМосква | 27:45:50 | +8:12:51 | 15:17 /км | М | 0:36:53 | — | 2:01:37 | 5:31:38 | 7:00:04 | 15:37:31 | 20:01:00 | 23:00:34 | ||
| 29 | 547 | GUZEEV DmitriyСанкт-Петербург | 27:54:55 | +8:21:56 | 15:22 /км | М | 0:39:23 | — | 2:08:18 | 6:06:58 | 7:55:33 | 16:47:39 | 20:36:36 | 23:10:41 | ||
| 30 | 562 | ШИТОВ ИльяСанкт-Петербург | 28:03:02 | +8:30:03 | 15:26 /км | М | Outdoor Performance Team | 0:43:23 | — | 2:19:50 | 5:52:43 | 6:54:00 | 15:18:48 | 19:37:47 | 21:57:33 | |
| 31 | 591 | ТЕРЕХОВ АнтонМосква | 28:16:48 | +8:43:49 | 15:34 /км | М | 0:49:48 | — | 2:28:23 | 6:10:14 | 7:45:44 | 16:40:42 | 20:34:40 | 22:45:13 | ||
| 32 | 622 | GAVRINYUK DenisАлматы | 28:17:40 | +8:44:41 | 15:34 /км | М | Dикие | 0:35:22 | — | 1:52:09 | 4:55:34 | 6:17:16 | 15:16:53 | 19:23:17 | 22:26:11 | |
| 33 | 515 | ЗАПЛЕТИНА АлёнаКраснодар | 28:17:42 | +8:44:43 | 15:35 /км | Ж | WERUNKRASNODAR | 0:48:13 | — | 2:15:07 | 5:43:50 | 7:12:43 | 16:10:37 | 20:53:45 | 23:19:54 | |
| 34 | 589 | ВАСИЛЬЕВ АлександрКрасноярск | 28:27:42 | +8:54:44 | 15:40 /км | М | DItsTeam | 0:42:55 | — | 2:10:12 | 5:50:22 | 7:20:29 | 17:01:26 | 21:14:53 | 23:37:55 | |
| 35 | 602 | МАКСИМОВА ТатьянаСочи | 28:36:17 | +9:03:18 | 15:45 /км | Ж | Колесо Баланса | 0:37:58 | — | 2:01:58 | 5:52:05 | 7:22:41 | 17:28:42 | 21:36:56 | 23:26:05 | |
| 36 | 509 | ТРОФИМЕНКО АртемТуапсе | 28:39:19 | +9:06:21 | 15:46 /км | М | 0:41:35 | — | 2:11:18 | 5:37:50 | 7:03:31 | 15:44:51 | 19:53:34 | 22:53:01 | ||
| 37 | 586 | БОГДАНОВА АннаСанкт-Петербург | 28:59:20 | +9:26:21 | 15:58 /км | Ж | #runandbite | 0:44:17 | — | 2:19:54 | 6:30:57 | 8:01:30 | 17:20:06 | 21:35:31 | 24:00:00 | |
| 38 | 528 | КАРИМОВ ВиленОренбург | 29:07:36 | +9:34:38 | 16:02 /км | М | Ural Trail | 0:40:23 | — | 2:01:15 | 5:31:33 | 6:52:05 | 15:50:32 | 20:16:00 | 23:14:40 | |
| 39 | 560 | ДЬЯКОНОВ АлександрОренбург | 29:07:37 | +9:34:38 | 16:02 /км | М | Ural Trail | 0:40:21 | — | 2:01:03 | 5:37:53 | 6:58:36 | 15:49:57 | 20:16:05 | 23:14:37 | |
| 40 | 555 | КРЫЛОВ ПрохорСанкт-Петербург | 29:28:28 | +9:55:29 | 16:13 /км | М | 0:45:39 | — | 2:12:34 | 5:52:41 | 7:16:30 | 16:18:07 | 20:53:54 | 23:43:36 | ||
| 41 | 616 | ГРИЦЕНКО ВладимирДобрянка | 29:33:44 | +10:00:45 | 16:16 /км | М | 0:48:56 | — | 2:12:06 | 5:51:55 | 7:16:34 | 16:26:00 | 21:03:25 | 23:43:29 | ||
| 42 | 623 | ЧЕПЕЛЕВ ВладимирГеленджик | 29:45:38 | +10:12:40 | 16:23 /км | М | 0:39:32 | — | 2:08:59 | 5:59:55 | 7:25:32 | 16:20:46 | 20:42:19 | 23:25:30 | ||
| 43 | 607 | ШЕВЧЕНКО ЯнаНовороссийск | 30:00:14 | +10:27:15 | 16:31 /км | Ж | Ясенец | 0:41:27 | — | 2:13:27 | 6:18:29 | 7:45:19 | 17:29:47 | 22:01:36 | 24:50:13 | |
| 44 | 532 | ИГОНЬКИН АлексейМосква | 30:06:00 | +10:33:01 | 16:34 /км | М | 0:47:46 | — | 2:16:58 | 6:12:17 | 7:49:31 | 17:59:35 | 22:41:52 | 25:06:50 | ||
| 45 | 524 | САПРЫКИНА ВикторияМосква | 30:06:14 | +10:33:15 | 16:34 /км | Ж | Лосиная ферма | 0:48:00 | — | 2:17:48 | 5:59:21 | 7:49:36 | 18:01:52 | 22:41:41 | 25:09:31 | |
| 46 | 557 | ИВАНОВА АнастасияСанкт-Петербург | 30:16:55 | +10:43:57 | 16:40 /км | Ж | Огнеборец | 0:44:21 | — | 2:16:19 | 6:30:22 | 7:58:34 | 17:54:55 | 22:24:23 | 24:56:10 | |
| 47 | 621 | ВАСИЛЕНКО ЕвгенийАзов | 30:19:05 | +10:46:06 | 16:41 /км | М | Golden Run | 0:55:53 | — | 2:28:13 | 6:26:09 | 8:05:29 | 17:54:07 | 22:04:18 | 24:31:14 | |
| 48 | 614 | ШЕСТОПАЛОВ АлександрКрасногорск | 30:25:01 | +10:52:02 | 16:44 /км | М | бег на районе | 0:48:10 | — | 2:19:03 | 6:23:19 | 8:10:39 | 18:08:57 | 22:07:45 | 24:44:06 | |
| 49 | 606 | САВИНА АнастасияСерпухов | 30:25:03 | +10:52:04 | 16:44 /км | Ж | 0:48:50 | — | 2:22:45 | 6:23:21 | 8:10:45 | 18:09:01 | 22:07:53 | 24:43:26 | ||
| 50 | 620 | ЧИСТЯКОВ АлександрСочи | 30:53:51 | +11:20:52 | 17:01 /км | М | 0:51:46 | — | 2:15:35 | 6:04:42 | 7:37:38 | 17:30:42 | 21:55:02 | 25:18:04 | ||
| 51 | 503 | ИВАНИЩЕВА НатальяВоронеж | 31:04:50 | +11:31:51 | 17:07 /км | Ж | 0:50:02 | — | 2:22:49 | 6:40:48 | 8:14:02 | 18:48:56 | 23:11:17 | 26:09:11 | ||
| 52 | 531 | ФЕОФАНОВ АнтонСанкт-Петербург | 31:14:36 | +11:41:38 | 17:12 /км | М | 0:58:04 | — | 2:44:35 | 6:45:19 | 8:27:41 | 18:52:42 | 23:05:59 | 25:39:36 | ||
| 53 | 550 | ГРИГОРЬЕВ ЕвгенийБобровка | 31:25:14 | +11:52:16 | 17:18 /км | М | СТИХИЯ | 0:55:13 | — | 2:27:30 | 6:19:16 | 7:53:55 | 18:47:30 | 22:46:28 | 25:38:04 | |
| 54 | 546 | ТРУШАКОВ КириллСаяногорск | 31:59:42 | +12:26:43 | 17:37 /км | М | SHTANKOV team | 0:56:26 | — | 2:53:41 | 7:50:07 | 9:35:19 | 19:38:07 | 24:01:46 | 26:36:19 | |
| 55 | 544 | АРТЮХОВА ЕкатеринаМосква | 32:05:28 | +12:32:29 | 17:40 /км | Ж | 0:52:14 | — | 2:42:15 | 7:18:07 | 9:17:14 | 20:03:21 | 24:04:04 | 26:42:01 | ||
| 56 | 504 | БАКЛАГИНА ТатьянаМосква | 32:56:46 | +13:23:47 | 18:08 /км | Ж | 0:44:14 | — | 2:20:41 | 6:31:42 | 7:56:02 | 18:07:58 | 22:44:35 | 25:31:25 | ||
| 57 | 533 | ПЛОТНИКОВ РоманСанкт-Петербург | 33:08:02 | +13:35:03 | 18:14 /км | М | VOKUEVA TEAM | 0:52:17 | — | 2:42:08 | 7:18:02 | 9:17:17 | 20:04:13 | 24:03:51 | 26:42:09 | |
| 58 | 520 | ГАВРИНЮК КристинаАлматы | 33:12:51 | +13:39:52 | 18:17 /км | Ж | Dикие | 0:48:07 | — | 2:30:31 | 6:54:22 | 8:58:29 | 20:03:33 | 24:04:17 | 26:42:12 | |
| 59 | 600 | РЯБИЧЕВ АндрейМосква | 33:51:05 | +14:18:07 | 18:38 /км | М | 0:58:13 | — | 2:45:56 | 7:15:33 | 9:38:28 | 21:11:41 | 26:07:54 | 28:18:33 | ||
| 60 | 526 | KARTAVY SergeyСанкт-Петербург | 33:59:25 | +14:26:27 | 18:43 /км | М | 0:39:58 | — | 2:17:57 | 6:33:26 | 8:20:09 | 18:09:05 | 22:36:44 | 25:58:07 | ||
| 61 | 508 | ТИВКОВ ВасилийМосква | 35:24:44 | +15:51:45 | 19:29 /км | М | IzMyLong | 0:41:25 | — | 2:19:23 | 7:51:25 | 9:24:44 | 22:01:36 | 26:41:55 | 29:08:18 | |
| 62 | 535 | ЕПИФАНОВ ЕвгенийМосква | 36:43:02 | +17:10:04 | 20:13 /км | М | 0:39:45 | — | 2:09:56 | 7:02:37 | 8:55:06 | 22:10:55 | 26:32:00 | 29:31:51 | ||
| 63 | 601 | ЛИВЕНСКИЙ ВикторКраснодар | 37:29:09 | +17:56:10 | 20:38 /км | М | 0:38:09 | — | 2:09:02 | 7:31:07 | 9:43:18 | 24:19:59 | 29:53:56 | 32:10:00 | ||
| 64 | 566 | ГУЛЕНКО МихаилНовороссийск | 38:12:04 | +18:39:05 | 21:02 /км | М | Ясенец | 0:56:40 | — | 3:00:04 | 8:07:35 | 9:59:58 | 22:10:57 | 27:41:38 | 31:02:07 | |
| 65 | 514 | ШУСТЕНКОВ АлексейКраснодар | 38:47:05 | +19:14:07 | 21:21 /км | М | 0:59:12 | — | 3:02:48 | 7:31:00 | 10:24:28 | 24:19:57 | 29:54:56 | 32:55:26 | ||
| 66 | 525 | СТЕПАНОВ ВладиславКраснодар | 38:47:26 | +19:14:27 | 21:21 /км | М | Овощные резервы | 0:55:38 | — | 2:48:31 | 7:42:19 | 9:38:55 | 22:55:04 | 28:15:31 | 31:20:23 | |
| 568 | ШКАРУБО МихаилМосква | DNF | М | RZMRN | 0:44:02 | — | 2:08:14 | 6:08:44 | 8:04:38 | 19:16:07 | 23:49:51 | 26:30:46 | ||||
| 552 | НИКИФОРОВ ВадимКурганинск | DNF | М | 1:09:58 | — | 3:16:52 | 7:49:03 | 10:03:42 | 22:16:27 | 27:13:00 | 29:46:29 | |||||
| 542 | СЕРГЕЕНКО ЕленаСанкт-Петербург | DNF | Ж | Dикие | 0:40:00 | — | 1:56:43 | — | 6:46:23 | 15:16:48 | 19:23:33 | — | ||||
| 595 | КРЕТОВА ЕвгенияСанкт-Петербург | DNF | Ж | 0:41:32 | — | 2:10:34 | 6:15:29 | 7:48:30 | 16:38:01 | 21:54:30 | — | |||||
| 604 | ШАРОВ ИгорьМосква | DNF | М | FURIA SQUAD | 0:46:31 | — | 2:28:03 | 7:04:30 | 9:04:02 | 22:36:58 | 26:57:39 | — | ||||
| 543 | КАПШУК ВалентинаКраснодар | DNF | Ж | 0:55:34 | — | 2:52:40 | 8:24:18 | 10:21:12 | 24:17:40 | 29:15:40 | — | |||||
| 501 | ЛЫКОВ РоманМосква | DNF | М | Стремительный Альбатрос | 0:45:01 | — | 2:12:13 | 5:48:15 | 7:12:29 | 16:31:17 | — | — | ||||
| 537 | БУЛАВИН ОлегДзержинск | DNF | М | 0:55:02 | — | 2:45:43 | 8:22:00 | 10:34:27 | 25:34:28 | — | — | |||||
| 519 | ЗИМИРЕВ НиколайБольшой Сочи | DNF | М | 0:37:14 | — | 1:55:16 | 5:00:37 | 6:14:13 | — | — | — | |||||
| 527 | ПОЛИТОВ АндрейТюмень | DNF | М | Trail Running School | 0:43:46 | — | 2:05:43 | 5:11:04 | 6:18:51 | — | — | — | ||||
| 554 | ИВАЩЕНКО МихаилКраснодар | DNF | М | 1K Краснодар | 0:38:37 | — | 1:58:36 | 5:16:34 | 6:26:44 | — | — | — | ||||
| 534 | БЕЛОВА НатальяМосква | DNF | Ж | 0:39:43 | — | 2:03:27 | 5:45:12 | 6:53:52 | — | — | — | |||||
| 590 | ПОНОМАРЕВ ДенисМосква | DNF | М | 0:42:37 | — | 2:14:46 | 5:53:45 | 7:20:37 | — | — | — | |||||
| 618 | ГАЛАНЦЕВ ВладимирКрасная Поляна | DNF | М | Laura Run, Sochi Skyrunning Team | 0:56:50 | — | 2:39:16 | 6:26:31 | 8:06:20 | — | — | — | ||||
| 556 | ЗЕЛЕНКОВА ЕленаМосква | DNF | Ж | Ростов Дон Бегущий | 0:49:27 | — | 2:39:50 | 7:48:06 | 9:52:01 | — | — | — | ||||
| 564 | МИХЕЕВ МихаилКоролёв | DNF | М | 0:54:38 | — | 2:51:04 | 7:18:58 | 9:54:42 | — | — | — | |||||
| 617 | ДЕРГАЧЁВ АндрейСочи | DNF | М | Роза Хутор | 0:43:20 | — | 2:35:30 | 7:47:23 | 10:13:10 | — | — | — | ||||
| 567 | ЛОБЫКИН АлексейВоронеж | DNF | М | МЕМ | 0:58:33 | — | 2:48:14 | 8:12:23 | 10:28:59 | — | — | — | ||||
| 612 | ШЕВЕЛЕВ АнтонМосква | DNF | М | Trail Running School | 0:42:33 | — | 2:06:21 | 5:42:33 | 6:56:52 | — | — | — | ||||
| 593 | ФРОЛОВ ВалентинМосква | DNF | М | 0:46:45 | — | 2:18:58 | 6:00:28 | 7:22:12 | — | — | — | |||||
| 513 | ГЛАВАЧ ГеоргийСочи | DNF | М | Роза Хутор | 0:43:10 | — | 2:15:37 | 6:08:21 | 7:53:01 | — | — | — | ||||
| 511 | СМИРНОВ АлександрМосква | DNF | М | Victory through suffering | 0:41:48 | — | 2:05:41 | 5:44:39 | 7:53:30 | — | — | — | ||||
| 530 | ТИТОВ АлексейСергиев Посад | DNF | М | NeSSport_team | 0:49:24 | — | 2:24:39 | 5:51:43 | 7:54:56 | — | — | — | ||||
| 505 | НАЗАРОВ ВячеславКраснодар | DNF | М | Trail Running School | 0:43:40 | — | 2:17:12 | 6:20:23 | 8:19:00 | — | — | — | ||||
| 536 | БУГАКОВ МихаилЛипецк | DNF | М | 0:55:58 | — | 2:33:13 | 7:20:08 | 9:02:57 | — | — | — | |||||
| 582 | ШУМКИНА МарияСанкт-Петербург | DNF | Ж | Dикие | 0:48:05 | — | 2:41:48 | 7:20:11 | 9:08:04 | — | — | — | ||||
| 518 | ДРАГАНОВ ГеоргийСочи | DNF | М | Sochi Skyrunning Team | 0:56:43 | — | 3:00:01 | 7:35:07 | 9:43:23 | — | — | — | ||||
| 577 | ВАСИЛЬЦОВА ОльгаСевастополь | DNF | Ж | 0:51:41 | — | 2:42:22 | 8:31:29 | 10:36:01 | — | — | — | |||||
| 578 | ВАСИЛЬЦОВ ДмитрийСевастополь | DNF | М | 0:51:37 | — | 2:42:19 | 8:31:25 | 10:36:18 | — | — | — | |||||
| 548 | ШИШОРИН АлександрМосква | DNF | М | 1:18:04 | — | 3:32:45 | 7:57:49 | 10:42:43 | — | — | — | |||||
| 517 | ШЕСТОПАЛОВ ИльяМосква | DNF | М | ТушиНоги | 0:44:11 | — | 2:34:22 | 8:32:26 | 10:43:34 | — | — | — | ||||
| 611 | БУРМИСТРОВ АртёмМосква | DNF | М | Одной Тропой | 0:36:39 | — | 1:56:39 | 5:17:10 | — | — | — | — | ||||
| 575 | БАЛЬЧУНАС ЮрийМосква | DNF | М | Trail Running School | 0:42:43 | — | 2:11:03 | 5:21:12 | — | — | — | — | ||||
| 603 | ЛЕВЧЕНКО НикитаКраснодар | DNF | М | RogueOne | 0:48:44 | — | 2:11:23 | 5:58:33 | — | — | — | — | ||||
| 538 | РЫЖОВ ДмитрийДубна | DNF | М | DubniumRun | 0:40:39 | — | 2:12:37 | 6:25:05 | — | — | — | — | ||||
| 624 | ТЮРНИН ИванСанкт-Петербург | DNF | М | #runandbite | 0:43:26 | — | 2:19:52 | 6:34:26 | — | — | — | — | ||||
| 596 | РУСИН ДмитрийЕйск | DNF | М | 0:50:45 | — | 2:30:38 | 6:40:04 | — | — | — | — | |||||
| 512 | ЖИЛИНА ДианаМосква | DNF | Ж | 0:47:31 | — | 2:25:22 | 6:53:17 | — | — | — | — | |||||
| 588 | ПЕТУХОВ ГригорийСанкт-Петербург | DNF | М | 1:01:27 | — | 2:44:48 | 7:12:12 | — | — | — | — | |||||
| 605 | ДОКАНТ ТимофейСочи | DNF | М | 0:47:12 | — | 2:35:53 | 7:46:07 | — | — | — | — | |||||
| 551 | ТКАЧЕНКО ВадимСлава | DNF | М | Progressive Athletes | 1:04:57 | — | 2:52:10 | 8:34:07 | — | — | — | — | ||||
| 574 | ВИШНЯКОВ АлександрТаганрог | DNF | М | 0:50:19 | — | 2:29:16 | — | — | — | — | — | |||||
| 545 | КУЦЬ СофьяРостов-на-Дону | DNF | Ж | Sochi Skyrunning Team | 0:58:38 | — | 2:58:12 | — | — | — | — | — | ||||
| 619 | СПИРИДОНОВА МарияСочи | DNF | Ж | Роза Хутор | 1:00:37 | — | — | — | — | — | — | — |
КОВАЛЕНКО КириллХамкетинская
ХАРЧЕНКОВ АлександрСмоленск
ТЕРЕНТЬЕВ ПавелЧита
АХМАДУЛЛИН АзатУфа
ШУМ ЕвгенийПушкино
НЕСТЕРОВА МарияМосква
ВОСТРОВА АнастасияСанкт-Петербург
ЛИХАНОВ МихаилТюмень
ИВАНОВ КонстантинИркутск
САГАДИЕВ ФаильЕкатеринбург
МИНЕНКО КириллОрёл
ВАСИЛЬЕВ АлександрКрасноярск
КАРИМОВ ВиленОренбург
ГРИЦЕНКО ВладимирДобрянка
ВАСИЛЕНКО ЕвгенийАзов
ИВАНИЩЕВА НатальяВоронеж
ГРИГОРЬЕВ ЕвгенийБобровка
ТРУШАКОВ КириллСаяногорск
БУЛАВИН ОлегДзержинск
БУГАКОВ МихаилЛипецк