106
69
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | Монашка | Аибга | ПриютВетров | Юрьев2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8007 | ГОРЛОВ ДмитрийБольшой Сочи | 13:43:46 | 10:46 /км | М | 5:58:55 | 8:23:03 | 9:50:42 | 12:34:29 | |||
| 2 | 8096 | АМЕЛЬКИНА ИринаКрасная Поляна | 14:08:30 | +0:24:44 | 11:05 /км | Ж | 6:32:24 | 9:14:11 | 10:40:13 | 13:09:57 | ||
| 3 | 8025 | КУЛАГИН АлексейБольшой Сочи | 14:27:54 | +0:44:09 | 11:20 /км | М | Dagomys Trail Team/ Shishka Team | 6:40:53 | 9:22:55 | 10:47:11 | 13:24:28 | |
| 4 | 8109 | ЗАБОРСКИЙ ВладиславАрхангельск | 14:48:57 | +1:05:12 | 11:37 /км | М | 6:05:50 | 8:51:24 | 10:24:48 | 13:38:50 | ||
| 5 | 8051 | МАЕВА МарияКисловодск | 14:55:19 | +1:11:34 | 11:42 /км | Ж | 6:53:45 | 9:35:00 | 10:57:23 | 13:54:16 | ||
| 6 | 8071 | КРЫЛОВ МаксимСамара | 15:17:42 | +1:33:56 | 12:00 /км | М | 6:55:02 | 9:43:09 | 11:13:06 | 14:09:32 | ||
| 7 | 8100 | ФИЛИППОВ ВикторЭстосадок | 15:36:01 | +1:52:15 | 12:14 /км | М | Роза Хутор | 6:46:32 | 9:58:37 | 11:29:32 | 14:25:01 | |
| 8 | 8020 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ АнтонМосква | 15:43:16 | +1:59:30 | 12:20 /км | М | 7:24:29 | 10:04:43 | 11:39:04 | 14:34:50 | ||
| 9 | 8107 | ВАЛЮШИЦКИЙ СергейСочи | 15:46:08 | +2:02:23 | 12:22 /км | М | ᕕ( ᐛ )ᕗ | 7:06:12 | 9:54:55 | 11:39:49 | 14:47:23 | |
| 10 | 8018 | МОЗОЛЕВА ЕлизаветаЕкатеринбург | 15:47:52 | +2:04:07 | 12:23 /км | Ж | IRBIS TEAM | 7:16:52 | 10:11:32 | 11:49:27 | 14:50:27 | |
| 11 | 8104 | ТРУФАНОВ МаксимМосква | 15:52:35 | +2:08:49 | 12:27 /км | М | 7:30:37 | 10:28:24 | 12:15:28 | 14:46:56 | ||
| 12 | 8006 | ПРОКУДИНА МилаНовосибирск | 15:54:19 | +2:10:33 | 12:28 /км | Ж | 7:45:10 | 10:52:37 | 12:25:23 | 14:53:07 | ||
| 13 | 8005 | СОТСКОВ ДмитрийМосква | 15:55:08 | +2:11:23 | 12:29 /км | М | Trail Running School | 6:34:28 | 9:40:07 | 11:22:17 | 14:49:17 | |
| 14 | 8043 | ЛАБАЗНОВ ПавелДолгопрудный | 15:55:47 | +2:12:01 | 12:29 /км | М | Школа бега Леонида Швецова | 7:46:32 | 10:47:10 | 12:26:13 | 14:49:45 | |
| 15 | 8027 | СОКОЛОВ АндрейСтаврополь | 16:04:35 | +2:20:50 | 12:37 /км | М | 26 Регион | 7:24:17 | 10:34:38 | 12:23:15 | 14:46:22 | |
| 16 | 8014 | ШМАКОТИН ЗахарСочи | 16:21:06 | +2:37:20 | 12:49 /км | М | Trail Running School | 7:35:39 | 10:50:54 | 12:32:58 | 15:13:18 | |
| 17 | 8001 | МАКАРОВ ВладимирМосква | 16:22:28 | +2:38:42 | 12:50 /км | М | 7:23:37 | 10:15:07 | 12:00:38 | 15:14:05 | ||
| 18 | 8031 | АФАНАСЕНКОВ МихаилОдинцово | 16:35:36 | +2:51:51 | 13:01 /км | М | 100km.ru | 7:22:53 | 10:39:25 | 12:23:29 | 15:17:16 | |
| 19 | 8022 | КИЛИН АлексейОрёл | 16:36:12 | +2:52:27 | 13:01 /км | М | Стойкость | 6:47:00 | 10:04:17 | 12:04:54 | 15:08:47 | |
| 20 | 8080 | ДОРОЖКИНА ПолинаСочи | 16:39:28 | +2:55:42 | 13:04 /км | Ж | 8:02:20 | 11:24:58 | 13:03:22 | 15:37:36 | ||
| 21 | 8111 | КОРЕВ ПавелАнапа | 16:43:00 | +2:59:15 | 13:07 /км | М | Между нами бег | 7:07:27 | 10:36:16 | 13:01:38 | 15:38:48 | |
| 22 | 8090 | ЛЕЩИНСКАЯ ТатьянаСочи | 16:47:21 | +3:03:36 | 13:10 /км | Ж | Sochi Skyrunning Team | 7:21:25 | 10:35:58 | 12:28:47 | 15:20:32 | |
| 23 | 8003 | СТАЛЬМАКОВА ВикторияРаменское | 16:50:27 | +3:06:42 | 13:13 /км | Ж | 7:51:42 | 11:06:44 | 12:45:45 | 15:44:49 | ||
| 24 | 8013 | KHAFIZOVA RenataМосква | 16:52:48 | +3:09:03 | 13:14 /км | Ж | 7:56:16 | 11:09:11 | 12:53:26 | 15:31:12 | ||
| 25 | 8084 | ГОГИН АртемМосква | 16:52:49 | +3:09:04 | 13:14 /км | М | Trail Running School | 7:56:18 | 11:09:20 | 12:52:38 | 15:31:24 | |
| 26 | 8053 | АРСЛАНОВ ЕгорУфа | 16:56:30 | +3:12:44 | 13:17 /км | М | Trail Running School | 6:37:23 | 9:53:58 | 12:09:03 | 15:17:59 | |
| 27 | 8101 | АРУТЮНЯН СтепанСочи | 16:58:03 | +3:14:18 | 13:19 /км | М | Dagomys trail team | 7:57:42 | 11:08:24 | 13:01:32 | 15:53:24 | |
| 28 | 8069 | ПЕТРЕНКО АлександрКраснодар | 17:01:17 | +3:17:31 | 13:21 /км | М | 7:43:48 | 11:04:15 | 12:53:37 | 15:44:42 | ||
| 29 | 8017 | ЕРАНОВА ЯнинаМосква | 17:08:22 | +3:24:36 | 13:26 /км | Ж | 7:56:24 | 11:05:55 | 13:00:42 | 15:47:08 | ||
| 30 | 8061 | МАЕВ СтаниславКисловодск | 17:15:16 | +3:31:31 | 13:32 /км | М | RocketScienze | 6:27:50 | 9:26:42 | 11:05:23 | 15:06:46 | |
| 31 | 8098 | МАМАЛЫГИН ЕвгенийСочи | 17:22:32 | +3:38:47 | 13:38 /км | М | 7:30:44 | 11:06:00 | 13:09:35 | 16:12:03 | ||
| 32 | 8029 | СМИРНОВ АнтонТамбов | 17:35:50 | +3:52:04 | 13:48 /км | М | 8:13:36 | 11:29:16 | 13:26:14 | 16:27:36 | ||
| 33 | 8026 | ЧУБУКОВ АлексейМосква | 17:37:23 | +3:53:37 | 13:49 /км | М | 8:11:21 | 12:00:06 | 13:49:33 | 16:25:07 | ||
| 34 | 8094 | ВЛАСОВ ВадимМосква | 17:37:23 | +3:53:37 | 13:49 /км | М | Champions Family | 8:11:18 | 12:00:01 | 13:49:36 | 16:25:07 | |
| 35 | 8023 | ВАСИЛЬКОВ АлександрМосква | 17:46:06 | +4:02:21 | 13:56 /км | М | Бежим и радуемся БиР | 7:38:14 | 10:59:40 | 13:09:32 | 16:30:18 | |
| 36 | 8093 | СУРМОНИН СергейМамедкала | 18:20:40 | +4:36:55 | 14:23 /км | М | 7:56:44 | 11:41:01 | 13:59:10 | 17:00:42 | ||
| 37 | 8057 | ВАРЕНЦОВ НиколайСочи | 18:25:39 | +4:41:53 | 14:27 /км | М | 7:29:37 | 11:01:53 | 13:32:30 | 16:32:52 | ||
| 38 | 8083 | ЩЕРБАК ОлегМосква | 18:35:46 | +4:52:01 | 14:35 /км | М | 8:01:11 | 11:25:51 | 13:50:26 | 16:54:51 | ||
| 39 | 8065 | НОВИЧЕНКО НикитаМосква | 18:50:23 | +5:06:37 | 14:47 /км | М | Magic Pills Running Club | 8:44:53 | 11:45:49 | 13:52:56 | 17:33:17 | |
| 40 | 8054 | ШЕЛКОВНИКОВА ЮлияКрасноярск | 19:07:15 | +5:23:30 | 15:00 /км | Ж | 8:55:35 | 12:26:49 | 14:27:54 | 17:42:13 | ||
| 41 | 8028 | ВАХРУШЕВ ЮрийМосква | 19:20:06 | +5:36:21 | 15:10 /км | М | 8:41:14 | 12:34:30 | 15:06:50 | 17:57:41 | ||
| 42 | 8062 | ВАСИЛЬЕВ ДмитрийСочи | 19:35:00 | +5:51:14 | 15:22 /км | М | 9:10:15 | 12:29:56 | 15:03:55 | 18:16:27 | ||
| 43 | 8091 | ИОЧ МартаМосква | 19:44:51 | +6:01:05 | 15:29 /км | Ж | 9:03:16 | 12:48:35 | 14:42:16 | 18:06:00 | ||
| 44 | 8099 | СЕМЕНДЯЕВ ДмитрийДонецк | 19:51:55 | +6:08:09 | 15:35 /км | М | 8:57:58 | 12:32:55 | 14:40:27 | 18:03:46 | ||
| 45 | 8050 | ГУСЕВ АндрейЧелябинск | 19:54:59 | +6:11:13 | 15:37 /км | М | ChelRunners | 9:05:57 | 13:03:56 | 15:24:31 | 18:33:49 | |
| 46 | 8059 | ПОЛУЯХТОВ АндрейСанкт-Петербург | 20:06:35 | +6:22:50 | 15:46 /км | М | Trail Running School | 9:41:10 | 13:35:24 | 15:42:37 | 18:58:00 | |
| 47 | 8087 | ШАКОВ СергейЕкатеринбург | 20:11:27 | +6:27:42 | 15:50 /км | М | Tkachuk Team | 8:59:25 | 12:25:58 | 14:41:58 | 18:24:38 | |
| 48 | 8048 | ШАКОВА ЮлияЕкатеринбург | 20:11:28 | +6:27:42 | 15:50 /км | Ж | Tkachuk Team | 8:59:28 | 12:25:56 | 14:41:54 | 18:24:39 | |
| 49 | 8016 | КИРЕЕВА ТатьянаМосква | 20:12:36 | +6:28:50 | 15:51 /км | Ж | 8:55:22 | 12:51:09 | 15:17:25 | 18:34:50 | ||
| 50 | 8040 | КАЙГОРОДЦЕВ ВладимирНовосибирск | 20:17:51 | +6:34:05 | 15:55 /км | М | Trail Running School | 8:16:42 | 12:10:24 | 14:56:36 | 18:24:40 | |
| 51 | 8004 | АЛАДЫШКИНА ГалинаХабаровск | 20:48:21 | +7:04:36 | 16:19 /км | Ж | 8:57:26 | 13:20:26 | 15:42:06 | 19:14:49 | ||
| 52 | 8039 | ТРУНОВ КириллМосква | 21:05:12 | +7:21:27 | 16:32 /км | М | 9:16:16 | 12:53:58 | 15:18:05 | 18:48:46 | ||
| 53 | 8085 | СОКОЛОВСКИЙ МихаилМосква | 21:17:36 | +7:33:51 | 16:42 /км | М | 9:12:42 | 13:14:50 | 15:41:50 | 19:22:45 | ||
| 54 | 8089 | ГОЛОВАНЕВ ИванПятигорск | 21:24:19 | +7:40:33 | 16:47 /км | М | 10:15:14 | 14:11:09 | 16:16:09 | 20:13:01 | ||
| 55 | 8056 | БЕЛОВ МихаилСанкт-Петербург | 21:38:15 | +7:54:29 | 16:58 /км | М | 9:04:55 | 13:17:14 | 15:47:52 | 19:19:38 | ||
| 56 | 8032 | ЖУКОВ АлександрСанкт-Петербург | 21:55:36 | +8:11:50 | 17:12 /км | М | Дудергофские медведи | 10:09:53 | 13:59:37 | 16:01:56 | 19:48:32 | |
| 57 | 8010 | ТУЛЬСКИХ МихаилВышний Волочёк | 22:01:03 | +8:17:18 | 17:16 /км | М | Dикие | 11:50:37 | 15:19:02 | 17:10:55 | 20:39:43 | |
| 58 | 8034 | КЛИМЕНКОВ АлексейСанкт-Петербург | 22:10:56 | +8:27:11 | 17:24 /км | М | Dикие | 11:51:13 | 16:30:49 | 19:09:57 | — | |
| 59 | 8110 | ЗЮЗИН ДмитрийМосква | 23:06:10 | +9:22:25 | 18:07 /км | М | Barrier | 13:04:54 | 16:32:16 | 18:22:07 | 21:38:10 | |
| 60 | 8088 | МАМОНОВ АлексейМосква | 23:32:37 | +9:48:52 | 18:28 /км | М | Беганутые | 10:08:54 | 14:23:07 | 16:54:44 | 21:23:53 | |
| 61 | 8019 | БАЕНО ДмитрийДолгопрудный | 23:45:56 | +10:02:11 | 18:38 /км | М | Run Zeppelin | 11:12:40 | 15:47:07 | 18:00:43 | 21:34:50 | |
| 62 | 8076 | КОРЯЖКИН АндрейРыбинск | 24:26:29 | +10:42:43 | 19:10 /км | М | 11:08:52 | 15:45:19 | 17:50:15 | 22:05:09 | ||
| 63 | 8033 | MIKHAILOV AlexanderНоворжев | 24:57:16 | +11:13:30 | 19:34 /км | М | 11:36:37 | 15:25:00 | 18:04:10 | 22:28:53 | ||
| 64 | 8047 | КРУКОВИЧ АртёмМосква | 25:13:14 | +11:29:29 | 19:47 /км | М | 11:04:49 | 15:10:24 | 17:41:26 | 22:22:40 | ||
| 65 | 8082 | ЕВСТРОПОВ НиколайСочи | 25:40:59 | +11:57:13 | 20:08 /км | М | 12:45:06 | 17:21:06 | 20:09:22 | 24:21:03 | ||
| 66 | 8021 | БАЛЛЫЕВ МаратСанкт-Петербург | 25:41:00 | +11:57:15 | 20:08 /км | М | Dикие | 11:56:56 | 16:30:17 | 18:42:23 | 24:21:29 | |
| 67 | 8030 | ГАТАУЛЛИН МарсельКазань | 26:07:24 | +12:23:39 | 20:29 /км | М | Crazy Team | 11:17:32 | 16:11:55 | 18:39:40 | 24:06:54 | |
| 68 | 8092 | КРЫЛОВ ЕвгенийКазань | 26:07:25 | +12:23:39 | 20:29 /км | М | Viking Multisport club | 11:48:23 | 16:11:59 | 18:39:39 | 24:06:52 | |
| 69 | 8052 | КУЦИЯ ЛеванМосква | 27:05:27 | +13:21:42 | 21:15 /км | М | 13:01:07 | 17:42:23 | 20:03:27 | 24:51:05 | ||
| 8049 | ШМИГЕЛЬСКИЙ СтаниславСочи | DNF | М | Sochi Skyrunning Team | 7:48:01 | 11:52:35 | 14:26:47 | — | ||||
| 8037 | ДРАЖНЕР ФилиппМосква | DNF | М | 8:44:59 | 12:26:03 | 14:44:34 | — | |||||
| 8073 | СОТНИКОВ АлександрМосква | DNF | М | 8:38:36 | 12:39:50 | 15:15:06 | — | |||||
| 8063 | ТАРАСОВ АнтонКрасная Поляна | DNF | М | 9:07:58 | 13:07:50 | 15:36:46 | — | |||||
| 8060 | ПЕРШИН ИванЕкатеринбург | DNF | М | 9:07:45 | 13:19:31 | 15:37:05 | — | |||||
| 8070 | МАСЛЮК РоманГеоргиевск | DNF | М | 10:59:18 | 15:03:03 | 16:56:26 | — | |||||
| 8102 | ДРОБИЧ ДмитрийМосква | DNF | М | 10:54:17 | 14:58:07 | 16:57:14 | — | |||||
| 8112 | ШАКИРОВ РобертСамара | DNF | М | 10:41:46 | 14:58:35 | 16:57:21 | — | |||||
| 8097 | ФЕДОРОВ АртурСочи | DNF | М | 11:20:42 | 15:58:31 | 18:20:02 | — | |||||
| 8095 | КОРОТКОВ СергейМосква | DNF | М | 11:56:46 | 16:30:52 | 18:37:05 | — | |||||
| 8066 | ШЮЛЕ ОльгаМосква | DNF | Ж | Trail Running School | 11:27:26 | 16:16:58 | 19:11:10 | — | ||||
| 8042 | КУЛЕЙКИН НикитаКраснодар | DNF | М | 11:42:15 | 16:12:56 | 19:27:56 | — | |||||
| 8024 | ПАВЛОВ ЕвгенийГеленджик | DNF | М | Ясенец | 12:01:01 | 16:33:16 | 19:29:55 | — | ||||
| 8008 | МИРОШНИЧЕНКО АннаБелгород | DNF | Ж | B.A.D Running | 11:42:03 | 16:15:16 | 19:31:09 | — | ||||
| 8012 | ПРОВАЛЕЙ ОлегСочи | DNF | М | PROVALEYRUN | 12:28:06 | 17:04:50 | 19:33:49 | — | ||||
| 8077 | SHKAREV OlegБольшой Сочи | DNF | М | 12:27:49 | 16:56:04 | 19:33:59 | — | |||||
| 8055 | КАЗИНА АнастасияМосква | DNF | Ж | Trail Running School | 8:55:38 | 12:37:18 | — | — | ||||
| 8002 | ЯКОВЛЕВА АннаСанкт-Петербург | DNF | Ж | 11:58:20 | 16:31:00 | — | — | |||||
| 8106 | РОМАНЕНКО МарияТюмень | DNF | Ж | 10:20:07 | 16:33:43 | — | — | |||||
| 8105 | ПОПОВ ПавелТюмень | DNF | М | Trisystems | 10:20:02 | 16:33:45 | — | — | ||||
| 8058 | МОЛОКАНОВ ИльяМосква | DNF | М | 12:56:53 | 17:55:12 | — | — | |||||
| 8046 | ПОЛОЗОВА ЮлияМосква | DNF | Ж | I Love Supersport | 12:57:39 | 17:55:22 | — | — | ||||
| 8072 | СУХИНИНА МарияБелгород | DNF | Ж | B.A.D. Running | 13:17:34 | 18:07:32 | — | — | ||||
| 8035 | МОЖАРОВА ИринаБелгород | DNF | Ж | B.A.D. Running | 13:17:32 | 18:07:39 | — | — | ||||
| 8036 | БУБНОВ АндрейМосква | DNF | М | 14:34:17 | — | — | — | |||||
| 8009 | ЯРУНИН ИванСанкт-Петербург | DNF | М | Молот | — | — | — | — | ||||
| 8015 | МАЛЮТИН АлександрМосква | DNF | М | — | — | — | — | |||||
| 8064 | ЧЕРТКОВ НикитаЧелябинск | DNF | М | Leopard Squad | — | — | — | — | ||||
| 8067 | ВОЛКОВА ЮлияСанкт-Петербург | DNF | Ж | #runandbite | — | — | — | — | ||||
| 8068 | ПАХОМОВ ИльяУфа | DNF | М | Malidak running | — | — | — | — | ||||
| 8081 | ЕМЦОВ АндрейЧита | DNF | М | — | — | — | — | |||||
| 8086 | БУРОВ ИванКрасная Поляна | DNF | М | IZKP RUN | — | — | — | — | ||||
| 8103 | KOVBASYUK SergeyВеликий Новгород | DNF | М | — | — | — | — | |||||
| 8108 | ПОСКОНИН АнтонМосква | DNF | М | — | — | — | — | |||||
| 8011 | БОЛОМОЖНОВ МаксМосква | DNF | М | Trailrunning School | — | — | — | — | ||||
| 8074 | DOLMATOV AndreyЛипецк | DNF | М | — | — | — | — | |||||
| 8075 | ДОЛМАТОВА ОльгаЛипецк | DNF | Ж | — | — | — | — |
ГОРЛОВ ДмитрийБольшой Сочи
ЗАБОРСКИЙ ВладиславАрхангельск
МАЕВА МарияКисловодск
КРЫЛОВ МаксимСамара
ВОСКРЕСЕНСКИЙ АнтонМосква
МОЗОЛЕВА ЕлизаветаЕкатеринбург
ПРОКУДИНА МилаНовосибирск
ЛАБАЗНОВ ПавелДолгопрудный
КИЛИН АлексейОрёл
АРСЛАНОВ ЕгорУфа
СМИРНОВ АнтонТамбов
СУРМОНИН СергейМамедкала
ШЕЛКОВНИКОВА ЮлияКрасноярск
ГУСЕВ АндрейЧелябинск
ПОЛУЯХТОВ АндрейСанкт-Петербург
АЛАДЫШКИНА ГалинаХабаровск
ТУЛЬСКИХ МихаилВышний Волочёк
КОРЯЖКИН АндрейРыбинск
MIKHAILOV AlexanderНоворжев
ГАТАУЛЛИН МарсельКазань
МИРОШНИЧЕНКО АннаБелгород
РОМАНЕНКО МарияТюмень
ЕМЦОВ АндрейЧита
KOVBASYUK SergeyВеликий Новгород
DOLMATOV AndreyЛипецк