98
97
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6106 | ЧЕРНОВ ВиталийИркутск | 0:50:33 | 8:11 /км | М | Black Lynx School | ||
| 2 | 6068 | ФИЛИППОВ НикитаМосква | 0:53:30 | +0:02:58 | 8:40 /км | М | Mountain Race Team | |
| 3 | 6101 | ПЕРМИТИН ВасилийМосква | 0:54:03 | +0:03:30 | 8:45 /км | М | ||
| 4 | 6091 | ГОРИК ПавелКраснодар | 0:54:48 | +0:04:15 | 8:52 /км | М | Темп | |
| 5 | 6102 | БАРЫШНИКОВ АлексейТроицк | 0:55:24 | +0:04:51 | 8:58 /км | М | ABST | |
| 6 | 6012 | МУСАТОВ ДаниилМосква | 0:56:40 | +0:06:08 | 9:10 /км | М | ||
| 7 | 6093 | ДЕНИСОВ ДмитрийВладивосток | 0:58:36 | +0:08:03 | 9:29 /км | М | ||
| 8 | 6036 | КЛЕЩЕВНИКОВ МаксимПервоуральск | 0:58:50 | +0:08:18 | 9:31 /км | М | ||
| 9 | 6092 | ЩЕЛКУНОВ АлександрМосква | 0:59:20 | +0:08:47 | 9:36 /км | М | Trail Running School | |
| 10 | 6037 | МЕДВЕДЕВ АнтонСочи | 1:00:40 | +0:10:08 | 9:49 /км | М | ||
| 11 | 6072 | ЗАДЕРЕЙ МаксимСанкт-Петербург | 1:06:52 | +0:16:19 | 10:49 /км | М | ||
| 12 | 6002 | ШАЛТЫКОВ ИванМосква | 1:07:00 | +0:16:28 | 10:50 /км | М | AdidasRunners | |
| 13 | 6022 | КОСТИН ОлегМиасс | 1:08:49 | +0:18:16 | 11:08 /км | М | Миасс-80 | |
| 14 | 6097 | РОМАШОВА АлинаМосква | 1:08:50 | +0:18:17 | 11:08 /км | Ж | Беговой Монастырь | |
| 15 | 6010 | МАЙБОРОДА ЕвгенийСочи | 1:10:06 | +0:19:33 | 11:20 /км | М | Пятница13 | |
| 16 | 6073 | КУРБАТОВ МихаилЗлатоуст | 1:11:10 | +0:20:37 | 11:31 /км | М | Running in Zlatoust | |
| 17 | 6008 | КАЙСАРОВА НатальяНаходка | 1:11:38 | +0:21:05 | 11:35 /км | Ж | ||
| 18 | 6019 | КОБЛЯКОВ НикитаКрасная Поляна | 1:12:52 | +0:22:19 | 11:47 /км | М | ||
| 19 | 6030 | БЕЛЯЕВА ИринаМосква | 1:13:17 | +0:22:45 | 11:52 /км | Ж | ||
| 20 | 6001 | ДАВЫДКИНА ОльгаКраснодар | 1:14:15 | +0:23:42 | 12:01 /км | Ж | 1K/ябегу | |
| 21 | 6076 | КЛЮШКИН ВладимирСочи | 1:15:20 | +0:24:48 | 12:11 /км | М | Роза Хутор | |
| 22 | 6062 | ЛЕОНОВА ЕвгенияКраснодар | 1:16:48 | +0:26:15 | 12:26 /км | Ж | 1K | |
| 23 | 6020 | ПЕТРОВ АлексейМосква | 1:17:13 | +0:26:40 | 12:29 /км | М | ||
| 24 | 6041 | ДРАГА ПавелВладивосток | 1:17:30 | +0:26:58 | 12:32 /км | М | USSURI-TRAIL TEAM | |
| 25 | 6039 | КУЙБЫШЕВ АндрейМосква | 1:18:29 | +0:27:56 | 12:42 /км | М | ||
| 26 | 6005 | СТАХНОВ АртемПермь | 1:18:33 | +0:28:00 | 12:43 /км | М | ||
| 27 | 6064 | КАДЛУБИНСКИЙ ЕвгенийМосква | 1:18:50 | +0:28:18 | 12:46 /км | М | Sup pro | |
| 28 | 6003 | STAROVEROV DmitryБольшой Сочи | 1:19:27 | +0:28:54 | 12:52 /км | М | ||
| 29 | 6055 | ЗЕРНОВА НатальяКореньки | 1:20:08 | +0:29:35 | 12:58 /км | Ж | ||
| 30 | 6090 | РЕПИН КонстантинСочи | 1:20:50 | +0:30:18 | 13:05 /км | М | ||
| 31 | 6086 | СОКОЛОВ АлександрКрасная Поляна | 1:21:38 | +0:31:06 | 13:13 /км | М | Роза Хутор | |
| 32 | 6058 | РАЗИН АлексейМосква | 1:21:47 | +0:31:15 | 13:14 /км | М | ||
| 33 | 6059 | КИСТЕНЕВ ВладиславИркутск | 1:22:40 | +0:32:08 | 13:23 /км | М | TriBaikalTeam | |
| 34 | 6018 | КУДРЯВЦЕВ АлександрСанкт-Петербург | 1:24:26 | +0:33:54 | 13:40 /км | М | ||
| 35 | 6014 | РУСКОЛ ОльгаКрасная Поляна | 1:24:56 | +0:34:23 | 13:44 /км | Ж | OgorodnikovTeam | |
| 36 | 6015 | НОВОЖИЛОВ АлександрСочи | 1:25:37 | +0:35:04 | 13:51 /км | М | ||
| 37 | 6089 | КОНЕВ АлександрСочи | 1:26:37 | +0:36:04 | 14:01 /км | М | Роза Хутор | |
| 38 | 6065 | КУЗНЕЦОВА ЕкатеринаОдинцово | 1:26:40 | +0:36:07 | 14:01 /км | Ж | ||
| 39 | 6048 | КОМИССАРОВ ДмитрийМосква | 1:27:36 | +0:37:03 | 14:10 /км | М | Бауманка | |
| 40 | 6063 | УТЦ АлексейСанкт-Петербург | 1:28:24 | +0:37:51 | 14:18 /км | М | ||
| 41 | 6016 | НИКИТИН СергейГеленджик | 1:29:12 | +0:38:39 | 14:26 /км | М | Dикие | |
| 42 | 6049 | ЗЮБИН СергейМосква | 1:29:22 | +0:38:49 | 14:28 /км | М | ||
| 43 | 6050 | ДМИТРЕНКО АндрейТомилино | 1:30:03 | +0:39:30 | 14:34 /км | М | ||
| 44 | 6033 | КРЕПИС СергейМосква | 1:30:09 | +0:39:36 | 14:35 /км | М | PROWAY Sport Club | |
| 45 | 6103 | РОМАНОВ РоманМосква | 1:30:34 | +0:40:01 | 14:39 /км | М | Bodrum Хадыженское Trail Running Pro-school | |
| 46 | 6029 | ПРОШИНА МарияСочи | 1:30:36 | +0:40:03 | 14:40 /км | Ж | Sochicheckpoint | |
| 47 | 6007 | КОШЕЛЕВ ВячеславСочи | 1:31:50 | +0:41:17 | 14:52 /км | М | ||
| 48 | 6094 | КУЗНЕЦОВ АлександрСочи | 1:32:51 | +0:42:18 | 15:01 /км | М | SST | |
| 49 | 6095 | ШАКИНА ЮлияСочи | 1:33:44 | +0:43:11 | 15:10 /км | Ж | ||
| 50 | 6025 | ХОХРИН МихаилКрасная Поляна | 1:33:56 | +0:43:23 | 15:12 /км | М | ||
| 51 | 6052 | САВЕЛЬЕВ МаксимМосква | 1:34:04 | +0:43:31 | 15:13 /км | М | ||
| 52 | 6078 | ГОРЕВ АлексейКраснодар | 1:34:54 | +0:44:21 | 15:22 /км | М | Bodrum Хадыженское Trail Running Pro-school | |
| 53 | 6069 | СИЛАЕВ МаксимМосква | 1:34:59 | +0:44:26 | 15:22 /км | М | GRI | |
| 54 | 6088 | РЕПЕНКО НатальяСочи | 1:35:00 | +0:44:27 | 15:22 /км | Ж | Laura Run | |
| 55 | 6011 | УГНИЧ НатальяМосква | 1:35:50 | +0:45:17 | 15:31 /км | Ж | ||
| 56 | 6009 | ИЗМАЙЛОВ ДамирМосква | 1:36:55 | +0:46:23 | 15:41 /км | М | ||
| 57 | 6054 | ИЗМАЙЛОВ РусланМосква | 1:36:58 | +0:46:25 | 15:41 /км | М | ||
| 58 | 6004 | ЕЛИЗАРОВА СветланаМосква | 1:37:29 | +0:46:56 | 15:46 /км | Ж | ЯСПОРТ | |
| 59 | 6074 | ТЮГАЕВ АлексейЛесной | 1:39:27 | +0:48:54 | 16:05 /км | М | ||
| 60 | 6026 | ВЕСТФАЛЬ ВалентинМосква | 1:40:28 | +0:49:55 | 16:16 /км | М | Die or Run | |
| 61 | 6057 | ЛЕБЕДЕВ АлексейМосква | 1:41:04 | +0:50:31 | 16:21 /км | М | ||
| 62 | 6080 | ЖДАНОВ ЕвгенийСочи | 1:42:49 | +0:52:16 | 16:38 /км | М | Роза Хутор | |
| 63 | 6070 | ВОЛКОВА АлександраСочи | 1:43:15 | +0:52:42 | 16:43 /км | Ж | Sochi Skyrunning Team | |
| 64 | 6077 | ПАХТУСОВ АртурКраснодар | 1:44:19 | +0:53:46 | 16:53 /км | М | Bodrum Хадыженское Trail Running Pro-school | |
| 65 | 6006 | ГУРОВА ИринаКрасногорск | 1:44:29 | +0:53:56 | 16:55 /км | Ж | ||
| 66 | 6105 | МАКЛЫГИН АлександрМосква | 1:46:29 | +0:55:57 | 17:14 /км | М | Bodrum Хадыженское Trail Running Pro-school | |
| 67 | 6083 | ЖУКОВСКАЯ АнгелинаСочи | 1:47:01 | +0:56:28 | 17:19 /км | Ж | Роза Хутор | |
| 68 | 6046 | ПАВЛОВА ОльгаСанкт-Петербург | 1:47:29 | +0:56:56 | 17:23 /км | Ж | ||
| 69 | 6051 | БЕЛОВА ДарьяСанкт-Петербург | 1:47:32 | +0:56:59 | 17:24 /км | Ж | ||
| 70 | 6044 | ПОПОВА ТатьянаРостов-на-Дону | 1:54:55 | +1:04:22 | 18:35 /км | Ж | ||
| 71 | 6075 | ЕГОРЧЕНКО ОльгаСочи | 1:57:17 | +1:06:44 | 18:59 /км | Ж | Роза Хутор | |
| 72 | 6013 | МАНАЕВА ЛилияМосква | 1:58:18 | +1:07:45 | 19:08 /км | Ж | ||
| 73 | 6047 | ТЕСЛИНА ЭльвираКрасногорск | 1:59:47 | +1:09:14 | 19:23 /км | Ж | ||
| 74 | 6081 | АХМАДУЛЛИНА ТансылуСочи | 2:00:44 | +1:10:11 | 19:32 /км | Ж | Роза Хутор | |
| 75 | 6066 | МУРАШОВ ДмитрийМосква | 2:03:01 | +1:12:28 | 19:55 /км | М | I love running | |
| 76 | 6032 | ГОРДЕЕВА МарияСанкт-Петербург | 2:06:12 | +1:15:39 | 20:25 /км | Ж | ||
| 77 | 6082 | СКОРИКОВА ДианаСочи | 2:07:44 | +1:17:11 | 20:40 /км | Ж | Роза Хутор | |
| 78 | 6035 | БЛИНОВА ЕленаСанкт-Петербург | 2:14:05 | +1:23:32 | 21:42 /км | Ж | ||
| 79 | 6071 | КОЧЕТКОВА ДарьяМосква | 2:16:48 | +1:26:15 | 22:08 /км | Ж | ||
| 80 | 6027 | КОСТИНА ЕленаМиасс | 2:19:55 | +1:29:22 | 22:38 /км | Ж | Миасс 80 | |
| 81 | 6085 | МАНАКОВА ОлесяЭстосадок | 2:20:54 | +1:30:21 | 22:48 /км | Ж | Роза Хутор | |
| 82 | 6023 | ПЕТРОВА УльянаНовороссийск | 2:28:07 | +1:37:34 | 23:58 /км | Ж | Ясенец | |
| 83 | 6067 | ТКАЧ КристинаЛуганск | 2:28:09 | +1:37:36 | 23:58 /км | Ж | ||
| 84 | 6104 | ШАЛАГИН АндрейМосква | 2:32:25 | +1:41:52 | 24:40 /км | М | Bodrum Хадыженское Trail Running Pro-school | |
| 85 | 6061 | ПАВЛЮК ИванКраснодар | 2:32:26 | +1:41:53 | 24:40 /км | М | Bodrum Хадыженское Trail Running Pro-school | |
| 86 | 6096 | МАХАНЬКОВ АнтонСочи | 2:38:14 | +1:47:41 | 25:36 /км | М | ||
| 87 | 6043 | МИХАЙЛОВА-ГОЛЬДМАН МарияМосква | 2:44:08 | +1:53:35 | 26:34 /км | Ж | ||
| 88 | 6053 | ЗВЕРЕВ ЕгорМосква | 2:44:22 | +1:53:49 | 26:36 /км | М | ||
| 89 | 6099 | КРАСНАЯ ЕленаСочи | 2:47:26 | +1:56:53 | 27:05 /км | Ж | Роза Хутор | |
| 90 | 6034 | МАХАНЬКОВ ВладимирНовочеркасск | 2:50:59 | +2:00:26 | 27:40 /км | М | ||
| 91 | 6024 | БУЗУЕВ АндрейНовороссийск | 3:06:52 | +2:16:19 | 30:14 /км | М | Ясенец | |
| 92 | 6087 | ШУБНИКОВ АртемСочи | 3:07:51 | +2:17:18 | 30:24 /км | М | ||
| 93 | 6056 | ФАТАХОВ МатвейМосква | 3:28:42 | +2:38:09 | 33:46 /км | М | ||
| 94 | 6045 | MIKHAYLOVA AnfisaМосква | 3:29:06 | +2:38:33 | 33:50 /км | Ж | ||
| 95 | 6079 | ИНШАКОВ ВалерийМосква | 3:58:13 | +3:07:40 | 38:33 /км | М | ||
| 96 | 6060 | ФАТАХОВА ЕленаМосква | 4:30:52 | +3:40:19 | 43:50 /км | Ж | ||
| 97 | 6121 | ЗАМЫКАЮЩИЙVK-1 | 4:31:17 | +3:40:44 | 43:54 /км | |||
| 6084 | СУХОВА ОльгаСочи | DNF | Ж | Роза Хутор |
ЧЕРНОВ ВиталийИркутск
ФИЛИППОВ НикитаМосква
ГОРИК ПавелКраснодар
БАРЫШНИКОВ АлексейТроицк
ДЕНИСОВ ДмитрийВладивосток
КЛЕЩЕВНИКОВ МаксимПервоуральск
ЗАДЕРЕЙ МаксимСанкт-Петербург
КОСТИН ОлегМиасс
СТАХНОВ АртемПермь
ПОПОВА ТатьянаРостов-на-Дону