11
11
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | КИРИЛЛОВ СергейIvanov.team | 0:30:18 | 13,29 км/ч | М | ||
| 2 | 354 | ЗИНИН ДенисНет клуба/No club | 0:36:11 | +0:05:54 | 11,13 км/ч | М | |
| 3 | 351 | ХАЖИНА АлиеNikels Club Уфа | 0:36:11 | +0:05:54 | 11,12 км/ч | Ж | |
| 4 | 352 | НАЛЕПИНА АнастасияSharikovTeam | 0:37:33 | +0:07:15 | 10,72 км/ч | Ж | |
| 5 | 361 | ХАЗИЕВ ВалерийБЕГОВОЙ КЛУБ_Б | 0:40:39 | +0:10:22 | 9,90 км/ч | М | |
| 6 | 363 | ЕДИХ Анна | 0:43:37 | +0:13:20 | 9,23 км/ч | Ж | |
| 7 | 356 | БАБИН Дмитрий | 0:43:37 | +0:13:20 | 9,23 км/ч | М | |
| 8 | 357 | ГАЙНУЛЛИНА Элина | 0:43:37 | +0:13:20 | 9,23 км/ч | Ж | |
| 9 | 358 | ГАЛЫШКИН Никита | 0:43:37 | +0:13:20 | 9,23 км/ч | М | |
| 10 | 360 | ВЕТРЕНКО ЕкатеринаНет клуба/No club | 0:48:49 | +0:18:32 | 8,25 км/ч | Ж | |
| 11 | 355 | ГАРЕЕВА ГульназНет клуба/No club | 0:52:13 | +0:21:56 | 7,71 км/ч | Ж |
КИРИЛЛОВ СергейIvanov.team
ВЕТРЕНКО ЕкатеринаНет клуба/No club