| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | КАПИТОНОВА ЕленаSharikovTeam | 0:39:19 | 10,24 км/ч | Ж | ||
| 2 | 504 | РАХМАТУЛЛИНА ЛилияНет клуба/No club | 0:41:26 | +0:02:07 | 9,71 км/ч | Ж | |
| 3 | 507 | ИСАНБЕРДИНА Юлия | 0:45:09 | +0:05:50 | 8,91 км/ч | Ж | |
| 4 | 506 | ОХАПКИНА ГульназНет клуба/No club | 1:02:26 | +0:23:07 | 6,45 км/ч | Ж | |
| 505 | САХИБГАРЕЕВА ЛианаНет клуба/No club | DNF | Ж |
КАПИТОНОВА ЕленаSharikovTeam
РАХМАТУЛЛИНА ЛилияНет клуба/No club