14
14
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | АМИНЕВ ЗагирБегущий Башкир | 0:07:32 | 12,77 км/ч | М | ||
| 2 | 213 | ЗАРИПОВ АзаматНет клуба/No club | 0:07:38 | +0:00:07 | 12,60 км/ч | М | |
| 3 | 214 | СТРУГОВЕЦ МаксимDieHardUfa | 0:08:08 | +0:00:36 | 11,83 км/ч | М | |
| 4 | 210 | ДОДОНОВ СергейБегущий Башкир | 0:08:42 | +0:01:10 | 11,06 км/ч | М | |
| 5 | 200 | КУЛАНЧИН КадирНет клуба/No club | 0:09:02 | +0:01:30 | 10,65 км/ч | М | |
| 6 | 204 | ДАВЛЕТБАКОВ Гаяз | 0:09:02 | +0:01:30 | 10,65 км/ч | М | |
| 7 | 206 | ЯПИЕВ ФанильНет клуба/No club | 0:09:35 | +0:02:03 | 10,03 км/ч | М | |
| 8 | 215 | БИКБУЛАТОВ Ильдар | 0:09:50 | +0:02:19 | 9,78 км/ч | М | |
| 9 | 202 | КОСТЮЧЕНКО БогданНет клуба/No club | 0:10:08 | +0:02:37 | 9,49 км/ч | М | |
| 10 | 208 | АГЗЯМОВА ИньеНет клуба/No club | 0:10:45 | +0:03:14 | 8,94 км/ч | Ж | |
| 11 | 209 | АГЗЯМОВ РенатНет клуба/No club | 0:10:46 | +0:03:14 | 8,93 км/ч | М | |
| 12 | 205 | ВАХИТОВНА ЗаремаБегущий Башкир | 0:13:09 | +0:05:38 | 7,31 км/ч | Ж | |
| 13 | 211 | НИКИТИНА ЛенаНет клуба/No club | 0:15:52 | +0:08:20 | 6,06 км/ч | Ж | |
| 14 | 212 | КОЧЕНОВА ЭвелинаНет клуба/No club | 0:16:01 | +0:08:30 | 6,00 км/ч | Ж |
АМИНЕВ ЗагирБегущий Башкир
ЯПИЕВ ФанильНет клуба/No club