145
145
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1158 | БОНДАРЕНКО РоманMountain_Race_Team | 0:44:43 | 4:28 /км | М | Краснодар | ||
| 2 | 1154 | МАМАРИН АлексейMamarin Run Community | 0:44:55 | +0:00:12 | 4:29 /км | М | Армавир | |
| 3 | 1133 | РАТОШНЮК ПавелGorkiy Project | 0:45:18 | +0:00:35 | 4:32 /км | М | Дзержинск | |
| 4 | 1025 | ЗАДОРОЖНЫЙ АлександрSupersonik | 0:47:39 | +0:02:57 | 4:46 /км | М | Краснодар | |
| 5 | 1127 | ЗАЙЦЕВА МаринаArenaSportFood | 0:55:06 | +0:10:24 | 5:31 /км | Ж | Москва | |
| 6 | 1007 | ДЬЯЧЕНКО ОлегМаги | 0:56:13 | +0:11:30 | 5:37 /км | М | Саратов | |
| 7 | 1163 | ХОМЕНКО СергейHomenkoTeam | 0:56:59 | +0:12:16 | 5:42 /км | М | Тольятти | |
| 8 | 1082 | ЛЕБЕДЕВ СергейSki Time | 0:57:59 | +0:13:16 | 5:48 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 9 | 1146 | ЛЕВЧЕНКО ЯрославМужской клуб | 0:58:39 | +0:13:56 | 5:52 /км | М | Краснодар | |
| 10 | 1160 | КОЗИНА ОлесяLaura run | 0:58:53 | +0:14:10 | 5:53 /км | Ж | Красная поляна | |
| 11 | 1015 | КЛИМОВ Павел- | 0:59:09 | +0:14:26 | 5:55 /км | М | Пятигорск | |
| 12 | 1139 | ПРАВДЮК Роман- | 1:00:32 | +0:15:49 | 6:03 /км | М | Кременки | |
| 13 | 1143 | КРЕПИС СергейProway Sport Club | 1:01:00 | +0:16:17 | 6:06 /км | М | москва | |
| 14 | 1131 | ШАШ ВалентинBMWE46_MOTORSPORT | 1:02:19 | +0:17:36 | 6:14 /км | М | Брест | |
| 15 | 1135 | ЗАВОЛОЖИНА Полина- | 1:02:20 | +0:17:37 | 6:14 /км | Ж | Мончегорск | |
| 16 | 1072 | СОРОКИН Владимир- | 1:03:02 | +0:18:20 | 6:18 /км | М | Москва | |
| 17 | 1111 | КУН МаксимR.A.W. Life | 1:03:41 | +0:18:58 | 6:22 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 18 | 1122 | КОШКО Александр- | 1:05:34 | +0:20:51 | 6:34 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 19 | 1105 | ИЛЬИНА ЕкатеринаППО ПАО «Саратовский НПЗ» | 1:09:48 | +0:25:05 | 6:59 /км | Ж | Саратов | |
| 20 | 1177 | КОЛЕСНИКОВ АндрейБанда доброжелателей | 1:11:05 | +0:26:23 | 7:07 /км | М | Иркутск | |
| 21 | 1056 | СОРОКИН Василий- | 1:11:50 | +0:27:07 | 7:11 /км | М | Щелково | |
| 22 | 1076 | КОЛЕСНИЧЕНКО Анастасия- | 1:12:07 | +0:27:25 | 7:13 /км | Ж | Тверь | |
| 23 | 1034 | ПРЕДЕИН Дмитрий- | 1:13:05 | +0:28:22 | 7:19 /км | М | Выборг | |
| 24 | 1087 | БЕСЕДИН СергейI Love Running | 1:13:31 | +0:28:48 | 7:21 /км | М | Москва | |
| 25 | 1142 | БАЛДИН Антон- | 1:14:22 | +0:29:39 | 7:26 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 26 | 1067 | ЗАЙЦЕВ Константин- | 1:14:56 | +0:30:13 | 7:29 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 27 | 1151 | МОИСЕЕВ Сергей- | 1:15:31 | +0:30:48 | 7:33 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 28 | 1121 | КОРЖОВА Инна- | 1:16:27 | +0:31:44 | 7:38 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 29 | 1085 | ЛИТВИНОВ Александр- | 1:16:44 | +0:32:02 | 7:40 /км | М | Карталы | |
| 30 | 1161 | БАГРЯНОВА АннаRunUp | 1:17:16 | +0:32:33 | 7:43 /км | Ж | Нижний Новгород | |
| 31 | 1147 | ЛЕВКОВИЧ АлександраI Love Running | 1:18:57 | +0:34:14 | 7:53 /км | Ж | Кемерово | |
| 32 | 1148 | ОСИПОВА СветланаОнБег | 1:19:10 | +0:34:28 | 7:55 /км | Ж | Йошкар-Ола | |
| 33 | 1110 | УГАРОВ МихаилPnzrun | 1:19:13 | +0:34:30 | 7:55 /км | М | Заречный | |
| 34 | 1000 | УСОЛЬЦЕВА Ольга- | 1:19:19 | +0:34:36 | 7:56 /км | Ж | Щелково | |
| 35 | 1059 | ГЕРУС Ольга- | 1:20:29 | +0:35:46 | 8:03 /км | Ж | Минск | |
| 36 | 1097 | ЧАРУПА Оксана- | 1:20:36 | +0:35:53 | 8:04 /км | Ж | Ковдор | |
| 37 | 1100 | ПОНОМАРЕНКО Алексей- | 1:21:11 | +0:36:28 | 8:07 /км | М | Краснодар | |
| 38 | 1055 | КОВАЛЬ Татьяна- | 1:21:37 | +0:36:54 | 8:10 /км | Ж | Москва | |
| 39 | 1024 | СОКОЛОВ Вадим | 1:22:01 | +0:37:19 | 8:12 /км | М | Армавир | |
| 40 | 1071 | ЗАЛИХАНОВА Анастасия- | 1:22:08 | +0:37:25 | 8:13 /км | Ж | Нальчик | |
| 41 | 1157 | ГИЛЕВ ИльяI Love Running | 1:22:19 | +0:37:36 | 8:14 /км | М | Москва | |
| 42 | 1048 | ВЛАСОВЕЦ Мария- | 1:22:27 | +0:37:44 | 8:14 /км | Ж | Минск | |
| 43 | 1113 | ГУЩИНА МарияGryadka | 1:22:42 | +0:37:59 | 8:16 /км | Ж | Москва | |
| 44 | 1014 | ФЕДОТОВА Ольга- | 1:23:04 | +0:38:22 | 8:18 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 45 | 1058 | ФИНК ЛеонидI love supersport | 1:23:10 | +0:38:28 | 8:19 /км | М | Москва | |
| 46 | 1090 | СИВАШ Алексей- | 1:23:14 | +0:38:31 | 8:19 /км | М | Москва | |
| 47 | 1028 | МАНДРИКА ЕленаИннотех Run | 1:23:23 | +0:38:40 | 8:20 /км | Ж | Саратов | |
| 48 | 1038 | КОРОТКОВА Наталья- | 1:23:39 | +0:38:56 | 8:22 /км | Ж | Москва | |
| 49 | 1086 | ШОНОХОВА Екатерина- | 1:23:43 | +0:39:00 | 8:22 /км | Ж | Москва | |
| 50 | 1152 | КОНЕНКОВА Ирина- | 1:23:55 | +0:39:12 | 8:23 /км | Ж | Санкт-Петербур | |
| 51 | 1068 | ЗАЙЦЕВА Вера- | 1:24:13 | +0:39:30 | 8:25 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 52 | 1153 | БУТЕНКО Анна- | 1:24:18 | +0:39:35 | 8:26 /км | Ж | Москва | |
| 53 | 1029 | ПРЕДЕИНА Анна- | 1:25:36 | +0:40:53 | 8:34 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 54 | 1011 | ПОНОМАРЕВА Лилиана- | 1:26:12 | +0:41:29 | 8:37 /км | Ж | Полярные Зори | |
| 55 | 1019 | ДУДАРЕВА Юлия- | 1:26:36 | +0:41:53 | 8:40 /км | Ж | Полярные Зори | |
| 56 | 1141 | СВЕРЛОВ Дмитрий- | 1:27:26 | +0:42:43 | 8:44 /км | М | Челябинск | |
| 57 | 1023 | ХВАЩИНА Анна- | 1:27:39 | +0:42:56 | 8:46 /км | Ж | Тула | |
| 58 | 1045 | ПРАСОЛОВ Станислав- | 1:27:42 | +0:42:59 | 8:46 /км | М | Москва | |
| 59 | 1040 | САДКОВАЯ ЮлияТеатралки на максималках | 1:28:18 | +0:43:35 | 8:50 /км | Ж | Москва | |
| 60 | 1049 | ВЛАСОВА ЕленаСпортивная Секция клуб | 1:28:50 | +0:44:08 | 8:53 /км | Ж | Москва | |
| 61 | 1134 | КОЛБАСОВА Карина- | 1:28:59 | +0:44:16 | 8:54 /км | Ж | Чебоксары | |
| 62 | 1098 | ЗАДОРОЖНАЯ Елена- | 1:29:21 | +0:44:38 | 8:56 /км | Ж | Ковдор | |
| 63 | 1035 | МОХОВА Александра- | 1:29:21 | +0:44:38 | 8:56 /км | Ж | Ногинск | |
| 64 | 1084 | НИКИШИНА Оксана- | 1:29:31 | +0:44:48 | 8:57 /км | Ж | Москва | |
| 65 | 1080 | МАТВЕЕВА Алена- | 1:29:44 | +0:45:01 | 8:58 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 66 | 1009 | СНЫТКИНА Рената- | 1:29:55 | +0:45:12 | 8:59 /км | Ж | Самара | |
| 67 | 1117 | ХАРИНА Мария- | 1:29:57 | +0:45:14 | 8:59 /км | Ж | Москва | |
| 68 | 1156 | ХАБИБУЛИНА ДанияRunzeppelin | 1:30:26 | +0:45:43 | 9:02 /км | Ж | Долгопрудный | |
| 69 | 1101 | КОЗЕНЯ МарияRun4fun | 1:30:29 | +0:45:46 | 9:03 /км | Ж | Столин | |
| 70 | 1064 | НИКОЛАЕВА Дарья- | 1:30:30 | +0:45:47 | 9:03 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 71 | 1088 | ЖЕЛОБОВСКАЯ Алла- | 1:30:33 | +0:45:50 | 9:03 /км | Ж | Москва | |
| 72 | 1137 | ТОРОХОВА Светлана- | 1:31:35 | +0:46:52 | 9:10 /км | Ж | Москва | |
| 73 | 1047 | БЕРЕСТЕНЬ ЕленаRun4Fun | 1:32:23 | +0:47:40 | 9:14 /км | Ж | Пинск | |
| 74 | 1027 | СОРОКИНА НатальяСтаврополис | 1:32:37 | +0:47:54 | 9:16 /км | Ж | Ставрополь | |
| 75 | 1092 | БЕСЕДИНА ЛадаI Love Running | 1:33:07 | +0:48:24 | 9:19 /км | Ж | Москва | |
| 76 | 1021 | ТАТАРНИЦЕВ Вадим- | 1:33:20 | +0:48:37 | 9:20 /км | М | Москва | |
| 77 | 1115 | СЕДЫХ Александра- | 1:33:22 | +0:48:39 | 9:20 /км | Ж | Нягань | |
| 78 | 1124 | ЦВЕТКОВА Анастасия- | 1:33:55 | +0:49:12 | 9:23 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 79 | 1001 | СОРОКИНА Анна- | 1:34:24 | +0:49:41 | 9:26 /км | Ж | Щелково | |
| 80 | 1052 | ЛЕУШИНА ОльгаRUN4FUN.BY | 1:34:33 | +0:49:50 | 9:27 /км | Ж | Пинск | |
| 81 | 1123 | ДОЛЖЕНКО Кирилл- | 1:34:37 | +0:49:54 | 9:28 /км | М | Новосибирск | |
| 82 | 1112 | НАЗАРЕНКО Екатерина- | 1:35:15 | +0:50:32 | 9:31 /км | Ж | Селятино | |
| 83 | 1140 | МАТВЕЕВА Полина- | 1:35:21 | +0:50:38 | 9:32 /км | Ж | Йошкар-Ола | |
| 84 | 1062 | ЖЕГЛОВА Дарья- | 1:35:22 | +0:50:39 | 9:32 /км | Ж | Самара | |
| 85 | 1065 | МУРТАЗИНА Алина- | 1:35:29 | +0:50:47 | 9:33 /км | Ж | Казань | |
| 86 | 1108 | ИТЛЯШЕВА Светлана- | 1:35:43 | +0:51:00 | 9:34 /км | Ж | Черкесск | |
| 87 | 1003 | СМИРНОВА Анастасия- | 1:35:47 | +0:51:04 | 9:35 /км | Ж | Самара | |
| 88 | 1012 | МЕРЦАЛОВА Юлия- | 1:35:48 | +0:51:05 | 9:35 /км | Ж | Кисловодск | |
| 89 | 1026 | МАМОН Владимир- | 1:35:50 | +0:51:07 | 9:35 /км | М | Анапа | |
| 90 | 1002 | КОМАРОВА Оксана- | 1:35:54 | +0:51:11 | 9:35 /км | Ж | Москва | |
| 91 | 1164 | ТЫРКОВА АлександраI Love Running | 1:36:30 | +0:51:47 | 9:39 /км | Ж | Омск | |
| 92 | 1070 | ЯНЧИЦКАЯ Кристина- | 1:36:39 | +0:51:56 | 9:40 /км | Ж | Москва | |
| 93 | 1044 | ПУТИНЦЕВА Юлия- | 1:36:47 | +0:52:04 | 9:41 /км | Ж | Москва | |
| 94 | 1039 | КОЖУШКЕВИЧ ИринаДай-5 | 1:36:57 | +0:52:14 | 9:41 /км | Ж | Подольск | |
| 95 | 1033 | РОНЬЖИНА Вера- | 1:37:10 | +0:52:27 | 9:43 /км | Ж | Пермь | |
| 96 | 1165 | ФЕДОТЕНКОВА Елена- | 1:37:14 | +0:52:31 | 9:43 /км | Ж | Орёл | |
| 97 | 1046 | АРХИПОВА Мария- | 1:37:18 | +0:52:36 | 9:44 /км | Ж | Москва | |
| 98 | 1109 | УГАРОВА АлександраPnzrun | 1:37:23 | +0:52:40 | 9:44 /км | Ж | Заречный | |
| 99 | 1126 | ДЕМЧЕНКО Анна- | 1:37:52 | +0:53:09 | 9:47 /км | Ж | Краснодар | |
| 100 | 1114 | КУН Наталья- | 1:38:08 | +0:53:25 | 9:49 /км | Ж | Подольск | |
| 101 | 1020 | ГИНГА Дарья- | 1:38:17 | +0:53:34 | 9:50 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 102 | 1073 | КАЛИНИНА ЕкатеринаJaninn Fitness | 1:38:23 | +0:53:40 | 9:50 /км | Ж | Москва, Зеленоград | |
| 103 | 1083 | ВОРОНИН БорисМОЩЬ! | 1:38:38 | +0:53:55 | 9:52 /км | М | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 104 | 1116 | ГРЯЗНОВА АнастасияМГУ | 1:38:43 | +0:54:00 | 9:52 /км | Ж | Москва | |
| 105 | 1018 | КУЗИНА Анна- | 1:39:01 | +0:54:18 | 9:54 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 106 | 1036 | ТЕПЛОВА Александра- | 1:39:09 | +0:54:26 | 9:55 /км | Ж | Москва | |
| 107 | 1130 | ДЕМИДОВА СветланаAbbott running community | 1:39:43 | +0:55:00 | 9:58 /км | Ж | Киржач | |
| 108 | 1159 | КИШКИС ОльгаSport Rocket | 1:40:09 | +0:55:26 | 10:01 /км | Ж | Москва | |
| 109 | 1063 | ЧУБАРЕНКОВА Наталья- | 1:40:29 | +0:55:46 | 10:03 /км | Ж | Долгопрудный | |
| 110 | 1162 | ЛЯПКОВА Ольга- | 1:40:44 | +0:56:01 | 10:04 /км | Ж | Москва | |
| 111 | 1050 | АРТЕМОВА Ольга- | 1:40:52 | +0:56:09 | 10:05 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 112 | 1136 | ЗЕЛЕНИНА Елена- | 1:40:56 | +0:56:13 | 10:05 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 113 | 1069 | СИДЛЯРЕВИЧ АринаRun4fun | 1:42:02 | +0:57:20 | 10:12 /км | Ж | Гродно | |
| 114 | 1079 | МАЦНЕВА НинаУровень | 1:42:09 | +0:57:26 | 10:13 /км | Ж | Москва | |
| 115 | 1103 | ВОЙНО Наталия | 1:42:31 | +0:57:49 | 10:15 /км | Ж | Москва | |
| 116 | 1037 | ПОЛОЗОВА Вероника- | 1:42:53 | +0:58:10 | 10:17 /км | Ж | Пермь | |
| 117 | 1054 | СУРКОВА Надежда- | 1:43:05 | +0:58:22 | 10:19 /км | Ж | Москва | |
| 118 | 1150 | БУЛАИ Каталина- | 1:43:36 | +0:58:53 | 10:22 /км | Ж | Кишинев | |
| 119 | 1094 | КРАСНОЛУЦКАЯ Ольга- | 1:45:01 | +1:00:18 | 10:30 /км | Ж | Липецк | |
| 120 | 1095 | КРАСНОЛУЦКИЙ НиколайНет | 1:45:02 | +1:00:19 | 10:30 /км | М | Липецк | |
| 121 | 1107 | КАРПОВА МарияI love supersport | 1:45:18 | +1:00:35 | 10:32 /км | Ж | Москва | |
| 122 | 1118 | СВЕТЛОВА Александрина- | 1:45:49 | +1:01:06 | 10:35 /км | Ж | Москва | |
| 123 | 1119 | АФОНИНА Полина- | 1:45:50 | +1:01:07 | 10:35 /км | Ж | Москва | |
| 124 | 1238 | КОЛЕСНИКОВИЧ Елена- | 1:46:07 | +1:01:25 | 10:37 /км | Ж | Пинск | |
| 125 | 1061 | МЕЛЬКУМОВА Майяsisters | 1:46:37 | +1:01:54 | 10:40 /км | Ж | Москва | |
| 126 | 1060 | МЕЛЬКУМОВА Елизавета- | 1:46:37 | +1:01:54 | 10:40 /км | Ж | Москва | |
| 127 | 1006 | МИХАЙЛОВА Елена- | 1:47:28 | +1:02:45 | 10:44 /км | Ж | Ефремов | |
| 128 | 1102 | КОЗЛОВА АннаVENTO | 1:47:43 | +1:03:01 | 10:46 /км | Ж | Москва | |
| 129 | 1031 | КУДРЯВЦЕВА ИринаSkywalkers | 1:48:35 | +1:03:52 | 10:52 /км | Ж | Москва | |
| 130 | 1043 | ПОПОВА Ксения- | 1:49:04 | +1:04:21 | 10:54 /км | Ж | Москва | |
| 131 | 1128 | ГУЛЯЕВА ЮлияSkyrunschool | 1:49:16 | +1:04:33 | 10:55 /км | Ж | Красноярск | |
| 132 | 1030 | ЗАРУБИНА Анастасия- | 1:51:20 | +1:06:37 | 11:08 /км | Ж | Москва | |
| 133 | 1106 | ЧЕРНЯКЕВИЧ ЕленаI Love Running | 1:53:15 | +1:08:32 | 11:19 /км | Ж | Петрозаводск | |
| 134 | 1016 | БЕЗМАТЕРНЫХ НатальяМГУ | 1:54:05 | +1:09:22 | 11:25 /км | Ж | Москва | |
| 135 | 1041 | ВОРОНИНА Ольга- | 1:57:06 | +1:12:23 | 11:43 /км | Ж | Подольск | |
| 136 | 1078 | КАРПОВИЧ Юлия- | 1:57:16 | +1:12:33 | 11:43 /км | Ж | Пермь | |
| 137 | 1005 | БАРАНОВА ЮлияI Love Running | 1:59:58 | +1:15:15 | 12:00 /км | Ж | Москва | |
| 138 | 1125 | МИГАЛЬ Мария- | 2:00:25 | +1:15:43 | 12:02 /км | Ж | Москва | |
| 139 | 1132 | АБРАМОВА Виктория- | 2:02:00 | +1:17:17 | 12:12 /км | Ж | Москва | |
| 140 | 1129 | РУДАКОВА Мария- | 2:02:52 | +1:18:09 | 12:17 /км | Ж | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | |
| 141 | 1145 | ЛОГАЧЕВА СветланаTrail Running School | 2:07:39 | +1:22:56 | 12:46 /км | Ж | Москва | |
| 142 | 1144 | ЛОГАЧЕВ Максим- | 2:07:39 | +1:22:56 | 12:46 /км | М | Москва | |
| 143 | 1166 | РУДАКОВА Алиса- | 2:16:02 | +1:31:19 | 13:36 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 144 | 1022 | ТАТАРНИЦЕВА Мария- | 2:17:40 | +1:32:57 | 13:46 /км | Ж | Москва | |
| 145 | 1261 | ЗАМЫКАЮЩИЙ | 2:17:50 | +1:33:07 | 13:47 /км | М |
БОНДАРЕНКО РоманMountain_Race_Team
ШАШ ВалентинBMWE46_MOTORSPORT