45
43
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | ПАГНУЕВ АлексейУралТрейл | 0:44:53 | 8:58 /км | М | Краснотурьинск | ||
| 2 | 703 | ФИЛИППОВ НикитаAlpindustria/Gel4u | 0:47:39 | +0:02:47 | 9:32 /км | М | Петропавловск-Камчатский | |
| 3 | 733 | РУБЦОВА АнастасияЯБЕГУ СКАЙРАНБАРС | 0:50:20 | +0:05:27 | 10:04 /км | Ж | Владивосток | |
| 4 | 742 | ЯКИМОВ ПавелЭкстрим тим, сборная РФ ски-альпинизм | 0:52:34 | +0:07:42 | 10:31 /км | М | Красноярский край, п. Подгорный | |
| 5 | 738 | ХУДИЕВ Омар- | 0:53:53 | +0:09:01 | 10:46 /км | М | п. Островское, Костромская область | |
| 6 | 717 | КУРДЮБОВ АндрейШтурм | 0:54:32 | +0:09:39 | 10:54 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 7 | 716 | САХАРОВСКИЙ АлексейРосатом | 0:56:11 | +0:11:18 | 11:14 /км | М | Ангарск | |
| 8 | 777 | ВОКУЕВА ЖаннаVOKUEVA TEAM | 0:56:36 | +0:11:44 | 11:19 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 9 | 732 | СЛАВУЦКИЙ АлександрSportRocket | 0:56:43 | +0:11:51 | 11:20 /км | М | Обнинск | |
| 10 | 702 | БУБЛИКОВ ВикторАльпклуб МАИ | 1:00:21 | +0:15:29 | 12:04 /км | М | Москва | |
| 11 | 700 | КНЯЗЕВ Вадим- | 1:00:38 | +0:15:46 | 12:07 /км | М | Видное | |
| 12 | 710 | ЗАЙЦЕВА МаринаArenaSportFood | 1:01:58 | +0:17:06 | 12:23 /км | Ж | Москва | |
| 13 | 723 | ЛЕОНОВА Евгения1К | 1:03:19 | +0:18:27 | 12:40 /км | Ж | Краснодар | |
| 14 | 743 | ЕРХОВ ДмитрийСквизи Team | 1:03:22 | +0:18:30 | 12:40 /км | М | Москва | |
| 15 | 739 | ЯНЬШИНА ЕвгенияБегУглич | 1:03:52 | +0:18:59 | 12:46 /км | Ж | Углич | |
| 16 | 715 | ЯКОВЛЕВ ДмитрийHomenkoTeam | 1:04:26 | +0:19:33 | 12:53 /км | М | Тольятти | |
| 17 | 714 | ДЕРОВА Елизавета- | 1:05:09 | +0:20:17 | 13:02 /км | Ж | Красноярск | |
| 18 | 711 | КРЕПИС СергейProway Sport Club | 1:05:20 | +0:20:28 | 13:04 /км | М | Москва | |
| 19 | 704 | ЛИТВИНА Елизавета- | 1:05:41 | +0:20:48 | 13:08 /км | Ж | Красная поляна | |
| 20 | 713 | КУЛАГИН АлексейDagomys Trail Team | 1:06:10 | +0:21:18 | 13:14 /км | М | Дагомыс | |
| 21 | 737 | РОМАШОВА АлинаБеговой монастырь | 1:06:54 | +0:22:01 | 13:23 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 22 | 734 | КОВАЛЁВ ПавелSportRocket | 1:08:57 | +0:24:04 | 13:47 /км | М | Малоярославец | |
| 23 | 707 | СЕНЬКИНА Дарья- | 1:09:07 | +0:24:15 | 13:49 /км | Ж | Красная Поляна | |
| 24 | 721 | НЕВОКШОНОВ Геннадий- | 1:11:06 | +0:26:13 | 14:13 /км | М | Елец | |
| 25 | 720 | АНИКИН ДмитрийTraining System | 1:11:45 | +0:26:52 | 14:21 /км | М | Екатеринбург | |
| 26 | 728 | МАЛЬЦЕВА АннаHomenkoTeam | 1:12:43 | +0:27:51 | 14:32 /км | Ж | Москва | |
| 27 | 729 | НЕВИДИМОВ НикитаRawLifeTeam | 1:13:12 | +0:28:20 | 14:38 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 28 | 718 | БУТЕНКО Андрей- | 1:13:37 | +0:28:45 | 14:43 /км | М | Москва | |
| 29 | 726 | ЗОЛОТУХИНА Юлия- | 1:15:25 | +0:30:33 | 15:05 /км | Ж | Воронеж | |
| 30 | 724 | РОМАНОВ Алексей- | 1:15:32 | +0:30:40 | 15:06 /км | М | Зарайск | |
| 31 | 731 | ДЕЛЬПЕШ Фабрис- | 1:15:35 | +0:30:43 | 15:07 /км | М | Москва | |
| 32 | 701 | УСТИНОВ Андрей- | 1:23:58 | +0:39:06 | 16:47 /км | М | Москва | |
| 33 | 706 | ШЕЛАГИН Илья- | 1:24:28 | +0:39:36 | 16:53 /км | М | Москва | |
| 34 | 736 | ХУДИЕВА Екатерина- | 1:31:03 | +0:46:10 | 18:13 /км | Ж | г Москва | |
| 35 | 722 | ЧЕРКАШИНА Елена- | 1:34:46 | +0:49:54 | 18:57 /км | Ж | Лермонтов | |
| 36 | 727 | БЛАНАРЬ Анна- | 1:35:40 | +0:50:47 | 19:08 /км | Ж | Абинск | |
| 37 | 745 | РЫБАКОВА Елена- | 1:38:07 | +0:53:15 | 19:37 /км | Ж | Мичуринск | |
| 38 | 709 | ИВАНОВА ОльгаPAPA RUN | 1:44:02 | +0:59:09 | 20:48 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 39 | 705 | АКУЛЕНКО МарияSkyrunschool | 1:46:47 | +1:01:55 | 21:21 /км | Ж | Красноярск | |
| 40 | 741 | КОЗЛОВА Екатерина- | 1:50:17 | +1:05:25 | 22:03 /км | Ж | Одинцово | |
| 41 | 719 | БУТЕНКО Анна- | 1:52:34 | +1:07:42 | 22:31 /км | Ж | Москва | |
| 42 | 708 | ДЕМЕНТЬЕВ Павел- | 1:58:05 | +1:13:12 | 23:37 /км | М | Москва | |
| 43 | 740 | ЛЕБЕДЕВА Оксана- | 2:00:22 | +1:15:30 | 24:04 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 730 | ЗАДЕРЕЙ СергейVOKUEVA TEAM | DNF | М | Санкт-Петербург | ||||
| 797 | ЗАМЫКАЮЩИЙ | DNF | М |
ПАГНУЕВ АлексейУралТрейл
ДЕЛЬПЕШ Фабрис-
БЛАНАРЬ Анна-