24
24
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5097 | СДОБНИКОВ ЛевСпортивная Секция клуб | 0:05:25 | 10:48 /км | М | Москва | ||
| 2 | 5064 | КОРОБЕЙНИКОВ Илья- | 0:05:31 | +0:00:07 | 11:02 /км | М | Киров | |
| 3 | 5049 | СТОРОЖЕНКО Каролина- | 0:05:51 | +0:00:27 | 11:40 /км | Ж | Москва | |
| 4 | 5068 | ДОЦЕНКО-КОРНЕВА Аида- | 0:06:14 | +0:00:49 | 12:26 /км | Ж | Москва | |
| 5 | 5079 | ТЕМЯКОВ СергейЭксперт Минералз | 0:06:45 | +0:01:20 | 13:28 /км | М | Ростов-на Дону | |
| 6 | 5073 | КОЖУХАРЬ Степан- | 0:07:12 | +0:01:48 | 14:22 /км | М | Краснодар | |
| 7 | 5086 | ШПОРТ СофьяБегом по жизни | 0:07:25 | +0:02:00 | 14:48 /км | Ж | Ростов-на-Дону | |
| 8 | 5112 | СИДОРЕНКО Евгения- | 0:07:40 | +0:02:16 | 15:18 /км | Ж | воронеж | |
| 9 | 5043 | ПРУСАКОВ ПавелМончегорск | 0:07:42 | +0:02:17 | 15:22 /км | М | Североморск | |
| 10 | 5069 | ДОЦЕНКО-КОРНЕВ Дмитрий- | 0:08:23 | +0:02:59 | 16:44 /км | М | Москва | |
| 11 | 5057 | ПЛУЖНИКОВ Даниил- | 0:08:43 | +0:03:19 | 17:24 /км | М | Ставрополь | |
| 12 | 5035 | ШИШОРИН Иван- | 0:08:43 | +0:03:19 | 17:24 /км | М | Moscow | |
| 13 | 5033 | ПРАСОЛОВА Виктория- | 0:09:17 | +0:03:53 | 18:32 /км | Ж | Москва | |
| 14 | 5014 | ВАЛЮШИЦКАЯ Варвара- | 0:09:22 | +0:03:58 | 18:42 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 15 | 5114 | ГЛАГОЗИН ВладимирX-Keeper | 0:09:26 | +0:04:02 | 18:50 /км | М | Moscow | |
| 16 | 5102 | МИЛОВАНОВА Ника- | 0:09:36 | +0:04:11 | 19:10 /км | Ж | Москва | |
| 17 | 5039 | БАДАНИН Тимофей- | 0:09:42 | +0:04:18 | 19:22 /км | М | Москва | |
| 18 | 5070 | МИРОЛЮБОВА Алена- | 0:10:20 | +0:04:56 | 20:40 /км | Ж | Дзержинский | |
| 19 | 5047 | РАДЧЕНКО МарияРосомаха | 0:10:54 | +0:05:30 | 21:46 /км | Ж | Москва | |
| 20 | 5074 | КОЖУХАРЬ Полина- | 0:10:58 | +0:05:34 | 21:54 /км | Ж | Краснодар | |
| 21 | 5038 | ИСАИЧЕВА Ева- | 0:14:02 | +0:08:37 | 28:02 /км | Ж | Москва | |
| 22 | 5060 | МУСТЯЦ Максимилиан- | 0:15:47 | +0:10:23 | 31:32 /км | М | Москва | |
| 23 | 5061 | ПЕТРОВА Александра- | 0:16:37 | +0:11:12 | 33:12 /км | Ж | Москва | |
| 24 | 5109 | КУУЗИК Кристина- | 0:18:45 | +0:13:21 | 37:28 /км | Ж | Мончегорск |
СДОБНИКОВ ЛевСпортивная Секция клуб