89
89
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5004 | АСЛАНОВ Михаил | 0:03:59 | 3:58 /км | М | Пятигорск | ||
| 2 | 5022 | КОРОТКОВА Дарья | 0:04:16 | +0:00:18 | 4:16 /км | Ж | Пушкино | |
| 3 | 5011 | ХЛОПИН Данил | 0:04:17 | +0:00:18 | 4:16 /км | М | Чернушка | |
| 4 | 5090 | ЯРЦЕВА Ксения | 0:04:20 | +0:00:22 | 4:20 /км | Ж | Мончегорск | |
| 5 | 5028 | БЛАЗНИН Максим | 0:04:35 | +0:00:36 | 4:34 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 6 | 5018 | РУМЯНЦЕВ АлександрБегУглич | 0:05:02 | +0:01:03 | 5:01 /км | М | Углич | |
| 7 | 5066 | СУВАХИНА Алёна | 0:05:03 | +0:01:04 | 5:02 /км | Ж | г Воронеж | |
| 8 | 5062 | СОБОЛЕВА НатальяКандалакша | 0:05:05 | +0:01:06 | 5:04 /км | Ж | Кандалакша | |
| 9 | 5118 | ПРУДСКИХ Юрий | 0:05:15 | +0:01:17 | 5:15 /км | М | Воронеж | |
| 10 | 5029 | ЛОГИНОВ МихаилБегУглич | 0:05:17 | +0:01:18 | 5:16 /км | М | Углич | |
| 11 | 5072 | КАРТУЗОВА Ксения | 0:05:17 | +0:01:18 | 5:16 /км | Ж | Пятигорск | |
| 12 | 5009 | МИХАЙЛОВ Филипп | 0:05:19 | +0:01:20 | 5:18 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 13 | 5082 | ИСАЕВ МаксимGoldfinch | 0:05:23 | +0:01:24 | 5:22 /км | М | Москва | |
| 14 | 5116 | КЛИМАНОВА Соня | 0:05:24 | +0:01:25 | 5:23 /км | Ж | Рязань | |
| 15 | 5108 | БУРМАГИН Макар | 0:05:25 | +0:01:26 | 5:24 /км | М | Москва | |
| 16 | 5045 | РАДЧЕНКО АлексейРосомаха | 0:05:26 | +0:01:27 | 5:25 /км | М | Москва | |
| 17 | 5065 | ЛЕБЕДЕВА ОливияDOUBLE CLUB | 0:05:31 | +0:01:33 | 5:31 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 18 | 5083 | ИВАНОВ АртемPAPA RUN | 0:05:35 | +0:01:36 | 5:34 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 19 | 5008 | ЗАДОРОЖНАЯ СофьяSupersonik | 0:05:42 | +0:01:44 | 5:41 /км | Ж | Краснодар | |
| 20 | 5037 | ЛЕБЕДЕВА АннаSki Time | 0:05:50 | +0:01:52 | 5:49 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 21 | 5000 | ТАРХОВ Дмитрий | 0:05:51 | +0:01:52 | 5:50 /км | М | Астрахань | |
| 22 | 5111 | СТЕБЛЯНКО Светлана | 0:05:51 | +0:01:53 | 5:51 /км | Ж | Краснодар | |
| 23 | 5087 | ЛАПИРОВ АлександрHomenkoteam | 0:05:52 | +0:01:54 | 5:52 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 24 | 5071 | ДУБОВИКОВА Екатерина | 0:05:55 | +0:01:56 | 5:54 /км | Ж | Мончегорск | |
| 25 | 5059 | САЯПИНА ОльгаПрограммный Продукт | 0:05:59 | +0:02:00 | 5:58 /км | Ж | Москва | |
| 26 | 5120 | ПШЕНИЧНАЯ Александра | 0:06:00 | +0:02:01 | 5:59 /км | Ж | ||
| 27 | 5081 | ПОЛИТОВ Евгений | 0:06:01 | +0:02:03 | 6:00 /км | М | Москва | |
| 28 | 5027 | КАШТАНОВА Яна | 0:06:04 | +0:02:05 | 6:03 /км | Ж | Великий Новгород | |
| 29 | 5091 | СУЛИМ Виктория | 0:06:05 | +0:02:07 | 6:05 /км | Ж | Мончегорск | |
| 30 | 5031 | КОРОЧКИН Даниилi love supersport | 0:06:06 | +0:02:07 | 6:05 /км | М | Москва | |
| 31 | 5096 | МОСКВИТИН Максим | 0:06:13 | +0:02:14 | 6:12 /км | М | Ставрополь | |
| 32 | 5056 | ВОЛОДИН Илья | 0:06:15 | +0:02:16 | 6:14 /км | М | Москва | |
| 33 | 5093 | ЯКОВЛЕВ Фёдор | 0:06:15 | +0:02:16 | 6:14 /км | М | Красногорск | |
| 34 | 5036 | ПАМЯТОВА Софья | 0:06:20 | +0:02:22 | 6:19 /км | Ж | Москва | |
| 35 | 5115 | СТЕБЛЯНКО Валентина | 0:06:22 | +0:02:24 | 6:21 /км | Ж | Краснодар | |
| 36 | 5080 | ПОЛИТОВ Александр | 0:06:23 | +0:02:24 | 6:22 /км | М | Москва | |
| 37 | 5117 | СОЛОВЬЁВ МихаилЯСПОРТ | 0:06:24 | +0:02:25 | 6:23 /км | М | Москва | |
| 38 | 5050 | СУВАХИНА Анна | 0:06:24 | +0:02:25 | 6:23 /км | Ж | г Воронеж | |
| 39 | 5107 | БУРМАГИНА Майя | 0:06:25 | +0:02:27 | 6:25 /км | Ж | Москва | |
| 40 | 5016 | САВОСИН Валерий | 0:06:27 | +0:02:28 | 6:26 /км | М | Ногинск | |
| 41 | 5020 | КОЛЕСНИКОВ АртемБанда доброжелателей | 0:06:31 | +0:02:32 | 6:30 /км | М | Иркутск | |
| 42 | 5007 | ДОЩАНОВ Эмиль | 0:06:33 | +0:02:34 | 6:32 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 43 | 5048 | СОТКИНА Алиса | 0:06:34 | +0:02:35 | 6:33 /км | Ж | Ярославль | |
| 44 | 5010 | МИХАЙЛОВ Макар | 0:06:36 | +0:02:38 | 6:36 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 45 | 5034 | ХАБАРОВ ВячеславI love supersport | 0:06:39 | +0:02:40 | 6:38 /км | М | Москва | |
| 46 | 5001 | ТАРХОВА Александра | 0:06:41 | +0:02:43 | 6:40 /км | Ж | Астрахань | |
| 47 | 5100 | НЕГРЕБЕЦКАЯ Марфа | 0:06:42 | +0:02:43 | 6:41 /км | Ж | Москва | |
| 48 | 5026 | ТРАСКЕВИЧ СтепанRun4fun | 0:06:42 | +0:02:44 | 6:42 /км | М | Гродно | |
| 49 | 5088 | ЛАПИРОВ МихаилHomenkoteam | 0:06:42 | +0:02:44 | 6:42 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 50 | 5044 | РАДЧЕНКО София | 0:06:43 | +0:02:45 | 6:43 /км | Ж | Москва | |
| 51 | 5106 | НАКАЗНЕНКО ПолинаHomenkoTeam | 0:06:44 | +0:02:46 | 6:44 /км | Ж | Нижний Тагил | |
| 52 | 5023 | ФИНК МаркI love supersport | 0:06:49 | +0:02:50 | 6:48 /км | М | Москва | |
| 53 | 5013 | БЛИННИКОВ Никита | 0:06:52 | +0:02:53 | 6:51 /км | М | Москва | |
| 54 | 5084 | ВИНОКУРОВ МаксимVernadka | 0:06:53 | +0:02:54 | 6:52 /км | М | Москва | |
| 55 | 5119 | НАЗАРЫЧЕВ МихаилiLoverunning | 0:06:57 | +0:02:58 | 6:56 /км | М | Москва | |
| 56 | 5099 | НЕГРЕБЕЦКИЙ Александр | 0:06:57 | +0:02:58 | 6:56 /км | М | Москва | |
| 57 | 5063 | КОЗЛОВ Захар#MetalWell | 0:06:58 | +0:02:59 | 6:57 /км | М | Moscow | |
| 58 | 5002 | ДОВГАНЬ Григорий | 0:07:03 | +0:03:04 | 7:02 /км | М | Воронеж | |
| 59 | 5046 | РАДЧЕНКО КонстантинРосомаха | 0:07:03 | +0:03:04 | 7:02 /км | М | Москва | |
| 60 | 5076 | НАУМЕНКО Демид | 0:07:04 | +0:03:05 | 7:03 /км | М | Краснодар | |
| 61 | 5040 | БУРЛОВА Ева | 0:07:06 | +0:03:07 | 7:05 /км | Ж | Баку | |
| 62 | 5017 | ШАРЫНИН ЕвгенийMountain Race Team | 0:07:06 | +0:03:08 | 7:06 /км | М | Череповец | |
| 63 | 5005 | ЗОЛОТУХИН Иван | 0:07:07 | +0:03:08 | 7:06 /км | М | Воронеж | |
| 64 | 5019 | ИВАНЕЙЧИК ВарвараRUN4FUN.BY | 0:07:10 | +0:03:11 | 7:09 /км | Ж | Барановичи | |
| 65 | 5095 | ЯКОВЛЕВА Иоанна | 0:07:10 | +0:03:11 | 7:09 /км | Ж | Красногорск | |
| 66 | 5104 | ЯКОВЛЕВ РоманDagomys Trail Team | 0:07:19 | +0:03:20 | 7:18 /км | М | Дагомыс | |
| 67 | 5055 | ВОЛОДИН Михаил | 0:07:23 | +0:03:24 | 7:22 /км | М | Москва | |
| 68 | 5021 | ВЛАСОВЕЦ Маргарита | 0:07:31 | +0:03:32 | 7:30 /км | Ж | Минск | |
| 69 | 5042 | СИВАШ Василиса | 0:07:33 | +0:03:34 | 7:32 /км | Ж | Москва | |
| 70 | 5101 | ЦОЙ АлисияЯСПОРТ | 0:07:35 | +0:03:36 | 7:34 /км | Ж | Саратов | |
| 71 | 5113 | ЖЕРНОВОЙ Семён | 0:07:38 | +0:03:39 | 7:37 /км | М | Краснодар | |
| 72 | 5098 | БУТВИНОВА АлисаPROWAY Sport Club | 0:07:40 | +0:03:41 | 7:39 /км | Ж | Москва | |
| 73 | 5058 | КРЫЛОВА София | 0:07:40 | +0:03:41 | 7:39 /км | Ж | Тюмень | |
| 74 | 5085 | НУРОВ Матвей | 0:07:45 | +0:03:47 | 7:44 /км | М | Севастополь | |
| 75 | 5003 | ФОМИНА Аксинья | 0:07:57 | +0:03:58 | 7:56 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 76 | 5032 | ПРАСОЛОВ Кирилл | 0:07:59 | +0:04:00 | 7:58 /км | М | Москва | |
| 77 | 5077 | МАМОЧКИН МатвейМаmkinFreeride | 0:07:59 | +0:04:01 | 7:58 /км | М | Апрелевка | |
| 78 | 5075 | ТАРАСОВ СергейHomenkoTeam | 0:08:00 | +0:04:01 | 7:59 /км | М | Москва | |
| 79 | 5006 | ДОЩАНОВА Даниэль | 0:08:14 | +0:04:15 | 8:13 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 80 | 5094 | ВОЛЬНОВА Серафима | 0:08:14 | +0:04:15 | 8:13 /км | Ж | г Красногорск | |
| 81 | 5012 | СИМБИРЁВА Мария | 0:08:17 | +0:04:18 | 8:16 /км | Ж | Москва | |
| 82 | 5041 | КРИВЕЛЕВА София | 0:08:19 | +0:04:20 | 8:18 /км | Ж | ПЕРМЬ | |
| 83 | 5105 | КУЗНЕЦОВ ГеоргийHomenkoTeam | 0:08:42 | +0:04:44 | 8:41 /км | М | Москва | |
| 84 | 5054 | ГАСЕНКО ИльяI Love Running | 0:08:48 | +0:04:49 | 8:47 /км | М | Москва | |
| 85 | 5089 | ИВАНЕЙЧИК ЕвгенияRUN4FUN | 0:09:27 | +0:05:29 | 9:27 /км | Ж | Барановичи | |
| 86 | 5030 | ЕРОХИНА АлександраRT club | 0:09:28 | +0:05:29 | 9:27 /км | Ж | Москва | |
| 87 | 5067 | ЩЕТИНИНА Александра | 0:09:28 | +0:05:29 | 9:27 /км | Ж | Санкт Петербург | |
| 88 | 5015 | ИКРЯННИКОВ Руслан | 0:10:04 | +0:06:05 | 10:03 /км | М | Подольск | |
| 89 | 5078 | ТЕМЯКОВА ВикторияЭксперт Минералз | 0:10:27 | +0:06:28 | 10:26 /км | Ж | Ростов-на-Дону |
АСЛАНОВ Михаил
ТРАСКЕВИЧ СтепанRun4fun
БУРЛОВА Ева