14
14
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | Панова АленаМАУ ДО 'СШ 'Летающий лыжник', Березники | 0:30:13 | Ж | I | Пермский край | ||
| 2 | 263 | Калинина АннаНовочебоксарск | 0:31:08 | +0:00:55 | Ж | КМС | Чувашская республика | |
| 3 | 274 | Бисерова МарияGoldenTimeTriathlon, Уфа | 0:33:41 | +0:03:28 | Ж | Iю | Республика Башкортостан | |
| 4 | 270 | Мадьярова ДианаАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | 0:34:26 | +0:04:13 | Ж | I | Тюменская область | |
| 5 | 260 | Полыгалова ЕкатеринаМБУ ДО СШ ГО Богданович, Богданович | 0:34:54 | +0:04:41 | Ж | II | Свердловская обл. | |
| 6 | 264 | Давыдкина МарияАУ ЧР ДО 'СШОР 3', Новочебоксарск | 0:35:08 | +0:04:55 | Ж | I | Чувашская республика | |
| 7 | 265 | Долгая АнастасияМБУ ДО СШ ГО Богданович, Богданович | 0:36:31 | +0:06:18 | Ж | II | Свердловская обл. | |
| 8 | 262 | Соколова ВераОГСОО «Федерация триатлона», Озерск | 0:36:38 | +0:06:26 | Ж | Iю | Челябинская область | |
| 9 | 271 | Голыбина ИринаАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | 0:36:46 | +0:06:33 | Ж | I | Тюменская область | |
| 10 | 269 | Полякова УльянаАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | 0:40:04 | +0:09:51 | Ж | I | Тюменская область | |
| 11 | 266 | Наумова ЭлинаМАУДО 'ЦСШОР', Саратов | 0:40:24 | +0:10:12 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 12 | 267 | Тихонова СофияМАУДО 'ЦСШОР', Саратов | 0:40:51 | +0:10:38 | Ж | I | Саратовская обл. | |
| 13 | 268 | Нуриева АринаАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | 0:41:04 | +0:10:51 | Ж | I | Тюменская область | |
| 14 | 275 | Гагина АнастасияУфа | 0:41:33 | +0:11:20 | Ж | Iю | Республика Башкортостан |
Панова АленаМАУ ДО 'СШ 'Летающий лыжник', Березники
Калинина АннаНовочебоксарск
Бисерова МарияGoldenTimeTriathlon, Уфа
Мадьярова ДианаАкадемия спорта Голыбина, Тюмень
Полыгалова ЕкатеринаМБУ ДО СШ ГО Богданович, Богданович
Соколова ВераОГСОО «Федерация триатлона», Озерск
Наумова ЭлинаМАУДО 'ЦСШОР', Саратов