15
15
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Петров ДаниилТриатлон Миасс, Миасс | 0:29:45 | М | II | Челябинская область | ||
| 2 | 239 | Шестеров ГригорийТриатлон Миасс, Миасс | 0:29:50 | +0:00:05 | М | III | Челябинская область | |
| 3 | 253 | Рязанцев МаксимМиасс | 0:32:34 | +0:02:49 | М | Челябинская область | ||
| 4 | 238 | Долгих МихаилТриатлон Миасс, Миасс | 0:33:06 | +0:03:21 | М | Iю | Челябинская область | |
| 5 | 245 | Краснов ВладТриатлон Миасс, Миасс | 0:33:39 | +0:03:54 | М | б/р | Челябинская область | |
| 6 | 246 | Кузьмин СавелийТриатлон Миасс, Миасс | 0:34:03 | +0:04:18 | М | Iю | Челябинская область | |
| 7 | 240 | Данилов ВладимирТриатлон Миасс, Миасс | 0:34:31 | +0:04:46 | М | III | Челябинская область | |
| 8 | 247 | Мухаметшин АртемТриатлон Миасс, Миасс | 0:35:13 | +0:05:28 | М | IIю | Челябинская область | |
| 9 | 243 | Аркатов ДанилEzhovteam, Челябинск | 0:35:40 | +0:05:55 | М | I | Челябинская область | |
| 10 | 244 | Ежов АрсенийEzhovteam, Челябинск | 0:38:27 | +0:08:42 | М | IIю | Челябинская область | |
| 11 | 252 | Грудина АнастасияЗлатоуст | 0:38:36 | +0:08:51 | Ж | Челябинская область | ||
| 12 | 241 | Печерских АрсенийТриатлон Миасс, Миасс | 0:40:50 | +0:11:06 | М | IIю | Челябинская область | |
| 13 | 273 | Костылева КираТриатлон Миасс, Миасс | 0:42:20 | +0:12:35 | Ж | Iю | Челябинская область | |
| 14 | 251 | Ващенко ПрохорМиасс | 0:46:25 | +0:16:41 | М | Челябинская область | ||
| 15 | 237 | Чуфаров ФедорТриатлон Миасс, Миасс | 0:49:45 | +0:20:00 | М | IIю | Челябинская область |
Петров ДаниилТриатлон Миасс, Миасс