13
12
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Фролов СавелийАУ ЧР ДО 'СШОР 3', Новочебоксарск | 0:26:26 | М | 1 юн. | Чувашская республика | ||
| 2 | 236 | Мусабаев ВадимТриатлон Агидель, Агидель | 0:27:36 | +0:01:10 | М | II | Республика Башкортостан | |
| 3 | 215 | Атаманов ИванАУ ЧР ДО 'СШОР 3', Новочебоксарск | 0:27:46 | +0:01:21 | М | III | Чувашская республика | |
| 4 | 231 | Белобородов МакарМАУ ДО 'СШ 'Летающий лыжник', Березники | 0:28:21 | +0:01:55 | М | Iю | Пермский край | |
| 5 | 235 | Зиннуров КириллМАУ ДО 'СШ 'Летающий лыжник', Березники | 0:28:34 | +0:02:09 | М | III | Пермский край | |
| 6 | 233 | Колтышев ДанилСШ 'Виктория', ЦИС 'Олимп', Екатеринбург | 0:29:20 | +0:02:55 | М | II | Свердловская обл. | |
| 7 | 221 | Пихов МихаилГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень | 0:29:37 | +0:03:12 | М | I | Тюменская область | |
| 8 | 211 | Щипачев ДмитрийМБУ ДО СШ ГО Богданович, Богданович | 0:30:50 | +0:04:24 | М | II | Свердловская обл. | |
| 9 | 227 | Щербин ВладиславАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | 0:30:51 | +0:04:25 | М | I | Тюменская область | |
| 10 | 209 | Чемодаков ТимофейМБУ ДО СШ ГО Богданович, Богданович | 0:31:43 | +0:05:17 | М | III | Свердловская обл. | |
| 11 | 218 | Мануилов МаксимМАУ ДО СШ № 2, Тюмень | 0:32:41 | +0:06:16 | М | Iю | Тюменская область | |
| 12 | 228 | Альмухамбетов МиланАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | 0:34:37 | +0:08:12 | М | 1ю | Тюменская область | |
| 229 | Долгошеин ПлатонАкадемия спорта Голыбина, Тюмень | DSQ | М | I | Тюменская область |
Фролов СавелийАУ ЧР ДО 'СШОР 3', Новочебоксарск
Мусабаев ВадимТриатлон Агидель, Агидель
Белобородов МакарМАУ ДО 'СШ 'Летающий лыжник', Березники
Колтышев ДанилСШ 'Виктория', ЦИС 'Олимп', Екатеринбург
Пихов МихаилГАУ ТО ЦПСР и ССК, Тюмень