| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | АЛЕКСАНДРОВ Арсений | 0:03:55 | 15,38 км/ч | М | Тверь | Тверская область | ||
| 2 | 23 | ЛАДЫГИН Артемий | 0:04:04 | +0:00:09 | 14,81 км/ч | М | Долгопрудный | Московская область | |
| 3 | 19 | НОВИКОВ Андрей | 0:04:11 | +0:00:17 | 14,40 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 4 | 40 | ЯРОСЛАВЦЕВА Ксения | 0:04:17 | +0:00:23 | 14,06 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 5 | 17 | НЕЗНАЙКО Никита | 0:04:29 | +0:00:35 | 13,43 км/ч | М | Лотошино | Московская область | |
| 6 | 2 | МИКУЛИЧ Дмитрий | 0:04:34 | +0:00:40 | 13,14 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 7 | 80 | СКАМАРОХОВА Кристина | 0:04:37 | +0:00:43 | 13,04 км/ч | Ж | Старица | Тверская область | |
| 8 | 76 | БЕЛЯЕВ Егор | 0:04:37 | +0:00:43 | 13,04 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 9 | 46 | ШАРАМА Диана | 0:04:39 | +0:00:44 | 12,95 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 10 | 50 | АЛЕКСЕЕНКО Святослав | 0:04:42 | +0:00:47 | 12,81 км/ч | М | Зубцов | Тверская область | |
| 11 | 73 | КОРШУНОВА Анна | 0:04:42 | +0:00:47 | 12,81 км/ч | Ж | Старица | Тверская область | |
| 12 | 12 | КУЛИК Илья | 0:04:42 | +0:00:47 | 12,81 км/ч | М | Андреаполь | Тверская область | |
| 13 | 83 | АЛЕКСЕЕНКО Михаил | 0:04:42 | +0:00:47 | 12,81 км/ч | М | Зубцов | Тверская область | |
| 14 | 77 | РУДОМЁТОВА Александра | 0:04:50 | +0:00:56 | 12,46 км/ч | Ж | Старица | Тверская область | |
| 15 | 47 | АЛЕКСЕЕНКО Даниил | 0:04:50 | +0:00:56 | 12,46 км/ч | М | Зубцов | Тверская область | |
| 16 | 35 | БАЛАКИН Матвей | 0:04:54 | +0:01:00 | 12,29 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 17 | 24 | ВОЛКОВ Владислав | 0:04:59 | +0:01:05 | 12,04 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 18 | 62 | ПИКАЛЕВ Ярослав | 0:05:03 | +0:01:08 | 11,92 км/ч | М | Можайск | Московская область | |
| 19 | 18 | ГАВРИЛОВ Степан | 0:05:04 | +0:01:10 | 11,88 км/ч | М | Лотошино | Московская область | |
| 20 | 39 | КОНЮШЕНКОВ Денис | 0:05:07 | +0:01:12 | 11,76 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 21 | 52 | ЦВЕТКОВА Варвара | 0:05:09 | +0:01:14 | 11,69 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 22 | 11 | ЗИНОВЬЕВ Дмитрий | 0:05:16 | +0:01:21 | 11,43 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 23 | 16 | ШУМАРА Артём | 0:05:19 | +0:01:24 | 11,32 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 24 | 29 | ЕГОРОВ Максим | 0:05:19 | +0:01:25 | 11,29 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 25 | 6 | КУЗИХИНА Александра | 0:05:21 | +0:01:26 | 11,25 км/ч | Ж | Селижарово | Тверская область | |
| 26 | 60 | ПУШКИН Михаил | 0:05:21 | +0:01:27 | 11,25 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 27 | 48 | КОПЫТОВ Никита | 0:05:22 | +0:01:28 | 11,21 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 28 | 34 | ЛЕБЕДЕВА Александра | 0:05:23 | +0:01:29 | 11,18 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 29 | 53 | ВОЛЧКОВ Степан | 0:05:23 | +0:01:29 | 11,18 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 30 | 36 | КОМАРОВ Алексей | 0:05:25 | +0:01:31 | 11,11 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 31 | 33 | ЛЕБЕДЕВ Алексей | 0:05:26 | +0:01:32 | 11,04 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 32 | 5 | СИГНАЛОВА Елизавета | 0:05:33 | +0:01:38 | 10,84 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 33 | 59 | ВОЛКОВ Роман | 0:05:41 | +0:01:46 | 10,59 км/ч | М | Селижарово | Тверская область | |
| 34 | 54 | ГЛУШАК Мирон | 0:05:43 | +0:01:48 | 10,53 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 35 | 85 | ДИРИНОВ Иван | 0:05:43 | +0:01:49 | 10,53 км/ч | М | Нелидово | Тверская область | |
| 36 | 22 | ЛАДЫГИНА Валерия | 0:05:46 | +0:01:51 | 10,43 км/ч | Ж | Долгопрудный | Московская область | |
| 37 | 28 | БОЧКАРЕВ Федор | 0:05:58 | +0:02:04 | 10,08 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 38 | 4 | ЗАЙЦЕВА Виктория | 0:06:01 | +0:02:07 | 10,00 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 39 | 67 | САЛЬНИКОВА Софья | 0:06:01 | +0:02:07 | 9,97 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 40 | 58 | КОПЫТЕНКОВА Елена | 0:06:02 | +0:02:07 | 9,97 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 41 | 43 | НОВИКОВА Мария | 0:06:06 | +0:02:12 | 9,86 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 42 | 44 | КУДРЯШОВ Тимур | 0:06:12 | +0:02:18 | 9,68 км/ч | М | Вышний Волочёк | Тверская область | |
| 43 | 84 | ДИРИНОВА Дарья | 0:06:20 | +0:02:25 | 9,50 км/ч | Ж | Нелидово | Тверская область | |
| 44 | 45 | ВОРОТИЛИНА Полина | 0:06:21 | +0:02:27 | 9,45 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 45 | 8 | РЫЖЕНКОВ Артём | 0:06:22 | +0:02:28 | 9,42 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 46 | 31 | СМИРНОВА Мария | 0:06:25 | +0:02:30 | 9,38 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 47 | 25 | АРТАМОНОВ Ярослав | 0:06:32 | +0:02:37 | 9,21 км/ч | М | Селижарово | Тверская область | |
| 48 | 82 | ДИВАКОВА Мария | 0:06:33 | +0:02:39 | 9,18 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 49 | 1 | БАРДАНОВ Егор | 0:06:40 | +0:02:45 | 9,02 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 50 | 42 | РАДАЕВ Матвей | 0:06:44 | +0:02:49 | 8,93 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 51 | 14 | МАРГОЛИНА Полина | 0:06:46 | +0:02:51 | 8,89 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 52 | 38 | СИНКЕВИЧ Артём | 0:06:53 | +0:02:59 | 8,72 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 53 | 79 | ЧЕРНОВ Степан | 0:06:55 | +0:03:00 | 8,70 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 54 | 26 | НЕФЁДОВА Таисия | 0:07:03 | +0:03:08 | 8,53 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 55 | 72 | ФАМИЛИЯ Имя | 0:07:10 | +0:03:16 | 8,37 км/ч | Ж | |||
| 56 | 63 | ПЕТРОВ Назар | 0:07:21 | +0:03:27 | 8,16 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 57 | 27 | ДОРОФЕЕВ Артём | 0:07:26 | +0:03:31 | 8,09 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 58 | 20 | ЛУКАШОВА Арина | 0:07:36 | +0:03:42 | 7,91 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 59 | 64 | ЛЕВШИНОВА Мария | 0:07:39 | +0:03:44 | 7,86 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 60 | 13 | КАЛАШНИКОВА Валерия | 0:07:39 | +0:03:44 | 7,86 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 61 | 69 | ХМИЛЬ Роман | 0:07:41 | +0:03:46 | 7,83 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 62 | 41 | БАРЫНЬКИНА Татьяна | 0:07:45 | +0:03:50 | 7,76 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 63 | 66 | ЩУРОВ Дмитрий | 0:07:51 | +0:03:56 | 7,66 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 64 | 56 | БОБРОВА Олеся | 0:07:52 | +0:03:57 | 7,64 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 65 | 7 | ГУЛАКОВ Александр | 0:08:06 | +0:04:11 | 7,42 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 66 | 55 | ИГОЛКИНА Злата | 0:08:07 | +0:04:12 | 7,41 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 67 | 49 | БИРЮКОВА Алиса | 0:08:07 | +0:04:13 | 7,39 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 68 | 37 | КОЧНЕВА Анастасия | 0:08:21 | +0:04:27 | 7,20 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 69 | 81 | МАКАРОВ Андрей | 0:08:51 | +0:04:57 | 6,79 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 70 | 75 | МАКАРОВ Виктор | 0:08:54 | +0:05:00 | 6,75 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 71 | 74 | АРТАМОНОВ Михаил | 0:09:05 | +0:05:10 | 6,62 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 72 | 78 | ЧЕРНОВА Полина | 0:09:17 | +0:05:23 | 6,47 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 73 | 65 | АДАМКОВИЧ Михаил | 0:09:20 | +0:05:25 | 6,44 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 74 | 71 | НИКОЛАШЕНКОВА Александра | 0:09:30 | +0:05:35 | 6,33 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 75 | 10 | ВОЛКОВА Василиса | 0:09:41 | +0:05:47 | 6,21 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область |
ЛАДЫГИН Артемий
НОВИКОВ Андрей