| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | ЖАНДАРОВ Алексей | 0:35:18 | 17,01 км/ч | М | Зубцов | Тверская область | ||
| 2 | 223 | ВОЛОХОВИЧ Владислав | 0:37:43 | +0:02:25 | 15,92 км/ч | М | Лотошино | Московская область | |
| 3 | 91 | СКРЫННИК Сергей | 0:38:04 | +0:02:47 | 15,77 км/ч | М | |||
| 4 | 208 | САЛТЫКОВ Денис | 0:38:46 | +0:03:29 | 15,48 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 5 | 230 | ЛЯХОВ Андрей | 0:40:32 | +0:05:14 | 14,81 км/ч | М | Красногорск | Московская область | |
| 6 | 232 | НОВИКОВ Андрей | 0:40:41 | +0:05:23 | 14,75 км/ч | М | Сонково | Тверская область | |
| 7 | 218 | ЕРЕМЕЕВ Сергей | 0:43:19 | +0:08:01 | 13,86 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 8 | 227 | ЯРОСЛАВА Ксения | 0:43:51 | +0:08:33 | 13,69 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 9 | 92 | ДМИТРИЕВА Кристина | 0:44:26 | +0:09:08 | 13,51 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 10 | 235 | САВИНОВ Денис | 0:45:43 | +0:10:26 | 13,12 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 11 | 238 | КАЛЁКИН Дмитрий | 0:45:53 | +0:10:36 | 13,08 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 12 | 202 | ЗАХАРНЕВ Вячеслав | 0:46:46 | +0:11:29 | 12,83 км/ч | М | |||
| 13 | 216 | КУЗНЕЦОВА Юлия | 0:46:58 | +0:11:41 | 12,78 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 14 | 234 | ПРОСВИРНИНА Екатерина | 0:47:28 | +0:12:11 | 12,64 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 15 | 220 | МИНЕЕВА Надежда | 0:47:50 | +0:12:33 | 12,55 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 16 | 229 | КУЗИН Валерий | 0:48:35 | +0:13:18 | 12,35 км/ч | М | Гладышево | Тверская область | |
| 17 | 246 | ИЛЬИН Дмитрий | 0:49:20 | +0:14:02 | 12,17 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 18 | 228 | КУЛИК Татьяна | 0:49:36 | +0:14:18 | 12,10 км/ч | Ж | Андреаполь | Тверская область | |
| 19 | 215 | РУСАНОВ Олег | 0:49:50 | +0:14:32 | 12,04 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 20 | 211 | САЛАМАТОВА Татьяна | 0:49:53 | +0:14:35 | 12,03 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 21 | 221 | ЖИЛЬЦОВ Илья | 0:50:00 | +0:14:43 | 12,00 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 22 | 242 | БОВШЕВ Александр | 0:51:18 | +0:16:01 | 11,70 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 23 | 90 | РАЙКОВА Маргарита | 0:51:50 | +0:16:33 | 11,58 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 24 | 243 | ВЕНЧУГОВ Александр | 0:52:09 | +0:16:52 | 11,51 км/ч | М | Торжок | Тверская область | |
| 25 | 213 | БОЙЦОВА Владислава | 0:52:21 | +0:17:04 | 11,46 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 26 | 206 | ПОЛИЩУК Иван | 0:53:51 | +0:18:34 | 11,15 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 27 | 210 | ШАПКИНА Ирина | 0:54:41 | +0:19:24 | 10,98 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 28 | 226 | ДОРОФЕЕВА Алина | 0:55:46 | +0:20:29 | 10,76 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 29 | 247 | ВИШНЯКОВ Андрей | 0:56:42 | +0:21:25 | 10,59 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 30 | 250 | ДВОРЦОВ Владимир | 0:56:59 | +0:21:42 | 10,53 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 31 | 219 | СКУДАРНОВ Павел | 0:57:09 | +0:21:52 | 10,50 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 32 | 201 | ХМИЛЬ Сергей | 0:57:10 | +0:21:52 | 10,50 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 33 | 214 | БОВШЕВА Арина | 0:57:10 | +0:21:53 | 10,50 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 34 | 203 | РОМАНОВА Алена | 0:57:22 | +0:22:05 | 10,46 км/ч | Ж | |||
| 35 | 205 | ПЕТРОВСКИЙ Александр | 0:57:53 | +0:22:36 | 10,37 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 36 | 245 | ИЗОТОВА Анастасия | 0:58:59 | +0:23:41 | 10,18 км/ч | Ж | Вышний Волочёк | Тверская область | |
| 37 | 244 | ИЗОТОВ Николай | 0:58:59 | +0:23:41 | 10,18 км/ч | М | Вышний Волочёк | Тверская область | |
| 38 | 231 | БОБКОВА Юлия | 0:59:34 | +0:24:16 | 10,08 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 39 | 249 | РЯБОВА Мария | 0:59:40 | +0:24:23 | 10,06 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 40 | 222 | БОЧКАРЕВ Евгений | 0:59:58 | +0:24:40 | 10,01 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 41 | 224 | БУВАЛЬЦЕВА Мария | 1:00:13 | +0:24:55 | 9,97 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 42 | 225 | ПЕТРОВ Пётр | 1:00:13 | +0:24:55 | 9,97 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 43 | 239 | ЛУЦИШИН Игорь | 1:01:58 | +0:26:40 | 9,69 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 44 | 248 | КОКАРЕВА Ирина | 1:03:21 | +0:28:03 | 9,47 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 45 | 217 | ТЫЧИНСКАЯ Екатерина | 1:03:27 | +0:28:09 | 9,46 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 46 | 204 | ЗАВАРУЕВА Валентина | 1:05:26 | +0:30:09 | 9,17 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 47 | 207 | МИТРОФАНОВА Ксения | 1:06:38 | +0:31:20 | 9,01 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 48 | 209 | НОВИКОВ Александр | 1:06:41 | +0:31:23 | 9,00 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 49 | 240 | СМИРНОВА Анастасия | 1:07:02 | +0:31:45 | 8,95 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 50 | 241 | СКУДАРНОВ Никита | 1:36:32 | +1:01:14 | 6,22 км/ч | М | Ржев | Тверская область |
ЖАНДАРОВ Алексей
ВОЛОХОВИЧ Владислав
ЖИЛЬЦОВ Илья