| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | ЛУЧЕНКОВ Николай | 0:19:23 | 15,49 км/ч | М | Лотошино | Московская область | ||
| 2 | 139 | ЕФИМОВ Евгений | 0:19:24 | +0:00:01 | 15,48 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 3 | 165 | ПОПОВА Алёна | 0:20:26 | +0:01:03 | 14,69 км/ч | Ж | Лотошино | Московская область | |
| 4 | 127 | МИХАЙЛОВ Артём | 0:20:52 | +0:01:30 | 14,38 км/ч | М | Ивантеевка | Московская область | |
| 5 | 151 | КРЫЛОВ Михаил | 0:21:29 | +0:02:07 | 13,96 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 6 | 163 | ТЯНТОВА Ирина | 0:21:42 | +0:02:19 | 13,84 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 7 | 95 | ШАРАПОВ Станислав | 0:21:56 | +0:02:34 | 13,69 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 8 | 86 | ТРИШКИН Игорь | 0:22:29 | +0:03:07 | 13,35 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 9 | 114 | МЕДВЕДЕВ Валентин | 0:22:30 | +0:03:07 | 13,34 км/ч | М | |||
| 10 | 200 | КРЫЛОВ Сергей | 0:23:02 | +0:03:39 | 13,03 км/ч | М | Столипино | Тверская область | |
| 11 | 89 | ЦВЕТКОВА Татьяна | 0:23:07 | +0:03:44 | 12,99 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 12 | 150 | СКАМАРОХОВА Кристина | 0:23:31 | +0:04:09 | 12,77 км/ч | Ж | Нелидово | Тверская область | |
| 13 | 140 | КУБАРЕВ Максим | 0:23:34 | +0:04:12 | 12,74 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 14 | 123 | КАРПЕНКО Карина | 0:23:35 | +0:04:13 | 12,73 км/ч | Ж | Андреаполь | Тверская область | |
| 15 | 146 | ШАРАНА Диана | 0:23:56 | +0:04:33 | 12,54 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 16 | 144 | КИМ Анастасия | 0:24:00 | +0:04:38 | 12,50 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 17 | 195 | ШАРАМА Виктор | 0:24:01 | +0:04:39 | 12,50 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 18 | 120 | ПЕТРОВ Сергей | 0:24:33 | +0:05:11 | 12,23 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 19 | 189 | СЕБЕЖКО Анатолий | 0:24:35 | +0:05:12 | 12,21 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 20 | 186 | ЧЕРКАСОВА Ксения | 0:24:36 | +0:05:13 | 12,20 км/ч | Ж | |||
| 21 | 137 | АНИСОВЕЦ Светлана | 0:25:31 | +0:06:09 | 11,76 км/ч | Ж | Великие Луки | Псковская область | |
| 22 | 182 | ИВАНОВ Олег | 0:25:32 | +0:06:10 | 11,76 км/ч | М | Торопец | Тверская область | |
| 23 | 106 | СОРОКИНА Мария | 0:25:34 | +0:06:11 | 11,74 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 24 | 125 | БЕЛЯЕВА Юлия | 0:25:34 | +0:06:12 | 11,74 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 25 | 191 | АНДРЕЕВ Иван | 0:25:52 | +0:06:29 | 11,61 км/ч | М | Вышний Волочёк | Тверская область | |
| 26 | 136 | АРХИПОВ Александр | 0:26:15 | +0:06:53 | 11,44 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 27 | 161 | ВОРОТИЛИН Михаил | 0:26:37 | +0:07:14 | 11,28 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 28 | 132 | КОЛЕСНИКОВ Сергей | 0:26:56 | +0:07:33 | 11,15 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 29 | 196 | МАЛАХОВ Фёдор | 0:27:13 | +0:07:50 | 11,03 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 30 | 112 | ГОЛОДНЮК Наталья | 0:27:21 | +0:07:58 | 10,98 км/ч | Ж | |||
| 31 | 162 | ПЕЕТ Екатерина | 0:27:22 | +0:08:00 | 10,97 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 32 | 147 | САЗОНОВА Татьяна | 0:27:25 | +0:08:02 | 10,95 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 33 | 183 | ЕФРЕМОВА Галина | 0:27:26 | +0:08:04 | 10,94 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 34 | 187 | БЛИННИКОВА Юлия | 0:27:27 | +0:08:05 | 10,94 км/ч | Ж | Селижарово | Тверская область | |
| 35 | 169 | ЛЕБЕДЕВА Эвелина | 0:27:44 | +0:08:22 | 10,82 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 36 | 143 | СМИРНОВА Татьяна | 0:27:52 | +0:08:29 | 10,77 км/ч | Ж | Селижарово | Тверская область | |
| 37 | 129 | ЖУРАВЛЕВА Екатерина | 0:28:31 | +0:09:08 | 10,53 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 38 | 197 | АНТОНОВА Ангелина | 0:28:33 | +0:09:10 | 10,51 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 39 | 190 | ЦВЕТКОВ Сергей | 0:28:38 | +0:09:15 | 10,48 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 40 | 177 | ГРОМОВА Марита | 0:28:39 | +0:09:17 | 10,47 км/ч | Ж | Старица | Тверская область | |
| 41 | 117 | ДЗУГОВ Мурат | 0:28:40 | +0:09:18 | 10,47 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 42 | 109 | РАЗУМОВ Дмитрий | 0:28:42 | +0:09:20 | 10,45 км/ч | М | |||
| 43 | 153 | КОНОВАЛОВА Екатерина | 0:28:58 | +0:09:35 | 10,36 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 44 | 152 | ПАВЛОВ Глеб | 0:29:00 | +0:09:37 | 10,35 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 45 | 178 | ЧИСТОХВАЛОВА Ксения | 0:29:03 | +0:09:40 | 10,33 км/ч | Ж | Осташков | Тверская область | |
| 46 | 167 | АНТИПОВА Светлана | 0:29:08 | +0:09:46 | 10,30 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 47 | 164 | ЕРМАЧЕНКОВА Татьяна | 0:29:09 | +0:09:46 | 10,30 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 48 | 110 | ДОРОФЕЕВА Дарья | 0:29:28 | +0:10:06 | 10,18 км/ч | Ж | |||
| 49 | 199 | БЛИНОВА Анна | 0:29:31 | +0:10:08 | 10,17 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 50 | 145 | ЯКОВЛЕВА Виктория | 0:30:06 | +0:10:43 | 9,97 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 51 | 188 | ВОЛКОВА Виктория | 0:30:12 | +0:10:50 | 9,94 км/ч | Ж | Селижарово | Тверская область | |
| 52 | 179 | КОНДРАТЬЕВА Наталья | 0:30:12 | +0:10:50 | 9,93 км/ч | Ж | Осташков | Тверская область | |
| 53 | 168 | СИМАКИНА Анастасия | 0:30:13 | +0:10:50 | 9,93 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 54 | 111 | ШАККО Анна | 0:30:38 | +0:11:16 | 9,79 км/ч | Ж | |||
| 55 | 158 | ЛЬВОВА Марина | 0:30:40 | +0:11:17 | 9,79 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 56 | 184 | ШАПОШНИКОВ Юрий | 0:30:43 | +0:11:21 | 9,77 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 57 | 180 | МАЛИНОВА Екатерина | 0:31:41 | +0:12:18 | 9,47 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 58 | 194 | КОРНЕВА Светлана | 0:32:06 | +0:12:44 | 9,35 км/ч | Ж | Селижарово | Тверская область | |
| 59 | 159 | АРТАМОНОВА Екатерина | 0:32:07 | +0:12:44 | 9,35 км/ч | Ж | Селижарово | Тверская область | |
| 60 | 130 | ПЯТАКОВА Евгения | 0:32:32 | +0:13:09 | 9,23 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 61 | 141 | БЫКОВ Алексей | 0:32:46 | +0:13:24 | 9,16 км/ч | М | Кувшиново | Тверская область | |
| 62 | 149 | НЕФЁДОВА Людмила | 0:33:03 | +0:13:40 | 9,08 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 63 | 157 | СОЛОВЬЕВА Елена | 0:33:03 | +0:13:40 | 9,08 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 64 | 170 | ХАКИМУЛЛИНА Элина | 0:33:16 | +0:13:54 | 9,02 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 65 | 155 | ГУРЩЕНКО Екатерина | 0:33:18 | +0:13:55 | 9,01 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 66 | 118 | МЕРЕЖКО Анна | 0:33:22 | +0:13:59 | 9,00 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 67 | 115 | БУГАЕВА Наталья | 0:33:22 | +0:14:00 | 8,99 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 68 | 173 | КОНСТАНТИНОВ Дмитрий | 0:33:23 | +0:14:01 | 8,99 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 69 | 131 | ОКУНЕВА Кристина | 0:33:27 | +0:14:04 | 8,97 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 70 | 185 | КОПЫТОВА Яна | 0:33:27 | +0:14:04 | 8,97 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 71 | 116 | фАМИЛИЯ Имя | 0:33:31 | +0:14:08 | 8,96 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 72 | 192 | ВОЛКОВ Роман | 0:33:37 | +0:14:14 | 8,93 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 73 | 134 | ШЕЛЕСТ Наталья | 0:33:51 | +0:14:29 | 8,86 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 74 | 181 | КАЗИМОВА Милана | 0:34:11 | +0:14:48 | 8,78 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 75 | 88 | КОНСТАНТИНОВА Екатерина | 0:34:19 | +0:14:56 | 8,75 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 76 | 198 | БОБКОВА Ольга | 0:34:19 | +0:14:57 | 8,74 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 77 | 87 | ЩУРОВА Екатерина | 0:34:21 | +0:14:58 | 8,74 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 78 | 160 | ЧАПЛЫГИНА Елена | 0:34:27 | +0:15:04 | 8,71 км/ч | Ж | Москва | Московская область | |
| 79 | 193 | ПИКАЛЕВА Оксана | 0:35:20 | +0:15:58 | 8,49 км/ч | Ж | Можайск | Московская область | |
| 80 | 171 | КОНСТАНТИНОВА Марина | 0:35:48 | +0:16:25 | 8,38 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 81 | 135 | ВИНОГРАДОВА Елена | 0:36:12 | +0:16:49 | 8,29 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 82 | 126 | КРИВОВА Анастасия | 0:36:26 | +0:17:04 | 8,23 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 83 | 133 | ВИШНЯКОВА Екатерина | 0:36:57 | +0:17:34 | 8,12 км/ч | Ж | |||
| 84 | 108 | МИХАЛЕВА Мария | 0:36:57 | +0:17:35 | 8,12 км/ч | Ж | |||
| 85 | 175 | ЛОГИНОВА Валерия | 0:37:08 | +0:17:45 | 8,08 км/ч | Ж | Вышний Волочёк | Тверская область | |
| 86 | 176 | КУДРЯШОВА Мария | 0:37:13 | +0:17:50 | 8,06 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 87 | 236 | Фамилия Имя | 0:37:16 | +0:17:53 | 8,05 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 88 | 119 | НИКОЛАЕВ Андрей | 0:37:18 | +0:17:56 | 8,04 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 89 | 121 | ПОЛИЩУК Светлана | 0:37:30 | +0:18:08 | 8,00 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 90 | 122 | БЕГЛЕЦОВА Наталья | 0:39:45 | +0:20:22 | 7,55 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 91 | 124 | АВКАЕВА Ислана | 0:41:27 | +0:22:04 | 7,24 км/ч | Ж | Москва | Москва | |
| 92 | 113 | ЯКОВЛЕВА Дарья | 0:42:48 | +0:23:26 | 7,01 км/ч | Ж | |||
| 93 | 107 | МИХАЙЛОВА Дарья | 0:42:49 | +0:23:27 | 7,01 км/ч | Ж |
ЛУЧЕНКОВ Николай
ЕФИМОВ Евгений
КРЫЛОВ Михаил
АНИСОВЕЦ Светлана