| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | НИКИТА Лексаков | 1:25:31 | 14,74 км/ч | М | Шаховская | Московская область | ||
| 2 | 93 | КАБЛУКОВ Андрей | 1:27:53 | +0:02:22 | 14,34 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 3 | 272 | ЛИСЮТИН Игорь | 1:29:12 | +0:03:42 | 14,13 км/ч | М | Красногорск | Московская область | |
| 4 | 275 | ИВАНОВ Евгений | 1:30:34 | +0:05:04 | 13,91 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 5 | 261 | РУМЯНЦЕВ Андрей | 1:31:30 | +0:06:00 | 13,77 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 6 | 271 | АНИСИМОВ Роман | 1:34:23 | +0:08:53 | 13,35 км/ч | М | Вязьма | Смоленская область | |
| 7 | 268 | ЛАДЫГИН Павел | 1:35:32 | +0:10:02 | 13,19 км/ч | М | Долгопрудный | Московская область | |
| 8 | 257 | БЕЛОВ Александр | 1:35:57 | +0:10:26 | 13,13 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 9 | 280 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ Дмитрий | 1:39:55 | +0:14:24 | 12,61 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 10 | 273 | МАНЦЕВ Юрий | 1:40:34 | +0:15:03 | 12,53 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 11 | 276 | АНТОНОВА Татьяна | 1:41:54 | +0:16:23 | 12,37 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 12 | 255 | КОЛЕСНИЧЕНКО Дмитрий | 1:42:16 | +0:16:45 | 12,32 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 13 | 269 | ПОЛЯБИН Михаил | 1:42:54 | +0:17:24 | 12,25 км/ч | М | Лотошино | Московская область | |
| 14 | 285 | МАЛАХОВ Дмитрий | 1:46:07 | +0:20:37 | 11,88 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 15 | 256 | ФАМИЛИЯ Имя | 1:46:55 | +0:21:25 | 11,79 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 16 | 264 | КАЛАШНИКОВА Анастасия | 1:46:55 | +0:21:25 | 11,79 км/ч | Ж | Ржев | Тверская область | |
| 17 | 254 | РОДИНКОВ Степан | 1:47:16 | +0:21:46 | 11,75 км/ч | М | Селижарово | Тверская область | |
| 18 | 258 | ПАВЛОВ Андрей | 1:47:56 | +0:22:26 | 11,68 км/ч | М | Торжок | Тверская область | |
| 19 | 263 | ВРУБЛЕВСКИЙ Валерий | 1:48:31 | +0:23:00 | 11,61 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 20 | 262 | КАЛАШНИКОВ Алексей | 1:51:01 | +0:25:31 | 11,35 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 21 | 267 | ЛАДЫГИНА Наталья | 1:52:12 | +0:26:42 | 11,23 км/ч | Ж | Долгопрудный | Московская область | |
| 22 | 266 | УРАУШКИН Дмитрий | 1:52:19 | +0:26:49 | 11,22 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 23 | 281 | КЛИМЕНЧЕНКО Сергей | 1:52:32 | +0:27:02 | 11,20 км/ч | М | Нелидово | Тверская область | |
| 24 | 252 | ШЕЛЕПАНОА Сергей | 1:58:01 | +0:32:31 | 10,68 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 25 | 270 | СУВОРОВА Анна | 1:58:40 | +0:33:10 | 10,62 км/ч | Ж | Великие Луки | Псковская область | |
| 26 | 265 | УРАУШКИН Михаил | 1:59:19 | +0:33:49 | 10,56 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 27 | 283 | ПУШКИН Андрей | 2:00:15 | +0:34:45 | 10,48 км/ч | М | Тверь | Тверская область | |
| 28 | 282 | ПУШКИНА Мария | 2:00:16 | +0:34:45 | 10,48 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 29 | 274 | ФАДЕЕВА Ксения | 2:10:22 | +0:44:52 | 9,67 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 30 | 253 | СИЛАЕВ Никита | 2:24:29 | +0:58:58 | 8,72 км/ч | М | Ржев | Тверская область | |
| 31 | 251 | ГРОМОВ Николай | 2:26:37 | +1:01:07 | 8,59 км/ч | М | Одинцово | Московская область | |
| 32 | 260 | ГУСЕВА Маргарита | 2:30:15 | +1:04:45 | 8,39 км/ч | Ж | Тверь | Тверская область | |
| 33 | 278 | БОЛГОВ Павел | 2:31:27 | +1:05:57 | 8,32 км/ч | М | Москва | Москва | |
| 259 | ФИЛИППОВ Антон | DNF | М | Тверь | Тверская область | ||||
| 284 | ПИКАЛЕВ Андрей | DNF | М | Можайск | Московская область |
НИКИТА Лексаков
КАБЛУКОВ Андрей
АНИСИМОВ Роман
МАЛАХОВ Дмитрий
СУВОРОВА Анна