7
7
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 8) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | ЛЕМОНОВ Алексей | 0:11:20 | 3:46 /км | М | МС | Республика Мордовия | 0:00:45 | 0:02:12 | 0:03:40 | 0:05:08 | 0:06:38 | 0:08:12 | 0:09:47 | ||
| 2 | 227 | ЧУДАЙКИН Кирилл | 0:11:37 | +0:00:17 | 3:52 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 0:00:45 | 0:02:12 | 0:03:44 | 0:05:25 | 0:07:05 | 0:08:35 | 0:10:11 | |
| 3 | 223 | ДЕНИСОВ Андрей | 0:11:46 | +0:00:26 | 4:05 /км | М | МС | Республика Мордовия | 0:00:45 | 0:02:16 | 0:03:53 | 0:05:28 | 0:07:03 | 0:08:36 | 0:10:10 | |
| 4 | 228 | ШМЫРОВ Сергей | 0:11:51 | +0:00:31 | 3:56 /км | М | КМС | Республика Мордовия | 0:00:49 | 0:02:23 | 0:03:59 | 0:05:37 | 0:07:13 | 0:08:46 | 0:10:22 | |
| 5 | 226 | ЧЕЧЕГОВ Никита | 0:11:57 | +0:00:37 | 3:59 /км | М | КМС | Удмуртская Республика | 0:00:48 | 0:02:23 | 0:03:56 | 0:05:31 | 0:07:06 | 0:08:42 | 0:10:20 | |
| 6 | 222 | АЛЕКСЕЕВ Максим | 0:12:59 | +0:01:40 | 4:19 /км | М | 2 | Чувашская Республика | 0:00:50 | 0:02:24 | 0:04:01 | 0:05:45 | 0:07:31 | 0:09:19 | 0:11:08 | |
| 7 | 224 | КУРБАТОВ Савелий | 0:14:50 | +0:03:31 | 4:56 /км | М | - | Удмуртская Республика | 0:00:51 | 0:02:39 | 0:04:34 | 0:06:34 | 0:08:38 | 0:10:45 | 0:12:49 |
ЛЕМОНОВ Алексей
ЧЕЧЕГОВ Никита
АЛЕКСЕЕВ Максим