16
16
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 3) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Круг 1 | Круг 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ТРОФИМОВА Екатерина | 0:04:34 | 4:33 /км | Ж | 1 юн | Чувашская Республика | 0:00:47 | 0:02:41 | ||
| 2 | 106 | КАЛЯКОВА Есения | 0:04:37 | +0:00:03 | 4:36 /км | Ж | 3 | Республика Мордовия | 0:00:47 | 0:02:41 | |
| 3 | 115 | РУБЦОВА Валерия | 0:04:42 | +0:00:08 | 4:41 /км | Ж | 1 юн | Чувашская Республика | 0:00:48 | 0:02:44 | |
| 4 | 110 | МЕРЗЛЯКОВА Анфиса | 0:05:06 | +0:00:32 | 5:05 /км | Ж | - | Удмуртская Республика | 0:00:50 | 0:03:01 | |
| 5 | 119 | ЧЕРНЫШ Дарьяна | 0:05:08 | +0:00:34 | 5:07 /км | Ж | 1 юн | Чувашская Республика | 0:00:55 | 0:03:02 | |
| 6 | 105 | ИСАЙКИНА Арина | 0:05:10 | +0:00:36 | 5:09 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:00:57 | 0:03:07 | |
| 7 | 183 | ДАНИЛОВА Дарья | 0:05:13 | +0:00:39 | 5:12 /км | Ж | 1 юн | Чувашская Республика | 0:00:55 | 0:03:05 | |
| 8 | 101 | АДМАКИНА Ангелина | 0:05:14 | +0:00:40 | 5:13 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:00:52 | 0:03:01 | |
| 9 | 107 | КАНДАХАРОВА Алина | 0:05:18 | +0:00:44 | 5:17 /км | Ж | 3 | Республика Мордовия | 0:00:55 | 0:03:05 | |
| 10 | 112 | ПАЛЬДЯЕВА Полина | 0:05:30 | +0:00:57 | 5:29 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:00:55 | 0:03:07 | |
| 11 | 111 | НОВИКОВА Ульяна | 0:05:37 | +0:01:03 | 5:36 /км | Ж | 1 юн | Республика Мордовия | 0:00:58 | 0:03:18 | |
| 12 | 103 | ДЕРЕНДЯЕВА Елизавета | 0:05:39 | +0:01:05 | 5:38 /км | Ж | - | Удмуртская Республика | 0:00:59 | 0:03:19 | |
| 13 | 114 | РЕЗОНОВА Варвара | 0:05:55 | +0:01:21 | 5:54 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:00:56 | 0:03:24 | |
| 14 | 102 | ГРУЗНОВА Милена | 0:06:00 | +0:01:26 | 5:59 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:00:57 | 0:03:28 | |
| 15 | 104 | ЖУРАВЛЕВА Мирослава | 0:06:03 | +0:01:29 | 6:02 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:01:03 | 0:03:33 | |
| 16 | 116 | САЙГАНОВА София | 0:06:06 | +0:01:33 | 6:05 /км | Ж | - | Республика Мордовия | 0:00:59 | 0:03:34 |
ТРОФИМОВА Екатерина
КАЛЯКОВА Есения
МЕРЗЛЯКОВА Анфиса