6
6
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 5) | Отставание | Темп | Кат. | Разр. | Название команды | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | НИКИТИН Владимир | 0:08:54 | 4:26 /км | М | 2 | Республика Мордовия | 0:01:40 | 0:03:25 | 0:05:15 | 0:07:05 | ||
| 2 | 196 | ДУДЫШЕВ Василий | 0:09:08 | +0:00:15 | 4:34 /км | М | 3 | Чувашская Республика | 0:01:46 | 0:03:39 | 0:05:31 | 0:07:21 | |
| 3 | 198 | КУРИН Станислав | 0:09:14 | +0:00:20 | 4:37 /км | М | - | Республика Мордовия | 0:01:46 | 0:03:39 | 0:05:32 | 0:07:21 | |
| 4 | 201 | ТАРАСОВ Михаил | 0:09:31 | +0:00:38 | 4:45 /км | М | 3 | Чувашская Республика | 0:01:48 | 0:03:40 | 0:05:36 | 0:07:36 | |
| 5 | 200 | СИНИЦЫН Сергей | 0:09:31 | +0:00:38 | 4:45 /км | М | 1 юн | Республика Мордовия | 0:01:47 | 0:03:39 | 0:05:32 | 0:07:34 | |
| 6 | 202 | ШУМКИН Кирилл | 0:09:52 | +0:00:59 | 4:55 /км | М | 1 юн | Республика Мордовия | 0:01:47 | 0:03:40 | 0:05:40 | 0:07:49 |
НИКИТИН Владимир
ДУДЫШЕВ Василий