| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | ШАРИКОВ Григорий | 0:30:15 | М | Камчатский край | ||
| 2 | 146 | РЫНЯК Михаил | 0:33:57 | +0:03:42 | М | Камчатский край | |
| 3 | 144 | ИЗОТОВ Арсений | 0:35:48 | +0:05:33 | М | Камчатский край | |
| 4 | 142 | КРУТИКОВА Милена | 0:36:04 | +0:05:49 | Ж | Московская область | |
| 5 | 141 | РЫНЯК Анастасия | 0:36:08 | +0:05:53 | Ж | Камчатский край | |
| 6 | 140 | БАКЛАНОВА Валерия | 1:03:48 | +0:33:33 | Ж | Камчатский край | |
| 7 | 143 | ВЕСНИН Денис | 1:05:13 | +0:34:58 | М | Камчатский край | |
| 8 | 138 | УМНИЦЫН Артём | 1:06:54 | +0:36:39 | М | Санкт-Петербург | |
| 9 | 135 | БЕЗОТЕЧЕСТВО Олег | 1:10:25 | +0:40:10 | М | Камчатский край | |
| 10 | 137 | ГОТОВКО Захар | 1:10:57 | +0:40:42 | М | Камчатский край | |
| 11 | 133 | МИХОЛАП Марк | 1:12:35 | +0:42:20 | М | Камчатский край | |
| 12 | 139 | КЛЮШКОВ Виктор | 1:16:43 | +0:46:28 | М | Камчатский край | |
| 13 | 126 | ШКЕТИК Ксения | 1:26:27 | +0:56:12 | Ж | Московская область | |
| 14 | 134 | КОРОЛЕВ Егор | 1:30:55 | +1:00:40 | М | Камчатский край | |
| 15 | 132 | КАНИНА Арина | 1:33:47 | +1:03:32 | Ж | Московская область | |
| 16 | 125 | КРАСИЛЬНИКОВА Арина | 1:38:24 | +1:08:09 | Ж | Камчатский край | |
| 17 | 136 | КОРОБЧЕНКО Леонид | 1:41:38 | +1:11:23 | М | Камчатский край | |
| 18 | 130 | РАТУШНАЯ Дарина | 1:43:25 | +1:13:10 | Ж | Камчатский край | |
| 19 | 128 | ВОДИНЧАР Эвелина | 1:47:35 | +1:17:20 | Ж | Камчатский край | |
| 20 | 119 | ЕЛЧЯН Рустам | 1:48:16 | +1:18:01 | М | Камчатский край | |
| 21 | 107 | ШЕВЕЛЕВ Михаил | 1:49:51 | +1:19:36 | М | Красноярский край | |
| 22 | 121 | ПОДОЙНИЦЫН Матвей | 1:51:51 | +1:21:36 | М | Санкт-Петербург | |
| 23 | 105 | СТАРИКОВ Мирослав | 1:55:05 | +1:24:50 | М | Свердловская область | |
| 24 | 103 | ПШЕНИЧНАЯ Анастасия | 1:57:41 | +1:27:26 | Ж | Московская область | |
| 25 | 108 | ИЗОТОВ Илья | 1:57:44 | +1:27:29 | М | Камчатский край | |
| 26 | 129 | ВЫСОЦКАЯ Виктория | 1:58:02 | +1:27:47 | Ж | Камчатский край | |
| 27 | 124 | МАРКИН Дмитрий | 2:04:45 | +1:34:30 | М | Свердловская область | |
| 28 | 106 | ЛЕБЕДКИН Святослав | 2:07:01 | +1:36:46 | М | Свердловская область | |
| 29 | 122 | ШЕЛЕПОВ Евгений | 2:12:21 | +1:42:06 | М | Камчатский край | |
| 30 | 114 | СВИРИДОВА Алиса | 2:12:48 | +1:42:33 | Ж | Камчатский край | |
| 31 | 117 | ПОКРОВСКАЯ Александра | 2:17:26 | +1:47:11 | Ж | Московская область | |
| 32 | 127 | ПРОСЕКОВА Анастасия | 2:21:54 | +1:51:39 | Ж | Москва | |
| 33 | 115 | ЕВСИКОВА Кристина | 2:22:44 | +1:52:29 | Ж | Московская область | |
| 34 | 131 | ГАРАЕВА Арина | 26:04:25 | +25:34:10 | Ж | Камчатский край | |
| 101 | ГЕРЦУСКАЯ Юлия | DNF | Ж | Камчатский край | |||
| 102 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | ВПВ | Ж | Москва | |||
| 109 | КУРЫНОВ Иван | DNF | М | Свердловская область | |||
| 111 | КРАСНОВА Анна | ВПВ | Ж | Москва | |||
| 112 | БОРИЩУК Анна | ВПВ | Ж | Камчатский край | |||
| 118 | КОРОЛЕВ Артём | DNF | М | Санкт-Петербург | |||
| 120 | ПРОВАТОРОВ Сергей | ВПВ | М | Камчатский край | |||
| 123 | РЫБИН Савелий | ВПВ | М | Камчатский край |
ШАРИКОВ Григорий
КРУТИКОВА Милена
УМНИЦЫН Артём
ШЕВЕЛЕВ Михаил
СТАРИКОВ Мирослав
ПРОСЕКОВА Анастасия