| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ФИЛИППОВ Никита | 1:39:13 | М | Камчатский край | ||
| 2 | 21 | ФЕДОРОВ Андрей | 1:40:19 | +0:01:06 | М | Санкт-Петербург | |
| 3 | 2 | РАЧИНСКАЯ Ирина | 1:43:34 | +0:04:21 | Ж | Москва | |
| 4 | 23 | ЯКИМОВ Павел | 1:43:50 | +0:04:38 | М | Красноярский край | |
| 5 | 1 | УМНИЦЫНА Ирина | 1:45:33 | +0:06:20 | Ж | Санкт-Петербург | |
| 6 | 28 | СЛУШКИН Даниил | 1:46:27 | +0:07:14 | М | Свердловская область | |
| 7 | 5 | ЗИНЧЕНКО Дарья | 1:48:20 | +0:09:07 | Ж | Челябинская область | |
| 8 | 25 | АНТОНОВ Александр | 1:48:28 | +0:09:15 | М | Свердловская область | |
| 9 | 20 | ВЛАДЫКИН Николай | 1:50:30 | +0:11:17 | М | Москва | |
| 10 | 12 | ЩЕРБАКОВА Виктория | 1:51:42 | +0:12:29 | Ж | Иркутская область | |
| 11 | 3 | КИСМАТОВА Кристина | 1:54:16 | +0:15:03 | Ж | Челябинская область | |
| 12 | 38 | ТРОФИМОВ Егор | 2:00:42 | +0:21:29 | М | Санкт-Петербург | |
| 13 | 7 | РОМАШОВА Алина | 2:00:58 | +0:21:45 | Ж | Москва | |
| 14 | 26 | АФРИКАНТОВ Сергей | 2:01:10 | +0:21:57 | М | Самарская область | |
| 15 | 36 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2:02:42 | +0:23:29 | М | Красноярский край | |
| 16 | 6 | КОЗИНА Анастасия | 2:03:09 | +0:23:56 | Ж | Краснодарский край | |
| 17 | 39 | БАКЛАГ Вадим | 2:03:13 | +0:24:01 | М | Камчатский край | |
| 18 | 9 | ПРОХОРОВА Варвара | 2:04:11 | +0:24:58 | Ж | Москва | |
| 19 | 29 | ТРИФОНЕНКОВ Максим | 2:05:39 | +0:26:26 | М | Красноярский край | |
| 20 | 4 | ЛИТВИНА Елизавета | 2:07:40 | +0:28:27 | Ж | Краснодарский край | |
| 21 | 24 | МОЖГИН Олег | 2:07:41 | +0:28:28 | М | Челябинская область | |
| 22 | 40 | СМУТИН Валерий | 2:10:11 | +0:30:58 | М | Санкт-Петербург | |
| 23 | 14 | ФЕДОТКИНА Полина | 2:16:39 | +0:37:26 | Ж | Москва | |
| 24 | 35 | ФИЛИППОВ Алексей | 2:17:46 | +0:38:33 | М | Камчатский край | |
| 25 | 13 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 2:20:53 | +0:41:40 | Ж | Краснодарский край | |
| 26 | 37 | ШЕРИН Иван | 2:22:02 | +0:42:49 | М | Камчатский край | |
| 27 | 33 | ШЕВЦОВ Виталий | 2:22:37 | +0:43:25 | М | Камчатский край | |
| 28 | 8 | НИКИТИНА Полина | 2:24:19 | +0:45:07 | Ж | Красноярский край | |
| 29 | 34 | СИРАДЧУК Леонид | 2:25:06 | +0:45:53 | М | Камчатский край | |
| 30 | 32 | ПРИМАК Николай | 2:35:38 | +0:56:25 | М | Санкт-Петербург | |
| 31 | 11 | ХАУСТОВА Надежда | 2:36:21 | +0:57:08 | Ж | Камчатский край | |
| 10 | ДЕРОВА Елизавета | DNF | Ж | Красноярский край | |||
| 27 | БЫСЫИН Эрхан | DNF | М | Краснодарский край |
ФИЛИППОВ Никита
ФЕДОРОВ Андрей
РАЧИНСКАЯ Ирина
ЯКИМОВ Павел
СЛУШКИН Даниил
ЗИНЧЕНКО Дарья
ЩЕРБАКОВА Виктория
АФРИКАНТОВ Сергей
КОЗИНА Анастасия