34
34
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4023 | Волкова Варвара | 0:04:05 | Ж | Новосибирск | ||
| 2 | 4062 | Дьяков МатвейНет клуба | 0:04:06 | +0:00:01 | М | Новосибирск | |
| 3 | 4041 | Пак Мирон | 0:04:13 | +0:00:09 | М | Новосибирск | |
| 4 | 4033 | Тисленок КристинаСамостоятельно | 0:04:21 | +0:00:17 | Ж | Новосибирск | |
| 5 | 4022 | Карпов ВикторS7 RUN | 0:04:22 | +0:00:17 | М | Новосибирск | |
| 6 | 4048 | Кузьмин Владимир | 0:04:28 | +0:00:23 | М | Бийск | |
| 7 | 4046 | Масленникова Василина | 0:04:33 | +0:00:28 | Ж | Новосибирск | |
| 8 | 4081 | Иванюк АлёнаАрмада | 0:04:37 | +0:00:33 | Ж | Новосибирск | |
| 9 | 4125 | Коростелева ВалентинаЛично | 0:04:41 | +0:00:37 | Ж | Новосибирск | |
| 10 | 4052 | Селищев Владимир | 0:04:47 | +0:00:42 | М | Новосибирск | |
| 11 | 4043 | Кольцов Савелий | 0:04:48 | +0:00:43 | М | Новосибирск | |
| 12 | 4084 | Боян Дмитрий | 0:04:51 | +0:00:46 | М | Кемерово | |
| 13 | 4065 | Курленко Ярослав | 0:04:54 | +0:00:49 | М | Бердск | |
| 14 | 4035 | Невзоров Кирилл | 0:04:58 | +0:00:53 | М | Новосибирск | |
| 15 | 4108 | Филиппов Максим | 0:04:59 | +0:00:55 | М | Новосибирск | |
| 16 | 4005 | Митрофанов Кирилл | 0:05:02 | +0:00:57 | М | Новосибирск | |
| 17 | 4068 | Несынов МатвейБКС | 0:05:03 | +0:00:58 | М | Новосибирск | |
| 18 | 4107 | Сторож Лукерия | 0:05:03 | +0:00:59 | Ж | Новосибирск | |
| 19 | 4063 | Михалкина Дарья | 0:05:06 | +0:01:01 | Ж | Томск | |
| 20 | 4011 | Мироненко Таисия | 0:05:16 | +0:01:11 | Ж | Новосибирск | |
| 21 | 4121 | Шатохина Карина | 0:05:16 | +0:01:11 | Ж | Барнаул | |
| 22 | 4117 | Гержод Варвара | 0:05:22 | +0:01:17 | Ж | Прокопьевск | |
| 23 | 4045 | Пак Севастьяна | 0:05:22 | +0:01:18 | Ж | Новосибирск | |
| 24 | 4003 | Кириллина Варвара | 0:05:27 | +0:01:22 | Ж | Новосибирск | |
| 25 | 4111 | Митяева София | 0:05:31 | +0:01:27 | Ж | Новосибирск | |
| 26 | 4074 | Мелешин Андрей | 0:05:45 | +0:01:40 | М | Новосибирск | |
| 27 | 4106 | Щетинин Платон | 0:05:46 | +0:01:41 | М | Кольцово | |
| 28 | 4032 | Казакова Александра | 0:05:47 | +0:01:42 | Ж | Новосибирск | |
| 29 | 4016 | Воротникова АлисаСекция лёгкой атлетики ОЦ Горностай | 0:05:47 | +0:01:42 | Ж | Новосибирск | |
| 30 | 4047 | Лидер Иван | 0:05:55 | +0:01:50 | М | Новосибирск | |
| 31 | 4007 | Сулейманов Артемий | 0:05:55 | +0:01:50 | М | Новосибирск | |
| 32 | 4064 | Андреев Святослав | 0:06:02 | +0:01:58 | М | Новосибирск | |
| 33 | 4099 | Искандаров Дмитрий | 0:06:09 | +0:02:04 | М | Новосибирск | |
| 34 | 4104 | Городецких Вероника | 0:06:11 | +0:02:07 | Ж | Новосибирск |
Волкова Варвара