28
28
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | 2.7km | 5.3km | 7.9km | 10.5km | 13.1km | 15.7km | 18.3km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7120 | Валеев Артур/Акимченко Рома/Ряднова Юлия/Кабанец АндрейФормула | 1:17:40 | 0:09:36 | 0:18:40 | 0:27:40 | 0:37:48 | 0:48:02 | 0:58:31 | — | |||
| 2 | 7050 | Сапожников Иван/Полуэктов Василий/Тюменцев Виталий/Чуралёв ВикторКроссПоход | 1:23:31 | +0:05:51 | М | 0:11:16 | 0:23:16 | — | 0:43:59 | — | 1:03:53 | — | |
| 3 | 7130 | Пискарева Надежда/Королева Евгения/Пехота Полина/Батажева Александра#СвойЗабег | 1:24:49 | +0:07:09 | Ж | 0:11:08 | 0:22:11 | 0:32:21 | 0:42:44 | 0:53:13 | 1:03:51 | — | |
| 4 | 7040 | Попов Владимир/Голик Никита/Никулина Анна/Слыш НикитаКоманда биатлонистов | 1:27:07 | +0:09:27 | 0:11:32 | 0:23:27 | 0:33:59 | 0:45:10 | 0:55:41 | 1:07:10 | — | ||
| 5 | 7080 | Кукарин Илья/Дубровин Дмитрий/Медведева Елена/Лощенов Тимофей4 Стихии Огонь | 1:29:47 | +0:12:07 | 0:10:57 | — | 0:33:26 | — | 0:56:04 | — | 1:18:43 | ||
| 6 | 7160 | Чистогашев Арсалан/Любаев Любим/Габрусевич Андрей/Слюсарь ПавелKant | 1:34:56 | +0:17:16 | М | 0:10:15 | 0:20:06 | — | 0:51:34 | 1:01:58 | 1:12:54 | 1:23:36 | |
| 7 | 7290 | Баглаев Данил/Галяутдинов Константин/Окушко Андрей/Баглаев ДанилACADEMIC-FITNESS | 1:38:41 | +0:21:01 | М | 0:10:25 | 0:21:28 | 0:33:49 | 0:47:19 | 1:00:05 | 1:14:17 | 1:26:02 | |
| 8 | 7030 | Исаева Дарья/Синкина Екатерина/Каплунова Ирина/Пригода ЕленаProbeg22 | 1:38:43 | +0:21:03 | Ж | 0:13:05 | 0:26:26 | — | — | 1:03:39 | 1:16:10 | — | |
| 9 | 7170 | Ершов Алексей/Бедрач Никита/Жуганенко Иван/Федорищев РоманTeam 7028 | 1:39:50 | +0:22:10 | М | 0:12:45 | 0:26:24 | 0:36:42 | 0:47:31 | 1:00:21 | — | 1:26:31 | |
| 10 | 7110 | Позднякович Сергей/Плакушко Наталья/Малашенко Дмитрий/Орлов ВикторНАЗ им. В.П. Чкалова | 1:40:11 | +0:22:31 | 0:11:33 | 0:23:45 | 0:36:59 | 0:51:09 | — | 1:17:08 | — | ||
| 11 | 7200 | Шпехт Андрей/Юрченко Максим/Никитин Илья/Котов ВладимирЭНЭР Зелёные | 1:40:44 | +0:23:04 | М | 0:12:47 | 0:26:33 | 0:39:10 | — | 1:03:07 | 1:14:52 | — | |
| 12 | 7090 | Багрецова Алиса/Сиглова Наталья/Кусь Мария/Осмоловская АнастасияAcademic | 1:41:34 | +0:23:54 | Ж | — | 0:24:22 | 0:36:12 | 0:48:49 | 1:02:12 | 1:16:18 | 1:28:21 | |
| 13 | 7220 | Митяев Богдан/Иванова Екатерина/Горчакова Юлия/Соловьев АлексейБыстрые кеды | 1:46:49 | +0:29:09 | 0:14:13 | — | 0:44:41 | 0:59:56 | 1:12:05 | 1:24:41 | — | ||
| 14 | 7150 | Леванчук Ксения/Смирнова Евгения/Иванова Дарья/Смирнова ЕвгенияПробег22 | 1:47:35 | +0:29:55 | Ж | 0:12:54 | 0:25:48 | 0:39:18 | — | 1:06:53 | 1:21:34 | 1:34:33 | |
| 15 | 7020 | Самойлова Юлия/Береговой Александр/Карпов Сергей/Мешков ДмитрийСrossfit HUSKY и C⁰ | 1:48:39 | +0:30:59 | 0:13:14 | 0:27:01 | 0:38:47 | 0:51:37 | 1:05:43 | 1:20:45 | — | ||
| 16 | 7070 | Кукарина Ангелина/Синдицкая Евгения/Кукарина Анна/Кочаева Юлия4 Стихии воздух | 1:49:54 | +0:32:14 | Ж | 0:11:33 | 0:23:30 | 0:37:34 | 0:52:31 | 1:06:13 | 1:19:57 | 1:34:45 | |
| 17 | 7010 | Ремарчук Наталия/Дробот Динара/Бачурина Инна/Кондратюк НатальяЕвгений Тимофеев's Angels | 1:53:04 | +0:35:24 | Ж | 0:13:57 | 0:28:35 | 0:44:46 | 1:01:37 | 1:14:19 | 1:27:21 | 1:40:02 | |
| 18 | 7210 | Цепенок Алексей/Межов Евгений/Кабытов Илья/Анисимов АлександрЭНЭР Синие | 1:54:56 | +0:37:16 | М | 0:11:46 | 0:24:16 | 0:41:39 | 0:59:34 | 1:12:47 | — | 1:40:37 | |
| 19 | 7100 | Некрасова Надежда/Зуев Кирилл/Плетнёв Дмитрий/Зуева ТатьянаTeam 7020 | 1:55:07 | +0:37:27 | 0:12:20 | 0:25:04 | 0:39:28 | 0:55:34 | 1:08:40 | 1:21:55 | 1:38:22 | ||
| 20 | 7180 | Чайников Дмитрий/Тяглина Татьяна/Бодрова Лилия/Никитин ПавелADRIA | 1:59:28 | +0:41:48 | — | 0:25:36 | 0:38:33 | 0:52:04 | — | 1:25:51 | 1:41:36 | ||
| 21 | 7140 | Козлов Петр/Гамбарян Ваагн/Курамшин Усман/Анцупов ЭрикТОФС бежит | 2:01:17 | +0:43:37 | М | — | 0:25:44 | 0:41:51 | 0:58:27 | 1:15:19 | 1:33:46 | — | |
| 22 | 7060 | Мирошниченко Светлана/Гега Юлия/Моисеева Виктория/Чиркова ИринаTeam 7016 | 2:01:43 | +0:44:03 | Ж | 0:14:37 | 0:30:42 | 0:46:13 | 1:02:24 | 1:18:12 | — | 1:48:15 | |
| 23 | 7190 | Устинов Дмитрий/Ом Мария/Вишнин Артем/Махмудов ИльяЗБЗП | 2:03:29 | +0:45:49 | 0:11:54 | 0:25:40 | 0:41:27 | 0:59:23 | 1:17:05 | 1:35:11 | 1:49:20 | ||
| 24 | 7240 | Королев Александр/Волков Даниил/Хамхаев Артур/Королев АлександрTeam 7035 | 2:04:17 | +0:46:37 | М | 0:12:42 | 0:28:36 | 0:45:11 | 1:03:16 | 1:18:05 | 1:35:13 | 1:49:19 | |
| 25 | 7230 | Лабутина Татьяна/Панышева Ольга/Федоров Роман/Кремнёв АлексейПФК Обновление | 2:08:34 | +0:50:54 | 0:17:24 | — | — | 1:05:35 | 1:21:21 | 1:38:55 | 1:53:19 | ||
| 26 | 7260 | Лодочкин Максим/Доржеев Андрей/Совицин Кирилл/Шаталин ДанилTeam 7034 | 2:20:26 | +1:02:46 | М | — | 0:34:54 | 0:50:28 | 1:07:58 | 1:25:37 | 1:45:45 | — | |
| 27 | 7270 | Прощалыгин Матвей/Щелкин Кирилл/Прощалыгин Матвей/Капранов АлексейTeam 7037 | 2:20:27 | +1:02:47 | М | 0:14:25 | — | — | 1:07:58 | 1:25:37 | 1:45:41 | 2:03:10 | |
| 28 | 7280 | Шишлонова Виринея/Калинина Мария/Калинина Мария/Полянская СофьяБеговой клуб «Грибочек» | 2:28:33 | +1:10:53 | Ж | — | 0:33:57 | 0:53:33 | 1:14:52 | — | 1:52:22 | 2:10:16 |
Валеев Артур/Акимченко Рома/Ряднова Юлия/Кабанец АндрейФормула