56
56
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4098 | Щугорев Николай | 0:03:30 | М | Новосибирск | ||
| 2 | 4013 | Петров ВладимирМБУДО ДЮФЦ "СТАРТ" | 0:03:32 | +0:00:02 | М | Новосибирск | |
| 3 | 4021 | Нестеров КонстантинСпортивный резерв | 0:03:41 | +0:00:11 | М | Новосибирск | |
| 4 | 4002 | Субботин ЯрославСпортивный резерв | 0:03:44 | +0:00:14 | М | Новосибирск | |
| 5 | 4010 | Васильев ИванДЮФЦ Старт | 0:03:51 | +0:00:21 | М | Новосибирск | |
| 6 | 4110 | Фёдоров Иван | 0:03:52 | +0:00:22 | М | Новосибирск | |
| 7 | 4019 | Гейко ОльгаДЮСШ | 0:03:53 | +0:00:23 | Ж | Краснозерское | |
| 8 | 4093 | Савинцев АрсенийКолыванская ДЮСШ | 0:03:54 | +0:00:24 | М | Колывань | |
| 9 | 4105 | Лепп ЕгорСовременное 5борье НСК | 0:03:55 | +0:00:25 | М | Новосибирск | |
| 10 | 4067 | Барабаш ТимофейСОВРЕМЕННОЕ 5БОРЬЕ НСК | 0:03:58 | +0:00:28 | М | Новосибирск | |
| 11 | 4092 | Рогожникова АринаСовременное 5борье НСК | 0:04:04 | +0:00:34 | Ж | Новосибирск | |
| 12 | 4006 | Кравченко Всеволод | 0:04:04 | +0:00:34 | М | Новосибирск | |
| 13 | 4078 | Мацаков МирославАрмада | 0:04:04 | +0:00:34 | М | Новосибирск | |
| 14 | 4057 | Рульков ДанилОЦ Горностай, КЛБ "Academic" | 0:04:05 | +0:00:35 | М | Новосибирск | |
| 15 | 4015 | Коченева ПолинаДСШОР им. Станислава Позднякова | 0:04:07 | +0:00:37 | Ж | Новосибирск | |
| 16 | 4049 | Выборнов Василий | 0:04:07 | +0:00:37 | М | Новосибирск | |
| 17 | 4114 | Минаев РоманСпортивный резерв | 0:04:07 | +0:00:37 | М | Новосибирск | |
| 18 | 4100 | Иванцов АлександрСпортСоюз | 0:04:17 | +0:00:47 | М | Новосибирск | |
| 19 | 4083 | Фаткулин ДамирСпартанец-Динамо | 0:04:18 | +0:00:48 | М | Новосибирск | |
| 20 | 4085 | Боян Алексей | 0:04:19 | +0:00:49 | М | Кемерово | |
| 21 | 4103 | Сулим Вячеслав | 0:04:19 | +0:00:49 | М | Новосибирск | |
| 22 | 4122 | Черней Иван | 0:04:19 | +0:00:49 | М | Новосибирск | |
| 23 | 4030 | Хибабаев Руслан | 0:04:22 | +0:00:52 | М | Новосибирск | |
| 24 | 4118 | Родионов Глеб | 0:04:22 | +0:00:52 | М | Кольцово | |
| 25 | 4009 | Васильев ФёдорСтарт | 0:04:23 | +0:00:53 | М | Новосибирск | |
| 26 | 4070 | Чернова Викашкола | 0:04:25 | +0:00:55 | Ж | Новосибирск | |
| 27 | 4056 | Казимирова АнгелинаСК Забег | 0:04:32 | +0:01:02 | Ж | Обь | |
| 28 | 4115 | Просвирова Арина | 0:04:34 | +0:01:04 | Ж | Барнаул | |
| 29 | 4044 | Кольцов Тимофей | 0:04:38 | +0:01:08 | М | Новосибирск | |
| 30 | 4055 | Селищев Тимур | 0:04:45 | +0:01:15 | М | Новосибирск | |
| 31 | 4101 | Владимиров Макар | 0:04:45 | +0:01:15 | М | Новосибирск | |
| 32 | 4060 | Иванова АнастасияСК "Забег" | 0:04:48 | +0:01:18 | Ж | Обь | |
| 33 | 4069 | Кувшинникова Анастасия | 0:04:48 | +0:01:18 | Ж | Новосибирск | |
| 34 | 4109 | Киреева Екатерина | 0:04:48 | +0:01:18 | Ж | Новосибирск | |
| 35 | 4071 | Самохвалов Марк | 0:04:48 | +0:01:18 | М | Новосибирск | |
| 36 | 4119 | Матросова Василиса | 0:04:53 | +0:01:23 | Ж | Новосибирск | |
| 37 | 4086 | Бухтияров Александр | 0:04:53 | +0:01:23 | М | Новосибирск | |
| 38 | 4014 | Филиппова Мирослава | 0:04:55 | +0:01:25 | Ж | Красноярск | |
| 39 | 4051 | Другов АртёмRT Club | 0:04:55 | +0:01:25 | М | Новосибирск | |
| 40 | 4079 | Кошелев Игорь | 0:04:55 | +0:01:25 | М | Чаны | |
| 41 | 4090 | Селин Тимофей | 0:04:57 | +0:01:27 | М | Новосибирск | |
| 42 | 4008 | Биденко СофьяСпортивный резерв | 0:05:00 | +0:01:30 | Ж | Новосибирск | |
| 43 | 4089 | Перепечаев Лазарь | 0:05:02 | +0:01:32 | М | Новосибирск | |
| 44 | 4120 | Степанова Аксинья | 0:05:03 | +0:01:33 | Ж | Новосибирск | |
| 45 | 4082 | Николаев АлексейБКС | 0:05:03 | +0:01:33 | М | Новосибирск | |
| 46 | 4061 | Гриневич Ивансамостоятельно | 0:05:06 | +0:01:36 | М | Новосибирск | |
| 47 | 4012 | Кухарь Вика | 0:05:07 | +0:01:37 | Ж | Новосибирск | |
| 48 | 4027 | Иванцов Леонид | 0:05:10 | +0:01:40 | М | Томск | |
| 49 | 4036 | Полтавцева Марьяна | 0:05:15 | +0:01:45 | Ж | Новосибирск | |
| 50 | 4095 | Петраш Михаил | 0:05:25 | +0:01:55 | М | Новосибирск | |
| 51 | 4116 | Кужелев Тимофей | 0:05:34 | +0:02:04 | М | Новосибирск | |
| 52 | 4080 | Тарбеева Екатерина | 0:05:35 | +0:02:05 | Ж | Новосибирск | |
| 53 | 4024 | Никифорова ВарвараЛично | 0:05:42 | +0:02:12 | Ж | Новосибирск | |
| 54 | 4102 | Иванова Валерия | 0:05:47 | +0:02:17 | Ж | Новосибирск | |
| 55 | 4091 | Селин Семён | 0:05:58 | +0:02:28 | М | Новосибирск | |
| 56 | 4026 | Курамшина ПолинаЛично | 0:07:00 | +0:03:30 | Ж | Новосибирск |
Щугорев Николай