186
184
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | Плюсково | Сергиево | Угра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33062 | ЖУЛЯБИН ГеоргийЭлектросталь | 1:29:39 | 2:16 /км | М | 0:22:12 | 0:48:58 | 1:10:33 | |||
| 2 | 33106 | БАРКАСОВ СтепанМосква | 1:29:59 | +0:00:20 | 2:17 /км | М | Группа «Здоровье» | 0:22:12 | 0:48:04 | 1:08:20 | |
| 3 | 33248 | ГОЛОВИНСКИЙ ДмитрийВоронеж | 1:32:07 | +0:02:29 | 2:20 /км | М | 0:22:12 | 0:48:21 | 1:12:41 | ||
| 4 | 33190 | ИСТОМИН ДенисВоронеж | 1:32:13 | +0:02:35 | 2:20 /км | М | Trail Running School | 0:22:12 | 0:52:33 | 1:13:10 | |
| 5 | 33065 | ВОРОШНИН ДенисТула | 1:32:59 | +0:03:21 | 2:21 /км | М | ULTRA TEAM | BIKESELLER | 0:22:12 | 0:48:32 | 1:12:23 | |
| 6 | 33237 | ЩЕЛКАНОВ АлександрКоролёв | 1:38:09 | +0:08:30 | 2:29 /км | М | Gryadka | 0:24:55 | 0:55:01 | 1:17:34 | |
| 7 | 33209 | АНИЧИНА МарияСанкт-Петербург | 1:39:08 | +0:09:29 | 2:31 /км | Ж | 0:22:14 | 0:54:17 | 1:17:39 | ||
| 8 | 33033 | БОЛОТОВ СергейМосква | 1:40:14 | +0:10:36 | 2:32 /км | М | Академия марафона | 0:22:14 | 0:52:45 | 1:16:42 | |
| 9 | 33208 | НОВИКОВ РоманСочи | 1:40:59 | +0:11:21 | 2:34 /км | М | HBFS | 0:22:14 | 0:55:02 | 1:19:35 | |
| 10 | 33218 | ЦЕРЕТЕЛИ РусланМосква | 1:41:12 | +0:11:34 | 2:34 /км | М | 0:22:14 | 0:54:17 | 1:17:39 | ||
| 11 | 33099 | ТЮВАЕВ ИльяКалуга | 1:45:49 | +0:16:10 | 2:41 /км | М | SpaceTri | 0:24:54 | 0:58:48 | 1:22:44 | |
| 12 | 33207 | МОХОВ ИгорьМосква | 1:46:37 | +0:16:58 | 2:42 /км | М | Академия Марафона | 0:26:56 | 0:58:32 | 1:24:05 | |
| 13 | 33076 | ЗЯБКИН ДмитрийКрасногорск | 1:48:47 | +0:19:09 | 2:45 /км | М | TRIMAN | 0:26:54 | 1:00:55 | 1:25:05 | |
| 14 | 33124 | ЖЕЛТОВСКИЙ ВсеволодСанкт-Петербург | 1:49:34 | +0:19:56 | 2:46 /км | М | 0:31:29 | 1:03:06 | 1:27:21 | ||
| 15 | 33055 | ALEKSANDROV VladimirКрасноярск | 1:49:37 | +0:19:59 | 2:47 /км | М | Велодело | 0:24:54 | 0:58:46 | 1:24:31 | |
| 16 | 33232 | СМИРНОВ АлександрМосква | 1:50:15 | +0:20:37 | 2:47 /км | М | 0:26:10 | 0:58:48 | 1:25:59 | ||
| 17 | 33246 | КАРПИКОВ КириллКлимовск | 1:51:59 | +0:22:21 | 2:50 /км | М | 0:27:06 | 1:00:53 | 1:27:33 | ||
| 18 | 33005 | ПАХОМОВА ЛидияЯрославль | 1:53:06 | +0:23:27 | 2:52 /км | Ж | Cadenced Crew | 0:26:53 | 1:01:23 | 1:28:21 | |
| 19 | 33020 | ГОРОЩЕНКО МихаилМосква | 1:54:07 | +0:24:28 | 2:53 /км | М | 0:29:07 | 1:04:34 | 1:29:59 | ||
| 20 | 33098 | ВОДОЛАГИНА АннаМосква | 1:55:02 | +0:25:23 | 2:55 /км | Ж | 0:26:54 | 1:04:07 | 1:29:58 | ||
| 21 | 33042 | ВОРОЖЕЙКИН АлександрМосква | 1:55:54 | +0:26:15 | 2:56 /км | М | 0:30:49 | 1:07:08 | 1:32:54 | ||
| 22 | 33193 | КРОТЕНКО ДмитрийМосква | 1:55:56 | +0:26:17 | 2:56 /км | М | 0:26:14 | 1:02:47 | 1:30:41 | ||
| 23 | 33126 | ПРОСВИРНИН ЮрийМосква | 1:55:57 | +0:26:18 | 2:56 /км | М | 0:25:47 | 1:04:42 | 1:30:41 | ||
| 24 | 33222 | КРИСТАЛОВ ЕвгенийТула | 1:56:01 | +0:26:22 | 2:56 /км | М | 0:30:03 | 1:04:25 | 1:31:28 | ||
| 25 | 33004 | ХОДАКОВА ДарьяМосква | 1:56:32 | +0:26:53 | 2:57 /км | Ж | 0:26:54 | 1:03:44 | 1:30:22 | ||
| 26 | 33212 | ПИСКУНОВ СергейМосква | 1:56:43 | +0:27:05 | 2:57 /км | М | 0:26:08 | 1:05:19 | 1:32:15 | ||
| 27 | 33048 | ЕГАНОВ ДенисПавловский Посад | 1:57:00 | +0:27:22 | 2:58 /км | М | 0:28:03 | 1:06:31 | 1:32:59 | ||
| 28 | 33168 | ГРОНИНГЕН ДмитрийМосква | 1:57:08 | +0:27:30 | 2:58 /км | М | 0:25:59 | 1:03:33 | 1:30:59 | ||
| 29 | 33046 | INDRIKOV IvanРеутов | 1:57:27 | +0:27:49 | 2:58 /км | М | ReutovRun | 0:29:04 | 1:05:34 | 1:32:19 | |
| 30 | 33040 | ПЕРЕХОДА КонстантинМосква | 1:57:40 | +0:28:02 | 2:59 /км | М | 0:28:06 | 1:06:29 | 1:32:46 | ||
| 31 | 33139 | РЕГИН ЕвгенийПодольск | 1:57:47 | +0:28:09 | 2:59 /км | М | 0:33:29 | 1:08:48 | 1:34:25 | ||
| 32 | 33115 | ЛЕОНТЬЕВ АндрейМосква | 1:57:55 | +0:28:17 | 2:59 /км | М | 0:30:38 | 1:05:31 | 1:31:40 | ||
| 33 | 33063 | ВАСЮКОВ ЮрийТольятти | 1:58:23 | +0:28:44 | 3:00 /км | М | 0:30:06 | 1:06:32 | 1:33:10 | ||
| 34 | 33105 | ФОМИН АлександрМосква | 1:58:41 | +0:29:03 | 3:00 /км | М | 0:31:57 | 1:09:20 | 1:34:48 | ||
| 35 | 33039 | РИВКИН НикитаМосква | 1:59:12 | +0:29:34 | 3:01 /км | М | 0:29:04 | 1:07:27 | 1:34:09 | ||
| 36 | 33077 | ТИМОШЕНКО МаксимМосква | 1:59:35 | +0:29:57 | 3:02 /км | М | 0:27:37 | 1:06:37 | 1:33:35 | ||
| 37 | 33146 | ЛЕМЯКИН МихаилБелгород | 2:00:37 | +0:30:58 | 3:03 /км | М | 0:30:38 | 1:08:14 | 1:35:19 | ||
| 38 | 33180 | ГАВРИКОВ МаксимМосква | 2:01:14 | +0:31:36 | 3:04 /км | М | 0:34:25 | 1:09:51 | 1:36:28 | ||
| 39 | 33121 | МИХАИЛ ОсиповМосква | 2:01:31 | +0:31:53 | 3:05 /км | М | Кураж | 0:42:40 | 1:14:34 | 1:38:59 | |
| 40 | 33044 | СЕМЕНОВ АнтонУфа | 2:02:28 | +0:32:50 | 3:06 /км | М | беговой кружок "Вторник, Андрей" | 0:30:34 | 1:09:12 | 1:35:53 | |
| 41 | 33244 | БОГАТЫРЕНКО ДимаСанкт-Петербург | 2:02:41 | +0:33:03 | 3:07 /км | М | ENDLESSUMMER RACING TEAM | 0:32:37 | 1:10:30 | 1:37:13 | |
| 42 | 33017 | ПЕТРОВ ПавелСафоново | 2:03:27 | +0:33:49 | 3:08 /км | М | 0:35:41 | 1:12:11 | 1:38:46 | ||
| 43 | 33214 | БАКУШЕВ ИльяМосква | 2:03:41 | +0:34:02 | 3:08 /км | М | Беговой монастырь | 0:26:03 | 1:09:17 | 1:37:59 | |
| 44 | 33026 | КУЗИНА ТатьянаМосква | 2:03:53 | +0:34:15 | 3:08 /км | Ж | 0:29:07 | 1:09:06 | 1:37:40 | ||
| 45 | 33181 | КАВЕЛИН КириллБолхов | 2:04:02 | +0:34:24 | 3:08 /км | М | 0:30:54 | 1:10:39 | 1:38:07 | ||
| 46 | 33206 | МИХАЙЛОВА ТаяСанкт-Петербург | 2:04:19 | +0:34:41 | 3:09 /км | Ж | 0:28:20 | 1:10:37 | 1:38:09 | ||
| 47 | 33018 | ВОРНИК ВалентинВладимир | 2:04:47 | +0:35:08 | 3:10 /км | М | ЗАГОРЕЛЫЕ ПЯТКИ | 0:29:00 | 1:09:06 | 1:37:07 | |
| 48 | 33213 | БЕЛЯШ ВадимСергиев Посад | 2:07:11 | +0:37:32 | 3:13 /км | М | 0:32:51 | 1:10:22 | 1:38:08 | ||
| 49 | 33215 | КУРГАНОВ ЯрославМосква | 2:08:56 | +0:39:18 | 3:16 /км | М | 0:36:00 | 1:15:01 | 1:41:44 | ||
| 50 | 33108 | АРТЕМОВ ЕвгенийМосква | 2:09:22 | +0:39:43 | 3:17 /км | М | 0:31:03 | 1:11:32 | 1:39:32 | ||
| 51 | 33199 | ДВОРНИКОВ ПавелМосква | 2:10:07 | +0:40:29 | 3:17 /км | М | 0:30:52 | 1:13:29 | 1:41:55 | ||
| 52 | 33235 | ГАНЬШИН АнтонМосква | 2:10:09 | +0:40:31 | 3:17 /км | М | 0:27:34 | 1:13:25 | 1:43:45 | ||
| 53 | 33102 | ШАЛЬНОВА ТатьянаМосква | 2:10:35 | +0:40:56 | 3:19 /км | Ж | 0:31:05 | 1:11:32 | 1:41:26 | ||
| 54 | 33009 | СИРАКОВСКАЯ ЯнаВоскресенск | 2:10:41 | +0:41:02 | 3:19 /км | Ж | 0:33:10 | 1:14:18 | 1:43:48 | ||
| 55 | 33247 | ХУЗИН АйдарМосква | 2:10:58 | +0:41:20 | 3:19 /км | М | Ferrum | 0:30:45 | 1:16:22 | 1:42:38 | |
| 56 | 33200 | РЫБКИН СергейМосква | 2:11:07 | +0:41:29 | 3:19 /км | М | Могу быстрее, но не хочу | 0:33:17 | 1:13:14 | 1:42:09 | |
| 57 | 33002 | ПАНТЕЛЕЕВ АлександрМосква | 2:12:28 | +0:42:50 | 3:21 /км | М | 0:32:03 | 1:14:37 | 1:45:06 | ||
| 58 | 33140 | ВЕСЕЛКОВ ЕвгенийМосква | 2:12:54 | +0:43:15 | 3:22 /км | М | 0:29:05 | 1:11:09 | 1:43:45 | ||
| 59 | 33128 | SHEVCHENKO MatveyМосква | 2:13:48 | +0:44:10 | 3:23 /км | М | 0:37:34 | 1:18:10 | 1:46:39 | ||
| 60 | 33007 | ЕВСТРАТОВ ДмитрийМосква | 2:14:43 | +0:45:04 | 3:25 /км | М | 0:34:15 | 1:15:40 | 1:45:47 | ||
| 61 | 33109 | СМИРНОВ ВалентинМосква | 2:16:19 | +0:46:41 | 3:27 /км | М | 0:42:58 | 1:21:37 | 1:49:22 | ||
| 62 | 33127 | АНИСИМОВ ВсеволодМосква | 2:17:31 | +0:47:53 | 3:29 /км | М | 0:35:17 | 1:18:17 | 1:49:04 | ||
| 63 | 33165 | ДРОЗДОВ РусланМосква | 2:19:11 | +0:49:32 | 3:31 /км | М | - | 0:31:33 | 1:12:42 | 1:46:00 | |
| 64 | 33130 | НОВИКОВА МарияИжевск | 2:20:06 | +0:50:27 | 3:33 /км | Ж | 0:34:01 | 1:18:05 | 1:51:07 | ||
| 65 | 33025 | ИВАНОВА ОльгаКраснодар | 2:20:13 | +0:50:35 | 3:33 /км | Ж | 0:33:29 | 1:15:47 | 1:50:27 | ||
| 66 | 33021 | АКИМОВА ЕкатеринаМосква | 2:20:35 | +0:50:56 | 3:34 /км | Ж | 0:34:33 | 1:20:51 | 1:51:49 | ||
| 67 | 33211 | АРКАТОВА ДарьяПодольск | 2:20:38 | +0:51:00 | 3:34 /км | Ж | 0:33:30 | 1:16:14 | 1:48:53 | ||
| 68 | 33014 | ЕГОРОВ СергейЗеленоград | 2:22:17 | +0:52:39 | 3:36 /км | М | 0:38:44 | 1:21:12 | 1:54:00 | ||
| 69 | 33136 | ЕФАНОВ НиколайМосква | 2:23:50 | +0:54:11 | 3:38 /км | М | 0:40:04 | 1:21:37 | 1:55:10 | ||
| 70 | 33175 | ЧЕРКОВ НиколайМосква | 2:24:23 | +0:54:44 | 3:40 /км | М | 0:34:24 | 1:20:55 | 1:54:29 | ||
| 71 | 33225 | ХАНОВ АндрейМосква | 2:25:30 | +0:55:51 | 3:41 /км | М | 0:37:16 | 1:20:42 | 1:55:21 | ||
| 72 | 33074 | МИНАЕВ ИгорьТула | 2:25:33 | +0:55:55 | 3:41 /км | М | 0:35:17 | 1:18:52 | 1:52:09 | ||
| 73 | 33023 | КОЛОНИЧЕНКОВ ВладиславКраснодар | 2:26:00 | +0:56:21 | 3:42 /км | М | x_pirany | 0:33:04 | 1:20:57 | 1:54:11 | |
| 74 | 33084 | ГРИНЁВ СтаниславСанкт-Петербург | 2:26:45 | +0:57:07 | 3:43 /км | М | Бандит и Ко | 0:34:38 | 1:18:45 | 1:52:59 | |
| 75 | 33032 | СОРОКИНА ОлесяДзержинский | 2:29:05 | +0:59:27 | 3:46 /км | Ж | 0:38:12 | 1:26:38 | 1:59:39 | ||
| 76 | 33064 | ТАТАРЕНКОВ ДимаМосква | 2:30:18 | +1:00:40 | 3:49 /км | М | 0:42:27 | 1:25:34 | 1:59:43 | ||
| 77 | 33111 | БУКИРЕВА АнастасияМосква | 2:30:54 | +1:01:15 | 3:49 /км | Ж | — | — | — | ||
| 78 | 33122 | СОЛОВЬЕВ НикитаСанкт-Петербург | 2:30:56 | +1:01:18 | 3:49 /км | М | 0:36:06 | 1:21:53 | 2:01:49 | ||
| 79 | 33132 | ЕРМИЛЕНКОВА ВалентинаКалуга | 2:31:28 | +1:01:49 | 3:50 /км | Ж | 0:37:07 | 1:25:14 | 1:59:30 | ||
| 80 | 33060 | СМИРНОВ КириллМосква | 2:31:47 | +1:02:09 | 3:50 /км | М | 0:34:03 | 1:18:06 | 1:55:29 | ||
| 81 | 33197 | ТИХОМИРОВА АлександраМосква | 2:32:16 | +1:02:38 | 3:51 /км | Ж | 0:43:33 | 1:30:43 | 2:02:42 | ||
| 82 | 33116 | ВАСИЛЬЕВ РоманСанкт-Петербург | 2:32:30 | +1:02:51 | 3:52 /км | М | 0:36:05 | 1:26:13 | 2:01:51 | ||
| 83 | 33080 | ЛЕВЧЕНКО НикитаТверь | 2:32:49 | +1:03:11 | 3:52 /км | М | 0:46:36 | 1:31:46 | 2:07:32 | ||
| 84 | 33156 | PRAKAPENKAVA TatsianaМосква | 2:33:11 | +1:03:33 | 3:53 /км | Ж | 0:37:14 | 1:29:58 | 2:02:12 | ||
| 85 | 33196 | СОКОЛОВ ПавелМосква | 2:33:17 | +1:03:39 | 3:53 /км | М | 0:43:43 | 1:31:07 | 2:03:07 | ||
| 86 | 33203 | ТУЛИН АлександрМосква | 2:36:23 | +1:06:44 | 3:58 /км | М | - | 0:38:46 | 1:26:54 | 2:01:01 | |
| 87 | 33100 | ГРИШИН ЕвгенийМосква | 2:37:26 | +1:07:48 | 3:59 /км | М | 0:51:24 | 1:37:25 | 2:07:12 | ||
| 88 | 33134 | НЕМЫКИН ЕгорМосква | 2:37:59 | +1:08:21 | 4:00 /км | М | 0:41:13 | 1:29:26 | 2:04:34 | ||
| 89 | 33028 | ЗЮЛЬКОВ ДмитрийМосква | 2:38:12 | +1:08:34 | 4:01 /км | М | 0:39:42 | 1:29:50 | 2:05:13 | ||
| 90 | 33114 | МАЛАХОВ СергейМосква | 2:40:00 | +1:10:22 | 4:03 /км | М | 0:37:34 | 1:28:14 | 2:05:16 | ||
| 91 | 33110 | ИЗМАЙЛОВА ИринаМосква | 2:40:15 | +1:10:37 | 4:04 /км | Ж | 0:47:25 | 1:33:54 | 2:08:36 | ||
| 92 | 33177 | ТАЙМАСОВ АзаматМосква | 2:40:20 | +1:10:42 | 4:04 /км | М | 0:50:00 | 1:38:17 | 2:10:20 | ||
| 93 | 33171 | МИЩЕРСКИЙ ПавелМосква | 2:40:32 | +1:10:54 | 4:04 /км | М | #runandbite | 0:40:53 | 1:29:50 | 2:09:37 | |
| 94 | 33188 | РОМАНОВ АлександрМосква | 2:40:36 | +1:10:58 | 4:04 /км | М | 0:42:44 | 1:37:41 | 2:10:27 | ||
| 95 | 33187 | МАМУТОВА ВладаМосква | 2:40:37 | +1:10:58 | 4:04 /км | Ж | 0:42:44 | 1:37:56 | 2:10:25 | ||
| 96 | 33228 | КОТОВ АндрейМосква | 2:40:40 | +1:11:02 | 4:04 /км | М | 0:40:17 | 1:27:36 | 2:07:33 | ||
| 97 | 33150 | ГРОГУЛЬ АнастасияСанкт-Петербург | 2:40:43 | +1:11:05 | 4:04 /км | Ж | 0:39:29 | 1:32:26 | 2:09:13 | ||
| 98 | 33204 | ДМИТРИЕВ НикитаМосква | 2:41:05 | +1:11:27 | 4:05 /км | М | УВЫ 4861 СПОРТ | 0:34:04 | 1:23:59 | 2:06:30 | |
| 99 | 33085 | МАЛИНА ДмитрийСанкт-Петербург | 2:41:42 | +1:12:03 | 4:05 /км | М | 0:41:24 | 1:29:52 | 2:07:06 | ||
| 100 | 33079 | ИЛЬИН АртёмМытищи | 2:42:15 | +1:12:37 | 4:07 /км | М | 0:45:31 | 1:32:01 | 2:10:31 | ||
| 101 | 33066 | ГОЛОВАНОВ ВалентинДзержинский | 2:42:21 | +1:12:42 | 4:07 /км | М | 0:37:55 | 1:31:04 | 2:08:40 | ||
| 102 | 33078 | ИЛЬИНА КристинаМытищи | 2:42:26 | +1:12:48 | 4:07 /км | Ж | 0:46:38 | 1:32:00 | 2:10:34 | ||
| 103 | 33092 | КАРТАШОВ СергейМосква | 2:43:12 | +1:13:33 | 4:08 /км | М | pokemon.run.clan | 0:38:33 | 1:29:56 | 2:09:52 | |
| 104 | 33117 | КРАСОВ АлексейМосква | 2:43:12 | +1:13:34 | 4:08 /км | М | 0:38:33 | 1:29:58 | 2:09:47 | ||
| 105 | 33238 | ИГУМНОВ ДмитрийЛипецк | 2:43:46 | +1:14:08 | 4:09 /км | М | 0:39:34 | 1:28:18 | 2:09:18 | ||
| 106 | 33191 | КРАМАРЕНКО ТатьянаМосква | 2:44:58 | +1:15:19 | 4:11 /км | Ж | 0:39:36 | 1:34:16 | 2:07:42 | ||
| 107 | 33093 | КРИСТИНА ЧерноваПротвино | 2:46:57 | +1:17:19 | 4:14 /км | Ж | 0:44:38 | 1:34:38 | 2:14:28 | ||
| 108 | 33138 | АМЕРХАНОВА ТатьянаЗеленоград | 2:47:38 | +1:18:00 | 4:14 /км | Ж | 0:48:41 | 1:39:23 | 2:15:13 | ||
| 109 | 33160 | САВИНЦЕВА ЮлияМосква | 2:48:24 | +1:18:46 | 4:16 /км | Ж | 0:47:53 | 1:39:50 | 2:15:21 | ||
| 110 | 33179 | ШМАРОВ ВиталийСанкт-Петербург | 2:48:30 | +1:18:51 | 4:16 /км | М | Автодор-Спорт | 0:50:46 | 1:34:59 | 2:16:03 | |
| 111 | 33152 | ДИМИТРОВА КристинаСмоленск | 2:49:00 | +1:19:22 | 4:17 /км | Ж | 0:42:42 | 1:35:48 | 2:11:51 | ||
| 112 | 33153 | БУХОВ ПавелМосква | 2:49:15 | +1:19:37 | 4:17 /км | М | 0:40:44 | 1:31:43 | 2:11:21 | ||
| 113 | 33051 | ГОЛЫШЕВА СветланаСергиев Посад | 2:49:39 | +1:20:01 | 4:17 /км | Ж | 0:47:00 | 1:38:23 | 2:14:45 | ||
| 114 | 33221 | ИВАНОВА ЮлияМосква | 2:49:55 | +1:20:16 | 4:18 /км | Ж | - | 0:56:35 | 1:44:47 | 2:18:20 | |
| 115 | 33217 | БЕЛЯЕВ ДмитрийМосква | 2:51:00 | +1:21:21 | 4:20 /км | М | 0:42:32 | 1:34:30 | 2:09:43 | ||
| 116 | 33008 | СИНИЧКИН ДмитрийМосква | 2:51:52 | +1:22:13 | 4:21 /км | М | 0:48:31 | 1:36:49 | 2:19:41 | ||
| 117 | 33089 | КАШУБА БогданОтрадное | 2:52:35 | +1:22:56 | 4:22 /км | М | 0:49:05 | 1:46:09 | 2:24:42 | ||
| 118 | 33161 | ШУЛЬГА ВсеволодДолгопрудный | 2:53:43 | +1:24:05 | 4:24 /км | М | Run Zeppelin | 0:40:10 | 1:38:47 | 2:19:40 | |
| 119 | 33034 | ЛЫСОЧЕНКО РоманМосква | 2:55:27 | +1:25:49 | 4:26 /км | М | WTF sport club | 0:45:26 | 1:47:13 | 2:21:03 | |
| 120 | 33043 | РУМЯНЦЕВА ДарьяМосква | 2:55:40 | +1:26:01 | 4:27 /км | Ж | 0:45:38 | 1:47:20 | 2:21:04 | ||
| 121 | 33239 | ПИМЕНОВА ОльгаМосква | 2:55:51 | +1:26:13 | 4:27 /км | Ж | DaIGR | 0:44:16 | 1:35:00 | 2:20:46 | |
| 122 | 33229 | СОЛОВЬЕВ ИльяМосква | 2:56:14 | +1:26:36 | 4:28 /км | М | 0:44:47 | 1:37:03 | 2:19:22 | ||
| 123 | 33219 | МАНЦЕРОВ МаксимМосква | 2:58:32 | +1:28:54 | 4:31 /км | М | 0:49:49 | 1:45:53 | 2:26:27 | ||
| 124 | 33016 | БАРАНОВ ДенисРаменское | 2:58:33 | +1:28:55 | 4:31 /км | М | 0:46:02 | 1:38:35 | 2:19:38 | ||
| 125 | 33184 | ГУТОРОВ ВасилийМосква | 3:00:08 | +1:30:29 | 4:34 /км | М | 0:48:51 | 1:48:59 | 2:25:39 | ||
| 126 | 33088 | БУРМИСТРОВА ДарьяМосква | 3:02:11 | +1:32:32 | 4:37 /км | Ж | 0:42:47 | 1:37:27 | 2:18:31 | ||
| 127 | 33090 | ИСАЕВ КонстантинСанкт-Петербург | 3:03:29 | +1:33:51 | 4:39 /км | М | 0:42:55 | 1:38:21 | 2:21:38 | ||
| 128 | 33059 | ЧИМИТОВА СаянаМосква | 3:03:50 | +1:34:12 | 4:39 /км | Ж | 0:46:28 | 1:49:47 | 2:26:19 | ||
| 129 | 33119 | ФРОЛОВ МихаилМосква | 3:04:53 | +1:35:15 | 4:41 /км | М | 0:51:56 | 1:51:47 | 2:31:11 | ||
| 130 | 33186 | ПАВЛОВА АлинаСанкт-Петербург | 3:05:29 | +1:35:50 | 4:42 /км | Ж | 0:57:33 | 1:51:36 | — | ||
| 131 | 33003 | ЧЕБОТАРЁВА ВикторияХимки | 3:05:31 | +1:35:53 | 4:42 /км | Ж | 0:49:11 | 1:46:12 | 2:25:02 | ||
| 132 | 33113 | АГАФОНОВА ОльгаМосква | 3:05:34 | +1:35:56 | 4:42 /км | Ж | 0:50:47 | 1:44:51 | 2:30:58 | ||
| 133 | 33086 | СЫЧ АндрейСанкт-Петербург | 3:06:26 | +1:36:48 | 4:43 /км | М | 0:50:24 | 1:51:23 | 2:29:39 | ||
| 134 | 33067 | ВОРОНОВ АлександрКрасногорск | 3:08:06 | +1:38:28 | 4:46 /км | М | 0:44:04 | 1:42:16 | 2:27:44 | ||
| 135 | 33167 | ЕГОРОВ ВасилийМосква | 3:08:22 | +1:38:44 | 4:46 /км | М | 0:44:31 | 1:50:54 | 2:28:49 | ||
| 136 | 33166 | СЕДОВА ВикторияМосква | 3:08:23 | +1:38:45 | 4:46 /км | Ж | 0:44:27 | 1:51:06 | 2:28:50 | ||
| 137 | 33054 | РЯБОВА ЕленаМосква | 3:08:48 | +1:39:09 | 4:47 /км | Ж | 0:50:19 | 1:42:25 | 2:33:48 | ||
| 138 | 33131 | ЛАПИНА ЕлизаветаЕкатеринбург | 3:12:31 | +1:42:53 | 4:52 /км | Ж | 0:51:04 | 1:45:03 | 2:32:59 | ||
| 139 | 33241 | ТАГИЕВА ЛейлаСанкт-Петербург | 3:13:43 | +1:44:05 | 4:54 /км | Ж | 0:50:02 | 1:54:43 | 2:35:07 | ||
| 140 | 33015 | ЯХЛАКОВ СергейМосква | 3:14:36 | +1:44:57 | 4:56 /км | М | 0:56:12 | 1:50:37 | 2:34:01 | ||
| 141 | 33030 | ЛОЩЕНКО АнастасияОрёл | 3:16:45 | +1:47:06 | 4:59 /км | Ж | 0:57:47 | 1:57:05 | 2:41:39 | ||
| 142 | 33230 | ПАЦЮК МаксимСанкт-Петербург | 3:16:45 | +1:47:07 | 4:59 /км | М | 0:54:37 | 1:57:23 | 2:38:37 | ||
| 143 | 33058 | ТИТОВА НатальяМосква | 3:16:52 | +1:47:14 | 4:59 /км | Ж | 0:53:49 | 1:51:10 | 2:34:45 | ||
| 144 | 33133 | ТЯН ДмитрийМосква | 3:18:28 | +1:48:50 | 5:01 /км | М | 0:51:58 | 1:54:06 | 2:39:06 | ||
| 145 | 33001 | ЧЕБОТАРЁВ ДмитрийХимки | 3:18:49 | +1:49:10 | 5:02 /км | М | 0:49:08 | 1:46:12 | 2:38:25 | ||
| 146 | 33145 | ГОЛУБЦОВ ДмитрийВологда | 3:21:22 | +1:51:43 | 5:06 /км | М | 0:58:32 | 2:14:39 | 2:47:16 | ||
| 147 | 33245 | АРХИПЦЕВ СергейМосква | 3:23:32 | +1:53:53 | 5:09 /км | М | 0:45:05 | 2:11:49 | 2:49:20 | ||
| 148 | 33031 | ЛОЩЕНКО МаринаОрёл | 3:23:43 | +1:54:05 | 5:10 /км | Ж | 0:57:45 | 1:57:01 | 2:46:16 | ||
| 149 | 33049 | МИГУШЕВ НикитаМосква | 3:24:22 | +1:54:44 | 5:10 /км | М | 0:48:47 | 1:53:22 | 2:41:20 | ||
| 150 | 33189 | СУХАНОВА ВалентинаСанкт-Петербург | 3:28:25 | +1:58:47 | 5:17 /км | Ж | 0:49:44 | 1:50:03 | 2:36:03 | ||
| 151 | 33056 | ПИРОЖЕНКО АлексейСергиев Посад | 3:29:27 | +1:59:48 | 5:18 /км | М | 1:05:31 | 2:08:40 | 2:51:18 | ||
| 152 | 33159 | ЖДАНОВ НикитаМосква | 3:29:38 | +1:59:59 | 5:19 /км | М | RosatomRanningClub | 1:07:16 | 2:03:27 | 2:54:38 | |
| 153 | 33151 | СОКОЛОВ СергейТула | 3:29:38 | +1:59:59 | 5:19 /км | М | 1:07:19 | 2:03:31 | 2:54:30 | ||
| 154 | 33162 | МАРГОЕВ АдланМосква | 3:31:37 | +2:01:59 | 5:22 /км | М | 0:59:12 | 2:08:11 | 2:50:12 | ||
| 155 | 33029 | КОЖУХОВ АлександрЛипецк | 3:35:35 | +2:05:57 | 5:28 /км | М | 1:02:07 | 2:09:47 | 2:57:57 | ||
| 156 | 33050 | КОЖУХОВА ЕленаЛипецк | 3:35:36 | +2:05:57 | 5:28 /км | Ж | 1:02:13 | 2:10:30 | 2:57:58 | ||
| 157 | 33091 | ГОРБАЧЕВА ЕкатеринаЛюберцы | 3:36:31 | +2:06:53 | 5:29 /км | Ж | 0:55:37 | 2:04:06 | 2:54:09 | ||
| 158 | 33182 | ГАРШИНА ЕвгенияМосква | 3:36:41 | +2:07:03 | 5:29 /км | Ж | 0:50:27 | 2:02:41 | 2:55:00 | ||
| 159 | 33183 | РАЖАБОВ ТимурМосква | 3:36:43 | +2:07:05 | 5:29 /км | М | 0:50:27 | 2:00:19 | 2:55:02 | ||
| 160 | 33231 | СОЛОВЬЕВА КаринаМосква | 3:42:19 | +2:12:40 | 5:38 /км | Ж | 0:55:42 | 2:10:07 | 2:59:24 | ||
| 161 | 33223 | РОМАНОВА АнастасияМосква | 3:46:10 | +2:16:31 | 5:44 /км | Ж | IzMyLong | 0:57:24 | 2:15:38 | 2:58:52 | |
| 162 | 33224 | РОМАНОВ ЕгорМосква | 3:46:10 | +2:16:32 | 5:44 /км | М | 0:57:21 | 2:15:40 | 2:58:53 | ||
| 163 | 33057 | ПИРОЖЕНКО ЕкатеринаСергиев Посад | 3:48:15 | +2:18:37 | 5:47 /км | Ж | 1:05:19 | 2:13:51 | 3:08:09 | ||
| 164 | 33041 | МАКАРОВА ЕвгенияСанкт-Петербург | 3:48:21 | +2:18:42 | 5:47 /км | Ж | 1:03:10 | 2:11:45 | 3:03:10 | ||
