69
69
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40092 | ШВАЖАС ДеймантасСанкт-Петербург | 1:43:18 | 10:20 /км | М | |||
| 2 | 40042 | İVASHKIN İlyaКраснодар | 1:43:36 | +0:00:19 | 10:22 /км | М | ||
| 3 | 40051 | КАНАЕВ ЕвгенийМосква | 1:46:19 | +0:03:01 | 10:38 /км | М | ||
| 4 | 40063 | ЖУКОВ ЕвгенийМосква | 1:49:42 | +0:06:25 | 10:58 /км | М | ||
| 5 | 40013 | ДЕМЧУК АнтонМосква | 1:50:31 | +0:07:13 | 11:02 /км | М | ||
| 6 | 40030 | DEMCHUK DmitriiМосква | 1:55:41 | +0:12:24 | 11:34 /км | М | ||
| 7 | 40020 | ПРАЖСКАЯ МарияМосква | 1:56:04 | +0:12:46 | 11:36 /км | Ж | ||
| 8 | 40102 | КОЗИНЕЦ АлександрВоскресенск | 1:56:28 | +0:13:11 | 11:38 /км | М | X-WATERS | |
| 9 | 40093 | БУКСИН СергейМосква | 1:57:29 | +0:14:12 | 11:43 /км | М | ||
| 10 | 40001 | ДУДОЧКИН ВладимирМосква | 1:57:30 | +0:14:12 | 11:44 /км | М | ||
| 11 | 40066 | ШАГАЛКИНА МарияСанкт-Петербург | 1:57:54 | +0:14:37 | 11:47 /км | Ж | ||
| 12 | 40028 | ВОДОЛАЖСКИЙ МаксимМосква | 1:58:03 | +0:14:46 | 11:48 /км | М | ||
| 13 | 40087 | ЕРОФЕЕВА ЛюдмилаНижний Новгород | 1:59:44 | +0:16:27 | 11:58 /км | Ж | Главпсихплав | |
| 14 | 40035 | РОЗЕНШТЕЙН АндрейДолгопрудный | 2:00:29 | +0:17:12 | 12:02 /км | М | RunZeppelin | |
| 15 | 40027 | КРУПИН ИванУфа | 2:00:36 | +0:17:19 | 12:02 /км | М | ||
| 16 | 40080 | МАТВЕЕВ СергейСанкт-Петербург | 2:00:54 | +0:17:36 | 12:05 /км | М | ILSS | |
| 17 | 40024 | СТАДНИКОВ НиколайМосква | 2:01:09 | +0:17:51 | 12:06 /км | М | ||
| 18 | 40074 | АКУЗ АнтонРостов-на-Дону | 2:01:40 | +0:18:23 | 12:07 /км | М | ||
| 19 | 40084 | ФЕДОРОВ АлександрСанкт-Петербург | 2:01:52 | +0:18:35 | 12:11 /км | М | ||
| 20 | 40012 | МЕЗЕНЦЕВА ЯнаМосква | 2:04:05 | +0:20:48 | 12:21 /км | Ж | ||
| 21 | 40007 | GIZATULLIN BulatМосква | 2:04:13 | +0:20:56 | 12:25 /км | М | ||
| 22 | 40011 | НЕКТОРОВ АлександрМосква | 2:04:18 | +0:21:01 | 12:23 /км | М | ||
| 23 | 40073 | ГРИГОРЬЕВ МихаилСанкт-Петербург | 2:04:38 | +0:21:20 | 12:26 /км | М | ||
| 24 | 40040 | САФИН ГеоргийПушкино | 2:04:55 | +0:21:37 | 12:28 /км | М | Чипсовый ЯхЪ | |
| 25 | 40072 | РАХМАТУЛЛИН ИльдарКазань | 2:05:01 | +0:21:44 | 12:28 /км | М | ||
| 26 | 40045 | КАМЕНСКИЙ ДенисРостов-на-Дону | 2:06:03 | +0:22:45 | 12:35 /км | М | ||
| 27 | 40070 | ГЛАЗУНОВ ВладиславКраснознаменск | 2:06:25 | +0:23:07 | 12:37 /км | М | ||
| 28 | 40079 | СМИРНОВ ВиталийМосква | 2:06:48 | +0:23:31 | 12:37 /км | М | ||
| 29 | 40006 | КОНЕВ МихаилМосква | 2:07:22 | +0:24:04 | 12:44 /км | М | ||
| 30 | 40058 | ЗУБКОВ АлексейЕкатеринбург | 2:09:00 | +0:25:42 | 12:52 /км | М | ||
| 31 | 40032 | КАЗАКОВ ЕгорМосква | 2:09:17 | +0:26:00 | 12:54 /км | М | ||
| 32 | 40033 | МАЯСОВА ЕленаМосква | 2:10:15 | +0:26:58 | 13:01 /км | Ж | I Love Running | |
| 33 | 40031 | ОРУДЖОВ РусланМосква | 2:10:23 | +0:27:06 | 12:57 /км | М | ТриКатлеты | |
| 34 | 40103 | САМСОНОВ ВасилийМосква | 2:12:00 | +0:28:43 | 13:11 /км | М | ||
| 35 | 40048 | СЕРГЕЕВА-СВЕТИЦКАЯ МарияМосква | 2:12:06 | +0:28:49 | 13:13 /км | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | |
| 36 | 40005 | ТИМАКОВА ОльгаМосква | 2:12:21 | +0:29:03 | 13:13 /км | Ж | ||
| 37 | 40081 | АССЕЛЬБОРН АндрейМосква | 2:12:30 | +0:29:12 | 13:13 /км | М | ||
| 38 | 40003 | КОЛОНИЧЕНКОВ ВладиславКраснодар | 2:12:47 | +0:29:30 | 13:16 /км | М | x_pirany | |
| 39 | 40034 | ТУХТАРОВА КристинаМосква | 2:13:12 | +0:29:54 | 13:17 /км | Ж | ||
| 40 | 40052 | ВИДЯГИНА УльянаСанкт-Петербург | 2:13:34 | +0:30:16 | 13:21 /км | Ж | ||
| 41 | 40076 | НОЯН АлексейМосква | 2:13:38 | +0:30:20 | 13:19 /км | М | ||
| 42 | 40078 | НИКОЛАЕВ АлексейМосква | 2:14:00 | +0:30:43 | 13:20 /км | М | ||
| 43 | 40077 | АРШИНЦЕВА МарияСанкт-Петербург | 2:14:02 | +0:30:44 | 13:20 /км | Ж | ||
| 44 | 40004 | ДАНЗАНОВА ДариСанкт-Петербург | 2:14:58 | +0:31:40 | 13:29 /км | Ж | ||
| 45 | 40088 | ТРУБИН АнтонМосква | 2:15:41 | +0:32:23 | 13:32 /км | М | ||
| 46 | 40036 | ЗАЙЦЕВ ИванМосква | 2:21:10 | +0:37:53 | 14:07 /км | М | ||
| 47 | 40019 | ЕГАНОВ ДенисПавловский Посад | 2:21:48 | +0:38:31 | 14:10 /км | М | ||
| 48 | 40046 | ШУЛЬЖЕНКО ЛюдмилаМосква | 2:22:00 | +0:38:43 | 14:10 /км | Ж | ||
| 49 | 40044 | ПУРЧИНСКАЯ ДарьяМосква | 2:23:16 | +0:39:58 | 14:19 /км | Ж | ||
| 50 | 40039 | ПЕЛЕВИНА ЮлияМосква | 2:24:04 | +0:40:47 | 14:20 /км | Ж | ||
| 51 | 40029 | ТОКРАНОВА АидаМосква | 2:24:20 | +0:41:03 | 14:22 /км | Ж | - | |
| 52 | 40085 | БОРЗЕНКОВ ВикторМосква | 2:24:45 | +0:41:27 | 13:41 /км | М | ||
| 53 | 40095 | КУРГАНОВ АлексейМосква | 2:25:28 | +0:42:10 | 14:28 /км | М | ||
| 54 | 40075 | ХУЗИН АйдарМосква | 2:25:42 | +0:42:25 | 14:32 /км | М | Ferrum | |
| 55 | 40050 | КУЗНЕЦОВ АртемСанкт-Петербург | 2:25:57 | +0:42:39 | 14:35 /км | М | ||
| 56 | 40062 | ГОРОБЦОВ КонстантинКалуга | 2:26:09 | +0:42:52 | 14:36 /км | М | ||
| 57 | 40041 | ПЕТРОЧЕНКО МихаилСанкт-Петербург | 2:27:11 | +0:43:54 | 14:41 /км | М | ||
| 58 | 40016 | ГОГИН МаксимЯрославль | 2:28:17 | +0:45:00 | 14:47 /км | М | Бешеные Черепахи | |
| 59 | 40064 | ПЫРГАЕВ ДмитрийСамара | 2:28:49 | +0:45:32 | 14:50 /км | М | ||
| 60 | 40022 | КОРОЛЕВ СергейМосква | 2:30:24 | +0:47:06 | 14:58 /км | М | ||
| 61 | 40059 | АНТОНЕНКО НатальяРостов-на-Дону | 2:31:29 | +0:48:11 | 15:07 /км | Ж | Бегограм | |
| 62 | 40061 | ЛЕБЕДЕВ НиколайМосква | 2:31:47 | +0:48:30 | 15:08 /км | М | ||
| 63 | 40053 | КОКИН СергейМосква | 2:32:14 | +0:48:57 | 15:13 /км | М | Izmylong | |
| 64 | 40014 | ЦАПЛИН ЕвгенийМосква | 2:33:30 | +0:50:13 | 15:18 /км | М | Dикие Москва | |
| 65 | 40047 | СЕНТЯЕВ ВладимирЛобня | 2:34:23 | +0:51:06 | 15:22 /км | М | INDUSTRIALS LOBNYA | |
| 66 | 40094 | НУРИЕВА КамилаМосква | 2:36:28 | +0:53:11 | 15:37 /км | Ж | ||
| 67 | 40026 | ШУЙСКАЯ СветланаМосква | 2:36:44 | +0:53:26 | 15:36 /км | Ж | ||
| 68 | 40017 | ЛЕСОВОЙ ЮрийМосква | 2:40:23 | +0:57:06 | 16:01 /км | М | ||
| 69 | 40067 | ЧИМРОВ ВладимирМосква | 2:42:40 | +0:59:22 | 16:13 /км | М |
ШВАЖАС ДеймантасСанкт-Петербург
İVASHKIN İlyaКраснодар
КАНАЕВ ЕвгенийМосква
КОЗИНЕЦ АлександрВоскресенск
ЕРОФЕЕВА ЛюдмилаНижний Новгород
КРУПИН ИванУфа
АКУЗ АнтонРостов-на-Дону
РАХМАТУЛЛИН ИльдарКазань
ЗУБКОВ АлексейЕкатеринбург
ГОРОБЦОВ КонстантинКалуга
ГОГИН МаксимЯрославль
ПЫРГАЕВ ДмитрийСамара