469
469
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45205 | ЛИТИНЕЦКИЙ МихаилМосква | 0:59:29 | 5:56 /км | М | LifeStrong | ||
| 2 | 45053 | ЕЛИЗАРОВА СветланаМосква | 1:03:06 | +0:03:38 | 6:18 /км | Ж | ЯСПОРТ | |
| 3 | 45091 | LEBEDEV EvgenyТула | 1:03:55 | +0:04:27 | 6:20 /км | М | ||
| 4 | 45148 | ЯРОШЕНКО ЮрийШелково | 1:05:15 | +0:05:47 | 6:22 /км | М | SchelkovoRunners | |
| 5 | 45656 | СИДОРОВА АллаМедвежьегорск | 1:05:36 | +0:06:07 | 6:33 /км | Ж | ||
| 6 | 45329 | ШАЛАПАНОВ ИльяСанкт-Петербург | 1:05:48 | +0:06:20 | 6:31 /км | М | ||
| 7 | 45211 | КАРПОВ ВячеславМосква | 1:06:48 | +0:07:20 | 6:40 /км | М | Gosup | |
| 8 | 45367 | БЫЧЕНКОВ АлексейКалуга | 1:07:18 | +0:07:50 | 6:43 /км | М | ||
| 9 | 45708 | ПОПОВ АлексейМосква | 1:07:39 | +0:08:11 | 6:45 /км | М | ||
| 10 | 45228 | ФРИДКИН СтаниславОдинцово | 1:08:59 | +0:09:31 | 6:53 /км | М | odi_run | |
| 11 | 45352 | ГУБАНОВ АлександрМосква | 1:09:49 | +0:10:21 | 6:56 /км | М | ||
| 12 | 45576 | АРХИПОВ ДмитрийМосква | 1:10:17 | +0:10:49 | 6:56 /км | М | SUPERSPORT | |
| 13 | 45469 | ЛИТВИНЕНКО АлександрБелгород | 1:11:48 | +0:12:20 | 6:51 /км | М | ||
| 14 | 45017 | КОЛОБКОВА МаринаТоварково | 1:12:06 | +0:12:38 | 7:11 /км | Ж | ТоварковоRun | |
| 15 | 45439 | КОЛЕСНИК ДарьяБелгород | 1:12:21 | +0:12:53 | 7:04 /км | Ж | ||
| 16 | 45654 | ВЬЮГИН ИльяСанкт-Петербург | 1:13:16 | +0:13:48 | 7:19 /км | М | ||
| 17 | 45388 | МИРОЛЮБОВ АлексейСнегири | 1:14:34 | +0:15:05 | М | |||
| 18 | 45386 | ПАЛЬЧИКОВА ВикторияМосква | 1:14:36 | +0:15:07 | Ж | |||
| 19 | 45470 | ЛАТЫШЕВ ИванБелгород | 1:14:55 | +0:15:27 | 7:21 /км | М | SUP.BELGOROD | |
| 20 | 45622 | ДЕНИСОВ ВладимирМосква | 1:15:05 | +0:15:37 | 7:16 /км | М | ||
| 21 | 45392 | КОНДРАТЬЕВ ВладиславМосква | 1:15:09 | +0:15:41 | 6:51 /км | М | ||
| 22 | 45474 | НАУЗИЯЙНЕН ИринаКимры | 1:15:16 | +0:15:48 | 7:31 /км | Ж | KimruTeam | |
| 23 | 45119 | ВОРНИК ВалентинВладимир | 1:16:07 | +0:16:39 | М | ЗАГОРЕЛЫЕ ПЯТКИ | ||
| 24 | 45468 | ЛАТЫШЕВА АлинаБелгород | 1:16:45 | +0:17:17 | 7:28 /км | Ж | ||
| 25 | 45471 | КОРНЕЕВА СветланаКалуга | 1:18:12 | +0:18:44 | 7:40 /км | Ж | ||
| 26 | 45446 | ФОМИН СергейМосква | 1:20:09 | +0:20:40 | 7:56 /км | М | ||
| 27 | 45180 | ВЕРЕТЕННИКОВ СергейМосква | 1:21:00 | +0:21:32 | 7:25 /км | М | CCB.RUN | |
| 28 | 45195 | КОСУЛИН МихаилЭлектросталь | 1:22:32 | +0:23:04 | 7:25 /км | М | ||
| 29 | 45339 | КОЛОМИЙЦЕВ АндрейМосква | 1:24:26 | +0:24:58 | 8:07 /км | М | ||
| 30 | 45118 | МАЛЕЕВА ТатьянаМосква | 1:24:51 | +0:25:23 | 8:19 /км | Ж | ||
| 31 | 45504 | ПОЙКАЛАЙНЕН ДмитрийМосква | 1:25:12 | +0:25:44 | 7:58 /км | М | ||
| 32 | 45706 | МИЩЕРСКИЙ ПавелМосква | 1:25:22 | +0:25:54 | 8:23 /км | М | #runandbite | |
| 33 | 45179 | МЕЖЕВИЧ АнастасияСанкт-Петербург | 1:26:02 | +0:26:34 | 8:35 /км | Ж | ||
| 34 | 45429 | КИРИЧЕНКО АртемШебекино | 1:26:10 | +0:26:42 | 8:35 /км | М | ||
| 35 | 45328 | КОНОВА НатальяДавыдово | 1:27:42 | +0:28:14 | 8:38 /км | Ж | ||
| 36 | 45157 | ХОХЛОВ ВасилийОбнинск | 1:28:00 | +0:28:31 | 7:35 /км | М | Драйв Клуб 100 | |
| 37 | 45539 | ТУШНИКОВ КириллКоломна | 1:28:13 | +0:28:45 | 7:58 /км | М | ||
| 38 | 45174 | GRISHIN MikhailМосква | 1:28:51 | +0:29:23 | 7:44 /км | М | ||
| 39 | 45579 | ЛИХАЧЁВА ОлесяМосква | 1:29:46 | +0:30:17 | 8:57 /км | Ж | ||
| 40 | 45190 | СОРОКОУМОВА ЮлияМосква | 1:30:01 | +0:30:33 | 8:58 /км | Ж | ||
| 41 | 45616 | ДУБЧЕНКО ИгорьВоронеж | 1:30:31 | +0:31:03 | 8:23 /км | М | ||
| 42 | 45506 | СОКОЛОВ НиколайМосква | 1:30:52 | +0:31:24 | 7:48 /км | М | ||
| 43 | 45198 | ЛИМИН ГеоргийМосква | 1:30:54 | +0:31:26 | 8:03 /км | М | ||
| 44 | 45607 | ПЕСКОВОЙ АлександрСамара | 1:31:45 | +0:32:17 | 8:54 /км | М | ||
| 45 | 45172 | БОЛОТОВ СергейМосква | 1:31:51 | +0:32:23 | 7:58 /км | М | Академия марафона | |
| 46 | 45430 | СКОБЕЛЕВ ВадимМосква | 1:32:17 | +0:32:49 | 9:06 /км | М | Скобелев Family | |
| 47 | 45403 | КОВАЛЬКОВ ДмитрийМосква | 1:32:38 | +0:33:10 | 8:18 /км | М | ||
| 48 | 45199 | ЕРМАКОВ СергейВоскресенск | 1:33:10 | +0:33:42 | 7:42 /км | М | ||
| 49 | 45707 | GORODETSKIY AlexanderМосква | 1:33:29 | +0:34:01 | 9:02 /км | М | ||
| 50 | 45685 | НИКИШИН АлександрМосква | 1:33:43 | +0:34:14 | 8:17 /км | М | ||
| 51 | 45114 | ГРОМОВ АндрейСанкт-Петербург | 1:34:05 | +0:34:37 | 9:20 /км | М | Wonder Trail | |
| 52 | 45204 | БАРЫШНИКОВ ЕвгенийМосква | 1:34:24 | +0:34:56 | 8:57 /км | М | ||
| 53 | 45594 | АМЕРХАНОВА ТатьянаЗеленоград | 1:34:51 | +0:35:23 | 9:20 /км | Ж | ||
| 54 | 45354 | КУЗИН АлександрМосква | 1:34:57 | +0:35:29 | 8:22 /км | М | ||
| 55 | 45669 | КУТЫРИНА АнастасияМосква | 1:34:59 | +0:35:31 | 9:24 /км | Ж | SUPERSPORT | |
| 56 | 45533 | ДОМАНОВ СвятославБронницы | 1:34:59 | +0:35:31 | 8:31 /км | М | ||
| 57 | 45561 | ЛЕОНИДОВ ФилиппМуром | 1:35:39 | +0:36:11 | 8:12 /км | М | ||
| 58 | 45699 | КУЗИНА ТатьянаМосква | 1:36:09 | +0:36:41 | 8:35 /км | Ж | ||
| 59 | 45677 | ХОДОРИК ИринаМосква | 1:36:12 | +0:36:44 | 9:30 /км | Ж | ||
| 60 | 45142 | КОНДРАТЕНКОВ ДенисЖелезнодорожный | 1:36:39 | +0:37:11 | 8:43 /км | М | ||
| 61 | 45240 | ПАНАЕВ ЯрославЛюберцы | 1:36:40 | +0:37:12 | 7:32 /км | М | ||
| 62 | 45344 | КАЛМЫКОВ ДмитрийМосква | 1:36:50 | +0:37:22 | 9:26 /км | М | ||
| 63 | 45687 | ЛУНЕВ СергейМосква | 1:36:52 | +0:37:24 | 9:32 /км | М | ||
| 64 | 45060 | ЛИПАТОВ ЕвгенийСергиев Посад | 1:37:09 | +0:37:41 | 8:01 /км | М | Сам себе клуб | |
| 65 | 45002 | РОМАНЕНКО АлександрОдинцово | 1:37:09 | +0:37:41 | 8:08 /км | М | ||
| 66 | 45346 | ТЮРИНА НатальяМосква | 1:37:36 | +0:38:08 | 9:28 /км | Ж | ||
| 67 | 45072 | ШАМРАЙ ЕвгенийТольятти | 1:37:50 | +0:38:22 | 8:49 /км | М | ||
| 68 | 45348 | КИСЕЛЁВ АнтонМосква | 1:38:00 | +0:38:32 | 9:02 /км | М | ||
| 69 | 45246 | ИСАЙКИН АнтонМосква | 1:38:08 | +0:38:40 | 8:22 /км | М | M226 | |
| 70 | 45633 | GVASKOV AlekseyЗеленоград | 1:38:21 | +0:38:53 | 8:44 /км | М | MyWay | |
| 71 | 45332 | СОРОКИН ВасилийМосква | 1:38:28 | +0:39:00 | 7:42 /км | М | ||
| 72 | 45632 | КУЗЬМИН КонстантинКострома | 1:38:31 | +0:39:03 | 9:28 /км | М | ||
| 73 | 45302 | СТРИЖОВ ФедорМосква | 1:38:49 | +0:39:21 | 9:50 /км | М | Педаль за отвагу | |
| 74 | 45250 | ФАЗЫЛОВА НаталияМытищи | 1:38:59 | +0:39:31 | 8:30 /км | Ж | ||
| 75 | 45676 | СИДОРОВ ВасилийМосква | 1:39:08 | +0:39:40 | 9:26 /км | М | ||
| 76 | 45710 | ДЕНИСОВА АннаМосква | 1:39:25 | +0:39:57 | 9:22 /км | Ж | ||
| 77 | 45149 | ИГНАТЬЕВА ВарвараСанкт-Петербург | 1:39:33 | +0:40:04 | 9:53 /км | Ж | ||
| 78 | 45522 | БОБРОВСКАЯ ЕленаЖуковский | 1:39:34 | +0:40:06 | 9:15 /км | Ж | ЯСПОРТ | |
| 79 | 45147 | ЯКОВЛЕВ ВасилийСанкт-Петербург | 1:39:48 | +0:40:20 | 9:55 /км | М | ||
| 80 | 45515 | КОЗЛОВА ДарьяМосква | 1:39:53 | +0:40:25 | 8:17 /км | Ж | Амазонки | |
| 81 | 45645 | ДАНИЛОВА АллаСанкт-Петербург | 1:39:59 | +0:40:31 | 9:56 /км | Ж | ||
| 82 | 45419 | КАРАТОВ ЕвгенийБелгород | 1:40:06 | +0:40:37 | 8:02 /км | М | ||
| 83 | 45436 | ГЛОТОВА АнастасияМосква | 1:40:17 | +0:40:49 | 8:39 /км | Ж | ||
| 84 | 45267 | КИСЕЛЁВА ТатьянаМосква | 1:40:23 | +0:40:54 | 9:17 /км | Ж | ||
| 85 | 45567 | ВАСИЛЬЕВ ДмитрийПенза | 1:40:28 | +0:41:00 | 9:58 /км | М | ||
| 86 | 45527 | GORODETSKAIA VeraМосква | 1:40:33 | +0:41:05 | 9:43 /км | Ж | ||
| 87 | 45524 | СОКОЛОВА АнастасияКлин | 1:40:44 | +0:41:16 | 9:59 /км | Ж | ||
| 88 | 45257 | НОВИЧКОВА АллаМосква | 1:41:05 | +0:41:37 | 9:41 /км | Ж | ||
| 89 | 45503 | ГРИШАНОВ СергейМосква | 1:41:08 | +0:41:40 | 7:52 /км | М | ||
| 90 | 45301 | СТРИЖОВА ВикторияМосква | 1:41:14 | +0:41:46 | 9:51 /км | Ж | ||
| 91 | 45375 | СМИРНОВ ПавелМосква | 1:41:28 | +0:42:00 | 8:49 /км | М | ||
| 92 | 45251 | ФАЗЫЛОВ РинатМытищи | 1:41:45 | +0:42:17 | 8:46 /км | М | Mytischi be Good | |
| 93 | 45129 | СЕМЕНОВ КириллВышний Волочёк | 1:41:57 | +0:42:29 | 9:20 /км | М | Dикие | |
| 94 | 45088 | ЕМЕЛЬЯНОВ АлексейСмоленск | 1:41:59 | +0:42:31 | 8:50 /км | М | Run club Smolensk | |
| 95 | 45463 | ВАСИЛЕНКО ЮрийДзержинск | 1:42:09 | +0:42:41 | 10:00 /км | М | ||
| 96 | 45705 | МИЩЕРСКАЯ ЯнинаМосква | 1:42:25 | +0:42:57 | 10:01 /км | Ж | #runandbite | |
| 97 | 45008 | РЫСАКОВА НатальяМосква | 1:43:03 | +0:43:35 | 9:32 /км | Ж | ||
| 98 | 45167 | СЕРГЕЕВА ОльгаБелгород | 1:43:05 | +0:43:37 | 10:17 /км | Ж | ||
| 99 | 45278 | ЧЕБОТАРЕВА ДарьяМосква | 1:43:24 | +0:43:56 | 9:08 /км | Ж | ||
| 100 | 45191 | ИВАНОВА МарияКалуга | 1:43:35 | +0:44:07 | 9:27 /км | Ж | ||
| 101 | 45133 | КОЙКОВ РоманМосква | 1:43:57 | +0:44:29 | 8:56 /км | М | ||
| 102 | 45021 | ЛЕОНОВА МаринаМосква | 1:44:04 | +0:44:36 | 9:26 /км | Ж | ||
| 103 | 45081 | КОПТЕВА ТатьянаМосква | 1:44:27 | +0:44:59 | 9:39 /км | Ж | ||
| 104 | 45602 | ДОЛЖИКОВ СергейОрёл | 1:44:29 | +0:45:01 | 9:52 /км | М | VK Team | |
| 105 | 45023 | ПЕЛЕВИН ВячеславМосква | 1:44:59 | +0:45:31 | 8:38 /км | М | Капибары на спорте | |
| 106 | 45667 | ЧЕРНЯВСКИЙ ИгорьОрёл | 1:45:23 | +0:45:55 | 9:20 /км | М | ||
| 107 | 45360 | САЛАХЕТДИНОВ РенатМосква | 1:46:00 | +0:46:32 | 10:13 /км | М | ||
| 108 | 45361 | САЛАХЕТДИНОВА СанияМосква | 1:46:09 | +0:46:41 | 9:54 /км | Ж | ||
| 109 | 45192 | ПИМЕНОВА ОльгаМосква | 1:46:26 | +0:46:58 | 9:49 /км | Ж | DaIGR | |
| 110 | 45601 | ГАВРИЛОВ НиколайМосква | 1:46:29 | +0:47:01 | 9:37 /км | М | DaIGR | |
| 111 | 45025 | ГЛУХОВ АндрейМосква | 1:46:43 | +0:47:15 | 8:58 /км | М | Power of Running | |
| 112 | 45077 | ГОРСТ НатальяКалуга | 1:47:01 | +0:47:33 | 9:05 /км | Ж | ||
| 113 | 45368 | ЧЕРНЕЙКИНА МарияМосква | 1:47:18 | +0:47:50 | 9:06 /км | Ж | ||
| 114 | 45232 | ИСАЙКИН ЕвгенийМосква | 1:47:31 | +0:48:02 | 9:17 /км | М | M226 | |
| 115 | 45152 | ГАВРИЛОВА ЮлияМосква | 1:47:42 | +0:48:14 | 9:46 /км | Ж | ||
| 116 | 45325 | ГАВРИЛОВ ЕвгенийМосква | 1:47:46 | +0:48:18 | 9:46 /км | М | ||
| 117 | 45037 | ЧИХАРЕВА ЮлияМосква | 1:47:48 | +0:48:20 | 10:43 /км | Ж | ||
| 118 | 45035 | ЧИХАРЕВ СергейЩёлково | 1:48:01 | +0:48:33 | 10:42 /км | М | Schelkovo Runners | |
| 119 | 45666 | ЧАПЛЫГИНА АннаМосква | 1:48:08 | +0:48:40 | 9:37 /км | Ж | ||
| 120 | 45075 | ГУЛЬКО ЭлинаМосква | 1:48:11 | +0:48:43 | 10:22 /км | Ж | ||
| 121 | 45007 | ВОЕЙКОВА ОльгаЭлектросталь | 1:48:39 | +0:49:11 | 10:16 /км | Ж | ||
| 122 | 45052 | ПОЛЕВАЯ ВераСергиев Посад | 1:48:41 | +0:49:13 | 9:10 /км | Ж | ||
| 123 | 45064 | ЛОБАЧЁВ МаксимМосква | 1:48:55 | +0:49:26 | 10:26 /км | М | Го? Го! | |
| 124 | 45327 | ЯКИМОВ АлександрМосква | 1:49:15 | +0:49:47 | 8:49 /км | М | ||
| 125 | 45499 | ХАЙРУЛИНА ИринаМосква | 1:49:17 | +0:49:49 | 10:53 /км | Ж | Dикие | |
| 126 | 45553 | РАЙЛЯН АннаМосква | 1:49:17 | +0:49:49 | 10:41 /км | Ж | ||
| 127 | 45402 | КЛИМОВ ДенисКалуга | 1:49:40 | +0:50:12 | 9:44 /км | М | ||
| 128 | 45018 | ХАРИТОШКИН АлексейМосква | 1:49:43 | +0:50:15 | 8:32 /км | М | ||
| 129 | 45212 | ФЕДОСЕЕВА АнастасияМосква | 1:49:48 | +0:50:20 | 10:23 /км | Ж | ||
| 130 | 45465 | АНДРЕЕВА ЕкатеринаМосква | 1:50:06 | +0:50:38 | 9:14 /км | Ж | ||
| 131 | 45083 | САНДЫРЕВА АннаМосква | 1:50:13 | +0:50:45 | 9:41 /км | Ж | ||
| 132 | 45605 | ДЯКИВ ВсеволодПечоры | 1:50:14 | +0:50:46 | 8:22 /км | М | ||
| 133 | 45164 | МОРОЗОВА ЕленаЭлектросталь | 1:50:50 | +0:51:22 | 10:36 /км | Ж | ||
| 134 | 45575 | ШОЛОХОВА ЕкатеринаМосква | 1:50:52 | +0:51:24 | 10:46 /км | Ж | U_RUN | |
| 135 | 45059 | ТУРКИН МихаилМосква | 1:51:09 | +0:51:41 | 10:16 /км | М | ||
| 136 | 45648 | СМЕТАНКИНА ОльгаМосква | 1:51:09 | +0:51:41 | 10:32 /км | Ж | ||
| 137 | 45098 | КРИСТАЛОВ ЕвгенийТула | 1:51:21 | +0:51:53 | 9:55 /км | М | ||
| 138 | 45692 | ВЯЗЬМИН МаксимМосква | 1:51:33 | +0:52:05 | 8:35 /км | М | ||
| 139 | 45274 | АКИМОВА АннаВладимир | 1:51:37 | +0:52:08 | 9:41 /км | Ж | ||
| 140 | 45709 | БАУСИНА АнастасияСанкт-Петербург | 1:51:48 | +0:52:20 | 10:57 /км | Ж | ||
| 141 | 45493 | САКМИН СергейУльяновск | 1:52:11 | +0:52:43 | 7:56 /км | М | Синяя рама | |
| 142 | 45085 | ЧАЧИН КонстантинМосква | 1:52:14 | +0:52:46 | 10:20 /км | М | ||
| 143 | 45357 | АЛДОШИН ДмитрийМосква | 1:52:31 | +0:53:03 | 10:22 /км | М | ||
| 144 | 45385 | МИЛЛЕР ВладимирТула | 1:52:33 | +0:53:05 | М | Спорт и бухло | ||
| 145 | 45389 | АВИЛКИН ВсеволодМосква | 1:52:42 | +0:53:14 | 9:23 /км | М | ||
| 146 | 45347 | КОСТОЧКО ДарьяМосква | 1:52:53 | +0:53:24 | 10:11 /км | Ж | ||
| 147 | 45024 | НОВИКОВ АлександрОбнинск | 1:53:11 | +0:53:43 | 10:01 /км | М | ||
| 148 | 45686 | РЫБЕНКО ИванМосква | 1:53:11 | +0:53:43 | 8:40 /км | М | Пупочки | |
| 149 | 45125 | МАЗУР ПавелМосква | 1:53:13 | +0:53:44 | 9:43 /км | М | Rosatom running club | |
| 150 | 45559 | ЦАРЬКОВ ПавелМосква | 1:53:23 | +0:53:55 | 8:36 /км | М | ||
| 151 | 45661 | ИЩЕНКО АнастасияСанкт-Петербург | 1:53:25 | +0:53:57 | 10:45 /км | Ж | ||
| 152 | 45215 | ШИТУХИНА АннаМосква | 1:53:40 | +0:54:12 | 11:05 /км | Ж | ||
| 153 | 45055 | НИКИТИН ПавелКондрово | 1:53:48 | +0:54:20 | 9:31 /км | М | ||
| 154 | 45568 | КУПРИЯНОВА НатальяМосква | 1:54:00 | +0:54:32 | 9:35 /км | Ж | ||
| 155 | 45120 | РАСПОПОВ ВалентинМосква | 1:54:08 | +0:54:40 | 10:58 /км | М | Wake&Run | |
| 156 | 45184 | ГУРОВ ЕвгенийКалуга | 1:54:23 | +0:54:55 | 10:28 /км | М | ||
| 157 | 45094 | СКВОЗНОВА ВалерияМосква | 1:54:35 | +0:55:07 | 11:01 /км | Ж | ||
| 158 | 45333 | РАДЧЕНЯ ЕленаЛобня | 1:54:40 | +0:55:11 | 8:26 /км | Ж | ||
| 159 | 45079 | ЛУКЬЯНЕНКОВА ЕленаМосква | 1:54:44 | +0:55:15 | 10:00 /км | Ж | ||
| 160 | 45269 | БУЛАВКИН ДанилБобров | 1:55:02 | +0:55:34 | 9:47 /км | М | ||
| 161 | 45313 | ГОРЯЕВА ЕкатеринаМосква | 1:55:20 | +0:55:51 | 10:15 /км | Ж | Mikkeller Running Club Moscow | |
| 162 | 45534 | РЯЗАНЦЕВ АлексейВоронеж | 1:55:39 | +0:56:11 | 9:47 /км | М | ||
| 163 | 45653 | ЛЕМЯКИНА МаринаБелгород | 1:55:51 | +0:56:23 | 9:36 /км | Ж | ||
| 164 | 45343 | ВАСИЛЬЕВ РоманСанкт-Петербург | 1:55:55 | +0:56:27 | 9:59 /км | М | ||
| 165 | 45491 | МИРОШНИЧЕНКО ЕкатеринаМосква | 1:56:05 | +0:56:37 | 9:21 /км | Ж | ||
| 166 | 45051 | СЫСОЕВ АндрейМосква | 1:56:13 | +0:56:45 | 10:25 /км | М | ||
| 167 | 45014 | ВАСИЛЬЕВА КсенияСанкт-Петербург | 1:56:46 | +0:57:18 | 10:04 /км | Ж | ||
| 168 | 45507 | БОГДАНОВА АринаМосква | 1:56:53 | +0:57:25 | 8:58 /км | Ж | ||
| 169 | 45026 | КУЖИЛИВ МаксимИстра | 1:56:56 | +0:57:28 | 9:40 /км | М | ISTRRUN | |
| 170 | 45307 | БАГАУТДИНОВА ЛилияМосква | 1:57:06 | +0:57:38 | 9:13 /км | Ж | ||
| 171 | 45293 | КОПЫЛОВА МаринаМосква | 1:57:10 | +0:57:42 | 8:07 /км | Ж | ||
| 172 | 45033 | ХОМЕНКО ДмитрийРыбинск | 1:57:22 | +0:57:54 | 9:18 /км | М | ||
| 173 | 45104 | МАЛЫШ ВикторияСергиев Посад | 1:57:23 | +0:57:55 | 10:26 /км | Ж | ||
| 174 | 45297 | КРОЛЬ ЕленаМосква | 1:57:50 | +0:58:22 | 11:07 /км | Ж | ||
| 175 | 45115 | ГЕРАЩЕНКО ЕленаМосква | 1:57:57 | +0:58:29 | 11:14 /км | Ж | ||
| 176 | 45381 | ЛИТВИНЕНКО АннаМосква | 1:58:04 | +0:58:36 | 10:21 /км | Ж | ||
| 177 | 45566 | СЫЧЕВСКИЙ ДмитрийМосква | 1:58:23 | +0:58:55 | 9:01 /км | М | ||
| 178 | 45535 | IVANCHUKOV NikitaМосква | 1:58:41 | +0:59:13 | 9:04 /км | М | ||
| 179 | 45363 | БОБЫЛЕВ КириллМосква | 1:58:46 | +0:59:18 | 8:48 /км | М | ||
| 180 | 45702 | КОМАРОВ ПётрМосква | 1:58:58 | +0:59:30 | 11:01 /км | М | ||
| 181 | 45443 | РОМАНОВ ПетрЛобня | 1:59:02 | +0:59:34 | 8:53 /км | М | Industrials | |
| 182 | 45364 | БОРИСКИН РодионКалуга | 1:59:29 | +1:00:01 | 11:04 /км | М | ||
| 183 | 45141 | БОРИСКИНА ЛюбовьКалуга | 1:59:35 | +1:00:07 | 11:04 /км | Ж | ||
| 184 | 45382 | МАРКОВ НикитаМосква | 1:59:35 | +1:00:07 | 11:05 /км | М | ||
| 185 | 45495 | РАЗУВАЕВ АльбинМосква | 1:59:46 | +1:00:17 | 8:16 /км | М | ||
| 186 | 45068 | СОКОЛОВ АндрейСанкт-Петербург | 1:59:46 | +1:00:18 | 10:15 /км | М | UKKB | |
| 187 | 45334 | ШАРОВ ФёдорМосква | 2:00:10 | +1:00:42 | 11:00 /км | М | DaIGR | |
| 188 | 45117 | ЛИСОВСКИЙ ИгорьДзержинск | 2:00:14 | +1:00:46 | 8:44 /км | М | ||
| 189 | 45122 | МАЦКЕВИЧ ТатьянаМосква | 2:00:20 | +1:00:52 | 9:46 /км | Ж | ||
| 190 | 45280 | ПАНКОВ ДмитрийЛюберцы | 2:00:42 | +1:01:14 | 10:56 /км | М | ||
| 191 | 45279 | СЕМЕНЕНКО НадеждаМосква | 2:00:46 | +1:01:18 | 10:56 /км | Ж | ||
| 192 | 45286 | ЗАЙЦЕВА ОксанаВладимир | 2:00:49 | +1:01:21 | 10:23 /км | Ж | InstaRun | |
| 193 | 45467 | ГРИГОРИЙ ПолинаБелгород | 2:00:56 | +1:01:28 | 10:18 /км | Ж | ||
| 194 | 45193 | КИРИЧЕНКО ЮлияМосква | 2:01:02 | +1:01:34 | 10:18 /км | Ж | ||
| 195 | 45466 | ЦОЦОРИНА НадеждаБелгород | 2:01:20 | +1:01:52 | 10:20 /км | Ж | ||
| 196 | 45298 | ВАСЬКИНА АннаКалуга | 2:01:31 | +1:02:03 | 11:01 /км | Ж | ||
| 197 | 45210 | КАВЕЛИН КириллБолхов | 2:01:33 | +1:02:04 | 10:07 /км | М | ||
| 198 | 45317 | МЕДВЕДЕВА ТатьянаМосква | 2:01:42 | +1:02:13 | 11:01 /км | Ж | ||
| 199 | 45350 | ЛЕШАНСКИЙ ВладимирМосква | 2:01:46 | +1:02:18 | 11:12 /км | М | ||
| 200 | 45417 | СПИЦЫН РоманБелгород | 2:01:48 | +1:02:20 | 10:17 /км | М | ||
| 201 | 45230 | ТАТЬЯНА ПодвойскаяКалуга | 2:02:03 | +1:02:35 | 11:38 /км | Ж | ||
| 202 | 45335 | КУДРИНА ЕкатеринаМосква | 2:02:11 | +1:02:43 | 11:32 /км | Ж | ||
| 203 | 45264 | СТАРОВОЙТОВА ОксанаКалуга | 2:02:14 | +1:02:46 | 10:22 /км | Ж | ||
| 204 | 45435 | КИСЕЛЕВ ВадимМосква | 2:02:20 | +1:02:52 | 9:26 /км | М | ||
| 205 | 45526 | УВАРОВА АнастасияОбнинск | 2:02:37 | +1:03:09 | 8:49 /км | Ж | ||
| 206 | 45570 | МУРАШКО ФедорМосква | 2:02:38 | +1:03:10 | 8:49 /км | М | Крик птеродактиля | |
| 207 | 45324 | МЕДВЕДЕВ СергейМосква | 2:02:41 | +1:03:13 | 11:07 /км | М | ||
| 208 | 45032 | КОЛИСТРАТОВ ИльяКондрово | 2:02:42 | +1:03:14 | 10:24 /км | М | ||
| 209 | 45010 | ПАВЛОВСКАЯ ЮлияМосква | 2:03:04 | +1:03:36 | 10:55 /км | Ж | ||
| 210 | 45421 | КАЛИНИЧЕНКО НикитаМосква | 2:03:06 | +1:03:38 | 10:04 /км | М | ||
| 211 | 45217 | СИМОНОВА МарияКондрово | 2:03:36 | +1:04:08 | 10:55 /км | Ж | ||
| 212 | 45218 | ГВОЗДИКОВА ЕленаЛипецк | 2:03:45 | +1:04:17 | 10:56 /км | Ж | Lipetsk_Run_Club | |
| 213 | 45182 | ЛАТНИКОВА ВикторияМосква | 2:04:12 | +1:04:44 | 11:18 /км | Ж | ||
| 214 | 45530 | ПОТАПОВ АндрейЗеленоград | 2:04:17 | +1:04:48 | 8:40 /км | М | ||
| 215 | 45488 | КИНЖАЛОВ ЕгорМосква | 2:04:39 | +1:05:11 | 12:14 /км | М | Ocr banda | |
| 216 | 45151 | КОЖУХОВА ЕленаЛипецк | 2:04:41 | +1:05:13 | 10:47 /км | Ж | ||
| 217 | 45090 | АБРАМЕНКО АлександрМосква | 2:04:53 | +1:05:25 | 11:32 /км | М | ||
| 218 | 45587 | БАЛАШОВ ДмитрийМосква | 2:04:59 | +1:05:31 | 9:42 /км | М | ||
| 219 | 45390 | ЛУКИНА ДарьяМосква | 2:05:03 | +1:05:35 | 11:07 /км | Ж | Бегодети | |
| 220 | 45611 | ЧЕРДАКОВ АнатолийМосква | 2:05:31 | +1:06:03 | 11:16 /км | М | IzMyLong | |
| 221 | 45309 | МАТРОСОВА ГенриеттаКалуга | 2:05:44 | +1:06:15 | 11:11 /км | Ж | ||
| 222 | 45265 | МАТРОСОВ АртемКалуга | 2:05:50 | +1:06:21 | 11:13 /км | М | KhromushkinTeam | |
| 223 | 45358 | КУЗНЕЦОВ ДмитрийМосква | 2:06:07 | +1:06:39 | 9:03 /км | М | ||
| 224 | 45275 | ПЕНЬКОВ НиколайЧехов | 2:06:10 | +1:06:42 | 10:44 /км | М | ||
| 225 | 45158 | ИЗМАЙЛОВА ИринаМосква | 2:06:23 | +1:06:55 | 9:29 /км | Ж | ||
| 226 | 45229 | ЛЕТОВА АннаОдинцово | 2:06:30 | +1:07:02 | 11:31 /км | Ж | ||
| 227 | 45623 | ХАРРАСОВА АльбинаСанкт-Петербург | 2:06:40 | +1:07:12 | 11:56 /км | Ж | ||
| 228 | 45565 | СМИРНОВ ВалентинМосква | 2:06:49 | +1:07:21 | 9:32 /км | М | ||
