438
438
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42264 | АСТАПОВ АлександрЗеленоград | 0:23:07 | 9:14 /км | М | |||
| 2 | 42094 | ИВАНОВ ДмитрийБалашиха | 0:23:25 | +0:00:19 | 9:22 /км | М | Step By Swim | |
| 3 | 42469 | ФРОЛОВ ВладиславМосква | 0:23:34 | +0:00:28 | 9:25 /км | М | ||
| 4 | 42450 | ФОЛОМЕЕВ ЕвгенийДомодедово | 0:25:44 | +0:02:38 | 10:17 /км | М | Alcorunners | |
| 5 | 42360 | СИМОНОВА ВарвараМосква | 0:26:13 | +0:03:06 | 10:28 /км | Ж | ||
| 6 | 42092 | СТЕПАНОВА ЕленаБалашиха | 0:26:35 | +0:03:29 | 10:38 /км | Ж | Step By Swim | |
| 7 | 42155 | КОСОВ ИльяМосква | 0:26:49 | +0:03:42 | 10:43 /км | М | ||
| 8 | 42525 | СЕМЕНОВА ОльгаМосква | 0:27:00 | +0:03:53 | 10:47 /км | Ж | ||
| 9 | 42151 | ШИБАРОВА ДарьяМосква | 0:27:08 | +0:04:02 | 10:50 /км | Ж | ||
| 10 | 42457 | ФРОЛОВА КсенияМосква | 0:27:49 | +0:04:43 | 11:07 /км | Ж | ||
| 11 | 42577 | ЕРМОХИН МихаилРеутов | 0:28:40 | +0:05:34 | 11:27 /км | М | ||
| 12 | 42220 | БОНДАРЕНКО ЕвгенияОренбург | 0:28:44 | +0:05:38 | 11:28 /км | Ж | Shirshov running | |
| 13 | 42031 | KLEMENTYEVA IrinaЕкатеринбург | 0:29:02 | +0:05:56 | 11:10 /км | Ж | ||
| 14 | 42462 | ZOLOCHEVSKI MihailКалуга | 0:29:15 | +0:06:09 | 10:52 /км | М | ||
| 15 | 42445 | КИСЕЛЁВ ДмитрийОдинцово | 0:29:32 | +0:06:26 | 11:01 /км | М | ||
| 16 | 42261 | БОГДАЛОВ МаратНижний Новгород | 0:29:47 | +0:06:40 | 11:53 /км | М | ||
| 17 | 42351 | СКАЛАБАН АлександраМосква | 0:29:59 | +0:06:52 | 11:58 /км | Ж | Газпромбанк | |
| 18 | 42322 | АУШЕВА ДарьяМосква | 0:29:59 | +0:06:52 | 11:28 /км | Ж | ||
| 19 | 42496 | ШИТУХИНА НадеждаМосква | 0:30:00 | +0:06:54 | 11:28 /км | Ж | ||
| 20 | 42053 | ШИТУХИН МихаилМосква | 0:30:08 | +0:07:01 | 11:35 /км | М | ||
| 21 | 42314 | ЧИБИКЕЕВА ЕкатеринаМосква | 0:30:11 | +0:07:04 | 11:21 /км | Ж | ||
| 22 | 42321 | ГАНТМАН МихаилДзержинск | 0:30:12 | +0:07:05 | 11:11 /км | М | ||
| 23 | 42383 | КРАСНОВА СветланаМосква | 0:30:14 | +0:07:07 | 12:05 /км | Ж | ||
| 24 | 42267 | ИВАНОВА ЛюбовьМосква | 0:30:39 | +0:07:32 | 11:34 /км | Ж | ||
| 25 | 42464 | СПИРИН ПавелМосква | 0:30:50 | +0:07:43 | 11:32 /км | М | ||
| 26 | 42064 | INDRIKOV IvanРеутов | 0:30:51 | +0:07:45 | 11:31 /км | М | ReutovRun | |
| 27 | 42167 | КОГАН ТатьянаМосква | 0:31:00 | +0:07:54 | 11:57 /км | Ж | Газпромбанк | |
| 28 | 42604 | ШОРЕЦ МарияСанкт-Петербург | 0:31:20 | +0:08:13 | 10:53 /км | Ж | ||
| 29 | 42421 | ДИКОВСКАЯ ЛарисаМосква | 0:31:20 | +0:08:14 | 11:39 /км | Ж | @safonovcoach DREAMTEAM | |
| 30 | 42315 | ЧИБИКЕЕВ МихаилМосква | 0:31:28 | +0:08:21 | 11:51 /км | М | ||
| 31 | 42338 | ТАРАСОВА ОльгаЗеленоград | 0:31:45 | +0:08:39 | 12:08 /км | Ж | ||
| 32 | 42021 | СМИРНОВ ВладиславМосква | 0:31:49 | +0:08:43 | 12:09 /км | М | ||
| 33 | 42553 | ВАСИЛЬЕВА АринаМосква | 0:32:11 | +0:09:04 | 11:25 /км | Ж | ||
| 34 | 42011 | ТАЩИЛКИН СергейМосква | 0:32:24 | +0:09:18 | 12:26 /км | М | ЯСПОРТ | |
| 35 | 42045 | ЛЫСОЧЕНКО РоманМосква | 0:32:24 | +0:09:18 | 12:02 /км | М | WTF sport club | |
| 36 | 42247 | ТУБОЛЬЦЕВА КсенияМосква | 0:32:45 | +0:09:38 | 12:15 /км | Ж | Progress team | |
| 37 | 42012 | ПЫЗИНА ЕлизаветаМосква | 0:33:01 | +0:09:54 | 12:31 /км | Ж | Silver Swim | |
| 38 | 42191 | ОРЛОВ МаксимМосква | 0:33:04 | +0:09:58 | 11:46 /км | М | ||
| 39 | 42160 | ВЯЧЕСЛАВОВА ТатьянаМосква | 0:33:08 | +0:10:02 | 12:20 /км | Ж | Главпулторг | |
| 40 | 42205 | НОСКОВ ЭнрикоМосква | 0:33:27 | +0:10:21 | 12:44 /км | М | PROWAY Sport Club | |
| 41 | 42084 | РАЗИНА ВарвараМосква | 0:33:30 | +0:10:23 | 12:45 /км | Ж | ||
| 42 | 42387 | КОСТЮК ОлегМосква | 0:33:30 | +0:10:24 | 12:31 /км | М | ||
| 43 | 42265 | АКСЯИТОВ РусланСанкт-Петербург | 0:33:40 | +0:10:33 | 13:27 /км | М | ||
| 44 | 42185 | БОЧКОВА АнгелинаМосква | 0:33:43 | +0:10:36 | 13:28 /км | Ж | ||
| 45 | 42548 | МОРШИНА ИринаМосква | 0:33:45 | +0:10:38 | 12:25 /км | Ж | ||
| 46 | 42520 | ДЕНЕЖКИНА АлександраПушкино | 0:33:47 | +0:10:40 | 12:52 /км | Ж | Ростов Дон Бегущий, TkachenkoDarya_Team | |
| 47 | 42405 | ДАРОВСКАЯ АнастасияМосква | 0:33:51 | +0:10:44 | 12:51 /км | Ж | ||
| 48 | 42390 | ИВАНИШКИН СтаниславРославль | 0:34:17 | +0:11:10 | 12:55 /км | М | ||
| 49 | 42090 | ТОРЛИНА АнастасияКраснознаменск | 0:34:54 | +0:11:47 | 12:13 /км | Ж | ||
| 50 | 42489 | РЕМИЗОВ ДмитрийЗеленоград | 0:34:57 | +0:11:50 | 11:58 /км | М | ||
| 51 | 42518 | ЖУКОВ КонстантинМосква | 0:35:03 | +0:11:57 | 13:08 /км | М | ||
| 52 | 42013 | КОРОЛЕВА ЛюбовьКалуга | 0:35:11 | +0:12:04 | 13:29 /км | Ж | ||
| 53 | 42474 | ГОЛУБЯТНИКОВ КонстантинМосква | 0:35:14 | +0:12:07 | 11:50 /км | М | ULTRABALANCE | |
| 54 | 42358 | МОГИЛЕВА ИринаМосква | 0:35:15 | +0:12:08 | 13:03 /км | Ж | ||
| 55 | 42418 | ШАШИНОВ ВладимирМосква | 0:35:16 | +0:12:09 | 12:56 /км | М | ||
| 56 | 42417 | МУЧНИЦЫН МихаилБелгород | 0:35:16 | +0:12:10 | 12:34 /км | М | ||
| 57 | 42415 | ВОРОНИНА ЕкатеринаБахчисарай | 0:35:16 | +0:12:10 | 12:31 /км | Ж | Крымские Кабаны | |
| 58 | 42452 | БЕЛОВА ЕкатеринаМосква | 0:35:34 | +0:12:27 | 11:58 /км | Ж | ||
| 59 | 42320 | БЕССОНОВ МихаилМосква | 0:35:39 | +0:12:33 | 12:56 /км | М | ||
| 60 | 42291 | ПАНКРАТЬЕВ ПавелМосква | 0:35:57 | +0:12:51 | 13:37 /км | М | ||
| 61 | 42086 | ROBERT VirginieМосква | 0:35:58 | +0:12:52 | 13:49 /км | Ж | Французские лягушки | |
| 62 | 42549 | ЗИНАКОВА МаринаМосква река | 0:36:00 | +0:12:53 | 13:05 /км | Ж | ||
| 63 | 42498 | ГАЛОЧКИН ДмитрийНогинск | 0:36:13 | +0:13:07 | 13:41 /км | М | ||
| 64 | 42067 | ШИТОВ МаксимМосква | 0:36:13 | +0:13:07 | 13:50 /км | М | Московское долголетие | |
| 65 | 42484 | БАГЛАЙ ВячеславПодольск | 0:36:15 | +0:13:09 | 12:00 /км | М | ||
| 66 | 42183 | САМСОНОВ ДмитрийМосква | 0:36:15 | +0:13:09 | 13:47 /км | М | ||
| 67 | 42069 | СИМУСЕВА МарияНижний Новгород | 0:36:15 | +0:13:09 | 14:29 /км | Ж | ||
| 68 | 42535 | ГАВРИЛОВ НиколайМытищи | 0:36:18 | +0:13:12 | 12:26 /км | М | ||
| 69 | 42517 | ЗОТОВА ЕленаМосква | 0:36:26 | +0:13:20 | 11:46 /км | Ж | Беговая школа Темп | |
| 70 | 42546 | ДИМИТРИЕВ МихаилМосква | 0:36:44 | +0:13:37 | 13:37 /км | М | ||
| 71 | 42470 | САМОЙЛОВА МаринаКазань | 0:36:44 | +0:13:38 | 14:10 /км | Ж | ||
| 72 | 42429 | НОВОЛОДСКИЙ НиколайМосква | 0:36:50 | +0:13:43 | 13:20 /км | М | ||
| 73 | 42402 | БОГОЛЕПОВ ДмитрийНижний Новгород | 0:36:59 | +0:13:53 | 12:38 /км | М | ||
| 74 | 42286 | БАЛАХНИНА АленаМосква | 0:37:10 | +0:14:04 | 13:43 /км | Ж | Lukoil running club | |
| 75 | 42001 | КРАЙНОВА ЛюдмилаМосква | 0:37:14 | +0:14:07 | 13:52 /км | Ж | ||
| 76 | 42440 | МАХЛАЙ ЕвгенийМосква | 0:37:18 | +0:14:12 | 12:15 /км | М | ||
| 77 | 42300 | ЗУБОВ ИльяМосква | 0:37:19 | +0:14:13 | 13:40 /км | М | ||
| 78 | 42309 | БУЛАТОВ АртурМосква | 0:37:49 | +0:14:42 | 14:05 /км | М | ||
| 79 | 42428 | МАЛЯРЕВСКИЙ ДмитрийСанкт-Петербург | 0:37:52 | +0:14:46 | 12:16 /км | М | ||
| 80 | 42222 | БЕЛЯЕВ СергейКалуга | 0:37:54 | +0:14:48 | 13:01 /км | М | ||
| 81 | 42148 | ЦАРИК ЕкатеринаМосква | 0:37:56 | +0:14:50 | 12:10 /км | Ж | ||
| 82 | 42252 | МУХИН АндрейМосква | 0:38:00 | +0:14:53 | 11:56 /км | М | ||
| 83 | 42037 | МИХАЙЛОВ ЮрийКалининград | 0:38:02 | +0:14:56 | 13:25 /км | М | U_RUN | |
| 84 | 42512 | ПОПЕЛЬНЮК ИванБелгород | 0:38:05 | +0:14:59 | 13:41 /км | М | ||
| 85 | 42408 | ХАРИТОНОВ КонстантинКрасногорск | 0:38:13 | +0:15:07 | 13:33 /км | М | ||
| 86 | 42609 | ЗЛОКАЗОВА ЕкатеринаМосква | 0:38:19 | +0:15:12 | 14:10 /км | Ж | ||
| 87 | 42189 | УВАРОВА АнастасияМосква | 0:38:23 | +0:15:17 | 12:56 /км | Ж | ||
| 88 | 42559 | ГИРЕЙ РоманМосква | 0:38:26 | +0:15:20 | 13:55 /км | М | ||
| 89 | 42273 | АБАШИН ИгорьЛипецк | 0:38:29 | +0:15:23 | 13:38 /км | М | ||
| 90 | 42541 | ВЫШИВАННЫЙ ВикторМосква | 0:38:34 | +0:15:28 | 13:38 /км | М | Mikkeller Running Club Moscow | |
| 91 | 42133 | ЧУРИЛОВ ПетрМосква | 0:38:37 | +0:15:30 | 12:43 /км | М | ||
| 92 | 42533 | СОКОЛОВА ВикторияМосква | 0:38:42 | +0:15:36 | 14:43 /км | Ж | ||
| 93 | 42210 | КОЗЛОВ ВадимОрехово-Зуево | 0:38:48 | +0:15:41 | 13:30 /км | М | Ank Run | |
| 94 | 42233 | ФУРМАН АнастасияСанкт-Петербург | 0:38:50 | +0:15:44 | 13:53 /км | Ж | ||
| 95 | 42199 | СЕЛЕЗНЕВА СветланаБалашиха | 0:38:51 | +0:15:45 | 14:34 /км | Ж | Buhlogery | |
| 96 | 42228 | ШИМАНОВ АнтонМосква | 0:38:52 | +0:15:46 | 14:03 /км | М | ||
| 97 | 42552 | КОЛПАКОВ ВиталийМосква | 0:38:55 | +0:15:48 | 13:53 /км | М | ||
| 98 | 42070 | ТКАЛИЧ СветланаМосква | 0:38:58 | +0:15:52 | 14:11 /км | Ж | ||
| 99 | 42097 | КРИВОБЛОЦКИЙ СергейМосква | 0:38:59 | +0:15:52 | 14:15 /км | М | Треолан | |
| 100 | 42089 | ТЮВАЕВ ИльяКалуга | 0:39:03 | +0:15:56 | 12:26 /км | М | SpaceTri | |
| 101 | 42032 | ЯРОСЛАВЛЕВА АннаМосква | 0:39:06 | +0:16:00 | 13:47 /км | Ж | ||
| 102 | 42377 | ЩЕРБИНА ЕкатеринаМосква | 0:39:07 | +0:16:00 | 12:50 /км | Ж | ||
| 103 | 42230 | БУРЗЯЕВ СвятославМосква | 0:39:10 | +0:16:04 | 13:39 /км | М | ||
| 104 | 42572 | БАБАК ИгорьМосква | 0:39:11 | +0:16:05 | 12:47 /км | М | ||
| 105 | 42323 | БАКШАЕВА АнастасияЧебоксары | 0:39:13 | +0:16:06 | 13:21 /км | Ж | ||
| 106 | 42386 | КАМАЛЬДИНОВА ТатьянаМосква | 0:39:14 | +0:16:08 | 14:56 /км | Ж | ЯСПОРТ | |
| 107 | 42398 | КОМОВ АлексейМосква | 0:39:16 | +0:16:10 | 13:50 /км | М | Ferrum | |
| 108 | 42399 | ПЕТРОВ ЮрийМосква | 0:39:18 | +0:16:11 | 13:51 /км | М | ||
| 109 | 42401 | ДАВЫДОВА ДарьяКазань | 0:39:20 | +0:16:13 | 13:14 /км | Ж | ||
| 110 | 42150 | ДАДУКОВА ОльгаМосква | 0:39:23 | +0:16:16 | 12:44 /км | Ж | ||
| 111 | 42426 | ГОРДЕЕВ ДенисМосква | 0:39:25 | +0:16:19 | 13:20 /км | М | ||
| 112 | 42567 | ШМАРОВ ВиталийСанкт-Петербург | 0:39:28 | +0:16:21 | 14:17 /км | М | Автодор-Спорт | |
| 113 | 42128 | ТРУБИЦЫН НикитаМосква | 0:39:31 | +0:16:24 | 14:13 /км | М | ||
| 114 | 42422 | ХРАМЦОВ АрсенийСанкт-Петербург | 0:39:32 | +0:16:25 | 13:40 /км | М | ||
| 115 | 42105 | КОЗЛОВ АлександрМосква | 0:39:34 | +0:16:27 | 14:50 /км | М | ||
| 116 | 42416 | ПУСТАРНАКОВА АринаМосква | 0:39:43 | +0:16:37 | 12:38 /км | Ж | ||
| 117 | 42488 | КУТУЗОВА ТатьянаМосква | 0:39:55 | +0:16:48 | 14:59 /км | Ж | ||
| 118 | 42293 | СИМОНОВА ЮлияОбнинск | 0:40:02 | +0:16:55 | 15:33 /км | Ж | Ока | |
| 119 | 42550 | ГЛОТОВ ДмитрийМосква | 0:40:05 | +0:16:59 | 14:47 /км | М | ||
| 120 | 42485 | ПОПЕЛЬНЮК ЕкатеринаБелгород | 0:40:06 | +0:17:00 | 14:30 /км | Ж | ||
| 121 | 42419 | БАЙБЕКОВ КириллМосква | 0:40:14 | +0:17:07 | 12:45 /км | М | ||
| 122 | 42057 | СИМОНОВ АлександрМосква | 0:40:18 | +0:17:11 | 14:37 /км | М | ||
| 123 | 42482 | ВОРОНЕНКОВ СергейТула | 0:40:20 | +0:17:14 | 12:52 /км | М | Trail Running School | |
| 124 | 42285 | ГОРИНОВА ДарьяМосква | 0:40:22 | +0:17:16 | 13:20 /км | Ж | Беговая школа Темп | |
| 125 | 42529 | БУНАКОВ ОлегКалуга | 0:40:38 | +0:17:32 | 13:04 /км | М | ||
| 126 | 42551 | МОЛОЖАЕВА ЮлияМосква | 0:40:40 | +0:17:33 | 13:23 /км | Ж | ||
| 127 | 42147 | МЕЕР ИгорьМосква | 0:40:44 | +0:17:37 | 14:58 /км | М | ||
| 128 | 42042 | ТИТКОВА ЕленаМосква | 0:40:46 | +0:17:40 | 13:16 /км | Ж | ||
| 129 | 42165 | ГЛУШКОВ ОлегДолгопрудный | 0:40:46 | +0:17:40 | 14:13 /км | М | ||
| 130 | 42526 | РЕДЬКИН ВалерийМосква | 0:41:02 | +0:17:56 | 12:11 /км | М | ||
| 131 | 42486 | РОДИН МаксимМосква | 0:41:08 | +0:18:02 | 13:58 /км | М | FARTeam | |
| 132 | 42335 | РАСЮК АлександрМосква | 0:41:21 | +0:18:15 | 13:44 /км | М | ||
| 133 | 42566 | ПЕТРОВ СергейСалават | 0:41:25 | +0:18:18 | 12:04 /км | М | ||
| 134 | 42362 | ХРАМИКОВ ДмитрийРадужный | 0:41:26 | +0:18:20 | 13:59 /км | М | ||
| 135 | 42515 | ГОРЯИНОВ РоманКоролёв | 0:41:36 | +0:18:30 | 13:32 /км | М | ||
| 136 | 42325 | МОРОЗОВ ВасилийЖелезногорск | 0:41:38 | +0:18:32 | 15:00 /км | М | ||
| 137 | 42318 | ГОРДИЕНКО ПавелТула | 0:41:40 | +0:18:33 | 12:58 /км | М | VedeninSki | |
| 138 | 42280 | МАРКОВА ЕленаМосква | 0:41:43 | +0:18:36 | 15:26 /км | Ж | ||
| 139 | 42260 | МАКАГОНОВ ДмитрийМосква | 0:41:45 | +0:18:39 | 13:11 /км | М | ВЭБ.run | |
| 140 | 42007 | ГОЛУБКОВ АлексейМосква | 0:41:46 | +0:18:39 | 14:55 /км | М | ||
| 141 | 42140 | ЕГОРОВ СавелийСанкт-Петербург | 0:41:48 | +0:18:42 | 12:49 /км | М | Dикие | |
| 142 | 42582 | ЦВЕТКОВ АлексейМосква | 0:41:58 | +0:18:52 | 15:09 /км | М | ||
| 143 | 42297 | ШАХОВ АлександрКурск | 0:41:59 | +0:18:53 | 15:17 /км | М | ||
| 144 | 42130 | МАМОНТОВА АнастасияМосква река | 0:42:12 | +0:19:06 | 14:27 /км | Ж | ||
| 145 | 42557 | ПАНФИЛОВ МихаилМытищи | 0:42:16 | +0:19:10 | 15:56 /км | М | #яuzarun | |
| 146 | 42385 | НОВИКОВ АртемийМосква | 0:42:23 | +0:19:17 | 12:35 /км | М | ||
| 147 | 42500 | ЧИСТЯКОВ АлександрБалашиха | 0:42:24 | +0:19:18 | 12:58 /км | М | ||
| 148 | 42554 | ВАСИЛЬЕВ ПавелМосква | 0:42:36 | +0:19:30 | 15:34 /км | М | ||
| 149 | 42425 | ХАРИТОНОВ АнтонМосква | 0:42:39 | +0:19:32 | 13:38 /км | М | Деграtown | |
| 150 | 42483 | БУТЮГИН ПавелДзержинский | 0:42:41 | +0:19:35 | 15:29 /км | М | Лига Героев | |
| 151 | 42562 | ШЛЫКОВ МихаилМосква | 0:42:42 | +0:19:36 | 15:53 /км | М | ||
| 152 | 42221 | ГОЛОВАНОВ ВалентинДзержинский | 0:42:51 | +0:19:44 | 15:35 /км | М | ||
| 153 | 42281 | ВОРОНОВ ЕвгенийМосква | 0:43:04 | +0:19:58 | 15:26 /км | М | ||
| 154 | 42109 | КАМЕНЩИКОВ МихаилМосква | 0:43:05 | +0:19:59 | 11:49 /км | М | ||
| 155 | 42304 | САЛИХОВ ИгорьОрёл | 0:43:15 | +0:20:09 | 13:53 /км | М | GUMOR | |
| 156 | 42407 | SHEVCHENKO MatveyМосква | 0:43:28 | +0:20:21 | 14:53 /км | М | ||
| 157 | 42198 | НИКОЛАЕВ ДмитрийТула | 0:43:29 | +0:20:22 | 13:35 /км | М | ||
| 158 | 42239 | БОРИСОВА КираМосква | 0:43:31 | +0:20:24 | 15:43 /км | Ж | ||
| 159 | 42034 | ПОЛОВНИКОВ АлександрБрянск | 0:43:32 | +0:20:25 | 14:05 /км | М | Trail Running School | |
| 160 | 42467 | ТИМОФЕЕВА ЕвгенияСанкт-Петербург | 0:43:37 | +0:20:31 | 15:01 /км | Ж | ||
| 161 | 42536 | ПЛАТОНОВ ФедорМосква | 0:43:38 | +0:20:31 | 15:35 /км | М | Мпгу | |
| 162 | 42131 | ОРУДЖОВА МаринаМосква | 0:43:39 | +0:20:33 | 13:45 /км | Ж | ТриКатлеты | |
| 163 | 42301 | ТИМОФЕЕВ АлексейМосква | 0:43:46 | +0:20:40 | 14:20 /км | М | #ЯUZARUN | |
| 164 | 42206 | КОВАЛЬЧУК ИринаМосква | 0:43:53 | +0:20:47 | 14:14 /км | Ж | ||
| 165 | 42371 | ОГУРЯЕВ ДмитрийМосква | 0:43:54 | +0:20:47 | 12:32 /км | М | ||
| 166 | 42173 | ПЕЛЕВИН ЯрославМосква | 0:44:09 | +0:21:02 | 13:32 /км | М | Run&Vol | |
| 167 | 42471 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МарияМытищи | 0:44:10 | +0:21:04 | 16:16 /км | Ж | Mytischi be Good | |
| 168 | 42201 | RUSAKOVA AnnaДедовск | 0:44:12 | +0:21:05 | 13:20 /км | Ж | ||
| 169 | 42324 | КОНОВАЛОВ АлександрМосква | 0:44:13 | +0:21:07 | 12:04 /км | М | I Love Supersport | |
| 170 | 42256 | ДОЦЕНКО АлександрИвантеевка | 0:44:16 | +0:21:09 | 14:46 /км | М | ||
| 171 | 42451 | ЯХЛАКОВ СергейМосква | 0:44:21 | +0:21:15 | 13:21 /км | М | ||
| 172 | 42180 | ПОЛЕВЩИКОВ АнтонХимки | 0:44:28 | +0:21:21 | 12:50 /км | М | #khimkirunbar | |
| 173 | 42022 | ВОРОНИН ГригорийБахчисарай | 0:44:32 | +0:21:26 | 16:14 /км | М | ||
| 174 | 42303 | ГАВРИЛОВА ЕленаМосква | 0:44:40 | +0:21:33 | 15:08 /км | Ж | ||
| 175 | 42161 | МИХАЙЛОВ АлексейХимки | 0:44:43 | +0:21:36 | 16:58 /км | М | ||
| 176 | 42144 | ГРИДНЕВ АлексейРостов-на-Дону | 0:44:46 | +0:21:40 | 13:20 /км | М | ABST | |
| 177 | 42016 | ОЖЕГОВ АлександрМосква | 0:44:51 | +0:21:45 | 13:22 /км | М | ||
| 178 | 42182 | ОВСИЕНКО АннаМосква | 0:44:55 | +0:21:48 | 16:43 /км | Ж | easyswimteam | |
| 179 | 42516 | ФЕОКТИСТОВА АннаМосква | 0:45:03 | +0:21:57 | 14:08 /км | Ж | ||
| 180 | 42509 | ГРОГУЛЬ АнастасияСанкт-Петербург | 0:45:05 | +0:21:58 | 14:50 /км | Ж | ||
| 181 | 42215 | АРХИПОВА АннаМосква | 0:45:05 | +0:21:58 | 13:20 /км | Ж | SUPERSPORT | |
| 182 | 42596 | ЯКУШЕВ ВалентинСмоленск | 0:45:06 | +0:22:00 | 14:25 /км | М | ||
| 183 | 42209 | ГИРЯ АлександраМосква | 0:45:09 | +0:22:03 | 13:41 /км | Ж | Silver Swim | |
| 184 | 42275 | СНЕГИНА АннаМосква | 0:45:09 | +0:22:03 | 15:23 /км | Ж | ||
| 185 | 42317 | ДОЛЖИКОВА ЯнаМосква | 0:45:12 | +0:22:05 | 16:23 /км | Ж | ||
| 186 | 42072 | ЦУРИКОВ МихаилРостов-на-Дону | 0:45:18 | +0:22:12 | 13:33 /км | М | Бегограм | |
| 187 | 42472 | БЕЛОЗЕРОВА ЯнаЛюберцы | 0:45:35 | +0:22:28 | 16:51 /км | Ж | ||
| 188 | 42463 | НУЖДИН ЕвгенийСанкт-Петербург | 0:45:43 | +0:22:36 | 15:56 /км | М | ООО "ЭКСИ" | |
| 189 | 42152 | ТРЕГУБОВА ОльгаМосква | 0:45:43 | +0:22:36 | 15:20 /км | Ж | ||
| 190 | 42603 | ЯШИН ЕвгенийМосква | 0:45:44 | +0:22:38 | 15:58 /км | М | ||
| 191 | 42316 | ПЕНКИН РоманМосква река | 0:45:46 | +0:22:40 | 16:37 /км | М | ||
| 192 | 42207 | ШИКША ЕвгенияОрехово-Зуево | 0:45:52 | +0:22:45 | 16:16 /км | Ж | Ank Run | |
| 193 | 42359 | РОМАНОВ АлександрМосква | 0:45:52 | +0:22:46 | 14:39 /км | М | ||
| 194 | 42432 | ХАНОВ АндрейМосква | 0:45:55 | +0:22:49 | 14:23 /км | М | ||
| 195 | 42561 | КАТРЕНКО АлексейДимитровград | 0:45:57 | +0:22:50 | 13:25 /км | М | ||
| 196 | 42169 | СОВА НикитаМосква | 0:45:57 | +0:22:51 | 12:56 /км | М | Chernega Running School | |
| 197 | 42544 | РУСАКОВ НикитаДедовск | 0:46:03 | +0:22:57 | 14:04 /км | М | Барсуки | |
| 198 | 42126 | ЛЕДНИК АлексейМосква | 0:46:07 | +0:23:00 | 13:39 /км | М | Пора плыть! | |
| 199 | 42177 | НЕВЗОРОВА ТатьянаМосква | 0:46:10 | +0:23:03 | 14:34 /км | Ж | Lime Fitness | |
| 200 | 42123 | МАКАРОВ АндрейМагнитогорск | 0:46:17 | +0:23:10 | 14:02 /км | М | ||
| 201 | 42099 | НАЗАРОВ АндрейМосква | 0:46:21 | +0:23:15 | 15:01 /км | М | Vegan Runners Russia | |
| 202 | 42575 | КУЗНЕЦОВ АндрейТула | 0:46:24 | +0:23:17 | 14:26 /км | М | ||
| 203 | 42284 | СТОРОЖУК НикитаМосква | 0:46:26 | +0:23:20 | 13:46 /км | М | Сварщица Екатерина | |
| 204 | 42367 | ТОЛМАЧЁВ КонстантинУфа | 0:46:28 | +0:23:21 | 13:25 /км | М | Беговой кружок "Вторник, Андрей" | |
| 205 | 42266 | СЕРГУТОВА ЕленаМосква | 0:46:29 | +0:23:22 | 16:50 /км | Ж | ||
| 206 | 42277 | КАТКОВ АлексейКрасногорск | 0:46:30 | +0:23:24 | 15:52 /км | М | ||
| 207 | 42184 | ДРЕЙБЛАТ НадеждаМосква | 0:46:32 | +0:23:25 | 13:55 /км | Ж | ||
| 208 | 42424 | ВОЛОВИК ВладаМосква | 0:46:34 | +0:23:27 | 14:50 /км | Ж | ||
| 209 | 42381 | КОНДУКОВА ЛюбаваРаменское | 0:46:34 | +0:23:27 | 14:50 /км | Ж | ||
| 210 | 42307 | EGOROVA DariaМосква | 0:46:36 | +0:23:29 | 13:28 /км | Ж | ||
| 211 | 42519 | САВИНЦЕВА ЮлияМосква | 0:46:36 | +0:23:29 | 15:55 /км | Ж | ||
| 212 | 42059 | БЕЛОКУРОВ АлександрСанкт-Петербург | 0:46:36 | +0:23:30 | 12:20 /км | М | СПбег | |
| 213 | 42121 | ЗАРУЦКАЯ АнастасияМагнитогорск | 0:46:40 | +0:23:33 | 14:11 /км | Ж | ||
| 214 | 42480 | ПОПОВ СергейВоронеж | 0:46:42 | +0:23:36 | 13:40 /км | М | Лично | |
| 215 | 42039 | РЫЖЕНКОВА ЮлияМосква | 0:46:42 | +0:23:36 | 16:35 /км | Ж | ||
| 216 | 42238 | КОЖИНА КаринаМытищи | 0:46:45 | +0:23:38 | 13:16 /км | Ж | ||
| 217 | 42298 | КУРГАНОВ ЯрославМосква | 0:46:46 | +0:23:39 | 16:02 /км | М | ||
| 218 | 42406 | ДЕНИЩИК АннаСанкт-Петербург | 0:46:58 | +0:23:51 | 14:26 /км | Ж | ||
| 219 | 42162 | АВЕРИН ПавелБрянск | 0:47:02 | +0:23:55 | 13:33 /км | М | ||
| 220 | 42010 | СОРОКИН ДмитрийМытищи | 0:47:04 | +0:23:57 | 13:57 /км | М | ||
| 221 | 42444 | ВЛАСОВ ЮрийСанкт-Петербург | 0:47:15 | +0:24:08 | 15:38 /км | М | ||
| 222 | 42028 | ТИТКОВ ДанилаМосква | 0:47:21 | +0:24:14 | 15:55 /км | М | Ideaswim | |
| 223 | 42308 | СЫЧ АндрейСанкт-Петербург | 0:47:21 | +0:24:15 | 13:20 /км | М | ||
| 224 | 42436 | СЫЧ ЕкатеринаСанкт-Петербург | 0:47:22 | +0:24:15 | 13:20 /км | Ж | ||
| 225 | 42621 | ЕГОРОВ АлексейМосква | 0:47:24 | +0:24:18 | 13:47 /км | М | ||
| 226 | 42340 | ФОМИН АлександрМосква | 0:47:26 | +0:24:20 | 13:43 /км | М | ||
| 227 | 42158 | ТРАВКИН АлексейАлексин | 0:47:37 | +0:24:30 | 16:53 /км | М | Любитель | |
