13
13
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | Уханов Глеб | 0:08:55 | 13,48 км/ч | М | Катанда | ||
| 2 | 2203 | Шипенков Юрий | 0:09:30 | +0:00:36 | 12,65 км/ч | М | Томск | |
| 3 | 2204 | Потапов АндрейЭнергия | 0:10:16 | +0:01:22 | 11,71 км/ч | М | Уфа | |
| 4 | 2212 | Кукарин Илья4 стихии | 0:10:39 | +0:01:45 | 11,27 км/ч | М | Орск | |
| 5 | 2209 | Малюшко Слава | 0:11:11 | +0:02:17 | 10,75 км/ч | М | Новосибирск | |
| 6 | 2206 | Бессонова Юлия | 0:11:48 | +0:02:53 | 10,18 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 7 | 2214 | ИРЕЕВА Адриана | 0:11:52 | +0:02:57 | 10,13 км/ч | Ж | Казань | |
| 8 | 2210 | Малюшко Владислав#Свойзабег | 0:11:53 | +0:02:59 | 10,10 км/ч | М | Новосибирск | |
| 9 | 2211 | Лысенко Таисия | 0:12:00 | +0:03:06 | 10,01 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 10 | 2208 | Бочкова Екатерина | 0:12:25 | +0:03:31 | 9,68 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 11 | 2205 | Деева Елизавета | 0:12:26 | +0:03:32 | 9,66 км/ч | Ж | Барнаул | |
| 12 | 2202 | Бортникова АлисаАрмада | 0:13:27 | +0:04:33 | 8,93 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 13 | 2207 | Фандюхина Эвелина | 0:14:05 | +0:05:11 | 8,53 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий |
Уханов Глеб