10
10
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2112 | Семёнова АринаНет | 0:04:31 | 13,33 км/ч | Ж | Пермь | ||
| 2 | 2127 | Печенина Дария | 0:04:43 | +0:00:13 | 12,77 км/ч | Ж | Белокуриха | |
| 3 | 2139 | ГОЛОЛОБОВА ТаисияБелка .RUN | 0:05:02 | +0:00:31 | 11,96 км/ч | Ж | Белокуриха | |
| 4 | 2120 | Левицкий Максим | 0:05:06 | +0:00:35 | 11,80 км/ч | М | Новосибирск | |
| 5 | 2103 | Нестеров Степан | 0:05:18 | +0:00:47 | 11,36 км/ч | М | Владивосток | |
| 6 | 2118 | Пантель Ярослава | 0:05:23 | +0:00:52 | 11,18 км/ч | Ж | Катанда | |
| 7 | 2108 | Потапова Ульяна | 0:05:36 | +0:01:06 | 10,71 км/ч | Ж | Уфа | |
| 8 | 2116 | Михеева Эва | 0:05:45 | +0:01:14 | 10,47 км/ч | Ж | Горно-Алтайск | |
| 9 | 2107 | Демьяненко Елизавета | 0:05:46 | +0:01:15 | 10,43 км/ч | Ж | Барнаул | |
| 10 | 2123 | Латыпов СавелийКультура бега | 0:07:47 | +0:03:17 | 7,71 км/ч | М | Барнаул |
Семёнова АринаНет