27
27
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105 | Петухов АнатолийМоржи Кузбасса ФЗПР | 0:04:07 | 14,57 км/ч | М | Новокузнецк | ||
| 2 | 2126 | ФЁДОРОВ Иван | 0:04:08 | +0:00:01 | 14,52 км/ч | М | Новосибирск | |
| 3 | 2101 | Уханов Игорь | 0:04:19 | +0:00:12 | 13,90 км/ч | М | Катанда | |
| 4 | 2113 | Семёнова ПолинаAR SKI CLUB | 0:04:25 | +0:00:19 | 13,58 км/ч | Ж | Пермь | |
| 5 | 2132 | Горшенин Михаил | 0:04:29 | +0:00:22 | 13,38 км/ч | М | Новосибирск | |
| 6 | 2104 | Корчагина Дарья | 0:04:36 | +0:00:29 | 13,04 км/ч | Ж | Прокопьевск | |
| 7 | 2130 | Кретов Никита | 0:04:49 | +0:00:42 | 12,46 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 8 | 2138 | КАЛИН Матвей | 0:04:53 | +0:00:46 | 12,29 км/ч | М | Казань | |
| 9 | 2128 | Печенина Марина | 0:05:01 | +0:00:55 | 11,96 км/ч | Ж | Белокуриха | |
| 10 | 2122 | Кравченко Максим | 0:05:08 | +0:01:01 | 11,69 км/ч | М | Москва | |
| 11 | 2110 | Муха Николай | 0:05:11 | +0:01:05 | 11,58 км/ч | М | Одинцово | |
| 12 | 2134 | Просвирова Арина | 0:05:13 | +0:01:06 | 11,50 км/ч | Ж | Барнаул | |
| 13 | 2109 | Салихов Семён | 0:05:19 | +0:01:12 | 11,29 км/ч | М | Новосибирск | |
| 14 | 2129 | Кукин Михаил | 0:05:25 | +0:01:18 | 11,08 км/ч | М | Горно-Алтайск | |
| 15 | 2102 | Бортникова ВасилисаАрмада | 0:05:29 | +0:01:22 | 10,98 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 16 | 2115 | Попова КираYolochka | 0:05:34 | +0:01:27 | 10,78 км/ч | Ж | Барнаул | |
| 17 | 2114 | Михеева Мелания | 0:05:39 | +0:01:33 | 10,62 км/ч | Ж | Горно-Алтайск | |
| 18 | 2131 | Лошкарев Иван | 0:05:42 | +0:01:35 | 10,53 км/ч | М | Барнаул | |
| 19 | 2119 | Левицкая Алиса | 0:05:45 | +0:01:38 | 10,43 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 20 | 2106 | Бабенко Анастасия | 0:05:45 | +0:01:38 | 10,43 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 21 | 2125 | Боян Дмитрий | 0:05:48 | +0:01:41 | 10,34 км/ч | М | Кемерово | |
| 22 | 2137 | ГОЛОЛОБОВ ДмитрийБелка .RUN | 0:05:58 | +0:01:51 | 10,06 км/ч | М | Белокуриха | |
| 23 | 2117 | Гюнтер Роман | 0:06:01 | +0:01:55 | 9,97 км/ч | М | Кочки | |
| 24 | 2111 | Гутов Константин | 0:06:04 | +0:01:58 | 9,89 км/ч | М | Томск | |
| 25 | 2124 | Жданов Алексей | 0:06:21 | +0:02:14 | 9,45 км/ч | М | Москва | |
| 26 | 2135 | Дунаев Михаил | 0:06:26 | +0:02:19 | 9,33 км/ч | М | Новосибирск | |
| 27 | 2136 | Егунова Полина | 0:07:07 | +0:03:00 | 8,43 км/ч | Ж | Томск |
Петухов АнатолийМоржи Кузбасса ФЗПР